Mennonitengemeinde in Galizien
Geburten und Taufen 1910–1950 (bis 1939 Abschrift)
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.LE.02-2 [eingeordnet als Lemberg]
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 nach Westdeutschland (Arnold Bachmann) => zwischen 1982 und 1999 in die Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, G 5
[bezieht sich ab 1945 auf West- und Mitteldeutschland]
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | |
---|---|---|---|
Weierhof (2010) |
Genealogical Society of Utah (1982) |
||
Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
Digitalisat:
FamilySearch Film 1270434 (DGS 8113461) (Bild 405–562) = MLA, MF CHR 46 |
||
Vorspann |
|
||
Vorderdeckel |
|
||
Titel |
|
||
1 | Geburten 1910 (Taufen 1925) |
|
|
2–3 | Geburten 1910 (Taufen 1925) |
|
|
4–5 | Geburten 1910 (Taufen 1925) |
|
|
6–7 | Geburten 1910 (Taufen 1925) |
|
|
8–9 | Geburten 1911 (Taufen 1925) |
|
|
10–11 | Geburten 1911 (Taufen 1925, 1929) |
|
|
12–13 | Geburten 1911 (Taufen 1925, 1926) |
|
|
14–15 | Geburten 1911 (Taufen 1925, 1929) |
|
|
16–17 | Geburten 1911 (Taufen 1925, 1926) |
|
|
18–19 | Geburten 1911 (Taufen 1926) |
|
|
20–21 | Geburten 1911 (Taufen 1925) |
|
|
22–23 | Geburten 1911 (Taufen 1925, 1929) |
|
|
24–25 | Geburten 1912 (Taufen 1929) |
|
|
26–27 | Geburten 1912 (Taufen 1926) |
|
|
28–29 | Geburten 1912 |
|
|
30–31 | Geburten 1912 (Taufen 1929) |
|
|
32–33 | Geburten 1912 (Taufen 1929) |
|
|
34–35 | Geburten 1912 (Taufen 1926, 1929) |
|
|
36–37 | Geburten 1912 (Taufen 1929) |
|
|
38–39 | Geburten 1912 (Taufen 1929) |
|
|
40–41 | Geburten 1912, 1913 (Taufen 1929) |
|
|
42–43 | Geburten 1913 (Taufen 1925, 1929) |
|
|
44–45 | Geburten 1913 (Taufen 1929) |
|
|
46–47 | Geburten 1913 (Taufen 1929) |
|
|
48–49 | Geburten 1913 (Taufen 1929) |
|
|
50–51 | Geburten 1913 (Taufen 1929) |
|
|
52–53 | Geburten 1913 (Taufen 1932) |
|
|
54–55 | Geburten 1913 (Taufen 1929) |
|
|
56–57 | Geburten 1913, 1914 (Taufen 1929) |
|
|
58–59 | Geburten 1914 (Taufen 1934) |
|
|
60–61 | Geburten 1914 (Taufen 1929) |
|
|
62–63 | Geburten 1914 (Taufen 1929, 1932) |
|
|
64–65 | Geburten 1914 (Taufen 1929) |
|
|
66–67 | Geburten 1914 (Taufen 1929) |
|
|
68–69 | Geburten 1914, 1915 (Taufen 1929) |
|
|
70–71 | Geburten 1914, 1915 (Taufen 1929) |
|
|
72–73 | Geburten 1915, 1916 (Taufen 1933) |
|
|
74–75 | Geburten 1915 (Taufen 1936) |
|
|
76–77 | Geburten 1916 (Taufen 1933, 1934) |
|
|
78–79 | Geburten 1914, 1916 (Taufen 1929, 1933) |
|
|
80–81 | Geburten 1915, 1917 (Taufen 1929, 1935) |
|
|
82–83 | Geburten 1914, 1915 (Taufen 1929) |
|
|
84–85 | Geburten 1914, 1917 (Taufen 1933) |
|
|
86–87 | Geburten 1915, 1916 (Taufen 1933, 1936) |
|
|
88–89 | Geburten 1917 (Taufen 1933, 1934) |
|
|
90–91 | Geburten 1917 (Taufen 1933, 1934) |
|
|
92–93 | Geburten 1915, 1917 (Taufen 1932, 1934) |
|
|
94–95 | Geburten 1915, 1918 (Taufen 1934) |
|
|
96–97 | Aufgenommene 1918 |
|
|
98–99 | Geburten 1918 (Taufen 1936) |
|
|
100–101 | Geburten 1915, 1919 (Taufen 1937) |
|
|
102–103 | Geburten 1919, 1920 (Taufen 1934) |
|
|
104–105 | Geburten 1920 |
|
|
106–107 | Geburten 1889, 1920 (Taufen 1920, 1935) |
|
|
108–109 | Geburten 1920 |
|
|
110–111 | Geburten 1920 (Taufen 1936) |
|
|
112–113 | Geburten 1920, 1921 (Taufen 1935, 1937) |
|
|
114–115 | Geburten 1921 (Taufen 1937) |
|
|
116–117 | Geburten 1899, 1921 (Taufen 1921, 1937) |
|
|
118–119 | Geburten 1921, 1922 (Taufen 1936) |
|
|
120–121 | Geburten 1922 (Taufen 1937, 1938) |
|
|
122–123 | Geburten 1921, 1922 (Taufen 1937) |
|
|
124–125 | Geburten 1887, 1922 (Taufen 1888, 1937) |
|
|
126–127 | Geburten 1923 (Taufen 1938) |
|
|
128–129 | Geburten 1923 |
|
|
130–131 | Geburten 1923 (Taufen 1938) |
|
|
132–133 | Geburten 1923 (Taufen 1939) |
|
|
134–135 | Geburten 1923 |
|
|
136–137 | Geburten 1898, 1916 (Taufen 1923) |
|
|
138–139 | Geburten 1922, 1923 (Taufen 1939) |
|
|
140–141 | Geburten 1923 (Taufen 1938, 1939) |
|
|
142–143 | Geburten 1923 (Taufen 1939) |
|
|
144–145 | Geburten 1924 (Taufen 1939) |
|
|
146–147 | Geburten 1924 |
|
|
148–149 | Geburten 1917, 1921 |
|
|
150–151 | Geburten 1922, 1924 (Taufen 1949) |
|
|
152–153 | Geburten 1924 (Taufen 1947) |
|
|
154–155 | Geburten 1924 (Taufen 1939) |
|
|
156–157 | Geburten 1924 (Taufen 1939) |
|
|
158–159 | Geburten 1923 (Taufen 1938) |
|
|
160–161 | Geburten 1925 (Taufen 1939) |
|
|
162–163 | Geburten 1925 (Taufen 1939) |
|
|
164–165 | Geburten 1925 |
|
|
166–167 | Geburten 1923, 1925 |
|
|
168–169 | Geburten 1925 (Taufen 1939, 1948) |
|
|
170–171 | Geburten 1926 (Taufen 1939, 1948) |
|
|
172–173 | Geburten 1926 (Taufen 1947) |
|
|
174–175 | Geburten 1926 (Taufen 1943, 1947) |
|
|
176–177 | Geburten 1926 (Taufen 1949) |
|
|
178–179 | Geburten 1927 |
|
|
180–181 | Geburten 1927 (Taufen 1948) |
|
|
182–183 | Geburten 1927 (Taufen 1942) |
|
|
184–185 | Geburten 1927 |
|
|
186–187 | Geburten 1927, 1928 (Taufen 1947) |
|
|
188–189 | Geburten 1927, 1928 (Taufen 1948) |
|
|
190–191 | Geburten 1928 |
|
|
192–193 | Geburten 1928, 1929 (Taufen 1948) |
|
|
194–195 | Geburten 1929 (Taufen 1948) |
|
|
196–197 | Geburten 1912, 1929 (Taufen 1929, 1948) |
|
|
198–199 | Geburten 1929 (Taufen 1943) |
|
|
200–201 | Geburten 1929 (Taufen 1948) |
|
|
202–203 | Geburten 1930 (Taufen 1949) |
|
|
204–205 | Geburten 1929, 1930 |
|
|
206–207 | Geburten 1929, 1930 |
|
|
208–209 | Geburten 1930 (Taufen 1947, 1948) |
|
|
210–211 | Geburten 1930 (Taufen 1948) |
|
|
212–213 | Geburten 1931 (Taufen 1948) |
|
|
214–215 | Geburten 1931 (Taufen 1948) |
|
|
216–217 | Geburten 1931, 1932 |
|
|
218–219 | Geburten 1932, 1933 (Taufen 1947) |
|
|
220–221 | Geburten 1933, 1934 |
|
|
222–223 | Geburten 1934 (Taufen 1948) |
|
|
224–225 | Geburten 1934, 1935 |
|
|
226–227 | Geburten 1932, 1935 (Taufen 1948) |
|
|
228–229 | Geburten 1935 (Taufen 1951) |
|
|
230–231 | Geburten 1935 |
|
|
232–233 | Geburten 1935, 1936 |
|
|
234–235 | Geburten 1936 |
|
|
236–237 | Geburten 1890, 1936 (Taufen 1890) |
|
|
238–239 | Geburten 1936 |
|
|
240–241 | Geburten 1922, 1923 |
|
|
242–243 | Geburten 1925, 1927 |
|
|
244–245 | Geburten 1937 |
|
|
246–247 | Geburten 1929, 1931 |
|
|
248–249 | Geburten 1937 |
|
|
250–251 | Geburten 1939 |
|
|
252–253 | Geburten 1939 |
|
|
254–255 | Geburten 1939, 1940 |
|
|
256–257 | Geburten 1940 (Taufen 1957) |
|
|
258–259 | Geburten 1941, 1944 (Taufen 1957) |
|
|
260–261 | Geburten 1947 |
|
|
262–263 | Geburten 1941, 1948 |
|
|
264–265 | Geburten 1941, 1946 |
|
|
266–267 | Geburten 1944, 1947 |
|
|
268–269 | Geburten 1939, 1944 (Taufen 1957) |
|
|
270–271 | Geburten 1928, 1932 (Taufen 1948) |
|
|
272–273 | Geburten 1929, 1932 (Taufen 1948) |
|
|
274–275 | Geburten 1929, 1940 (Taufen 1948) |
|
|
276–277 | Geburten 1940, 1942 |
|
|
278–279 | Geburten 1941, 1943 |
|
|
280–281 | Geburten 1943 |
|
|
Leerseiten |
|
||
290–291 | Geburten 1943 |
|
|
292–293 | Geburten 1942, 1943 |
|
|
294–295 | Geburten 1949 |
|
|
296–297 | Geburten 1950 |
|
|
Leerseiten |
|
||
Rückdeckel |
|
||
Nachspann |
|