Mennonitengemeinde in Galizien
Sterbefälle 1910–1939
Aufbewahrungsort: Hauptarchiv für alte Akten Warschau (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), 1/456/0/3/21 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in das Standesamt Warschau => 2021 in das Hauptarchiv für alte Akten Warschau
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von |
---|---|---|
Hauptarchiv für alte Akten Warschau (2021) |
||
Digitalisat:
Hauptarchiv für alte Akten Warschau |
||
Vorspann | ||
Vorderdeckel | ||
1 | Titel | |
1a (Original 1) | 1910 | |
2–3 | 1910 | |
4–5 | 1910 | |
6–7 | 1910 | |
8–9 | 1910 | |
10–11 | 1910, 1911 | |
12–13 | 1911 | |
14–15 | 1911, 1912 | |
16–17 | 1912 | |
18–19 | 1912 | |
20–21 | 1912 | |
22–23 | 1912 | |
24–25 | 1912 | |
26–27 | 1913 | |
28–29 | 1913 | |
30–31 | 1913 | |
32–33 | 1913 | |
34–35 | 1913 | |
36–37 | 1913, 1914 | |
38–39 | 1914 | |
40–41 | 1914 | |
42–43 | 1914 | |
34–35 | 1914 | |
46–47 | 1914, 1915 | |
48–49 | 1915 | |
50–51 | 1915 | |
52–53 | 1914, 1915 | |
54–55 | 1915 | |
56–57 | 1915, 1916 | |
58–59 | 1914, 1916 | |
60–61 | 1916, 1917 | |
62–63 | 1916, 1917 | |
64–65 | 1917 | |
66–67 | 1915, 1917 | |
68–69 | 1916, 1917 | |
70–71 | 1917, 1918 | |
72–73 | 1918 | |
74–75 | 1918 | |
76–77 | 1918, 1919 | |
78–79 | 1918, 1919 | |
80–81 | 1915, 1919 | |
82–83 | 1919 | |
84–85 | 1919 | |
86–87 | 1918, 1919 | |
88–89 | 1919, 1920 | |
90–91 | 1920 | |
92–93 | 1920 | |
94–95 | 1920 | |
96–97 | 1917, 1921 | |
98–99 | 1921 | |
100–101 | 1921 | |
102–103 | 1921 | |
104–105 | 1921, 1922 | |
106–107 | 1914, 1915 | |
108–109 | 1922 | |
110–111 | 1923 | |
112–113 | 1923 | |
114–115 | 1917, 1923 | |
116–117 | 1923, 1924 | |
118–119 | 1924 | |
120–121 | 1924 | |
122–123 | 1924 | |
124–125 | 1924 | |
126–127 | 1925 | |
128–129 | 1925 | |
130–131 | 1925 | |
132–133 | 1906, 1925 | |
134–135 | 1925 | |
136–137 | 1926 | |
138–139 | 1926 | |
140–141 | 1926, 1927 | |
142–143 | 1927 | |
144–145 | 1927, 1928 | |
146–147 | 1928 | |
148–149 | 1928 | |
150–151 | 1927, 1928 | |
152–153 | 1928 | |
154–155 | 1928, 1929 | |
156–157 | 1929 | |
158–159 | 1929 | |
160–161 | 1929 | |
162–163 | 1929, 1930 | |
164–165 | 1930 | |
166–167 | 1930 | |
168–169 | 1930, 1931 | |
170–171 | 1931 | |
172–173 | 1931 | |
174–175 | 1932 | |
176–177 | 1932 | |
178–179 | 1932 | |
180–181 | 1932 | |
182–183 | 1932 | |
184–185 | 1932, 1933 | |
186–187 | 1933 | |
188–189 | 1933 | |
190–191 | 1933, 1934 | |
192–193 | 1934 | |
194–195 | 1934 | |
196–197 | 1934 | |
198–199 | 1934, 1935 | |
200–201 | 1935 | |
202–203 | 1935 | |
204–205 | 1935 | |
206–207 | 1936 | |
208–209 | 1936 | |
210–211 | 1937 | |
212–213 | 1937 | |
214–215 | 1937 | |
216–217 | 1938 | |
218–219 | 1938 | |
220–221 | 1938 | |
222–223 | 1938 | |
224–225 | 1938, 1939 | |
226–227 | 1939 | |
228–229 | 1939 | |
230–231 | 1939 | |
Innennachspann | ||
Rückdeckel |