Mennonitengemeinde Danzig, Westpreußen
Taufen 1825–1943
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.DA.03
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in die USA => Bethel College Historical Library, jetzt Mennonite Library and Archives, Bethel College (MLA), Bd. Ms. 20 => 2009 in die Mennonitische Forschungsstelle Weierhof
Inhalt:
[1] ↑ Die Taufen 1841–1847 gibt es noch einmal auf losen Blättern bei:
Mennonite Library and Archives, Bethel College (MLA), V.18 box 1 folder 16 item n (Findbuch)
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | ||
---|---|---|---|---|
Weierhof (2013) |
MLA (2009) |
MLA (1958) |
||
Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
Digitalisat:
MLA |
Digitalisat:
MLA, MF CHR 20 = FamilySearch Film 450469 (DGS 8282170) (Bild 1–283) |
||
Vorspann |
|
|||
Vorderdeckel | ||||
Leerseiten |
|
|||
Titel |
|
|||
1 | 1825 |
|
||
2–3 | 1825 |
|
||
4–5 | 1826 |
|
||
6–7 | 1827 |
|
||
8–9 | 1828 |
|
||
10–11 | 1829–1830 |
|
||
12–13 | 1831 |
|
||
14–15 | 1832 |
|
||
16–17 | 1833 |
|
||
18–19 | 1834 |
|
||
20–21 | 1835 |
|
||
22–23 | 1835–1837 |
|
||
24–25 | 1837 |
|
||
26–27 | 1838 |
|
||
28–29 | 1839 |
|
||
30–31 | 1840–1841 |
|
||
32–33 | 1841–1842 |
|
||
34–35 | 1843–1844 |
|
||
36–37 | 1844–1845 |
|
||
38–39 | 1846 |
|
||
40–41 | 1846–1847 |
|
||
42–43 | 1848 |
|
||
44–45 | 1849–1850 |
|
||
46 | 1850 |
|
||
69 | 1864–1865 |
|
||
70–71 | 1865–1867 |
|
||
72–73 | 1867–1868 |
|
||
74–75 | 1868–1870 |
|
||
76–77 | 1871–1872 |
|
||
78–79 | 1872–1873 |
|
||
80–81 | 1873–1874 |
|
||
82–83 | 1875–1876 |
|
||
84 | 1877 |
|
||
91 | 1882 |
|
||
92–93 | 1882–1883 |
|
||
94–95 | 1883–1884 |
|
||
96–97 | 1885 |
|
||
98–99 | 1886 |
|
||
100–101 | 1887 |
|
||
102–103 | 1888 |
|
||
104–105 | 1889 |
|
||
106–107 | 1890 |
|
||
108–109 | 1891 |
|
||
110–111 | 1892 |
|
||
112–113 | 1892 |
|
||
114–115 | 1893 |
|
||
116–117 | 1893 |
|
||
118–119 | 1894 |
|
||
120–121 | 1895 |
|
||
122–123 | 1896 |
|
||
124–125 | 1897 |
|
||
126–127 | 1898 |
|
||
128–129 | 1899 |
|
||
130–131 | 1900 |
|
||
132–133 | 1901 |
|
||
134–135 | 1902–1903 |
|
||
136–137 | 1904 |
|
||
138–139 | 1905 |
|
||
140–141 | 1906 |
|
||
142–143 | 1907 |
|
||
144–145 | 1908 |
|
||
146–147 | 1908–1909 |
|
||
148–149 | 1910 |
|
||
150–151 | 1910–1911 |
|
||
152–153 | 1911–1912 |
|
||
154–155 | 1912 |
|
||
156–157 | 1913 |
|
||
158 | 1913 |
|
||
159 | 1914 |
|
||
160 | 1914 |
|
||
165 | 1916 |
|
||
166–167 | 1917 |
|
||
168–169 | 1918 |
|
||
170–171 | 1918–1919 |
|
||
172–173 | 1919 |
|
||
174–175 | 1920 |
|
||
176–177 | 1920–1921 |
|
||
178–179 | 1921 |
|
||
180–181 | 1921–1922 |
|
||
182–183 | 1922 |
|
||
184–185 | 1923 |
|
||
186–187 | 1923–1924 |
|
||
188–189 | 1924 |
|
||
190–191 | 1925 |
|
||
192–193 | 1926 |
|
||
194–195 | 1926–1927 |
|
||
196–197 | 1927–1928 |
|
||
198–199 | 1928–1929 |
|
||
200–201 | 1929–1930 |
|
||
202–203 | 1930 |
|
||
204–205 | 1931 |
|
||
206–207 | 1931–1933 |
|
||
208–209 | 1933–1934 |
|
||
210–211 | 1934 |
|
||
212–213 | 1934–1935 |
|
||
214–215 | 1935–1936 |
|
||
216–217 | 1936–1937 |
|
||
218–219 | 1937–1938 |
|
||
220–221 | 1938–1939 |
|
||
222–223 | 1939–1940 |
|
||
224–225 | 1940–1941 |
|
||
226–227 | 1941–1942 |
|
||
228–229 | 1942–1943 |
|
||
230 | 1943 |
|
||
Leerseiten |
|
|||
1 | Statistik |
|
||
2–3 | Statistik 1825–1938 |
|
||
4–5 | Statistik 1939–1944 / Index |
|
||
6–7 | Index A–B |
|
||
8–9 | Index B |
|
||
10–11 | Index C |
|
||
12–13 | Index C |
|
||
14–15 | Index D |
|
||
16–17 | Index D |
|
||
18–19 | Index D |
|
||
20–21 | Index D–E |
|
||
22–23 | Index E |
|
||
24–25 | Index E–F |
|
||
26–27 | Index F |
|
||
28–29 | Index F–G |
|
||
30–31 | Index G–H |
|
||
32–33 | Index H |
|
||
34–35 | Index H–J |
|
||
36–37 | Index J–K |
|
||
38–39 | Index K |
|
||
40–41 | Index K |
|
||
42–43 | Index L |
|
||
44–45 | Index L–M |
|
||
46–47 | Index M |
|
||
48–49 | Index M |
|
||
50–51 | Index M–N |
|
||
52–53 | Index N–O, Q |
|
||
54–55 | Index P |
|
||
56–57 | Index P |
|
||
58–59 | Index R |
|
||
60–61 | Index R–S |
|
||
62–63 | Index S |
|
||
64–65 | Index S |
|
||
66–67 | Index S–T |
|
||
68–69 | Index T–V |
|
||
70–71 | Index V–W |
|
||
72–73 | Index W |
|
||
74–75 | Index W |
|
||
76–77 | Index W |
|
||
78–79 | Index W |
|
||
80–81 | Index W–Z |
|
||
82–83 | Index Z |
|
||
84 | Index U |
|
||
Leerseiten |
|
|||
Rückdeckel | ||||
Beilage |
|