Mennonitengemeinde Deutsch Kazun, Kreis Warschau, Polen
Zivilstandsregister 1861
Aufbewahrungsort: Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim), 73/514/0/-/54 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): unbekannt
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von |
---|---|---|
Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (2015) |
||
Digitalisat:
Metryki.GenBaza.pl |
||
Vorderdeckel | ||
1 | Geburten lfd. Nr. 1 |
|
2 | Geburten lfd. Nr. 2–3 |
|
3 | Geburten lfd. Nr. 4–5 |
|
4 | Geburten lfd. Nr. 6–7 |
|
5 | Geburten lfd. Nr. 8–9 |
|
6 | Geburten lfd. Nr. 10–11 |
|
7 | Geburten lfd. Nr. 12–13 |
|
8 | Geburten lfd. Nr. 14–15 |
|
9 | Geburten lfd. Nr. 16–17 |
|
10 | Geburten lfd. Nr. 18–19 |
|
11 | Geburten lfd. Nr. 20–21 |
|
12 | Geburten lfd. Nr. 22–23 |
|
13 | Geburten lfd. Nr. 24–25 |
|
14 | Geburten lfd. Nr. 26–27 |
|
15 | Geburten lfd. Nr. 28–29 |
|
16 | Geburten lfd. Nr. 30–31 |
|
17 | Geburten lfd. Nr. 32–33 |
|
18 | Geburten lfd. Nr. 34–35 |
|
19 | Geburten lfd. Nr. 36–37 |
|
20 | Geburten lfd. Nr. 38–39 |
|
21 | Geburten lfd. Nr. 40–41 |
|
22 | Geburten lfd. Nr. 42–43 |
|
23 | Index Geburten | |
30 | Heiraten lfd. Nr. 1 |
|
31 | Heiraten lfd. Nr. 2–3 |
|
32 | Heiraten lfd. Nr. 4–5 |
|
33 | Heiraten lfd. Nr. 6–7 |
|
34 | Index Heiraten | |
39 | Sterbefälle lfd. Nr. 1 |
|
40 | Sterbefälle lfd. Nr. 2–3 |
|
41 | Sterbefälle lfd. Nr. 4–5 |
|
42 | Sterbefälle lfd. Nr. 6–7 |
|
43 | Sterbefälle lfd. Nr. 8–9 |
|
44 | Sterbefälle lfd. Nr. 10–11 |
|
45 | Sterbefälle lfd. Nr. 12–13 |
|
46 | Sterbefälle lfd. Nr. 14–15 |
|
47 | Sterbefälle lfd. Nr. 16–17 |
|
48 | Sterbefälle lfd. Nr. 18–19 |
|
49 | Sterbefälle lfd. Nr. 20–21 |
|
50 | Sterbefälle lfd. Nr. 22–23 |
|
51 | Sterbefälle lfd. Nr. 24–25 |
|
52 | Sterbefälle lfd. Nr. 26–27 |
|
53 | Sterbefälle lfd. Nr. 28–29 |
|
54 | Sterbefälle lfd. Nr. 30–31 |
|
55 | Sterbefälle lfd. Nr. 32–33 |
|
56 | Sterbefälle lfd. Nr. 34–35 |
|
57 | Sterbefälle lfd. Nr. 36–37 |
|
58 | Index Sterbefälle | |
unpaginiert | ||
Rückdeckel |