Mennonitengemeinde Deutsch Kazun, Kreis Warschau, Polen
Zivilstandsregister 1870
Aufbewahrungsort: Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim), 73/514/0/-/71 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): unbekannt
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | |
---|---|---|---|
Staatsarchiv Warschau, Außenstelle Grodzisk Mazowiecki (2015) |
Genealogical Society of Utah (1979) |
||
Digitalisat:
Metryki.GenBaza.pl |
Digitalisat:
FamilySearch Film 1191909 (DGS 8024081) (Bild 610–697) = MLA, elecrec acc. 1091 |
||
Vorspann |
|
||
Vorderdeckel | |||
1 | Geburten lfd. Nr. 1 |
||
2 | Geburten lfd. Nr. 2–3 |
||
3 | Geburten lfd. Nr. 4–5 |
||
4 | Geburten lfd. Nr. 6–7 |
||
5 | Geburten lfd. Nr. 8–9 |
||
6 | Geburten lfd. Nr. 10–11 |
||
7 | Geburten lfd. Nr. 12–13 |
||
8 | Geburten lfd. Nr. 14–15 |
||
9 | Geburten lfd. Nr. 16–17 |
||
10 | Geburten lfd. Nr. 18–19 |
||
11 | Geburten lfd. Nr. 20–21 |
|
|
12 | Geburten lfd. Nr. 22–23 |
||
13 | Geburten lfd. Nr. 24–25 |
||
14 | Geburten lfd. Nr. 26–27 |
||
15 | Geburten lfd. Nr. 28–29 |
||
16 | Geburten lfd. Nr. 30–31 |
||
17 | Geburten lfd. Nr. 32–33 |
||
18 | Geburten lfd. Nr. 34–35 |
||
19 | Geburten lfd. Nr. 36–37 |
||
20 | Geburten lfd. Nr. 38–39 |
||
21 | Geburten lfd. Nr. 40–41 |
||
22 | Index Geburten | ||
Leerseiten | |||
42 | Heiraten lfd. Nr. 1 |
|
|
43 | Heiraten lfd. Nr. 2–3 |
||
44 | Heiraten lfd. Nr. 4–5 |
||
45 | Heiraten lfd. Nr. 6–7 |
||
46 | Heiraten lfd. Nr. 8, Index Heiraten |
||
Leerseiten | |||
58 | Sterbefälle lfd. Nr. 1 |
||
59 | Sterbefälle lfd. Nr. 2–3 |
||
60 | Sterbefälle lfd. Nr. 4–5 |
||
61 | Sterbefälle lfd. Nr. 6–7 |
||
62 | Sterbefälle lfd. Nr. 8–9 |
||
63 | Sterbefälle lfd. Nr. 10–11 |
||
64 | Sterbefälle lfd. Nr. 12–13 |
||
65 | Sterbefälle lfd. Nr. 14–15 |
||
66 | Sterbefälle lfd. Nr. 16–17 |
||
67 | Sterbefälle lfd. Nr. 18–19 |
||
68 | Sterbefälle lfd. Nr. 20–21 |
||
69 | Sterbefälle lfd. Nr. 22–23 |
||
70 | Sterbefälle lfd. Nr. 24, Index Sterbefälle |
||
71 | |||
unpaginiert | |||
Rückdeckel | |||
Nachspann |