Mennonitengemeinde Fürstenwerder, Kreis Marienburg, Westpreußen
Geburten 1800–1943
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.FÜ.01-1
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in die Mennonitische Forschungsstelle Göttingen, jetzt Weierhof, OK 54
[Die alten Kirchenbücher sind 1881 verbrannt. Die Jahre 1800–1880 sind nachträglich aus den Einträgen in den Kirchenbüchern der umliegenden evangelischen Pfarreien erstellt worden.]
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | ||
---|---|---|---|---|
Weierhof (2011) |
Genealogical Society of Utah (1968) |
Unbekannt (1950er?) |
||
Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
Digitalisat:
FamilySearch Film 555789 (DGS 7946988) (Bild 1–243) |
Digitalisat:
MLA, MF CHR 1 |
||
Vorspann |
|
|||
Vorderdeckel | ||||
Titel |
|
|||
Leerseiten | ||||
1 | 1800 | |||
2 | 1800 | |||
3 | 1801 | |||
4 | 1801 | |||
5 | 1802 | |||
6 | 1802 | |||
7 | 1803 | |||
8 | 1803 | |||
9 | 1804 | |||
10 | 1804 | |||
11 | 1805 | |||
12 | 1805 | |||
13 | 1806 | |||
14 | 1806 | |||
15 | 1807 | |||
16 | 1807 | |||
17 | 1808 | |||
18 | 1809 | |||
19 | 1810 | |||
20 | 1810 | |||
21 | 1811 | |||
22 | 1811 | |||
23 | 1812 | |||
24 | 1812 | |||
25 | 1813 | |||
26 | 1813–1814 | |||
27 | 1814 | |||
28 | 1814 | |||
29 | 1815 | |||
30 | 1815 | |||
31 | 1816 | |||
32 | 1816 | |||
33 | 1817 | |||
34 | 1817 | |||
35 | 1818 | |||
36 | 1818 | |||
37 | 1819 | |||
38 | 1819 | |||
39 | 1819 | |||
40 | 1820 | |||
41 | 1820 | |||
42 | 1821 | |||
43 | 1821 | |||
44 | 1822 | |||
45 | 1822 | |||
46 | 1823 | |||
47 | 1823 | |||
48 | 1823 | |||
49 | 1824 | |||
50 | 1824 | |||
51 | 1825 | |||
52 | 1825 | |||
53 | 1825 | |||
54 | 1826 | |||
55 | 1826 | |||
56 | 1827 | |||
57 | 1827 | |||
58 | 1828 | |||
59 | 1828 | |||
60 | 1829 | |||
61 | 1829 | |||
62 | 1830 | |||
63 | 1830 | |||
64 | 1831 | |||
65 | 1831 | |||
66 | 1832 | |||
67 | 1832 | |||
68 | 1833 | |||
69 | 1833 | |||
70 | 1834 | |||
71 | 1834 | |||
72 | 1835 | |||
73 | 1835 | |||
74 | 1836 | |||
75 | 1836 | |||
76 | 1837 | |||
77 | 1837 | |||
78 | 1838 | |||
79 | 1838 | |||
80 | 1839 | |||
81 | 1839 | |||
82 | 1840 | |||
83 | 1840 | |||
84 | 1841 | |||
85 | 1841 | |||
86 | 1842 | |||
87 | 1842 | |||
88 | 1843 | |||
89 | 1843 | |||
90 | 1844 | |||
91 | 1844 |
|
||
92 | 1845 | |||
93 | 1845 | |||
94 | 1846 | |||
95 | 1846 | |||
96 | 1847 | |||
97 | 1847 | |||
98 | 1848 | |||
99 | 1848 | |||
100 | 1849 | |||
101 | 1849 | |||
102 | 1850 | |||
103 | 1850 | |||
104 | 1851 | |||
105 | 1852 |
|
||
106 | 1852 | |||
107 | 1853 | |||
108 | 1853 | |||
109 | 1854 | |||
110 | 1854 | |||
111 | 1855 | |||
112 | 1856 | |||
113 | 1857 | |||
114 | 1857 | |||
115 | 1858 | |||
116 | 1858 | |||
117 | 1859 | |||
118 | 1859 | |||
119 | 1860 | |||
120 | 1860 | |||
121 | 1861 | |||
122 | 1861 | |||
123 | 1862 | |||
124 | 1862 | |||
125 | 1863 | |||
126 | 1864 | |||
127 | 1865 | |||
128 | 1865 | |||
129 | 1866 | |||
130 | 1866 | |||
131 | 1867 | |||
132 | 1867 | |||
133 | 1868 | |||
134 | 1868 | |||
135 | 1869 | |||
136 | 1869 | |||
137 | 1870 |
|
||
138 | 1870 | |||
139 | 1871 | |||
140 | 1871 | |||
141 | 1872 | |||
142 | 1872 | |||
143 | 1873 | |||
144 | 1873 | |||
145 | 1874 | |||
146 | 1874 | |||
147 | 1875 | |||
148 | 1875 | |||
149 | 1876 | |||
150 | 1876 | |||
151 | 1877 | |||
152 | 1877 | |||
153 | 1878 | |||
154 | 1879 | |||
155 | 1880 | |||
156 | 1880 | |||
157 | 1881 | |||
158 | 1881–1882 | |||
159 | 1882 | |||
160 | 1883 | |||
161 | 1884 | |||
162 | 1885 | |||
163 | 1886 | |||
164 | 1887 | |||
165 | 1888 | |||
166 | 1889 | |||
167 | 1890 | |||
168 | 1890 | |||
169 | 1891 | |||
170 | 1892 | |||
171 | 1892 | |||
172 | 1893 | |||
173 | 1894 | |||
174 | 1894 | |||
175 | 1895 | |||
176 | 1896 | |||
177 | 1897 | |||
178 | 1898 | |||
179 | 1899 | |||
180 | 1900 | |||
181 | 1901 | |||
182 | 1902 | |||
183 | 1903 | |||
184 | 1903 | |||
185 | 1904 | |||
186 | 1905 | |||
187 | 1905 | |||
188 | 1906 | |||
189 | 1907 | |||
190 | 1908 | |||
191 | 1908 | |||
192 | 1909 |
|
||
193 | 1910 |
|
||
194 | 1911 | |||
195 | 1912 | |||
196 | 1913 | |||
197 | 1914 | |||
198 | 1915 | |||
199 | 1916 | |||
200 | 1917 | |||
201 | 1918 | |||
202 | 1919 | |||
203 | 1919 | |||
204 | 1920 | |||
205 | 1921 | |||
206 | 1921 | |||
207 | 1922 | |||
208 | 1923 | |||
209 | 1924 | |||
210 | 1924 | |||
211 | 1925 | |||
212 | 1925 | |||
213 | 1926 | |||
214 | 1927 | |||
215 | 1928 | |||
(alt 216) | 1929 | |||
216 (alt 217) | 1930 | |||
217 (alt 218) | 1931 | |||
218 (alt 219) | 1932 | |||
219 (alt 220) | 1933 | |||
220 (alt 221) | 1934 | |||
221 (alt 222) | 1935 | |||
222 (alt 223) | 1936 | |||
223 (alt 224) | 1937 | |||
224 (alt 225) | 1938 | |||
225 (alt 226) | 1939 | |||
226 (alt 227) | 1940 | |||
227 (alt 228) | 1941 | |||
228 (alt 229) | 1942 | |||
229 (alt 230) | 1943 | |||
Leerseiten | ||||
Rückdeckel | ||||
Nachspann |