Mennonitengemeinde Fürstenwerder, Kreis Marienburg, Westpreußen
Sterbefälle 1800–1943
Aufbewahrungsort: Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, KB.FÜ.04-1
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in die Mennonitische Forschungsstelle Göttingen, jetzt Weierhof, OK 55
[Die alten Kirchenbücher sind 1881 verbrannt. Die Jahre 1800–1880 sind nachträglich aus den Einträgen in den Kirchenbüchern der umliegenden evangelischen Pfarreien erstellt worden.]
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | ||
---|---|---|---|---|
Weierhof (2011) |
Genealogical Society of Utah (1968) |
Kauenhoven (1950er?) |
||
Digitalisat:
Archion = bestellbar in Weierhof |
Digitalisat:
FamilySearch Film 555789 (DGS 7946988) (Bild 244–443) |
Digitalisat:
MLA, MF CHR 1 |
||
Vorspann |
|
|||
Vorderdeckel | ||||
Titel | ||||
Leerseiten | ||||
1 | 1800 | |||
2 | 1801 | |||
3 | 1801 | |||
4 | 1802 | |||
5 | 1803 | |||
6 | 1803 | |||
7 | 1804 | |||
8 | 1805 | |||
9 | 1806 | |||
10 | 1806 | |||
11 | 1807 | |||
12 | 1807 |
|
||
13 | 1807 | |||
14 | 1807 | |||
15 | 1808 | |||
16 | 1808 | |||
17 | 1809 | |||
18 | 1809 | |||
19 | 1810 | |||
20 | 1810 | |||
21 | 1811 |
|
||
22 | 1811 | |||
23 | 1812 | |||
24 | 1812 | |||
25 | 1813 | |||
26 | 1813 | |||
27 | 1813 | |||
28 | 1814 | |||
29 | 1814 | |||
30 | 1815 | |||
31 | 1816 | |||
32 | 1816 | |||
33 | 1817 | |||
34 | 1818 | |||
35 | 1818 | |||
36 | 1819 | |||
37 | 1819 | |||
38 | 1820 | |||
39 | 1821 | |||
40 | 1821 | |||
41 | 1822 | |||
42 | 1822 | |||
43 | 1823 | |||
44 | 1824 | |||
45 | 1825 | |||
46 | 1825 | |||
47 | 1826 | |||
48 | 1827 | |||
49 | 1827 | |||
50 | 1828 |
|
||
51 | 1829 | |||
52 | 1829 | |||
53 | 1830 | |||
54 | 1830 | |||
55 | 1831 | |||
56 | 1831 | |||
57 | 1832 | |||
58 | 1832 | |||
59 | 1833 | |||
60 | 1834 | |||
61 | 1835 | |||
62 | 1836 | |||
63 | 1836 | |||
64 | 1837 | |||
65 | 1837 | |||
66 | 1838 | |||
67 | 1839 | |||
68 | 1839 | |||
69 | 1840 | |||
70 | 1840 | |||
71 | 1841 | |||
72 | 1842 | |||
73 | 1842 | |||
74 | 1843 |
|
||
75 | 1844 | |||
76 | 1845 | |||
77 | 1846 | |||
78 | 1846 | |||
79 | 1847 | |||
80 | 1848 | |||
81 | 1849 | |||
82 | 1850 | |||
83 | 1851 | |||
84 | 1851 | |||
85 | 1852 | |||
86 | 1852 | |||
87 | 1853 | |||
88 | 1854 | |||
89 | 1854 | |||
90 | 1855 | |||
91 | 1855 | |||
92 | 1856 | |||
93 | 1857 | |||
94 | 1857 | |||
95 | 1858 | |||
96 | 1859 | |||
97 | 1860 | |||
98 | 1860 | |||
99 | 1861 | |||
100 | 1862 |
|
||
101 | 1863 | |||
102 | 1864 | |||
103 | 1865 | |||
104 | 1865 | |||
105 | 1866 | |||
106 | 1866 | |||
107 | 1867 | |||
108 | 1868 | |||
109 | 1869 | |||
110 | 1869 | |||
111 | 1870 | |||
112 | 1871 | |||
113 | 1872 | |||
114 | 1873 | |||
115 | 1874 | |||
116 | 1875 | |||
117 | 1875 | |||
118 | 1876 | |||
119 | 1876 | |||
120 | 1877 | |||
121 | 1878 | |||
122 | 1879 | |||
123 | 1880 | |||
124 | 1881 | |||
125 | 1881–1882 | |||
126 | 1882–1883 | |||
127 | 1883–1884 | |||
128 | 1885 | |||
129 | 1886 | |||
130 | 1887 | |||
131 | 1888 | |||
132 | 1889 | |||
133 | 1890 | |||
134 | 1891 | |||
135 | 1892 | |||
136 | 1893 | |||
137 | 1894 | |||
138 | 1895 | |||
139 | 1896 | |||
140 | 1897 |
|
||
141 | 1898 | |||
142 | 1899 | |||
143 | 1900 | |||
144 | 1901 | |||
145 | 1902 | |||
146 | 1903 | |||
147 | 1904 | |||
148 | 1905 | |||
149 | 1906 | |||
150 | 1907 |
|
||
151 | 1908 | |||
152 | 1909 | |||
153 | 1910 | |||
154 | 1911 | |||
155 | 1912 | |||
156 | 1913 | |||
157 | 1914 | |||
158 | 1915 | |||
159 | 1916 | |||
160 | 1917 | |||
161 | 1918 | |||
162 | 1919 | |||
163 | 1920 | |||
164 | 1921 | |||
165 | 1922 | |||
166 | 1923 | |||
167 | 1924 | |||
168 | 1925 | |||
169 | 1926 | |||
170 | 1927 | |||
171 | 1928 | |||
172 | 1929 |
|
||
173 | 1930 | |||
174 | 1931 | |||
175 | 1932 | |||
176 | 1933 | |||
177 | 1934 | |||
178 | 1935 | |||
179 | 1936 | |||
180 | 1937 | |||
181 | 1938 | |||
182 | 1939 | |||
183 | 1940 | |||
184 | 1941 | |||
185 | 1942 | |||
186 | 1942 | |||
187 | 1943 | |||
Leerseiten | ||||
Rückdeckel | ||||
Nachspann |