Mennonitengemeinde im Großen Werder, Westpreußen
Taufen 1782–1840
Aufbewahrungsort: Staatsarchiv Danzig (Archiwum Państwowe w Gdańsku), 10/779/0/-/1 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): zwischen 1908 und 1929 in das Staatsarchiv Danzig, Abt. 358 Nr. 183
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum (Abkürzungen: Ti = Tiegenhagen, Ro = Rosenort, La = Ladekopp, Fü = Fürstenwerder („Bärwalde“), Qu = Quadendorf („Neunhuben“)) |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | |
---|---|---|---|
Penner (2015) |
Goertz (1980) |
||
Digitalisat:
MLA |
Digitalisat:
MLA, MF MSS 49 (Dateinamen 115.jpg – 326.jpg) = FamilySearch Film 1190501 (DGS 7993361) (Bild 30–241) = FamilySearch Film 491566 (DGS 8263555) (Bild 1–216) = FamilySearch Film 1344013 (DGS 8201975) (Bild 1–215) |
||
Vorspann |
|
||
Vorderdeckel | |||
unpaginiert |
|
||
Titel |
|
||
1 |
|
||
2–3 | 1782 Ro |
|
|
4–5 | 1782 Ro, Ti, Fü |
|
|
6–7 | 1782 Fü, La, 1783 Ro |
|
|
8–9 | 1783 Ro, Ti, La |
|
|
10–11 | 1783 La, Fü, 1784 Ro |
|
|
12–13 | 1784 Ro, Ti |
|
|
14–15 | 1784 Ti, Fü, La, 1785 Ro |
|
|
16–17 | 1785 Ro, Ti |
|
|
18–19 | 1785 Ti, La, Fü |
|
|
20–21 | 1786 Ro, Ti |
|
|
22–23 | 1786 Ti, La, Fü |
|
|
24–25 | 1787 Ro, Ti |
|
|
26–27 | 1787 Ti, La, Fü |
|
|
28–29 | 1787 Fü, 1788 Ro, Ti |
|
|
30–31 | 1788 Ti, Fü, La |
|
|
32–33 | 1788 La, 1789 Ro |
|
|
34–35 | 1789 Ti, La, Fü |
|
|
36–37 | 1789 Fü, 1790 Ro, Ti |
|
|
38–39 | 1790 Ti, La, Fü |
|
|
40–41 | 1790 Fü, 1791 Ro |
|
|
42–43 | 1791 Ro, Ti, Fü |
|
|
44–45 | 1791 Fü, La, 1792 Ro |
|
|
46–47 | 1792 Ro, Ti |
|
|
48–49 | 1792 La, Fü, 1793 Ro |
|
|
50–51 | 1793 Ro, Ti |
|
|
52–53 | 1793 Ti, Fü, La |
|
|
54–55 | 1794 Ro, Ti |
|
|
56–57 | 1794 Ti, La, Fü |
|
|
58–59 | 1794 Fü, 1795 Ro, Ti |
|
|
60–61 | 1795 Ti, Fü, La |
|
|
62–63 | 1795 La, 1796 Ti |
|
|
64–65 | 1796 Ti, La, 1797 Ti |
|
|
66–67 | 1797 Ti, Fü, La |
|
|
68–69 | 1797 La, 1798 Ti |
|
|
70–71 | 1798 Ti, La, 1799 Ti |
|
|
72–73 | 1799 Ti, Fü |
|
|
74–75 | 1799 Fü, La, 1800 Ti |
|
|
76–77 | 1800 Ti, La |
|
|
78–79 | 1800 La, Fü, 1801 Ti |
|
|
80–81 | 1801 Ti, La |
|
|
82–83 | 1801 La, Fü |
|
|
84–85 | 1801 Fü, 1802 Ti |
|
|
86–87 | 1802 La, 1803 Ti |
|
|
88–89 | 1803 Ti, Fü |
|
|
90–91 | 1804 Ti, La |
|
|
92–93 | 1805 Ti, Fü |
|
|
94–95 | 1806–1807 Ti |
|
|
96–97 | 1808–1809 Ti |
|
|
98–99 | 1810–1811 Ti |
|
|
100–101 | 1812–1813 Ti |
|
|
102–103 | 1814 Ti, Ro |
|
|
104–105 | 1814 Ro, La |
|
|
106–107 | 1815 Ti, Ro, La |
|
|
108–109 | 1815 La, 1816 La, Ti, Ro |
|
|
110–111 | 1816 Ro, 1817 Ti |
|
|
112–113 | 1817 Ro, La |
|
|
114–115 | 1817 La, 1818 Ti, La, Ro |
|
|
116–117 | 1818 Ro, 1819 La, Ti |
|
|
118–119 | 1819 Ti, Ro |
|
|
120–121 | 1820 Ti, Ro |
|
|
122–123 | 1820 La, 1821 Ti, La |
|
|
124–125 | 1821 La, Ro, 1822 Ti |
|
|
126–127 | 1822 Ti, La, Ro |
|
|
128–129 | 1822 Ro, 1823 Ti, La |
|
|
130–131 | 1823 Ro, 1824 Ti |
|
|
132–133 | 1824 La, Ro, 1825 Ti |
|
|
134–135 | 1825 Ro, La, 1826 Ti |
|
|
136–137 | 1826 Ti, Ro, La, 1827 Ti |
|
|
138–139 | 1827 Ti, Ro, La |
|
|
140–141 | 1828 Ti, Ro |
|
|
142–143 | 1828 La, 1829 Ti |
|
|
144–145 | 1829 Ro, La |
|
|
146–147 | 1830 Ti, Ro |
|
|
148–149 | 1830 Ro, La, 1831 Ti |
|
|
150–151 | 1831 Ro, La |
|
|
152–153 | 1832 Ti, Ro, La |
|
|
154–155 | 1833–1834 Ti |
|
|
156–157 | 1834 Fü, Qu, 1835 Ti |
|
|
158–159 | 1835 Ti, Ro |
|
|
160–161 | 1836 Ti, Ro |
|
|
162–163 | 1836 Ro, 1837 Ti, Ro |
|
|
164–165 | 1837 Ro, 1838 Ti |
|
|
166–167 | 1838 Ti, Ro |
|
|
168–169 | 1839 Ti, Ro |
|
|
170–171 | 1839 Ro, 1840 Ti |
|
|
172–173 | 1840 Ti, Ro |
|
|
Leerseiten |
|
||
174 | Älteste und Lehrer 1746–1755 |
|
|
175–176 | Älteste und Lehrer 1758–1780 |
|
|
177–178 | Älteste und Lehrer 1781–1799 |
|
|
179–180 | Älteste und Lehrer 1800–1814 |
|
|
181–182 | Älteste und Lehrer 1822–1832 |
|
|
183–184 | Älteste und Lehrer 1832–1833 |
|
|
185–186 | Älteste und Lehrer 1833–1841 |
|
|
187–188 | Älteste und Lehrer 1846–1853 |
|
|
189–190 | Älteste und Lehrer 1855–1878 |
|
|
191–192 | Älteste und Lehrer 1882–1885 |
|
|
193–194 | Älteste und Lehrer 1885 |
|
|
195–196 | Älteste und Lehrer 1885 |
|
|
197–198 | Älteste und Lehrer 1885–1904 |
|
|
199–200 | Älteste und Lehrer 1904–1908 |
|
|
201 |
|
||
Rückdeckel | |||
Nachspann |
|