Mennonitengemeinde Markushof, Kreis Marienburg, Westpreußen
Kirchenbuch 1865–1911
Aufbewahrungsort: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (GStA PK), VIII. HA, EKB/M, Nr. 3636 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in das Hauptarchiv Berlin, jetzt Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (GStA PK), Nr. 4589
[Seitenzählung unten. Enthält ab 1891 den Markushofer Teil der vereinigten Gemeinde Thiensdorf-Markushof.]
Inhalt:
Seite | Inhalt bzw. Datum (Abkürzungen: * = Geburten, ~ = Taufen, ∞ = Trauungen, † = Sterbefälle) |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von | |||
---|---|---|---|---|---|
GStA PK (2017) |
Genealogical Society of Utah (1992) |
Kauenhoven (1950er?) |
Genealogical Society of Utah (1950) |
||
Digitalisat:
GStA PK |
Digitalisat:
FamilySearch Film 1866002 (DGS 8089831) (Bild 491–598) |
Digitalisat:
MLA, MF CHR 9 |
Digitalisat:
FamilySearch Film 72156 (DGS 102439720) (Geburten, Bild 184–217) und FamilySearch Film 72157 (DGS 102439721) (Trauungen und Sterbefälle, Bild 145–151, 329–355) = Ancestry (Geburten) und Ancestry (Trauungen) und Ancestry (Sterbefälle) |
||
Vorspann |
|
||||
Vorderdeckel | |||||
Innenvorspann | |||||
1 (oben 1) | Wahlen 1865, * 1865 |
||||
2–3 (oben 2–3) | ∞† 1865, ~ 1865–1866 |
||||
4–5 (oben 4–5) | *∞† 1866 | ||||
6–7 (oben 6–7) | *~∞† 1867 | ||||
8–9 (oben 8–9) | *~∞† 1868 |
|
|||
10–11 (oben 10–11) | *~∞† 1869 | ||||
12–13 (oben 12–13) | *~∞† 1870 | ||||
14–15 (oben 14–15) | *~∞† 1871 | ||||
16–17 (oben 16–17) | *~∞† 1872 | ||||
18–19 (oben 18–19) | *~∞† 1873 | ||||
20–21 (oben 19a–19b) | Wahlen 1878 | ||||
22–23 (oben 20–21) | *~∞† 1874 | ||||
24–25 (oben 22–23) | *~∞† 1875 | ||||
26–27 (oben 24–25) | *~∞† 1876 | ||||
28–29 (oben 26–27) | * 1876–1877, ~∞† 1877 |
||||
30–31 (oben 28–29) | *† 1878 | ||||
32–33 (oben 30–31) | *~∞† 1878 | ||||
34–35 (oben 32–33) | *∞† 1879 | ||||
36–37 (oben 34–35) | ~ 1879, *† 1880 |
||||
38–39 (oben 35a–35b) | ~ 1880–1882, ∞ 1880–1881 |
||||
40–41 (oben 36–37) | *† 1881 | ||||
42–43 (oben 38–39) | *† 1882 | ||||
44–45 (oben 40–41) | ∞ 1882, Übertritte 1883 |
||||
46–47 (oben 42–43) | *∞† 1883 | ||||
48–49 (oben 43a) | ~ 1883, Übertritte 1883 |
||||
50–51 (oben 44–45) | *∞† 1884 | ||||
52–53 (oben 45a) | ~ 1884 | ||||
54–55 (oben 46–47) | *∞† 1885, Übertritte 1885 |
||||
56–57 (oben 47a) | ~ 1885 | ||||
58–59 (oben 48–49) | *~∞† 1886 | ||||
60–61 (oben 50–51) | *∞† 1887 | ||||
62–63 (oben 51a–51b) | ~ 1887–1889, ∞ 1887–1888 |
||||
64–65 (oben 52–53) | *† 1888 | ||||
66–67 (oben 54–55) | ∞ 1888–1889, Übertritte 1889 |
||||
68–69 (oben 56–57) | *† 1889 | ||||
70–71 (oben 58–59) | *† 1890 | ||||
72–73 (oben 60) | ∞ 1890–1891 | ||||
74–75 (oben 61–62) | *† 1891 | ||||
76–77 (oben 63–64) | *† 1892, Genealogische Angaben über Familie Cornelius Schepansky |
||||
Leerseiten |
|
|
|||
88–89 (oben 65) | Thiensdorf Übertritte und Atteste 1871–1884 |
||||
90–91 (oben 66) | Thiensdorf Übertritte und Atteste 1888–1889 / Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1890–1891 |
||||
92–93 (oben 67) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1892–1895 |
||||
94–95 (oben 68) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1893–1897 |
||||
96–97 (oben 69) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1898 |
||||
98–99 (oben 70) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1898–1899 |
||||
100–101 (oben 71) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1899–1902 |
||||
102–103 (oben 72) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1903–1905 |
||||
104–105 (oben 73) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1905 |
||||
106–107 (oben 74) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1905–1910 |
||||
108 (oben 75) | Thiensdorf-Markushof Übertritte und Atteste 1911 |
||||
Leerseiten |
|
||||
Innennachspann |
|
||||
Rückdeckel | |||||
Nachspann |
|