Mennonitengemeinde Montau-Gruppe, Kreis Schwetz, Westpreußen
Kirchenbuch 1781–1856 (Gruppe)
Aufbewahrungsort: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (GStA PK), VIII. HA, EKB/M, Nr. 3661 (Findbuch)
Bestandsgeschichte (ggf. mit Altsignatur): nach 1945 in das Hauptarchiv Berlin, jetzt Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (GStA PK), Nr. 2691
Inhalt:
[1] ↑ Der Name des Orts ist abgerissen; er ist hier aus dem parallelen Kirchenbuch Montau-Gruppe, Kirchenbuch 1819–1874 (Gruppe) übernommen.
[2] ↑ Nach Vergleich mit dem parallelen Kirchenbuch Montau-Gruppe, Kirchenbuch 1819–1874 (Gruppe) handelt es sich hier vermutlich um Neunhuben.
[3] ↑ Eine geplante weitere Verfilmung durch die Genealogical Society of Utah im Jahr 1955 konnte nicht durchgeführt werden, siehe FamilySearch Film 72158 (DGS 102439723) (Bild 395–396; Lokales Digitalisat) = MLA = Ancestry.
Seite | Inhalt bzw. Datum (Abkürzungen: * = Geburten, ~ = Taufen, ∞ = Trauungen, † = Sterbefälle) |
Verfilmt/digitalisiert (im Auftrag) von[3] | ||
---|---|---|---|---|
GStA PK (2017) (Falsch gebundene Seiten zusammengesetzt von EL) |
Genealogical Society of Utah (1992) (Falsch gebundene Seiten zusammengesetzt von EL) |
Genealogical Society of Utah (1950) |
||
Digitalisat:
GStA PK |
Digitalisat:
FamilySearch Film 1866003 (DGS 8089832) (Bild 185–309) |
Digitalisat:
FamilySearch Film 72158 (DGS 102439723) (Bild 107–164) = MLA = Ancestry |
||
Vorspann |
|
|
||
Vorderdeckel | ||||
Innenvorspann | ||||
Falsch gebunden:
|
Falsch gebunden:
|
|||
Zusammengesetzt: I |
Titel |
|
|
|
II | ||||
1 | Brattwin 1781–1783 |
|
||
2 | Polnisch Westphalen 1782 |
|
||
3 | Neunhuben 1782–1783 |
|
||
4 | Neu Marsau 1781–1783 |
|
||
5 | Alt Marsau 1782 |
|
||
6 | Ober Gruppe 1781–1784 |
|
||
7 | Nieder Gruppe 1781–1783 |
|
||
8 | Brattwin 1784–1786 |
|
||
9 | Polnisch Westphalen 1784–1787 |
|
||
10 | Neunhuben 1784–1786 |
|
||
11 | Alt Marsau und Neu Marsau 1784–1787 |
|
||
12 | Ober Gruppe 1784 |
|
||
13 | Nieder Gruppe 1783–1784 |
|
||
14 | Ober Gruppe 1784–1785 |
|
||
15 | Nieder Gruppe 1784–1785 |
|
||
16 | Ober Gruppe 1785–1787 |
|
||
17 | Nieder Gruppe 1785–1787 |
|
||
18 | Neunhuben 1787 / *∞ 1787–1788 |
|
||
Falsch gebunden:
|
Falsch gebunden:
|
|||
Zusammengesetzt: 19 |
† 1787–1789, ∞ 1788–1789 |
|
||
20 | * 1788–1789, ∞ 1789–1790 |
|
||
21 | *† 1789–1790 |
|
||
22 | *∞† 1790–1791 |
|
||
23 | *∞† 1791–1792 |
|
||
24 | *∞† 1792–1793 |
|
||
25 | *∞† 1793–1794 / Genealogische Angaben über Familie Dirck Görtz |
|
||
26 | *∞† 1794–1795 |
|
||
27 | † 1795, *∞ 1795–1796 |
|
||
28 | † 1795–1796, * 1796, ∞ 1796–1797 |
|
||
29 | *† 1796–1797 |
|
||
30 | *∞ 1797–1799, † 1797–1798 |
|
||
31 | * 1798–1801, † 1798–1799, ∞ 1799–1800 |
|
||
32 | * 1801–1804, ∞ 1803, † 1799–1800, 1803 |
|
||
33 | * 1802–1804, ∞ 1804, † 1801–1804, 1807 / ∞ 1805–1808 |
|
||
34 | ∞ 1809–1813 |
|
||
35 | ∞ 1813–1818 |
|
||
36 | † 1808 / * 1805–1808 |
|
||
37 | * 1808–1810 |
|
||
38 | * 1810–1812 |
|
||
39 | * 1812–1815 |
|
||
40 | * 1815–1817 |
|
||
41 | * 1817–1818 |
|
||
Leerseiten |
|
|||
42 | † 1805–1807 |
|
||
43 | † 1807–1809 |
|
||
44 | † 1809–1812 |
|
||
45 | † 1813–1815 |
|
||
46 | † 1815–1818 |
|
||
47 | Schulzinsen 1835–1841 |
|
||
48 | Schulzinsen 1841–1851 |
|
||
49 | Schulzinsen 1852 / Klein Sibsau 1854–1856 |
|
||
50 | Ober Gruppe 1854–1855 |
|
||
51 | Ober Gruppe 1856 |
|
||
52 | Nieder Gruppe 1854–1856 |
|
||
Leerseiten |
|
|
||
53a | Brattwin 1854–1856 |
|
||
Leerseiten | ||||
Falsch gebunden:
|
Falsch gebunden:
|
|||
Zusammengesetzt: 54 |
[Polnisch Westphalen] [1854–1856?] |
|
||
Zusammengesetzt: Leerseiten |
||||
Zusammengesetzt: unpaginiert (von einer falsch gebundenen Doppelseite links) |
[Neunhuben?] [1854–1856?] |
|||
Zusammengesetzt: 55 |
||||
Leerseiten | ||||
Innennachspann | ||||
Rückdeckel | ||||
Nachspann |
|