Surname | Firstname | Month | Day | Year | Village | Age at Death |
---|---|---|---|---|---|---|
Andresen | Johan, widow | Nov | 10 | /63 | Reinthal | 81 |
Banman | Abram, Mrs | Jan | 11 | /44 | Blumenheim-Sc | 27 |
Banman | Bernhard, Mrs | May | 28 | /70 | Lowefarm | 58 |
Banman | Cornelius | Dec | 26 | /50 | Blumenheim-Sc | 69 |
Banman | Cornelius | Jun | 7 | /43 | Schoenthal | 33 |
Banman | Cornelius | Mar | 9 | /50 | Blumenheim-Sc | 67 |
Banman | Cornelius | Oct | 29 | /33 | Osterwick | 23 |
Banman | Cornelius blitz | Aug | 14 | /59 | Kleefeld | 39 |
Banman | Cornelius, Mrs | Mar | 12 | /26 | Neuanlage-Sc | |
Banman | Cornelius, Mrs | Nov | 15 | /39 | Blumenheim-Sc | 80 |
Banman | Franz | Dec | 1 | /49 | Hochstaedt | 66 |
Banman | Franz | Feb | 11 | /65 | Blumenheim | 57 |
Banman | Heinrich | Apr | 3 | /57 | Reinfeld | 73 |
Banman | Heinrich | Jan | 27 | /65 | Lowefarm | 23 |
Banman | Heinrich, Mrs | Dec | 31 | /43 | Reinfeld | 59 |
Banman | Herman, Mrs | May | 8 | /68 | Campo-59 | 35 |
Banman | Isaak, Mrs | May | 19 | /70 | Campo-66 | 33 |
Banman | Jacob | Aug | 15 | /27 | Blumengart | 60 |
Banman | Jacob | Dec | 24 | /64 | Kronsthal | 69 |
Banman | Jacob | Jan | 4 | /26 | Osterwick | |
Banman | Jacob | Jul | 18 | /60 | Kronsthal | 65 |
Banman | Jacob | Mar | 5 | /55 | Neuenburg | 61 |
Banman | Jacob | Oct | ? | /33 | Blumengart | |
Banman | Jacob | Sep | 17 | /47 | Blumenheim-Sc | 37 |
Banman | Jacob, Mrs | Nov | 14 | /25 | Friedensruh | |
Banman | Johan | Apr | 3 | /61 | Neuendorf | 62 |
Banman | Johan | Jan | 5 | /69 | Kronsthal | 67 |
Banman | Johan | Jun | 12 | /69 | Blumenhof | 51 |
Banman | Johan | Jun | 16 | /72 | Neu-Weidenfeld | |
Banman | Johan | Nov | 6 | /67 | Rosenfeld | 61 |
Banman | Johan, Mrs | Apr | 19 | /74 | Thalbach | 36 |
Banman | Johan, Mrs | Aug | 1 | /71 | Neu-Weidenfeld | 43 |
Banman | Johan, Mrs | Mar | 20 | /41 | Kronsthal | 34 |
Banman | Johan, Mrs | Mar | 27 | /62 | Kleefeld | 56 |
Banman | Johan, widow | Jun | 19 | /75 | Gnadenthal | 66 |
Banman | Johan, widow | Nov | 16 | /73 | Neuendorf | 75 |
Banman | Peter | Mar | 13 | /72 | Neuhorst | 74 |
Banman | Peter hanging | Apr | 30 | /73 | Campo-79 | 61 |
Banman | Peter, Mrs | Jun | 4 | /65 | Kleefeld | 67 |
Banman | Peter, widow Neuhorst | May | 13 | /72 | Neuhoffnung | 64 |
Berg | Bernhard, Mrs | Jul | 4 | /38 | Groszweide-Sc | 26 |
Berg | Franz: (daughter) | /44 | Hamberg | |||
Bergen | Abram | Mar | 15 | /35 | Blumenort | |
Bergen | Abram | Mar | 7 | /52 | Blumenfeld | 60 |
Bergen | Abram, Mrs | Nov | 25 | /71 | Campo-43 | 41 |
Bergen | Abram, widow | May | 8 | /64 | Blumenfeld | 72 |
Bergen | Anna | Feb | 14 | /60 | Osterwick | 75 |
Bergen | Benjamin, widow | May | 10 | /68 | Campo-78 | 78 |
Bergen | Bernhard | Dec | 8 | /56 | Rosenthal | 67 |
Bergen | Bernhard | Feb | 3 | /59 | Rosenhof | 30 |
Bergen | Bernhard | Mar | 23 | /65 | Edenburg | 79 |
Bergen | David | Jan | 12 | /37 | Gnadenfeld | 63 |
Bergen | David, widow | May | 24 | /57 | Gnadenfeld | 81 |
Bergen | Helena | Feb | 9 | /67 | Gnadenfeld | 51 |
Bergen | Isaak | Jun | 2 | /63 | Neurecht | 29 |
Bergen | Isaak | Mar | 10 | /43 | Campo-30 | 45 |
Bergen | Isaak | Nov | 9 | /41 | Blumengart | 74 |
Bergen | Isaak | Nov | 9 | /73 | Neurecht | 77 |
Bergen | Isaak, Mrs | Aug | 20 | /41 | Campo-30 | 42 |
Bergen | Isaak, Mrs | Aug | 4 | /72 | Blumenfeld | 59 |
Bergen | Isaak, Mrs | Feb | 10 | /51 | Blumenfeld | 38 |
Bergen | Isaak, Mrs | Jul | 7 | /40 | Campo-30 | 38 |
Bergen | Isaak, widow | Mar | 3 | /44 | Rosenort | 68 |
Bergen | Johan | Oct | 1 | /25 | Schoendorf-Sc | 40. |
Bergen | Johan | Oct | 3 | /72 | Schoendorf | 59 |
Bergen | Johan, Mrs | Oct | 27 | /66 | Schoendorf | 52 |
Bergen | Justina | Apr | 20 | /36 | Gnadenfeld | 27 |
Bergen | Katharina | Oct | 6 | /57 | Gnadenfeld | 44 |
Bergen | Maria, Mrs | Jul | 30 | /69 | Rosenthal | 36 |
Bergen | Peter | Apr | 6 | /61 | Blumenort | 85 |
Bergen | Peter | Jun | 15 | /72 | Campo-67 | |
Bergen | Peter, Mrs | Feb | 26 | /28 | Gruenfeld | |
Bergen | Peter, Mrs | Oct | 20 | /56 | Blumenort | 78 |
Blatz | Abram | Apr | 19 | /71 | Gnadenfeld | 75 |
Blatz | Abram | Feb | 27 | /64 | Altneu | 56 |
Blatz | Abram | Sep | 5 | /25 | Gnadenthal | |
Blatz | Abram, Mrs | Apr | 20 | /57 | Gnadenfeld | 60 |
Blatz | Abram, widow | Mar | 11 | /53 | Rosengart | 81 |
Blatz | Andreas | Aug | 23 | /71 | Osterwick | 64 |
Blatz | Daniel | Jun | 3 | /66 | Heuboden | 26 |
Blatz | Daniel | Mar | 16 | /77 | Neureinland | 69 |
Blatz | Daniel | Nov | 9 | /41 | Blumengart | 67 |
Blatz | Daniel, Mrs | Feb | 8 | /50 | Neuendorf | 40 |
Blatz | Diedrich | Mar | 16 | /44 | Schoenwiese | 51 |
Blatz | Diedrich, widow | Mar | 8 | /71 | Schoenwiese | 73 |
Blatz | Dierich | Oct | ? | /33 | Rosenort | |
Blatz | Gerhard | Mar | 22 | /74 | Rosenfeld | 74 |
Blatz | Gerhard | Mar | 25 | /45 | Altneu | 67 |
Blatz | Gerhard, Mrs | Jan | 17 | /71 | Einlage | 72 |
Blatz | Gerhard, Mrs | Mar | 11 | /51 | Neureinland | 54 |
Blatz | Gerhard, Mrs | Oct | 26 | /25 | Schoenfeld-Sc | |
Blatz | Johan | Jan | 14 | /68 | Campo-60 | 50 |
Blatz | Johan | May | 22 | /58 | Osterwick | 40 |
Blatz | Johan, Mrs | Apr | 28 | /74 | Sauscito | 25 |
Blatz | Johan, Mrs | May | 25 | /54 | Rosenort | 30 |
Blatz | Peter (Torreon) | May | 9 | /53 | Rosenthal | 59 |
Boldt | Anna | Jun | 12 | /59 | Blumengart | 49 |
Boldt | Diedrich | Feb | 26 | /34 | Blumengart | 83 |
Boldt | Diedrich | May | 13 | /36 | Blumengart | 82 |
Boldt | Diedrich | Nov | 17 | /34 | Blumengart | 51 |
Boldt | Diedrich, widow | Dec | 11 | /64 | Blumengart | 74 |
Boldt | Heinrich | Dec | 9 | /37 | Blumengart | 24 |
Boldt | Isaak | Jul | 10 | /38 | Blumengart | 50 |
Boldt | Isaak, widow | Nov | 24 | /70 | Salitre | 72 |
Boldt | Johan | Apr | 9 | /62 | Blumengart | 76 |
Boldt | Johan, Mrs | May | 18 | /61 | Blumengart | 75 |
Boldt | Maria | Oct | 10 | /61 | Blumengart | 33 |
Boldt | Peter | Sep | 16 | /56 | Blumengart | 61 |
Boschman | Peter | Nov | 7 | /67 | Waldheim | 68 |
Boshman | Bernhard | Mar | 3 | /58 | Waldheim | 64 |
Bueckert | Anna Dau murder | Nov | 14 | /61 | Pedernales | 17 |
Bueckert | Berhard, widow | Dec | 20 | /65 | Campo-62 | 82 |
Bueckert | Bernhard | Apr | 7 | /64 | Olgafeld | 85 |
Bueckert | Corne. son murder | Nov | 14 | /61 | Pedernales | 20 |
Bueckert | Cornelius | Dec | 13 | /49 | Blumengart | 70 |
Bueckert | Franz | Aug | 26 | /32 | Blumengart | 74 |
Bueckert | Helena | Jan | 23 | /59 | Blumengart | 82 |
Bueckert | Herman | Apr | 23 | /42 | Altneu | 41 |
Bueckert | Herman | Jun | 21 | /29 | Blumengart | 77 |
Bueckert | Isaak | Mar | 29 | /47 | Schoenfeld | 73 |
Bueckert | Isaak | Sep | 13 | /45 | Neuenberg | 54 |
Bueckert | Isaak, Mrs | Mar | 19 | /43 | Schoenfeld-Sc | 63 |
Bueckert | Jacob | Sep | 9 | /63 | Blumengart | 90 |
Bueckert | Johan | Dec | 12 | /45 | Osterwick | 59 |
Bueckert | Johan | Dec | 29 | /58 | Kleefeld | 75 |
Bueckert | Johan | Jun | 2 | /28 | Gnadenthal | |
Bueckert | Johan | Jun | 29 | /32 | Gnadenthal | 72 |
Bueckert | Johan murder | Nov | 14 | /61 | Kleefeld | 56 |
Bueckert | Johan, Mrs | Dec | 18 | /59 | Neuenburg | 43 |
Bueckert | Johan, Mrs murder | Nov | 14 | /61 | Pedernales | 54 |
Bueckert | Johan, widow | Sep | 20 | /66 | Kleefeld | 80 |
Bueckert | Justina | Apr | 1 | /61 | Blumengart | 74 |
Bueckert | Katharina | Aug | 26 | /45 | Burwalde-Sc | 21 |
Bueckert | Maria | Mar | 7 | /56 | Blumengart | 67 |
Bueckert | Peter | Apr | 10 | /53 | Gnadenthal | 62 |
Bueckert | Peter | Jan | 28 | /48 | Schoendorf-Sc | 76 |
Bueckert | Peter, Mrs | Sep | 9 | /66 | Gnadenthal | 71 |
Buehler | Abram, Mrs | Jun | 28 | /60 | Campo-71 | 33 |
Buhler | Abram | Oct | 31 | /25 | Kronsthal | |
Buhler | Abram, widow | May | 10 | /26 | Kronsthal | |
Cornelus | Mrs | Jul | 4 | /39 | Waldheim | 41 |
Derksen | Cornelius, widow | Mar | 22 | /35 | Neuhorst | 82 |
Doerksen | Jacob | Jan | 9 | /70 | Gruenfeld | 88 |
Doerksen | Johan | Mar | 17 | /35 | Gruenfeld-Sc | 44 |
Doerksen | Johan, Mrs | Jun | 9 | /54 | Gruenfeld-Sc | 63 |
Doerksen | Johan, widow | Nov | 14 | /64 | Gruenfeld | |
Driedger | Abram | Jul | 13 | /33 | Neuhorst | 30 |
Driedger | Elisabeth | Feb | 27 | /63 | Reinland | 63 |
Driedger | Heinrich | Feb | 8 | /70 | Waldheim | 74 |
Driedger | Jacob | Mar | 30 | /60 | Edenburg | 35 |
Driedger | Jacob | May | 14 | /61 | Edenburg | 68 |
Driedger | Jacob, Mrs | Aug | 17 | /58 | Edenburg | 56 |
Driedger | Jacob, Mrs | Sep | 16 | /39 | Schoenwiese | 46 |
Dych | Gerhard | Jan | 14 | /42 | Hoffnungsau | 51 |
Dyck | Abram | Jan | 26 | /59 | Reinfeld | 69 |
Dyck | Abram | Nov | 24 | /62 | Kleefeld | 54 |
Dyck | Abram | Oct | 24 | /42 | Rosengart | 51 |
Dyck | Abram blitz | Sep | 14 | /64b) | Edenfeld | 38 |
Dyck | Abram Ehrs Ohm. | Dec | 4 | /74 | Gnadenfeld | 89 |
Dyck | Abram Ehrs. | Dec | 6 | /31 | Reinfeld | 42 |
Dyck | Abram Ehrs., Mrs | Feb | 20 | /44 | Gnadenfeld | 40 |
Dyck | Abram self-accident | Dec | 28 | /73 | Blumenort | 25 |
Dyck | Benjamin | Jul | 12 | /51 | Campo-68 | 70 |
Dyck | Benjamin | Oct | 10 | /61 | Campo-68 | 46 |
Dyck | Cornelius | Apr | 4 | /72 | Campo-64 | |
Dyck | Cornelius accident | Dec | 6 | /67 | Osterwick | 58 |
Dyck | Cornelius, Mrs | Apr | 10 | /26 | Gnadenfeld | |
Dyck | Daniel | May | 16 | /72 | Schoenfeld | 52 |
Dyck | Daniel, Mrs | Aug | 28 | /52 | Gruenfeld-Sc | 77 |
Dyck | David | Dec | 6 | /61 | Campo-64 | |
Dyck | David | Jan | 2 | /59 | Schoendorf | 53 |
Dyck | David | May | 8 | /36 | Blumengart | 72 |
Dyck | David | Oct | 25 | /44 | Friedensruh | 56 |
Dyck | David | Oct | 31 | /46 | Weidenfeld | 60 |
Dyck | David (Canada) | Feb | 2 | /60 | Waldheim | 70 |
Dyck | David, Mrs | Apr | 26 | /49 | Schoenfeld | 61 |
Dyck | David, Mrs | Aug | 1 | /66 | Osterwick | 58 |
Dyck | David, Mrs | Feb | 21 | /54 | Osterwick | 62 |
Dyck | David, widow | Apr | 11 | /71 | Edenthal | 61 |
Dyck | David, widow | Jun | 30 | /42 | Blumenort | 74 |
Dyck | David, widow (Sonora) | Apr | 12 | /71 | Waldheim | 73 |
Dyck | Diedrich | Dec | 4 | /46 | Schoenfeld-Sc | 74 |
Dyck | Diedrich | Oct | 10 | /55 | Neuhorst | 82 |
Dyck | Diedrich, widow | Feb | 3 | /71 | Schoenfeld | 86 |
Dyck | Franz | Apr | 19 | /59 | Blumenort | 56 |
Dyck | Franz | Mar | 21 | /72 | Waldheim | 61 |
Dyck | Franz Aeltester | Feb | 15 | /64 | Springtal ? | 68 |
Dyck | Franz, Mrs | Feb | 20 | /34 | Blumenort | 24 |
Dyck | Franz, Mrs | Jan | 28 | /28 | Einlage | 60 |
Dyck | Gerhard, Mrs | Sep | 20 | /63 | Einlage | 60 |
Dyck | Gerhard, widow | Feb | 8 | /69 | Heuboden | 75 |
Dyck | Heinrich | Apr | 10 | /47 | Gnadenthal | 84 |
Dyck | Heinrich | Apr | 20 | /74 | Edenburg | 54 |
Dyck | Heinrich | Jan | 27 | /55 | Campo-43 | 62 |
Dyck | Heinrich | Mar | 16 | /49 | Einlage | 47 |
Dyck | Heinrich | May | 4 | /73 | Schoenwiese | 65 |
Dyck | Heinrich Aelt, Mrs | Jul | 17 | /71 | Reinfeld | 58 |
Dyck | Heinrich, Mrs | Aug | 4 | /42 | Osterwick | 40 |
Dyck | Heinrich, Mrs | Dec | 4 | /45 | Blumenheim-Sc | 41 |
Dyck | Heinrich, Mrs | May | 12 | /29 | Neuhorst | 83 |
Dyck | Heinrich murdered | Dec | 5 | /65 | Campo-69 | |
Dyck | Helena | Jul | 20 | /58 | Hamburg | 68 |
Dyck | Isaak | Apr | 9 | /35 | Waldheim | 70 |
Dyck | Isaak | Feb | 16 | /43 | Reinland | 59 |
Dyck | Isaak | Oct | 25 | /44 | Blumenfeld | 83 |
Dyck | Isaak | Sep | 15 | /60 | Blumengart | 61 |
Dyck | Isaak deacon | Apr | 9 | /44 | Blumenfeld | 28 |
Dyck | Isaak I, Mrs | Feb | 8 | /78 | Osterwick | 71 |
Dyck | Isaak I, Mrs | Nov | 14 | /71 | Osterwick | 72 |
Dyck | Isaak M Aelt | Dec | 2 | /69 | Blumenfeld | 80 |
Dyck | Isaak M Aelt, Mrs | Apr | 26 | /67 | Blumenfeld | 80 |
Dyck | Isaak M Aelt, Mrs | Jan | 24 | /64 | Blumenfeld | 74 |
Dyck | Isaak, Mrs | Feb | 16 | /34 | Blumenfeld | 78 |
Dyck | Isaak, Mrs | Jul | 13 | /38 | Blumenfeld | 55 |
Dyck | Isaak, Mrs | Jun | 28 | /36 | Osterwick | 33 |
Dyck | Isaak, Mrs | May | ? | /63 | Reinland | 78 |
Dyck | Isaak, Mrs | Oct | 2 | /34 | Neurecht | 41 |
Dyck | Jacob | Apr | 18 | /42 | Schoendorf-Sc | 27 |
Dyck | Jacob | Apr | 4 | /26 | Steinbach | |
Dyck | Jacob | Aug | 29 | /27 | Rosenfeld | 71 |
Dyck | Jacob | Aug | 6 | /57 | Blumengart | 60 |
Dyck | Jacob | Jan | 20 | /77 | Rosenbach | |
Dyck | Jacob | Jan | 20 | /77 | Rosenbach | 50 |
Dyck | Jacob | Jul | 30 | /31 | Einlage | 39 |
Dyck | Jacob | Jun | 27 | /52 | Rosengart | 67 |
Dyck | Jacob | Jun | 6 | /26 | Gnadenthal | |
Dyck | Jacob | Nov | 27 | /55 | Blumengart | 56 |
Dyck | Jacob | Sep | 6 | /67 | Campo-44 | 67 |
Dyck | Jacob (Reinfelder) | Jul | 1 | /32 | Blumenheim | 81 |
Dyck | Jacob, Mrs | /24 | Kleefeld | |||
Dyck | Jacob, Mrs | Aug | 8 | /45 | Kleefeld | 45 |
Dyck | Jacob, Mrs | Feb | 9 | /70 | Springthal | 27 |
Dyck | Jacob, widow | Feb | 25 | /72 | Blumenort | 73 |
Dyck | Jacob, widow | Jan | 22 | /48 | Neustaedt | 87 |
Dyck | Jacob, widow | Jun | 11 | /41 | Hamburg | 78 |
Dyck | Jacob, widow | Mar | 16 | /67 | Rosengart | 82 |
Dyck | Jacob, widow | Nov | 5 | /27 | Blumenthal | 81 |
Dyck | Johan | Apr | 30 | /37 | Rosenbach | 55 |
Dyck | Johan | Aug | 10 | /43 | Einlage | |
Dyck | Johan | Aug | 31 | /38 | Burwalde-Sc | 58 |
Dyck | Johan | Feb | 17 | /33 | Rosenthal | 81 |
Dyck | Johan | Feb | 6 | /35 | Rosenbach | 58 |
Dyck | Johan | Jan | 22 | /62 | Hamburg | 59 |
Dyck | Johan | Jul | 30 | /74 | Campo-59 | 48 |
Dyck | Johan | Jul | 7 | /38 | Rosengart | 35 |
Dyck | Johan | Jun | 26 | /49 | Blumenfeld | 78 |
Dyck | Johan | May | 12 | /49 | Gruenfeld-Sc | 48 |
Dyck | Johan | Nov | 2 | /25 | Kleefeld | |
Dyck | Johan | Sep | 20 | /31 | Blumenfeld | 87 |
Dyck | Johan B | Jun | 25 | /66 | Altneu | 70 |
Dyck | Johan, Mrs | Aug | 1 | /69 | Edenburg | 36 |
Dyck | Johan, Mrs | Mar | 28 | /69 | Blumenort | 38 |
Dyck | Johan, widow | Aug | 26 | /47 | Schanzenfeld | 80 |
Dyck | Johan, widow | Jun | 26 | /33 | Rosenthal | 83 |
Dyck | Johan, widow | Mar | 1 | /54 | Einlage | 90 |
Dyck | Maria Is F | Nov | 23 | /25 | Osterwick | |
Dyck | Peter | Apr | 23 | /72 | Edenthal | 54 |
Dyck | Peter | Jan | 1 | /46 | Thalbach | 50 |
Dyck | Peter | Jun | 21 | /70 | Einlage | 60 |
Dyck | Peter | Mar | 18 | /32 | Grossweide-Sc | |
Dyck | Peter | May | 15 | /25 | Chortitz | |
Dyck | Peter, Mrs | Jun | 14 | /25 | Chortitz | |
Dyck | Peter, Mrs | May | 24 | /63 | Einlage | 46 |
Dyck | Wilhelm | Apr | 1 | /69 | Waldheim | 55 |
Return to the Mennonite Genealogy
Latin American Mennonite Genealogical Resources Page