Lfd. No. | (family #) | Dorf No. | Zuname. | Vorname. | Init. | Alter. (Jahre.) | (year born-abt) | Heimat. | Kries | Dorf | Post | (notes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | 1 | Friesen | Heinrich | Bern. | 34 | 1896 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | ||
2 | 1.01 | 1 | Friesen | Katharina | 34 | 1896 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | |||
3 | 1.01 | 1 | Friesen | Irene | 9 | 1921 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | |||
4 | 1.01 | 1 | Friesen | Heinrich | 7 | 1923 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | |||
5 | 1.01 | 1 | Friesen | Walter | 4 | 1926 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | |||
6 | 1.01 | 1 | Friesen | Elsa | 17 | 1913 | Ufa | Daiolekanowoj | Gortschakawo | Plegetochter (?) | ||
7 | 1.02 | 1 | Rempel | Bernh. | Peter | 36 | 1894 | Siberien | Slawgorod | Markowka | ||
8 | 1.02 | 1 | Rempel | Saara | 33 | 1897 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
9 | 1.02 | 1 | Rempel | Katharina | 13 | 1917 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
10 | 1.02 | 1 | Rempel | Aganetha | 9 | 1921 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
11 | 1.03 | 1 | Wiebe | Peter | Korn. | 48 | 1882 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | ||
12 | 1.03 | 1 | Wiebe | Anna | 51 | 1879 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
13 | 1.03 | 1 | Wiebe | Gretha | 23 | 1907 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
14 | 1.03 | 1 | Wiebe | Kornelius | 21 | 1909 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
15 | 1.03 | 1 | Wiebe | Liese | 19 | 1911 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
16 | 1.03 | 1 | Wiebe | Heinrich | 18 | 1912 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
17 | 1.03 | 1 | Wiebe | Peter | 17 | 1913 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
18 | 1.03 | 1 | Wiebe | Gerhard | 13 | 1917 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
19 | 1.03 | 1 | Wiebe | Abram | 8 | 1922 | Saratow | Balaschow | Leonidowka | |||
20 | 1.04 | 1 | Funk | Johann | Jac. | 36 | 1894 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | ||
21 | 1.04 | 1 | Funk | Helena | 35 | 1895 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | |||
22 | 1.04 | 1 | Funk | Helena | 10 | 1920 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | |||
23 | 1.04 | 1 | Funk | Anna | 8 | 1922 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | |||
24 | 1.04 | 1 | Funk | Aron | 6 | 1924 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | |||
25 | 1.04 | 1 | Funk | Maria | 2 | 1928 | Siberien | Slawgorod | Heidelberg | |||
26 | 1.05 | 1 | Siebert | Benjam. | Hein. | 26 | 1904 | Siberien | Slawgorod | Petrowka. | Appears to be traveling alone | |
27 | 1.06 | 1 | Falk | Wilhelm | Wilh. | 44 | 1886 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | ||
28 | 1.06 | 1 | Falk | Saara | 45 | 1885 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
29 | 1.06 | 1 | Falk | Wilhelm | 18 | 1912 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
30 | 1.06 | 1 | Falk | Anna | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
31 | 1.06 | 1 | Falk | Helena | 16 | 1914 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
32 | 1.06 | 1 | Falk | Gerhard | 12 | 1918 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
33 | 1.06 | 1 | Falk | Heinrich | 11 | 1919 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
34 | 1.06 | 1 | Falk | Saara | 9 | 1921 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
35 | 1.06 | 1 | Falk | Jacob | 8 | 1922 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
36 | 1.06 | 1 | Falk | Maria | 5 | 1925 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
37 | 1.06 | 1 | Falk | Aganetha | 3 | 1927 | Siberien | Slawgorod | Choroschy | |||
38 | 1.07 | 1 | Funk | Franz | Fr. | 41 | 1889 | Siberien | Slawgorod | Stepnoje | ||
39 | 1.07 | 1 | Funk | Saara | 37 | 1893 | Siberien | Slawgorod | Stepnoje | |||
40 | 1.07 | 1 | Funk | Jacob | 13 | 1917 | Siberien | Slawgorod | Stepnoje | |||
41 | 1.07 | 1 | Funk | Saara | 10 | 1920 | Siberien | Slawgorod | Stepnoje | |||
42 | 1.07 | 1 | Funk | Klara | 0.1 | 1929.9 | Siberien | Slawgorod | Stepnoje | |||
43 | 1.08 | 1 | Rahn | Peter | Joh. | 56 | 1874 | Siberien | Omsk | Morgenau | ||
44 | 1.08 | 1 | Rahn | Susanna | 54 | 1876 | Siberien | Omsk | Morgenau | |||
45 | 1.08 | 1 | Rahn | Jacob | 24 | 1906 | Siberien | Omsk | Morgenau | |||
46 | 1.08 | 1 | Rahn | Susanna | 21 | 1909 | Siberien | Omsk | Morgenau | |||
47 | 1.08 | 1 | Rahn | Liese | 11 | 1919 | Siberien | Omsk | Morgenau | |||
48 | 1.09 | 1 | Unruh | Justina | K. | 50 | 1880 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | Widow ? (nee?) no husband given | |
49 | 1.09 | 1 | Unruh | Justina | 21 | 1909 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | |||
50 | 1.09 | 1 | Unruh | Peter | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | |||
51 | 1.09 | 1 | Unruh | Abram | 15 | 1915 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | |||
52 | 1.09 | 1 | Unruh | Maria | 13 | 1917 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | |||
53 | 1.09 | 1 | Unruh | Johannes | 10 | 1920 | Siberien | Slawgorod | Gljaden Nr. 3 | |||
54 | 1.10 | 1 | Unruh | Heinr. | Joh. | 34 | 1896 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | ||
55 | 1.10 | 1 | Unruh | Anna | 33 | 1897 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | |||
56 | 1.10 | 1 | Unruh | Saara | 7 | 1923 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | |||
57 | 1.10 | 1 | Unruh | Anna | 5 | 1925 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | |||
58 | 1.10 | 1 | Unruh | Johannes | 3 | 1927 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | |||
59 | 1.10 | 1 | Unruh | Gertrude | 0.8 | 1929.2 | Siberien | Slawgorod | Alexanderkrone | |||
60 | 1.11 | 1 | Bergen | Franz | F. | 65 | 1865 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | ||
61 | 1.11 | 1 | Bergen | Maria | 29 | 1901 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
62 | 1.11 | 1 | Bergen | Saara | 25 | 1905 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
63 | 1.11 | 1 | Bergen | Gerhard | 14 | 1916 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
64 | 1.11 | 1 | Bergen | Susanna | 13 | 1917 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
65 | 1.12 | 1 | Funk | Katharina | 62 | 1868 | Samara | Busuluck | Jugowka | Widow ? (nee?) no husband given | ||
66 | 1.12 | 1 | Funk | Liese | 27 | 1903 | Samara | Busuluck | Jugowka | |||
67 | 1.12 | 1 | Funk | Kornelius | 21 | 1909 | Samara | Busuluck | Jugowka | |||
68 | 1.12 | 1 | Funk | Agnes | 17 | 1913 | Samara | Busuluck | Jugowka | |||
69 | 1.13 | 1 | Schellenberg | David | Jac. | 30 | 1900 | Saratow | Balaschow | Arkadak No 6 | ||
70 | 1.13 | 1 | Schellenberg | Maria | 23 | 1907 | Saratow | Balaschow | Arkadak No 6 | |||
71 | 1.13 | 1 | Schellenberg | David | 2 | 1928 | Saratow | Balaschow | Arkadak No 6 | |||
72 | 1.14 | 1 | Pauls | Heinrich | Joh. | 48 | 1882 | Ukraina | Artjenowsk | Alexejewka | ||
73 | 1.14 | 1 | Pauls | Anna | 51 | 1879 | Ukraina | Artjenowsk | Alexejewka | |||
74 | 1.14 | 1 | Pauls | Franz | 3 | 1927 | Ukraina | Artjenowsk | Alexejewka | |||
75 | 1.15 | 1 | Rahn | Peter | Peter | 26 | 1904 | Siberien | Omsk | Margenau | ||
76 | 1.15 | 1 | Rahn | Katharina | 22 | 1908 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
77 | 1.15 | 1 | Rahn | Jacob | 3 | 1927 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
78 | 1.16 | 1 | Stahl | David | Paul | 43 | 1887 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | ||
79 | 1.16 | 1 | Stahl | Agatha | 43 | 1887 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
80 | 1.16 | 1 | Stahl | Paul | 19 | 1911 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
81 | 1.16 | 1 | Stahl | Peter | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
82 | 1.16 | 1 | Stahl | David | 13 | 1917 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
83 | 1.16 | 1 | Stahl | Maria | 16 | 1914 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
84 | 1.16 | 1 | Stahl | Anna | 7 | 1923 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
85 | 1.16 | 1 | Stahl | Agatha | 7 | 1923 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
86 | 1.16 | 1 | Stahl | Katharina | 5 | 1925 | Siberien | Slawgorod | Schumanowka | |||
87 | 1.17 | 1 | Penner | Ditrich | P. | 35 | 1895 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | ||
88 | 1.17 | 1 | Penner | Katharina | 61 | 1869 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | |||
89 | 1.17 | 1 | Penner | Heinrich | 27 | 1903 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | |||
90 | 1.17 | 1 | Penner | Helena | 22 | 1908 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | |||
91 | 1.17 | 1 | Penner | Susanna | 22 | 1908 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | |||
92 | 1.17 | 1 | Penner | Maria | 19 | 1911 | Siberien | Slawgorod | Ugowoje | |||
93 | 1.18 | 1 | Froese | Aron | Ar. | 57 | 1873 | Siberien | Slawgorod | Anaujewka | ||
94 | 1.18 | 1 | Froese | Helena | 57 | 1873 | Siberien | Slawgorod | Anaujewka | |||
95 | 1.18 | 1 | Froese | Helena | 36 | 1894 | Siberien | Slawgorod | Anaujewka | |||
96 | 1.18 | 1 | Froese | Aron | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Anaujewka | |||
97 | 1.18 | 1 | Froese | Kronelius | 15 | 1915 | Siberien | Slawgorod | Anaujewka | |||
98 | 1.19 | 1 | Unger | Franz | Korn. | 29 | 1901 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | ||
99 | 1.19 | 1 | Unger | Helena | 25 | 1905 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | |||
100 | 1.19 | 1 | Unger | Helena | 4 | 1926 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | |||
101 | 1.19 | 1 | Unger | Saara | 3 | 1927 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | |||
102 | 1.19 | 1 | Unger | Kaethe | 0.6 | 1929.4 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | |||
103 | 1.19 | 1 | Unger | Katharina | 21 | 1909 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | Schwest. | ||
104 | 1.19 | 1 | Unger | Isaak | 19 | 1911 | Siberien | Slawgorod | Silberfeld | Bruder | ||
105 | 1.20 | 1 | Dyck | Heinrich | Herm. | 51 | 1879 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | ||
106 | 1.20 | 1 | Dyck | Liese | 51 | 1879 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
107 | 1.20 | 1 | Dyck | Liese | 29 | 1901 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
108 | 1.20 | 1 | Dyck | Lena | 22 | 1908 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
109 | 1.20 | 1 | Dyck | Jacob | 21 | 1909 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
110 | 1.20 | 1 | Dyck | Peter | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
111 | 1.20 | 1 | Dyck | Johann | 15 | 1915 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
112 | 1.20 | 1 | Dyck | Wilhelm | 13 | 1917 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
113 | 1.20 | 1 | Dyck | Anna | 11 | 1919 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
114 | 1.20 | 1 | Dyck | Justina | 9 | 1921 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
115 | 1.21 | 1 | Bergen | Franz | Fr. | 32 | 1898 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | ||
116 | 1.21 | 1 | Bergen | Saara | 32 | 1898 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
117 | 1.21 | 1 | Bergen | Franz | 8 | 1922 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
118 | 1.21 | 1 | Bergen | Maria | 6 | 1924 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
119 | 1.21 | 1 | Bergen | Heinrich | 4 | 1926 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
120 | 1.21 | 1 | Bergen | Saara | 2 | 1928 | Siberien | Omsk | Alexanderkrone | |||
121 | 1.22 | 1 | Regier | Peter | Peter | 30 | 1900 | Siberien | Omsk | Margenau | ||
122 | 1.22 | 1 | Regier | Katharina | 27 | 1903 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
123 | 1.22 | 1 | Regier | Peter | 7 | 1923 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
124 | 1.22 | 1 | Regier | Johann | 5 | 1925 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
125 | 1.22 | 1 | Regier | Trina (?) | 1 | 1929 | Siberien | Omsk | Margenau | |||
126 | 1.23 | 1 | Dyck | Heinrich | H. | 25 | 1905 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | ||
127 | 1.23 | 1 | Dyck | Margarethe | 26 | 1904 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
128 | 1.23 | 1 | Dyck | Liese | 3 | 1927 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
129 | 1.23 | 1 | Dyck | Heinrich | 0.3 | 1929.7 | Siberien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
130 | 1.24 | 1 | Wiens | Peter | Jac. | 51 | 1879 | Orenburg | Lugowsk (?) | |||
131 | 1.24 | 1 | Wiens | Eva | 43 | 1887 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
132 | 1.24 | 1 | Wiens | Jacob | 21 | 1909 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
133 | 1.24 | 1 | Wiens | Katharina | 20 | 1910 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
134 | 1.24 | 1 | Wiens | Johann | 18 | 1912 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
135 | 1.24 | 1 | Wiens | Margarethe | 14 | 1916 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
136 | 1.24 | 1 | Wiens | Eva | 12 | 1918 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
137 | 1.24 | 1 | Wiens | Anna | 10 | 1920 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
138 | 1.24 | 1 | Wiens | Helena | 8 | 1922 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
139 | 1.24 | 1 | Wiens | Maria | 4 | 1926 | Orenburg | Lugowsk (?) | ||||
140 | 1.25 | 1 | Wieler | Julius | Abram | 45 | 1885 | Siberien | Slawgorod | Markowka | ||
141 | 1.25 | 1 | Wieler | Anna | 43 | 1887 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
142 | 1.25 | 1 | Wieler | Anna | 19 | 1911 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
143 | 1.25 | 1 | Wieler | Peter | 17 | 1913 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
144 | 1.25 | 1 | Wieler | Susanna | 15 | 1915 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
145 | 1.25 | 1 | Wieler | Katja | 11 | 1919 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
146 | 1.25 | 1 | Wieler | Abram | 9 | 1921 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
147 | 1.25 | 1 | Wieler | Heinrich | 6 | 1924 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
148 | 1.25 | 1 | Wieler | Jacob | 4 | 1926 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
149 | 1.25 | 1 | Wieler | Hans | 2 | 1928 | Siberien | Slawgorod | Markowka | |||
1 | 1.26 | 2 | Quiering | Gerhard | Pet. | 66 | 1864 | Siberien | Slawgorod | Kleefeld | ||
2 | 1.26 | 2 | Quiering | Maria | 60 | 1870 | Siberien | Slawgorod | Kleefeld | |||
3 | 1.26 | 2 | Quiering | Aganetha | 21 | 1909 | Siberien | Slawgorod | Kleefeld | |||
4 | 1.26 | 2 | Quiering | Helena | 16 | 1914 | Siberien | Slawgorod | Kleefeld | |||
5 | 1.27 | 2 | Unger | Anna | Peter | 52 | 1878 | Ukraina | Melitopol | Mariawohl | Widow ? (nee?) no husband given | |
6 | 1.27 | 2 | Unger | Kornelius | 25 | 1905 | Ukraina | Melitopol | Mariawohl | |||
7 | 1.27 | 2 | Unger | Maria | 23 | 1907 | Ukraina | Melitopol | Mariawohl | |||
8 | 1.27 | 2 | Unger | Peter | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Mariawohl | |||
9 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Abram | H. | 40 | 1890 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | ||
10 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Maria | 33 | 1897 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | |||
11 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Wilhelm | 10 | 1920 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | |||
12 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Woldemar | 8 | 1922 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | |||
13 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Lidia | 4 | 1926 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | |||
14 | 1.28 | 2 | Sawatzky | Katharina | 2 | 1928 | Doubass(?) | Staliner | Karlowka | |||
15 | 1.29 | 2 | Klassen | Katharina | 50 | 1880 | Orenburg | Suworowka (?) | Widow ? (nee?) no husband given | |||
16 | 1.29 | 2 | Klassen | Anna | 21 | 1909 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
17 | 1.29 | 2 | Klassen | David | 19 | 1911 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
18 | 1.29 | 2 | Klassen | Margarethe | 17 | 1913 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
19 | 1.29 | 2 | Klassen | Johann | 15 | 1915 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
20 | 1.29 | 2 | Klassen | Saara | 13 | 1917 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
21 | 1.29 | 2 | Klassen | Agatha | 12 | 1918 | Orenburg | Suworowka (?) | ||||
22 | 1.30 | 2 | Bergen | Abram | Jac. | 46 | 1884 | Siberien | (not given) | Orloff | ||
23 | 1.30 | 2 | Bergen | Margaretha | 33 | 1897 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
24 | 1.30 | 2 | Bergen | Abram | 20 | 1910 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
25 | 1.30 | 2 | Bergen | Gerhard | 18 | 1912 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
26 | 1.30 | 2 | Bergen | Katharina | 16 | 1914 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
27 | 1.30 | 2 | Bergen | Heinrich | 7 | 1923 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
28 | 1.30 | 2 | Bergen | Maria | 5 | 1925 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
29 | 1.30 | 2 | Bergen | Margarethe | 3 | 1927 | Siberien | (not given) | Orloff | |||
30 | 1.30 | 2 | Bergen | Peter | 0.2 | 1929.8 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
31 | 1.31 | 2 | Wolf | Jacob | Bern. | 49 | 1881 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | ||
32 | 1.31 | 2 | Wolf | Elisabeth | 46 | 1884 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
33 | 1.31 | 2 | Wolf | Bernhard | 19 | 1911 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
34 | 1.31 | 2 | Wolf | Daniel | 17 | 1913 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
35 | 1.31 | 2 | Wolf | Jacob | 16 | 1914 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
36 | 1.31 | 2 | Wolf | Peter | 9 | 1921 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
37 | 1.31 | 2 | Wolf | Abram | 5 | 1925 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
38 | 1.31 | 2 | Wolf | Helena | 18 | 1912 | Chersoner | Bezirk (?) | Alexandorfeld | |||
39 | 1.32 | 2 | Friesen | David | Abr. | 30 | 1900 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | ||
40 | 1.32 | 2 | Friesen | Maria | 28 | 1902 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | |||
41 | 1.32 | 2 | Friesen | Maria | 8 | 1922 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | |||
42 | 1.32 | 2 | Friesen | David | 6 | 1924 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | |||
43 | 1.32 | 2 | Friesen | Abram | 3 | 1927 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | |||
44 | 1.32 | 2 | Friesen | Minna (?) | 18 | 1912 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | |||
45 | 1.32 | 2 | Friesen | Maria | 71 | 1859 | Ukraina | Artjenowsk | Alexanderpol | Schwiegermutter | ||
46 | 1.33 | 2 | Hildebrandt | Peter | Joh. | 57 | 1873 | Siberien | Biulodarer (?) | Rajewka (?) | ||
47 | 1.33 | 2 | Hildebrandt | Aganetha | 42 | 1888 | Siberien | Biulodarer (?) | Rajewka (?) | |||
48 | 1.33 | 2 | Hildebrandt | Gerhard | 16 | 1914 | Siberien | Biulodarer (?) | Rajewka (?) | |||
49 | 1.33 | 2 | Hildebrandt | Saara | 10 | 1920 | Siberien | Biulodarer (?) | Rajewka (?) | |||
50 | 1.34 | 2 | Rempel | Jacob | Bern. | 34 | 1896 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | ||
51 | 1.34 | 2 | Rempel | Aganetha | 32 | 1898 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
52 | 1.34 | 2 | Rempel | Jacob | 12 | 1918 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
53 | 1.34 | 2 | Rempel | Peter | 8 | 1922 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
54 | 1.34 | 2 | Rempel | Johann | 5 | 1925 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
55 | 1.34 | 2 | Rempel | Gerhard | 4 | 1926 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
56 | 1.34 | 2 | Rempel | Isaack | 2 | 1928 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
57 | 1.34 | 2 | Rempel | Heinrich | 1 | 1929 | Siberien | Slawgoroder | Nr 1 | |||
58 | 1.35 | 2 | Janz | Peter | Peter | 49 | 1881 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | ||
59 | 1.35 | 2 | Janz | Mathilde | 44 | 1886 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
60 | 1.35 | 2 | Janz | Maria | 19 | 1911 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
61 | 1.35 | 2 | Janz | Liese | 17 | 1913 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
62 | 1.35 | 2 | Janz | Peter | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
63 | 1.35 | 2 | Janz | Abram | 13 | 1917 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
64 | 1.35 | 2 | Janz | Heinrich | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
65 | 1.35 | 2 | Janz | Mathilde | 9 | 1921 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
66 | 1.35 | 2 | Janz | Anna | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
67 | 1.35 | 2 | Janz | Wilhelm | 3 | 1927 | Ukraina | Melitopol | Grosweide | |||
68 | 1.36 | 2 | Kornelsen | Heinrich | H. | 35 | 1895 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | ||
69 | 1.36 | 2 | Kornelsen | Rosa | 31 | 1899 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
70 | 1.36 | 2 | Kornelsen | Heinrich | 6 | 1924 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
71 | 1.36 | 2 | Kornelsen | Jacob | 5 | 1925 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
72 | 1.37 | 2 | Kornelsen | Heinrich | 53 | 1877 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
73 | 1.37 | 2 | Kornelsen | Aganetha | 55 | 1875 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
74 | 1.37 | 2 | Kornelsen | Maria | 19 | 1911 | Siberien | Slawgoroder | Reinfeld | |||
75 | 1.38 | 2 | Boldt | Peter | H. | 51 | 1879 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | ||
76 | 1.38 | 2 | Boldt | Saara | 41 | 1889 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
77 | 1.38 | 2 | Boldt | Ditrich | 21 | 1909 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
78 | 1.38 | 2 | Boldt | Saara | 20 | 1910 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
79 | 1.38 | 2 | Boldt | Justina | 17 | 1913 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
80 | 1.38 | 2 | Boldt | Helena | 15 | 1915 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
81 | 1.38 | 2 | Boldt | Liese | 12 | 1918 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
82 | 1.38 | 2 | Boldt | Peter | 6 | 1924 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
83 | 1.38 | 2 | Boldt | Heinrich | 3 | 1927 | Siberien | Slawgoroder | Chortiza | |||
84 | 1.39 | 2 | Esau | Peter | Wilh. | 29 | 1901 | Siberien | Slawgoroder | Halbstadt | ||
85 | 1.39 | 2 | Esau | Maria | 29 | 1901 | Siberien | Slawgoroder | Halbstadt | |||
86 | 1.39 | 2 | Esau | Peter | 6 | 1924 | Siberien | Slawgoroder | Halbstadt | |||
87 | 1.39 | 2 | Esau | Maria | 3 | 1927 | Siberien | Slawgoroder | Halbstadt | |||
88 | 1.39 | 2 | Esau | Heinrich | 0.5 | 1929.5 | Siberien | Slawgoroder | Halbstadt | |||
89 | 1.40 | 2 | Walde | Jacob | Isak | 55 | 1875 | Siberien | Slawgoroder | Markowka | ||
90 | 1.40 | 2 | Walde | Margaretha | 49 | 1881 | Siberien | Slawgoroder | Markowka | |||
91 | 1.40 | 2 | Walde | Elisabeth | 24 | 1906 | Siberien | Slawgoroder | Markowka | |||
92 | 1.40 | 2 | Walde | Maria | 16 | 1914 | Siberien | Slawgoroder | Markowka | |||
93 | 1.40 | 2 | Walde | Kronelius | 13 | 1917 | Siberien | Slawgoroder | Markowka | |||
94 | 1.41 | 2 | Petker | Heinrich | Hein. | 62 | 1868 | Orenburger | Alisowo | |||
95 | 1.41 | 2 | Petker | Maria | 60 | 1870 | Orenburger | Alisowo | ||||
96 | 1.41 | 2 | Petker | Jacob | 29 | 1901 | Orenburger | Alisowo | ||||
97 | 1.41 | 2 | Petker | Anna | 27 | 1903 | Orenburger | Alisowo | ||||
98 | 1.41 | 2 | Petker | Maria | 23 | 1907 | Orenburger | Alisowo | ||||
99 | 1.41 | 2 | Petker | Aganetha | 18 | 1912 | Orenburger | Alisowo | ||||
100 | 1.42 | 2 | Reimer | David | Abr | 46 | 1884 | Siberien | Slawgoroder | Gnadenfeld | ||
101 | 1.42 | 2 | Reimer | Katharina | 43 | 1887 | Siberien | Slawgoroder | Gnadenfeld | |||
102 | 1.42 | 2 | Reimer | Anna | 19 | 1911 | Siberien | Slawgoroder | Gnadenfeld | |||
103 | 1.42 | 2 | Reimer | Liese | 10 | 1920 | Siberien | Slawgoroder | Gnadenfeld | |||
