Lfd. Nr. | (family #) | Dorf No. | Zuname. | Vorname. | Init. | Alter. (Jahre.) | (year born-abt) | Heimat. | Kries | Dorf | Post | (notes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.01 | 3B | Ekkert | Jacob | Jac. | 35 | 1895 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | ||
2 | 2.01 | 3B | Ekkert | Sara | 34 | 1896 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
3 | 2.01 | 3B | Ekkert | Olga | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
4 | 2.01 | 3B | Ekkert | Jacob | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
5 | 2.01 | 3B | Ekkert | Heinrich | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
6 | 2.01 | 3B | Ekkert | Maria | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
7 | 2.01 | 3B | Ekkert | Johann | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
8 | 2.02 | 3B | Plett | Abram | Nic. | 28 | 1902 | Kasakstan | Pawlodar | Bogoslowka | ||
9 | 2.02 | 3B | Plett | Helena | 29 | 1901 | Kasakstan | Pawlodar | Bogoslowka | |||
10 | 2.02 | 3B | Plett | Katharina | 6 | 1924 | Kasakstan | Pawlodar | Bogoslowka | |||
11 | 2.02 | 3B | Plett | Maria | 3 | 1927 | Kasakstan | Pawlodar | Bogoslowka | |||
12 | 2.02 | 3B | Plett | Hans | 0 | 1930 | Kasakstan | Pawlodar | Bogoslowka | |||
13 | 2.03 | 3B | Klassen | Peter | Jac. | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | ||
14 | 2.03 | 3B | Klassen | Sara | 23 | 1907 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
15 | 2.03 | 3B | Klassen | Heinrich | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
16 | 2.03 | 3B | Klassen | Maria | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
17 | 2.04 | 3B | Braun | Isaak | Js. | 30 | 1900 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | ||
18 | 2.04 | 3B | Braun | Anna | 30 | 1900 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
19 | 2.04 | 3B | Braun | Jacob | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
20 | 2.04 | 3B | Braun | Isaak | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
21 | 2.04 | 3B | Braun | Peter | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
22 | 2.05 | 3B | Derksen | Katharina | 52 | 1878 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | Widow (?) Nee? No husband given | ||
23 | 2.05 | 3B | Derksen | Peter | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
24 | 2.05 | 3B | Derksen | Johann | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
25 | 2.05 | 3B | Derksen | Heinrich | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
26 | 2.05 | 3B | Derksen | Agnes | 21 | 1909 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
27 | 2.05 | 3B | Derksen | Aganetha | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
28 | 2.06 | 3B | Warkentin | Peter | Bernh. | 55 | 1875 | Krim | Dshankoje | Danilowka | ||
29 | 2.06 | 3B | Warkentin | Maria | 53 | 1877 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
30 | 2.06 | 3B | Warkentin | Katharina | 29 | 1901 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
31 | 2.06 | 3B | Warkentin | Heinrich | 20 | 1910 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
32 | 2.07 | 3B | Kroeker | Peter | Franz | 61 | 1869 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | ||
33 | 2.07 | 3B | Kroeker | Elisabeth | 54 | 1876 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
34 | 2.07 | 3B | Kroeker | Nicolaus | 21 | 1909 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
35 | 2.07 | 3B | Kroeker | Heinrich | 19 | 1911 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
36 | 2.07 | 3B | Kroeker | Sara | 17 | 1913 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
37 | 2.07 | 3B | Kroeker | Abraham | 15 | 1915 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
38 | 2.07 | 3B | Kroeker | Johann | 11 | 1919 | Gouv, Saratow | Balaschow | Arkadak | |||
39 | 2.08 | 3B | Riemer | Peter | Corn. | 55 | 1875 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | ||
40 | 2.08 | 3B | Riemer | Aganetha | 56 | 1874 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
41 | 2.08 | 3B | Riemer | Maria | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
42 | 2.08 | 3B | Riemer | Cornelius | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
43 | 2.08 | 3B | Riemer | Jacob | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
44 | 2.08 | 3B | Riemer | Franz | Peter | 30 | 1900 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | ||
45 | 2.08 | 3B | Riemer | Aganetha | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
46 | 2.09 | 3B | Giesbrecht | Benjamin | G. | 65 | 1865 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
47 | 2.09 | 3B | Giesbrecht | Maria | 54 | 1876 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
48 | 2.09 | 3B | Giesbrecht | Susanna | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
49 | 2.09 | 3B | Giesbrecht | Margaretha | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
50 | 2.10 | 3B | Enns | Helena | Benjam. | 34 | 1896 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | Appears connected to family 2.09 | |
51 | 2.10 | 3B | Enns | Abraham | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | Appears connected to family 2.09 | ||
52 | 2.11 | 3B | Giesbrecht | Abraham | Benj. | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
53 | 2.11 | 3B | Giesbrecht | Katharina | 29 | 1901 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
54 | 2.11 | 3B | Giesbrecht | Jacob | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
55 | 2.11 | 3B | Giesbrecht | Katharina | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
56 | 2.11 | 3B | Giesbrecht | Helena | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
57 | 2.12 | 3B | Giesbrecht | Gerhard | Benj. | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
58 | 2.12 | 3B | Giesbrecht | Katharina | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
59 | 2.12 | 3B | Giesbrecht | Katharina | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
60 | 2.13 | 3B | Wiens | Franz | Franz | 39 | 1891 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | ||
61 | 2.13 | 3B | Wiens | Maria | 30 | 1900 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
62 | 2.13 | 3B | Wiens | Maria | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
63 | 2.13 | 3B | Wiens | Jacob | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 4 | |||
64 | 2.14 | 3B | Klassen | Peter | Jacob | 52 | 1878 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | ||
65 | 2.14 | 3B | Klassen | Agatha | 43 | 1887 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
66 | 2.14 | 3B | Klassen | Maria | 22 | 1908 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
67 | 2.14 | 3B | Klassen | Paul | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
68 | 2.15 | 3B | Braun | Isaak | 59 | 1871 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
69 | 2.15 | 3B | Braun | Anna | 62 | 1868 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
70 | 2.15 | 3B | Braun | Abram | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod | Gnadenheim | |||
1 | 2.16 | 4 | Boldt | Gerhard | Jacob | 53 | 1877 | Ukraina | Stalino | Karlowka | ||
2 | 2.16 | 4 | Boldt | Helena | 54 | 1876 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
3 | 2.16 | 4 | Boldt | Helena | 21 | 1909 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
4 | 2.16 | 4 | Boldt | Gerhard | 18 | 1912 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
5 | 2.16 | 4 | Boldt | Heinrich | 16 | 1914 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
6 | 2.17 | 4 | Dueck | Wilhelm | Joh. | 37 | 1893 | Gouv, Saratow | Balaschow | Liedjewka | Arkadak | |
7 | 2.17 | 4 | Dueck | Katharina | 28 | 1902 | Gouv, Saratow | Balaschow | Liedjewka | Arkadak | ||
8 | 2.17 | 4 | Dueck | Willy | 3 | 1927 | Gouv, Saratow | Balaschow | Liedjewka | Arkadak | ||
9 | 2.17 | 4 | Dueck | Erna | 1 | 1929 | Gouv, Saratow | Balaschow | Liedjewka | Arkadak | ||
10 | 2.18 | 4 | Esau | Peter | Dietr. | 45 | 1885 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | |
11 | 2.18 | 4 | Esau | Katharina | 34 | 1896 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
12 | 2.18 | 4 | Esau | Heinrich | 13 | 1917 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
13 | 2.18 | 4 | Esau | Katharina | 11 | 1919 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
14 | 2.18 | 4 | Esau | Johann | 9 | 1921 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
15 | 2.18 | 4 | Esau | Eva | 4 | 1926 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
16 | 2.18 | 4 | Esau | Sara | 1 | 1929 | Krim | Dshankoje | Kurtitschky | (geht mit naechstem Transport) | ||
17 | 2.19 | 4 | Friesen | Abram | Bernh. | 51 | 1879 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | ||
18 | 2.19 | 4 | Friesen | Helena | 40 | 1890 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | |||
19 | 2.19 | 4 | Friesen | Abram | 10 | 1920 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | |||
20 | 2.19 | 4 | Friesen | Jacob | 6 | 1924 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | |||
21 | 2.19 | 4 | Friesen | Heinrich | 32 | 1898 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | |||
22 | 2.19 | 4 | Friesen | Maria | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Halbstadt | |||
23 | 2.20 | 4 | Fast | Peter | Abram | 41 | 1889 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | New Jork | |
24 | 2.20 | 4 | Fast | Helena | 40 | 1890 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | New Jork | ||
25 | 2.20 | 4 | Fast | Peter | 10 | 1920 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | New Jork | ||
26 | 2.20 | 4 | Fast | Johann | 6 | 1924 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | New Jork | ||
27 | 2.20 | 4 | Fast | Katharina | Kron. | 32 | 1898 | Krim | Simpferopol | Dshangras | ||
27a | 2.20 | 4 | Fast | Helena | 20 | 1910 | Krim | Simpferopol | Dshangras | |||
28 | 2.21 | 4 | Goetz | Gerhard | Peter | 34 | 1896 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | ||
29 | 2.21 | 4 | Goetz | Maria | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
30 | 2.21 | 4 | Goetz | Maria | 12 | 1918 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
31 | 2.21 | 4 | Goetz | Agatha | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
32 | 2.21 | 4 | Goetz | Peter | 8 | 1922 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
33 | 2.21 | 4 | Goetz | Gerhard | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
34 | 2.21 | 4 | Goetz | Johann | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
35 | 2.21 | 4 | Goetz | Heinrich | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
36 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Gerhard | Heinr. | 39 | 1891 | Krim | Dshankoje | Danilowka | ||
37 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Katharina | 36 | 1894 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
38 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Gerhard | 12 | 1918 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
39 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Heinrich | 9 | 1921 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
40 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Anna | 5 | 1925 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
41 | 2.22 | 4 | Gerbrandt | Helena | 3 | 1927 | Krim | Dshankoje | Danilowka | |||
42 | 2.23 | 4 | Hildebrandt | Gerhard | P. | 23 | 1907 | Krim | Simpferopol | Dsangrau | ||
43 | 2.23 | 4 | Hildebrandt | Margaretha | 25 | 1905 | Krim | Simpferopol | Dsangrau | |||
44 | 2.23 | 4 | Hildebrandt | Peter | 15 | 1915 | Krim | Simpferopol | Dsangrau | Bruder | ||
45 | 2.24 | 4 | Hamm | Heinrich | Joh. | 50 | 1880 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | ||
46 | 2.24 | 4 | Hamm | Agatha | 48 | 1882 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | |||
47 | 2.24 | 4 | Hamm | Heinrich | 18 | 1912 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | |||
48 | 2.24 | 4 | Hamm | Peter | 15 | 1915 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | |||
49 | 2.24 | 4 | Hamm | Katharina | 10 | 1920 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | |||
50 | 2.24 | 4 | Hamm | Jacob | 8 | 1922 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | |||
51 | 2.25 | 4 | Friesen | Agatha | 17 | 1913 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | Listed with family 2.24 (Hamm) step children ?? | ||
52 | 2.25 | 4 | Friesen | Liese | 15 | 1915 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | Listed with family 2.24 (Hamm) step children ?? | ||
53 | 2.25 | 4 | Friesen | Katharina | 12 | 1918 | Ukraina | Artjemowo | Alexanderpol | Listed with family 2.24 (Hamm) step children ?? | ||
54 | 2.26 | 4 | Janzen | David | David | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | ||
55 | 2.26 | 4 | Janzen | Sara | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
56 | 2.26 | 4 | Janzen | Katharina | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
57 | 2.26 | 4 | Janzen | Maria | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Chortitza | |||
58 | 2.27 | 4 | Janzen | Dietrich | Jac. | 45 | 1885 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | ||
59 | 2.27 | 4 | Janzen | Helena | 42 | 1888 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | |||
60 | 2.27 | 4 | Janzen | Maria | 18 | 1912 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | |||
61 | 2.27 | 4 | Janzen | Jacob | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | |||
62 | 2.27 | 4 | Janzen | Helena | 8 | 1922 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | |||
63 | 2.28 | 4 | Bergen | Jacob | Jacob | 78 | 1852 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | Listed with Family 2.26 (Janzen) | |
64 | 2.28 | 4 | Bergen | Aganetha | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Alexanderkron | Listed with Family 2.26 (Janzen) | ||
65 | 2.29 | 4 | Klippenstein | David | Joh. | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
66 | 2.29 | 4 | Klippenstein | Anna | 26 | 1904 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
67 | 2.29 | 4 | Klippenstein | Johann | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
68 | 2.29 | 4 | Klippenstein | Anna | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
69 | 2.30 | 4 | Klassen | Abram | Abr. | 33 | 1897 | Orenburger | Sorotschynsker Ragon | Lugowsk | ||
70 | 2.30 | 4 | Klassen | Margaretha | 22 | 1908 | Orenburger | Sorotschynsker Ragon | Lugowsk | |||
71 | 2.30 | 4 | Klassen | Abram | 3 | 1927 | Orenburger | Sorotschynsker Ragon | Lugowsk | |||
72 | 2.30 | 4 | Klassen | Peter | 1 | 1929 | Orenburger | Sorotschynsker Ragon | Lugowsk | |||
73 | 2.31 | 4 | Kliewer | Peter | Peter | 38 | 1892 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | ||
74 | 2.31 | 4 | Kliewer | Susanna | 33 | 1897 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
75 | 2.31 | 4 | Kliewer | Susanna | 14 | 1916 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
76 | 2.31 | 4 | Kliewer | Katharina | 11 | 1919 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
77 | 2.31 | 4 | Kliewer | Peter | 9 | 1921 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
78 | 2.31 | 4 | Kliewer | Helena | 8 | 1922 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
79 | 2.31 | 4 | Kliewer | Maria | 5 | 1925 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
80 | 2.31 | 4 | Kliewer | Elisabeth | 3 | 1927 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
81 | 2.31 | 4 | Kliewer | Jacob | 1 | 1929 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | |||
82 | 2.31 | 4 | Kliewer | Susanna | 72 | 1858 | Ukraina | Cherson | Ohrloff Alexanderfeld | Mutter | ||
83 | 2.32 | 4 | Mandtler | Johann | Joh. | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
84 | 2.32 | 4 | Mandtler | Justina | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
85 | 2.32 | 4 | Mandtler | Johann | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
86 | 2.32 | 4 | Mandtler | Maria | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
87 | 2.33 | 4 | Pankratz | Peter | Jacob | 63 | 1867 | Orenburger | Lugowskl | |||
88 | 2.33 | 4 | Pankratz | Maria | 60 | 1870 | Orenburger | Lugowskl | ||||
89 | 2.34 | 4 | Harder | Liese | Harder | 49 | 1881 | Orenburger | Lugowskl | Included with family #2.33 (Peter Jacob Pankratz) | ||
90 | 2.35 | 4 | Regier | Jacob | Jacob | 30 | 1900 | Krim | Simpferopol | Damlowka | ||
91 | 2.35 | 4 | Regier | Sara | 27 | 1903 | Krim | Simpferopol | Damlowka | |||
92 | 2.35 | 4 | Regier | Cornelia | 1 | 1929 | Krim | Simpferopol | Damlowka | |||
93 | 2.36 | 4 | Rempel | Jacob | Heinr. | 41 | 1889 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden | ||
94 | 2.36 | 4 | Rempel | Helena | 37 | 1893 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden | |||
95 | 2.36 | 4 | Rempel | Katharina | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden | |||
96 | 2.36 | 4 | Rempel | Helena | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden | |||
97 | 2.36 | 4 | Rempel | Heinrich | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden | |||
98 | 2.37 | 4 | Regier | Jacob | Isaak | 59 | 1871 | Krim | Perekop | Danilowka | ||
99 | 2.37 | 4 | Regier | Abram | 29 | 1901 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
100 | 2.37 | 4 | Regier | Maria | 26 | 1904 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
101 | 2.37 | 4 | Regier | Johann | 19 | 1911 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
102 | 2.37 | 4 | Regier | Peter | 17 | 1913 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
103 | 2.37 | 4 | Regier | Margaretha | 12 | 1918 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
104 | 2.37 | 4 | Regier | Katharina | 6 | 1924 | Krim | Perekop | Danilowka | |||
105 | 2.38 | 4 | Remple | Johann | Heinr. | 47 | 1883 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | ||
106 | 2.38 | 4 | Remple | Justina | 45 | 1885 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
107 | 2.38 | 4 | Remple | Katharina | 18 | 1912 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
108 | 2.38 | 4 | Remple | Heinrich | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
109 | 2.38 | 4 | Remple | Abraham | 15 | 1915 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
110 | 2.38 | 4 | Remple | Dietrich | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
111 | 2.38 | 4 | Remple | Peter | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
112 | 2.38 | 4 | Remple | Anna | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Gljaden N. 2 | |||
113 | 2.39 | 4 | Rempel | Abram | Isbrandt | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod | Reinfeld | ||
114 | 2.39 | 4 | Rempel | Aganetha | 28 | 1902 | Sibirien | Slawgorod | Reinfeld | |||
115 | 2.40 | 4 | Siebert | Abram | Heinrich | 40 | 1890 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | ||
116 | 2.40 | 4 | Siebert | Pauline | 40 | 1890 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
117 | 2.40 | 4 | Siebert | Heinrich | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
118 | 2.40 | 4 | Siebert | Helena | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
119 | 2.40 | 4 | Siebert | Abraham | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
120 | 2.40 | 4 | Siebert | Jacob | 9 | 1921 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
121 | 2.40 | 4 | Siebert | Johann | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
122 | 2.40 | 4 | Siebert | Franz | 4 | 1926 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
123 | 2.41 | 4 | Toews | Peter | Johann | 55 | 1875 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | ||
124 | 2.41 | 4 | Toews | Sara | 48 | 1882 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
125 | 2.41 | 4 | Toews | Anna | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
126 | 2.41 | 4 | Toews | Anna | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | duplicate entry (error??) | ||
127 | 2.41 | 4 | Toews | Sara | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
128 | 2.41 | 4 | Toews | Katharina | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
129 | 2.41 | 4 | Toews | Kornelius | 8 | 1922 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
130 | 2.41 | 4 | Toews | Peter | Peter | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | ||
131 | 2.41 | 4 | Toews | Margaretha | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
132 | 2.41 | 4 | Toews | Frieda | 0 | 1930 | Sibirien | Slawgorod | Alexandrowka | |||
133 | 2.42 | 4 | Friesen | Johann | Joh. | 55 | 1875 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
134 | 2.42 | 4 | Friesen | Aganetha | 52 | 1878 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
135 | 2.42 | 4 | Friesen | Aganetha | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
136 | 2.42 | 4 | Friesen | Helena | 22 | 1908 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
137 | 2.42 | 4 | Friesen | Maria | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
138 | 2.42 | 4 | Friesen | Anna | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
139 | 2.42 | 4 | Friesen | Jacob | 12 | 1918 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
140 | 2.43 | 4 | Friesen | Johann | Joh. | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | ||
141 | 2.43 | 4 | Friesen | Helena | 30 | 1900 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
142 | 2.43 | 4 | Friesen | Johann | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
143 | 2.43 | 4 | Friesen | Jacob | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
144 | 2.43 | 4 | Friesen | Helena | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod | Markowka | |||
1 | 2.44 | 5 | Berger | Aron | Wilhelm | 50 | 1880 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | ||
2 | 2.44 | 5 | Berger | Katharina | 50 | 1880 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
3 | 2.44 | 5 | Berger | Kornelius | 11 | 1919 | Sibirien | Slawgorod | Hochstaedt | |||
4 | 2.45 | 5 | Boldt | Jacob | Heinr. | 22 | 1908 | Ukraina | Stalino | Karpowka | ||
5 | 2.45 | 5 | Boldt | Nehla | 21 | 1909 | Ukraina | Stalino | Karpowka | |||
6 | 2.45 | 5 | Boldt | Victor | 1 | 1929 | Ukraina | Stalino | Karpowka | |||
7 | 2.46 | 5 | Derksen | Abram | Abr. | 30 | 1900 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | ||
8 | 2.46 | 5 | Derksen | Anna | 26 | 1904 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | |||
9 | 2.46 | 5 | Derksen | Abram | 6 | 1924 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | |||
10 | 2.46 | 5 | Derksen | Katharina | 5 | 1925 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | |||
11 | 2.46 | 5 | Derksen | Anna | 3 | 1927 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | |||
12 | 2.46 | 5 | Derksen | Justina | 1 | 1929 | Ufa | Belebey | Dawlekanowo | |||
13 | 2.47 | 5 | Friesen | Isaak | Gerh. | 39 | 1891 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | ||
14 | 2.47 | 5 | Friesen | Susanna | 38 | 1892 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | |||
15 | 2.47 | 5 | Friesen | Sara | 16 | 1914 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | |||
16 | 2.47 | 5 | Friesen | Erwin | 11 | 1919 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | |||
17 | 2.47 | 5 | Friesen | Isaak | 6 | 1924 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | |||
18 | 2.47 | 5 | Friesen | Johann | 2 | 1928 | Ukraina | Cherson | Nicolskoje | |||
19 | 2.48 | 5 | Giesebrecht | David | Gerh. | 36 | 1894 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | ||
20 | 2.48 | 5 | Giesebrecht | Aganetha | 35 | 1895 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
21 | 2.48 | 5 | Giesebrecht | Gerhard | 13 | 1917 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
22 | 2.48 | 5 | Giesebrecht | David | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
23 | 2.48 | 5 | Giesebrecht | Katharina | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod | Grischkowka | |||
24 | 2.49 | 5 | Harder | Abram | Jacob | 27 | 1903 | Ukraina | Melitopol | Friedensruhe | ||
25 | 2.49 | 5 | Harder | Helena | 24 | 1906 | Ukraina | Melitopol | Friedensruhe | |||
26 | 2.50 | 5 | Janzen | Johann | Jul. | 24 | 1906 | Orenbruger | Krassikowol | |||
