Lfd. No. | (family #) | Dorf No. | Zuname. | Vorname. | Init. | Alter. (Jahre.) | (year born-abt) | Heimat. | Kries | Dorf | Post | (notes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.01 | 9 | Unrau | Heinrich | 55 | 1875 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
2 | 4.01 | 9 | Unrau | Maria | 57 | 1873 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
3 | 4.01 | 9 | Unrau | Helena | 22 | 1908 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
4 | 4.01 | 9 | Unrau | Anna | 21 | 1909 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
5 | 4.01 | 9 | Unrau | Daniel | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
6 | 4.01 | 9 | Unrau | Heinrich | 15 | 1915 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
7 | 4.02 | 9 | Epp | Isaak | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
8 | 4.02 | 9 | Epp | Susanna | 23 | 1907 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
9 | 4.02 | 9 | Epp | Anna | 1 | 1929 | Sibirien | Slawgorod. | Markowka | |||
10 | 4.03 | 9 | Neufeld | Heinrich | 33 | 1897 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
11 | 4.03 | 9 | Neufeld | Maria | 29 | 1901 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
12 | 4.03 | 9 | Neufeld | Maria | 7 | 1923 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
13 | 4.03 | 9 | Neufeld | Heinrich | 5 | 1925 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
14 | 4.03 | 9 | Neufeld | Jacob | 3 | 1927 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
15 | 4.03 | 9 | Neufeld | Heinrich | 62 | 1868 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | Eltern | ||
16 | 4.03 | 9 | Neufeld | Katharina | 62 | 1868 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | Eltern | ||
17 | 4.04 | 9 | Neufeld | Jacob | 30 | 1900 | Ukraina | Artjemowsk | Ignatjewka | |||
18 | 4.04 | 9 | Neufeld | Katharina | 25 | 1905 | Ukraina | Artjemowsk | Ignatjewka | |||
19 | 4.04 | 9 | Neufeld | Helena | 6 | 1924 | Ukraina | Artjemowsk | Ignatjewka | |||
20 | 4.04 | 9 | Neufeld | Heinrich | 2 | 1928 | Ukraina | Artjemowsk | Ignatjewka | |||
21 | 4.04 | 9 | Neufeld | Kornelius | 1 | 1929 | Ukraina | Artjemowsk | Ignatjewka | |||
22 | 4.05 | 9 | Toews | Julius | 41 | 1889 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
23 | 4.05 | 9 | Toews | Aganetha | 36 | 1894 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
24 | 4.05 | 9 | Toews | Peter | 16 | 1914 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
25 | 4.05 | 9 | Toews | Katharina | 12 | 1918 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
26 | 4.05 | 9 | Toews | Aganetha | 5 | 1925 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
27 | 4.05 | 9 | Toews | Johann | 3 | 1927 | Ukraina | Artjemowsk | Nicolaiewka | |||
28 | 4.06 | 9 | Rempel | Gerhard | 27 | 1903 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | Single | ||
29 | 4.07 | 9 | Willms | Heinrich | 25 | 1905 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | Single | ||
30 | 4.08 | 9 | Bergen | Heinrich | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | Single | ||
31 | 4.09 | 9 | Klassen | Abram | 45 | 1885 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
32 | 4.09 | 9 | Klassen | Liese | 45 | 1885 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
33 | 4.09 | 9 | Klassen | Helena | 19 | 1911 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
34 | 4.09 | 9 | Klassen | Katharina | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
35 | 4.09 | 9 | Klassen | Abram | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
36 | 4.09 | 9 | Klassen | Isaak | 13 | 1917 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
37 | 4.09 | 9 | Klassen | Liese | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
38 | 4.09 | 9 | Klassen | Heinrich | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod. | (not given) | |||
39 | 4.10 | 9 | Wedel | Sara | 39 | 1891 | Samara | Orenburg | Kuterla | Widow (?) no husband listed | ||
40 | 4.10 | 9 | Wedel | Liese | 19 | 1911 | Samara | Orenburg | Kuterla | |||
41 | 4.10 | 9 | Wedel | Anna | 4 | 1926 | Samara | Orenburg | Kuterla | |||
42 | 4.10 | 9 | Wedel | Katharina | 3 | 1927 | Samara | Orenburg | Kuterla | |||
43 | 4.10 | 9 | Wedel | Sara | 1 | 1929 | Samara | Orenburg | Kuterla | |||
44 | 4.11 | 9 | Isaak | Gerhard | 35 | 1895 | Ukraina | Melitopol | Fischau | Brother (no parents mentioned) | ||
45 | 4.11 | 9 | Isaak | Elisabeth | 37 | 1893 | Ukraina | Melitopol | Fischau | Schwester | ||
46 | 4.11 | 9 | Isaak | Helene | 30 | 1900 | Ukraina | Melitopol | Fischau | Schwester | ||
47 | 4.11 | 9 | Isaak | Maria | 27 | 1903 | Ukraina | Melitopol | Fischau | Schwester | ||
48 | 4.11 | 9 | Isaak | Anna | 23 | 1907 | Ukraina | Melitopol | Fischau | Schwester | ||
49 | 4.12 | 9 | Flamming | Heinrich | 49 | 1881 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
50 | 4.12 | 9 | Flamming | Helena | 48 | 1882 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
51 | 4.12 | 9 | Flamming | Franz | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
52 | 4.12 | 9 | Flamming | Maria | 19 | 1911 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
53 | 4.12 | 9 | Flamming | Gerhard | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
54 | 4.12 | 9 | Flamming | Kornelius | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
55 | 4.13 | 9 | Wiebe | Heinrich | 60 | 1870 | Ukraina | Melitopol | Tiege | |||
56 | 4.13 | 9 | Wiebe | Maria | 50 | 1880 | Ukraina | Melitopol | Tiege | |||
57 | 4.13 | 9 | Wiebe | Helena | 16 | 1914 | Ukraina | Melitopol | Tiege | |||
58 | 4.14 | 9 | Reimer | Gerhard | 51 | 1879 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
59 | 4.14 | 9 | Reimer | Maria | 40 | 1890 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
60 | 4.14 | 9 | Reimer | Margaretha | 15 | 1915 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
61 | 4.14 | 9 | Reimer | Peter | 11 | 1919 | Ukraina | Melitopol | Prangnau | |||
62 | 4.15 | 9 | Dueck | Justina | 29 | 1901 | Krim | Dschankoje | Mareh. | Widow (?) no husband listed | ||
63 | 4.15 | 9 | Dueck | Gerhard | 5 | 1925 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
64 | 4.15 | 9 | Dueck | Johann | 3 | 1927 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
65 | 4.15 | 9 | Dueck | David | 1 | 1929 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
66 | 4.16 | 9 | Friesen | Maria | 34 | 1896 | Krim | Dschankoje | Mareh. | Widow (nee ?) no husband listed | ||
67 | 4.16 | 9 | Friesen | Maria | 9 | 1921 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
68 | 4.16 | 9 | Friesen | Tina | 6 | 1924 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
69 | 4.16 | 9 | Friesen | Aganetha | 4 | 1926 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
70 | 4.16 | 9 | Friesen | Margaretha | 1 | 1929 | Krim | Dschankoje | Mareh. | |||
71 | 4.17 | 9 | Friesen | Aganetha | 47 | 1883 | Ukraina | Artjenowska | Alexanderpol | Widow (nee ?) no husband listed | ||
72 | 4.17 | 9 | Friesen | Jacob | 21 | 1909 | Ukraina | Artjenowska | Alexanderpol | |||
73 | 4.17 | 9 | Friesen | Johann | 19 | 1911 | Ukraina | Artjenowska | Alexanderpol | |||
74 | 4.17 | 9 | Friesen | Margaretha | 10 | 1920 | Ukraina | Artjenowska | Alexanderpol | |||
75 | 4.17 | 9 | Friesen | Anna | 9 | 1921 | Ukraina | Artjenowska | Alexanderpol | |||
76 | 4.18 | 9 | Martens | Franz | 46 | 1884 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
77 | 4.18 | 9 | Martens | Agatha | 40 | 1890 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
78 | 4.18 | 9 | Martens | Maria | 16 | 1914 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
79 | 4.18 | 9 | Martens | Franz | 4 | 1926 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
80 | 4.19 | 9 | Martins | Julius | 78 | 1852 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
81 | 4.19 | 9 | Martins | Katharina | 79 | 1851 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
82 | 4.19 | 9 | Martins | Abram | 36 | 1894 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gnadental | |||
83 | 4.20 | 9 | Boldt | Johann | 42 | 1888 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
84 | 4.20 | 9 | Boldt | Maria | 33 | 1897 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
85 | 4.20 | 9 | Boldt | Anna | 8 | 1922 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
86 | 4.20 | 9 | Boldt | Frieda | 7 | 1923 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
87 | 4.20 | 9 | Boldt | Maria | 5 | 1925 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
88 | 4.20 | 9 | Boldt | Susanna | 3 | 1927 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
89 | 4.20 | 9 | Boldt | Johann | 1 | 1929 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
90 | 4.21 | 9 | Isaak | Jakob | 29 | 1901 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
91 | 4.21 | 9 | Isaak | Elisabeth | 29 | 1901 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
92 | 4.21 | 9 | Isaak | Gerhard | 5 | 1925 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
93 | 4.21 | 9 | Isaak | Jakob | 3 | 1927 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
94 | 4.21 | 9 | Isaak | Kornelius | 2 | 1928 | Ukraina | Stalino | Karlowka | |||
95 | 4.22 | 9 | Fast | Peter | 26 | 1904 | Ukraina | Stalino | Memrick | |||
96 | 4.22 | 9 | Fast | Margaretha | 37 | 1893 | Ukraina | Stalino | Memrick | |||
97 | 4.23 | 9 | Neufeld | Margaretha | 53 | 1877 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | Widow (nee ?) no husband listed | ||
98 | 4.23 | 9 | Neufeld | Margaretha | 29 | 1901 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
99 | 4.23 | 9 | Neufeld | Katharina | 27 | 1903 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
100 | 4.23 | 9 | Neufeld | Abram | 19 | 1911 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
101 | 4.23 | 9 | Neufeld | Heinrich | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
102 | 4.23 | 9 | Neufeld | Sara | 13 | 1917 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
103 | 4.24 | 9 | Froese | Peter | 59 | 1871 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | |||
104 | 4.24 | 9 | Froese | Margaretha | 31 | 1899 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | |||
105 | 4.24 | 9 | Froese | Katharina | 17 | 1913 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Gruenfeld | |||
106 | 4.25 | 9 | Goertz | Gerhard | 23 | 1907 | Ukraina | Artjemowsk | Alexanderpol | |||
107 | 4.25 | 9 | Goertz | Aganetha | 22 | 1908 | Ukraina | Artjemowsk | Alexanderpol | |||
108 | 4.26 | 9 | Goertz | Kornelius | 27 | 1903 | Ukraina | Artjemowsk | Alexanderpol | |||
109 | 4.26 | 9 | Goertz | Maria | 64 | 1866 | Ukraina | Artjemowsk | Alexanderpol | Mother (?) | ||
110 | 4.27 | 9 | Born | Franz | 20 | 1910 | Ukraina | Melitopol | Schoensee | Brother (no parents mentioned) | ||
111 | 4.27 | 9 | Born | Maria | 17 | 1913 | Ukraina | Melitopol | Schoensee | Schwester | ||
112 | 4.28 | 9 | Klassen | Isaak | 44 | 1886 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
113 | 4.28 | 9 | Klassen | Elisabeth | 36 | 1894 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
114 | 4.28 | 9 | Klassen | Isaak | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
115 | 4.28 | 9 | Klassen | Helena | 15 | 1915 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
116 | 4.28 | 9 | Klassen | Heinrich | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
117 | 4.28 | 9 | Klassen | Liese | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod. | Tschernowka | |||
1 | 4.29 | 10 | Duerksen | Franz | 47 | 1883 | Sibirien | Slawgorod. | Saratow | |||
2 | 4.29 | 10 | Duerksen | Anna | 46 | 1884 | Sibirien | Slawgorod. | Saratow | |||
3 | 4.29 | 10 | Duerksen | Anna | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod. | Saratow | |||
4 | 4.29 | 10 | Duerksen | Kaethe | 7 | 1923 | Sibirien | Slawgorod. | Saratow | |||
5 | 4.29 | 10 | Duerksen | Erna | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod. | Saratow | |||
6 | 4.30 | 10 | Klassen | Franz | 35 | 1895 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
7 | 4.30 | 10 | Klassen | Anna | 31 | 1899 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
8 | 4.30 | 10 | Klassen | Isaak | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
9 | 4.30 | 10 | Klassen | Franz | 8 | 1922 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
10 | 4.30 | 10 | Klassen | Katharina | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
11 | 4.30 | 10 | Klassen | Johann | 0.5 | 1929.5 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
12 | 4.30 | 10 | Hemsen | Susanna | 54 | 1876 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | Mother - in law (?) | ||
13 | 4.30 | 10 | Hemsen | Katharina | 12 | 1918 | Sibirien | Slawgorod. | Stepnoje | |||
14 | 4.31 | 10 | Neufeld | Jacob | 51 | 1879 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
15 | 4.31 | 10 | Neufeld | Katharina | 48 | 1882 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
16 | 4.31 | 10 | Neufeld | Jacob | 22 | 1908 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
17 | 4.31 | 10 | Neufeld | Katharina | 19 | 1911 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
18 | 4.31 | 10 | Neufeld | Maria | 18 | 1912 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
19 | 4.31 | 10 | Neufeld | Johann | 17 | 1913 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
20 | 4.31 | 10 | Neufeld | Liese | 16 | 1914 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
21 | 4.31 | 10 | Neufeld | Heinrich | 15 | 1915 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
22 | 4.31 | 10 | Neufeld | Peter | 12 | 1918 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
23 | 4.32 | 10 | Sawatzky | Maria | 59 | 1871 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | Widow (nee ?) no husband listed | ||
24 | 4.32 | 10 | Sawatzky | Jacob | 24 | 1906 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
25 | 4.32 | 10 | Sawatzky | Peter | 23 | 1907 | Ukraina | Artjemowska | Nicolaiewka | |||
26 | 4.33 | 10 | Neufeld | Kornelius | 46 | 1884 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
27 | 4.33 | 10 | Neufeld | Helena | 47 | 1883 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
28 | 4.33 | 10 | Neufeld | Helena | 23 | 1907 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
29 | 4.33 | 10 | Neufeld | Elisabeth | 20 | 1910 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
30 | 4.33 | 10 | Neufeld | Heinrich | 19 | 1911 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
31 | 4.33 | 10 | Neufeld | Maria | 17 | 1913 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
32 | 4.33 | 10 | Neufeld | Peter | 16 | 1914 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
33 | 4.33 | 10 | Neufeld | Aganetha | 14 | 1916 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
34 | 4.33 | 10 | Neufeld | Kornelius | 11 | 1919 | Sibirien | Omsk | Jekatjerinowka | |||
35 | 4.44 | 10 | Fast | Jakob | 37 | 1893 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
36 | 4.44 | 10 | Fast | Margaretha | 34 | 1896 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
37 | 4.44 | 10 | Fast | Tina | 15 | 1915 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
38 | 4.44 | 10 | Fast | Jakob | 12 | 1918 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
39 | 4.44 | 10 | Fast | Margaretha | 6 | 1924 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
40 | 4.44 | 10 | Fast | Sara | 4 | 1926 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
41 | 4.44 | 10 | Fast | Maria | 2 | 1928 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
42 | 4.44 | 10 | Fast | Heinrich | 1 | 1929 | (not given) | Orenburger | Pleschanow | Post: Pleschanow | ||
43 | 4.45 | 10 | Funk | David | 21 | 1909 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
44 | 4.45 | 10 | Funk | Justina | 19 | 1911 | Ukraina | Kriwoj-Rog. | Felsenbach | |||
45 | 4.45 | 10 | Geddert | Johann | 40 | 1890 | Sibirien | Slawgorod. | Schoenwiese | |||
46 | 4.45 | 10 | Geddert | Helena | 33 | 1897 | Sibirien | Slawgorod. | Schoenwiese | |||
47 | 4.45 | 10 | Geddert | Elisabeth | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod. | Schoenwiese | |||
48 | 4.45 | 10 | Geddert | Johann | 5 | 1925 | Sibirien | Slawgorod. | Schoenwiese | |||
49 | 4.45 | 10 | Geddert | Jakob | 0.3 | 1929.7 | Sibirien | Slawgorod. | Schoenwiese | |||
50 | 4.46 | 10 | Knelsen | Bernhard | 52 | 1878 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
51 | 4.46 | 10 | Knelsen | Katharina | 60 | 1870 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
52 | 4.46 | 10 | Knelsen | Katharina | 21 | 1909 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
53 | 4.46 | 10 | Knelsen | Helena | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
54 | 4.46 | 10 | Knelsen | Jacob | 14 | 1916 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
55 | 4.47 | 10 | Schellenberg | Heinrich | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
56 | 4.47 | 10 | Schellenberg | Helena | 32 | 1898 | Sibirien | Slawgorod. | Nicolaiewka | |||
57 | 4.48 | 10 | Braun | Heinrich | 34 | 1896 | (not given) | Orenburger | Klubnikowo | Post: Kitschkas | Post: Kitschkas | |
58 | 4.48 | 10 | Braun | Susanna | 24 | 1906 | (not given) | Orenburger | Klubnikowo | Post: Kitschkas | Nee Becker | |
59 | 4.48 | 10 | Becker | Maria | 49 | 1881 | (not given) | Orenburger | Klubnikowo | Post: Kitschkas | Schwiegermutter | |
60 | 4.48 | 10 | Becker | Maria | 19 | 1911 | (not given) | Orenburger | Klubnikowo | Post: Kitschkas | ||
61 | 4.48 | 10 | Becker | Gerhard | 14 | 1916 | (not given) | Orenburger | Klubnikowo | Post: Kitschkas | ||
62 | 4.49 | 10 | Born | Jacob | 24 | 1906 | Sibirien | Slawgorod. | Halbstadt | Bruder | ||
63 | 4.49 | 10 | Born | Peter | 18 | 1912 | Sibirien | Slawgorod. | Halbstadt | Bruder | ||
64 | 4.50 | 10 | Janzen | Isbrand | 66 | 1864 | Krim | Simferopol | Spat. | |||
65 | 4.50 | 10 | Janzen | Elisabeth | 69 | 1861 | Krim | Simferopol | Spat. | |||
66 | 4.50 | 10 | Janzen | Elisabeth | 32 | 1898 | Krim | Simferopol | Spat. | |||
67 | 4.50 | 10 | Janzen | Helena | 28 | 1902 | Krim | Simferopol | Spat. | |||
68 | 4.51 | 10 | Loewen | Heinrich | 63 | 1867 | Orenburg | Sorokina | Lugowsk | |||
69 | 4.51 | 10 | Loewen | Eva | 60 | 1870 | Orenburg | Sorokina | Lugowsk | |||
70 | 4.51 | 10 | Loewen | Heinrich | 25 | 1905 | Orenburg | Sorokina | Lugowsk | |||
71 | 4.51 | 10 | Loewen | Peter | 22 | 1908 | Orenburg | Sorokina | Lugowsk | |||
72 | 4.51 | 10 | Loewen | Liese | 15 | 1915 | Orenburg | Sorokina | Lugowsk | |||
73 | 4.52 | 10 | Hooge | David | 27 | 1903 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjen | |||
74 | 4.52 | 10 | Hooge | Helena | 25 | 1905 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjen | |||
75 | 4.52 | 10 | Hooge | Johann | 3 | 1927 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjen | |||
76 | 4.52 | 10 | Hooge | Jacob | 0.5 | 1929.5 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjen | |||
77 | 4.53 | 10 | Unruh | Wilhelm | 22 | 1908 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjino | |||
78 | 4.53 | 10 | Unruh | Sara | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjino | |||
79 | 4.53 | 10 | Unruh | Maria | 0.5 | 1929.5 | Sibirien | Slawgorod. | Gladjino | |||
80 | 4.54 | 10 | Derksen | Abram | 54 | 1876 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
81 | 4.54 | 10 | Derksen | Katharina | 52 | 1878 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
82 | 4.54 | 10 | Derksen | Maria | 20 | 1910 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
83 | 4.54 | 10 | Derksen | Anna | 18 | 1912 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
84 | 4.54 | 10 | Derksen | Peter | 21 | 1909 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
85 | 4.54 | 10 | Derksen | Isaak | 10 | 1920 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
86 | 4.54 | 10 | Derksen | Gerhard | 9 | 1921 | Ufa. | Belebej. | Dawlekanowo | |||
87 | 4.55 | 10 | Fast | Jacob | 59 | 1871 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
88 | 4.55 | 10 | Fast | Aganetha | 49 | 1881 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
89 | 4.55 | 10 | Fast | Aganetha | 27 | 1903 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
90 | 4.55 | 10 | Fast | Heinrich | 23 | 1907 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
91 | 4.55 | 10 | Fast | Gerhard | 19 | 1911 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
92 | 4.55 | 10 | Fast | Franz | 17 | 1913 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
93 | 4.55 | 10 | Fast | Peter | 15 | 1915 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
94 | 4.55 | 10 | Fast | Aron | 14 | 1916 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
95 | 4.55 | 10 | Fast | Johann | 12 | 1918 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
96 | 4.55 | 10 | Fast | Katharina | 9 | 1921 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
97 | 4.55 | 10 | Fast | Maria | 4 | 1926 | (not given) | Orenburger | Kubanka | |||
98 | 4.56 | 10 | Braun | Heinrich | 44 | 1886 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
99 | 4.56 | 10 | Braun | Maria | 41 | 1889 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
100 | 4.56 | 10 | Braun | Heinrich | 20 | 1910 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
101 | 4.56 | 10 | Braun | Anna | 18 | 1912 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
102 | 4.56 | 10 | Braun | Kornelius | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
103 | 4.56 | 10 | Braun | Maria | 10 | 1920 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
104 | 4.56 | 10 | Braun | Katharina | 6 | 1924 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
105 | 4.56 | 10 | Braun | Johann | 2 | 1928 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
106 | 4.57 | 10 | Neudorf | Agatha | 18 | 1912 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
107 | 4.57 | 10 | Neudorf | Peter | 17 | 1913 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
108 | 4.57 | 10 | Neudorf | Maria | 16 | 1914 | Sibirien | Slawgorod. | Alexandrowka | |||
109 | 4.58 | 10 | Klassen | Peter | 37 | 1893 | Ukraina | Saporosschje | Schoenfeld | |||
110 | 4.58 | 10 | Klassen | Tina | 35 | 1895 | Ukraina | Saporosschje | Schoenfeld | |||
111 | 4.58 | 10 | Klassen | Peter | 4 | 1926 | Ukraina | Saporosschje | Schoenfeld | |||
112 | 4.58 | 10 | Klassen | Jakob | 3 | 1927 | Ukraina | Saporosschje | Schoenfeld | |||
113 | 4.58 | 10 | Klassen | David | 1 | 1929 | Ukraina | Saporosschje | Schoenfeld | |||
114 | 4.59 | 10 | Loewen | Peter | 27 | 1903 | Ukraina | Saporosschje | Chortiza | |||
115 | 4.59 | 10 | Loewen | David | 21 | 1909 | Ukraina | Saporosschje | Chortiza | |||
116 | 4.60 | 10 | Klassen | Jacob | 23 | 1907 | Sibirien | Slawgorod. | Gortiza | |||
117 | 4.61 | 10 | Friesen | Isbrand | 61 | 1869 | Ukraina | Stalino | Marienowka | |||
118 | 4.61 | 10 | Friesen | Heinrich | 20 | 1910 | Ukraina | Stalino | Marienowka | |||
119 | 4.61 | 10 | Friesen | Anna | 19 | 1911 | Ukraina | Stalino | Marienowka | |||
120 | 4.61 | 10 | Friesen | Nicolai | 15 | 1915 | Ukraina | Stalino | Marienowka | |||
121 | 4.62 | 10 | Regehr | Kornelius | 63 | 1867 | (not given) | Orenburger | Podolsk | |||
122 | 4.62 | 10 | Regehr | Eva | 56 | 1874 | (not given) | Orenburger | Podolsk | |||
123 | 4.62 | 10 | Regehr | Peter | 21 | 1909 | (not given) | Orenburger | Podolsk | |||
124 | 4.62 | 10 | Regehr | Eva | 18 | 1912 | (not given) | Orenburger | Podolsk | |||
125 | 4.62 | 10 | Regehr | Helena | 16 | 1914 | (not given) | Orenburger | Podolsk | |||
126 | 4.62 | 10 | Harms | Wilhelm | 43 | 1887 | Ukraina | Cherson | Ebenfeld | |||
127 | 4.62 | 10 | Harms | Katharina | 41 | 1889 | Ukraina | Cherson | Ebenfeld | |||
128 | 4.62 | 10 | Harms | Elisabeth | 19 | 1911 | Ukraina | Cherson | Ebenfeld | |||
129 | 4.62 | 10 | Harms | Wilhelm | 15 | 1915 | Ukraina | Cherson | Ebenfeld | |||
130 | 4.62 | 10 | Harms | Hermann | 13 | 1917 | Ukraina | Cherson | Ebenfeld | |||
