| Page # | Place of residence | Surname (in original) | Surname (modified) | First name (in original) | First name (modified) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Neustädterwald | ? | ? | ? | ? | Hofbesitzer |
| 89 | Gueldenfelde | Adrian | Adrian | Abr. | Abraham | Oekonom |
| 199 | Güldenfelde | Adrian | Adrian | Abr. | Abraham | Oekonom |
| 53 | Gr.Lubin | Adrian | Adrian | F. | F. | Eigenthümer |
| 195 | Gr.Lubin | Adrian | Adrian | F. | F. | Eigenthümer |
| 75 | Nieder Gruppe | Adrian | Adrian | Franz | Franz | Besitzer |
| 187 | Tiegenhagen | Adrian | Adrian | H | H. | |
| 77 | Tiegenhagen | Adrian | Adrian | H. | H. | Landwirth |
| 53 | Gr.Lubin | Adrian | Adrian | P. | P. | Hofbesitzer |
| 195 | Gr.Lubin | Adrian | Adrian | P. | P. | Hofbesitzer |
| 183 | Krebsfelde | Albrecht | Albrecht | A. | A. | Kaufmann |
| 201 | Augustwalde | Albrecht | Albrecht | Abr. | Abraham | Einsasse |
| 92 | Augustwalde | Albrecht | Albrecht | Abraham | Abraham | Einsasse |
| 209 | Zeyersvorderkampe | Albrecht | Albrecht | C. | C. | Einsasse |
| 98 | Robach | Albrecht | Albrecht | Corn. | Cornelius | Kaufmann |
| 212 | Robach | Albrecht | Albrecht | Corn. | Cornelius | Kaufmann |
| 41 | Vorderkampe | Albrecht | Albrecht | Cornelius | Cornelius | Einsasse |
| 208 | Grunau | Albrecht | Albrecht | H. | H. | Besitzer |
| 55 | Grunau | Albrecht | Albrecht | Heinrich | Heinrich | Besitzer |
| 216 | Kerbshorst | Albrecht | Albrecht | Heinr. | Heinrich | Hofbesitzer |
| 58 | Kerbshorst | Albrecht | Albrecht | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 208 | Alt Rosengart | Albrecht | Albrecht | J. | J. | Besitzer |
| 207 | Cronsnest | Albrecht | Albrecht | J. | J. | Einsasse |
| 189 | Kl.Montau | Albrecht | Albrecht | J. | J. | Hofbesitzer |
| 189 | Kl.Montau | Albrecht | Albrecht | J. | J. | Oekonom |
| 190 | Kl.Montau | Albrecht | Albrecht | J. | J. | Hofbesitzer |
| 55 | Altrosengart | Albrecht | Albrecht | Johann | Johann | Besitzer |
| 61 | Cronsnest | Albrecht | Albrecht | Johann | Johann | Einsasse |
| 64 | D.Damerau | Albrecht | Albrecht | Joh. | Johann | Besitzer |
| 49 | Vorwerck | Albrecht | Albrecht | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 219 | Vorwerk | Albrecht | Albrecht | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 220 | Platenhof | Albrecht | Albrecht | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 79 | Platenhof | Albrecht | Albrecht | Peter | Peter | Oekonom |
| 93 | Baalau | Albrecht | Albrecht | |||
| 202 | Baalau | Albrecht | Albrecht | Einsasse | ||
| 215 | Neulanghorst | Allert | Allert | Ar. | Aron | Einsasse |
| 54 | Laase | Allert | Allert | C. | C. | Besitzer |
| 207 | Laase | Allert | Allert | C. | C. | Besitzer |
| 200 | Grunau | Allert | Allert | D. | D. | Besitzer |
| 86 | Grunau | Allert | Allert | Dietrich | Dietrich | Besitzer |
| 206 | Neu Dollstädt | Allert | Allert | Dietr. | Dietrich | Hofbesitzer |
| 61 | Neu Dollstädt | Allert | Allert | Dietrich | Dietrich | Hofbesitzer |
| 89 | Gueldenfelde | Allert | Allert | H. | H. | Hofbesitzer |
| 199 | Thiergartsfeld | Allert | Allert | H. | H. | Hofbesitzer |
| 88 | Rosenort | Allert | Allert | Heinrich | Heinrich | |
| 74 | Petershagen | Allert | Allert | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 219 | Petershagen | Allert | Allert | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 89 | Gueldenfelde | Allert | Allert | P. | P. | Hofbesitzer |
| 199 | Güldenfelde | Allert | Allert | P. | P. | Hofbesitzer |
| 88 | Reichhorst | Allert | Allert | Wilhelm | Wilhelm | Einsasse |
| 212 | Einlage | Andres | Andres | J. | J. | Hofbesitzer |
| 97 | Einlage | Andreas | Andres | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 49 | Vorwerck | Andres | Andres | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 219 | Vorwerk | Andres | Andres | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 190 | Marienau | Andres | Andres | M. | M. | Hofbesitzer |
| 82 | Marienau | Andres | Andres | Martin | Martin | Hofbesitzer |
| 57 | Gr.Mausdorf | Andres | Andres | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 191 | Gr.Mausdorf | Andres | Andres | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 184 | Einlage | Andres | Andres | Hofbesitzer | ||
| 39 | Rosenort | B. | B. | ? | ? | Hofbesitzer |
| 43 | Kl.Mausdorf | B... | B. | D. | D. | |
| 57 | Gogolin | Balzer | Balzer | C. | C. | Besitzer |
| 197 | Gogolin | Balzer | Balzer | C. | C. | Hofbesitzer |
| 75 | Nieder Gruppe | Balzer | Balzer | Heinrich | Heinrich | Besitzer |
| 198 | Dragaß | Balzer | Balzer | Jac. | Jacob | Besitzer |
| 76 | Dragaß | Balzer | Balzer | Jacob | Jacob | Besitzer |
| 76 | Nieder Gruppe | Bartel | Bartel | David | David | Besitzer |
| 53 | Neunhuben | Bartel | Bartel | Dtr. | Dietrich | Altsitzer |
| 195 | Neunhuben | Bartel | Bartel | Dtr. | Dietrich | Altsitzer |
| 56 | Schönsee | Bartel | Bartel | Franz | Franz | Besitzer |
| 197 | Gr.Lunau | Bartel | Bartel | H. | H. | Hofbesitzer |
| 76 | Dragaß | Bartel | Bartel | Heinrich | Heinrich | Besitzer |
| 56 | Gr.Lunau | Bartel | Bartel | Heinrich | Heinrich | Besitzer |
| 57 | Schönsee | Bartel | Bartel | Heinrich | Heinrich | Besitzer |
| 58 | Kerbshorst | Bartel | Bartel | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 75 | Nieder Gruppe | Bartel | Bartel | Jakob | Jacob | Besitzer |
| 53 | Gr.Lubin | Bartel | Bartel | P. | P. | Eigenthümer |
| 195 | Gr.Lubin | Bartel | Bartel | P. | P. | Eigenthümer |
| 198 | Dragaß | Bartel | Bartel | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 76 | Dragaß | Bartel | Bartel | Peter | Peter | Besitzer |
| 75 | Nieder Gruppe | Bartel | Bartel | Peter | Peter | Aeltester |
| 75 | Nieder Gruppe | Bartel | Bartel | Peter | Peter | Besitzer |
| 216 | Kerbshorst | Bartsch | Bartsch | Corn. | Cornelius | Hofbesitzer |
| 58 | Kerbshorst | Bartsch | Bartsch | Cornelius | Cornelius | Hofbesitzer |
| 216 | Kerbshorst | Bartsch | Bartsch | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 89 | Marcushof | Bächer | Becher | Heinrich | Heinrich | Einsasse |
| 195 | Neunhuben | Becher | Becher | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 53 | Neunhuben | Becher | Becher | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 76 | Ober Gruppe | Becher | Becher | Joh. | Johann | Besitzer |
| 76 | Ober Gruppe | Becher | Becher | Salomon | Salomon | Besitzer |
| 54 | Treul | Becher | Becher | Wilhelm | Wilhelm | Hofbesitzer |
| 199 | Marcushof | Becker | Becker | Heinr. | Heinrich | Einsasse |
| 196 | Montau | Becker | Becker | W. | W. | Hofbesitzer |
| 197 | Siebenhuben | Behrends | Behrends | Gerh. | Gerhard | Hofbesitzer |
| 187 | Siebenhuben | Berends | Behrends | Gerh. | Gerhard | Hofbesitzer |
| 99 | Siebenhuben | Behrends | Behrends | Gerhart | Gerhard | Hofbesitzer |
| 184 | Rosenort | Berends | Behrends | J. | J. | Hofbesitzer |
| 99 | Tiege | Behrend | Behrends | J. | J. | Hofbesitzer |
| 183 | Tiege | Berend | Behrends | J. | J. | Hofbesitzer |
| 205 | Ellerwald Trift | Berg | Berg | Pet. | Peter | Einsasse |
| 52 | Ellerwald1.Trift | Berg | Berg | Peter | Peter | Einsasse |
| 222 | Freienhuben | Bergen | Bergen | B. | B. | Oekonom |
| 187 | Siebenhuben | Bergen | Bergen | B. | B. | Hofbesitzer |
| 197 | Siebenhuben | Bergen | Bergen | Bernh. | Bernhard | Oekonom |
| 99 | Siebenhuben | Bergen | Bergen | Bernhard | Bernhard | Oekonom |
| 186 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 187 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 208 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 208 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | J. | J. | Oekmonom |
| 184 | Freienhuben | v. Bergen | Bergen | J.v. | J. | Hofbesitzer |
| 180 | Gr.Falkenau | v. Bergen | Bergen | J.v. | J. | Hofbesitzer |
| 209 | Platenhof | Bergen | Bergen | J. | J. | Inspektor |
| 44 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 80 | Platenof | Bergen | Bergen | Jacob | Jacob | Inspektor |
| 44 | Abgunstkampe | Bergen | Bergen | Johann | Johann | Oekonom |
| 179 | Ladekopp | Bergen | Bergen | N. | N. | Hofbesitzer |
| 87 | Ladekopp | Bergen | Bergen | Nicolaus | Nicolaus | Hofbesitzer |
| 88 | Schoensee | Bergen | Bergen | Paul | Paul | Hofbesitzer |
| 88 | Schoensee | von Bergen | Bergen | Paul | Paul | (I),Hofbesitzer |
| 65 | Freienhuben | Bergen | Bergen | Oekonom | ||
| 198 | Baerenkamp? | Bergmann | Bergmann | Corn. | Cornelius | Hofbesitzer |
| 78 | Baernkamp? | Bergmann | Bergmann | Cornelius | Cornelius | Hofbesitzer |
| 186 | Vogtey | Bergmann | Bergmann | Cor. | Cornelius | Hofbesitzer |
| 48 | Vogtey | Bergmann | Bergmann | Cornelius | Cornelius | Hofbesitzer |
| 211 | Kl.Mausdorf | Bergmann | Bergmann | D. | D. | Hofbesitzer |
| 178 | Schöneberg | Bergmann | Bergmann | D. | D. | Hofbesitzer |
| 88 | Schoeneberg | Bergmann | Bergmann | Dietrich | Dietrich | Hofbesitzer |
| 48 | Vierzehnhuben | Bergmann | Bergmann | Isaac | Isaac | Hofbesitzer |
| 48 | Vierzehnhuben | Bergmann | Bergmann | Isaac | Isaac | Rentier |
| 184 | Fürstenauerweide | Bergmann | Bergmann | J. | J. | Hofbesitzer |
| 222 | Neumünsterberg | Bergmann | Bergmann | J. | J. | Hofbesitzer |
| 63 | Reinland | Bergmann | Bergmann | J. | J. | Hofbesitzer |
| 186 | Vierzehnhuben | Bergmann | Bergmann | J. | J. | Hofbesitzer |
| 66 | Neumünsterberg | Bergmann | Bergmann | Jo. | Jo. | Hofbesitzer |
| 180 | Neumünsterberg | Bergmann | Bergmann | Jh. | Johann | Hofbesitzer |
| 218 | Vierzehnhuben | Bergmann | Bergmann | Js. | Js. | Hofbesitzer |
| 213 | Fürstenauerweide | Bergmann | Bergmann | Jul. | Julius | Hofbesitzer |
| 84 | Fürstenauerweide | Bergmann | Bergmann | Julius | Julius | Eigenthümer |
| 44 | Neustädterwald | Bergmann | Bergmann | P. | P. | Oekonom |
| 184 | Neustädterwald | Bergmann | Bergmann | P. | P. | Hofbesitzer |
| 80 | Neustädterwald | Bergmann | Bergmann | Pet. | Peter | Besitzer |
| 220 | Neustädterwald | Bergmann | Bergmann | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 85 | Walldorf | Bergmann | Bergmann | Peter | Peter | Zimmermeister |
| 221 | Orlofferfeld | Bergthold | Bergthold | H. | H. | Hofbesitzer |
| 67 | Orlofferfelde | Bergthold | Bergthold | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 180 | Braunswalde | Bergthold | Bergthold | J. | J. | Gasthofbesitzer |
| 221 | Tiege | Bergthold | Bergthold | J. | J. | Hofbesitzer |
| 66 | Tiege | Bergthold | Bergthold | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 184 | Tiegerweide | Bestvater | Bestvater | Cor. | Cornelius | Hofbesitzer |
| 78 | Tiegerweide | Bestvater | Bestvater | Cornelius | Cornelius | Hofbesitzer |
| 200 | Aschbuden | Bestvater | Bestvater | D. | D. | Besitzer |
| 86 | Aschbuden | Bestvater | Bestvater | David | David | Besitzer |
| 200 | Kerbshorst | Bestvater | Bestvater | H. | H. | Besitzer |
| 90 | Kerbshorst | Bestvater | Bestvater | Heinrich | Heinrich | |
| 208 | Grunau | Bestvater | Bestvater | J. | J. | Hofbesitzer |
| 216 | Kerbshorst | Bestvater | Bestvater | Jac. | Jacob | Einwohner |
| 59 | Kerbshorst | Bestvater | Bestvater | Jacob | Jacob | Einwohner |
| 55 | Grunau | Bestvater | Bestvater | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 179 | Reimerswalde | Bestvater | Bestvater | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 78 | Reimmerswalde | Bestvater | Bestvater | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 200 | Marcushof | Bestvater | Bestvater | P. | P. | Hofbesitzer |
| 90 | Marcushof | Bestvater | Bestvater | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 195 | Neunhuben | Bloch | Bloch | P. | P. | Hofbesitzer |
| 53 | Neunhuben | Bloch | Bloch | Peter | Peter | |
| 182 | Elbing | Bolt | Boldt | A. | A. | Kaufmann |
| 196 | Montau | Bold | Boldt | Dav. | David | Besitzer |
| 53 | Montau | Boldt | Boldt | David | David | Besitzer |
| 196 | Montau | Bolz | Boldt | H. | H. | Hofbesitzer |
| 54 | Montau | Boltz | Boldt | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 196 | Montau | Boldt | Boldt | Steph. | Stephan | Besitzer |
| 53 | Montau | Boldt | Boldt | Stephan | Stephan | Besitzer |
| 39 | Rosenort | Boschmann | Boschmann | D. | D. | Hofbesitzer |
| 214 | Rosenort | Boschmann | Boschmann | D. | D. | Hofbesitzer |
| 185 | Rosenort | Buschmann | Boschmann | D. | D. | Hofbesitzer |
| 190 | Marienau | Buschmann | Boschmann | J. | J. | Hofbesitzer |
| 82 | Marienau | Buschmann | Boschmann | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 41 | Vorderkampe | Braun | Braun | David | David | Einsasse |
| 41 | Vorderkampe | Braun | Braun | Dietrich | Dietrich | Einsasse |
| 209 | Zeyersvorderkampe | Braun | Braun | Dt. | Dietrich | Einsasse |
| 220 | Petershagen | Braun | Braun | J. | J. | Hofbesitzer |
| 63 | Reinland | Braun | Braun | J. | J. | Hofbesitzer |
| 75 | Petershagen | Braun | Braun | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 85 | Walldorf | Braun | Braun | Peter | Peter | Einsasse |
| 214 | Walldorf | Braun | Braun | Peter | Peter | Einsasse |
| 215 | Oberkerbswalde | Brucks | Brucks | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 58 | Oberkerbswalde | Brucks | Brucks | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 219 | Fürstenwerder | Buhler | Buhler | P. | P. | Hofbesitzer |
| 49 | Fuerstenwerder | Buhler | Buhler | Peter | Peter | |
| 43 | Fuerstenau | Claaßen | Claassen | A. | A. | Hofbesitzer |
| 211 | Fürstenau | Claassen | Claassen | A. | A. | Hofbesitzer |
| 180 | Orloff | Klassen | Claassen | A. | A. | Hofbesitzer |
| 179 | Reimerswalde | Klassen | Claassen | A. | A. | Hofbesitzer |
| 181 | Tiegenhof | Klassen | Claassen | A. | A. | Kaufmann |
| 223 | Mierau | Claassen | Claassen | A.F. | A.F. | Hofbesitzer |
| 46 | Mierau | Claaßen | Claassen | A.J. | A.J. | Hofbesitzer |
| 189 | Mierau | Klassen | Claassen | A.J. | A.J. | Hofbesitzer |
| 210 | Reimerswalde | Klaassen | Claassen | A.v. | A.v. | Hofbesitzer |
| 213 | Halbstadt | Claassen | Claassen | Abr. | Abraham | Hofbesitzer |
| 83 | Halbstadt | Claaßen | Claassen | Abraham | Abraham | Hofbesitzer |
| 212 | Laakendorf | Claassen | Claassen | Abr. | Abraham | Einsasse |
| 45 | Laakenwald | Claßen | Claassen | Abraham | Abraham | Einsasse |
| 62 | Prangenau | Claaßen | Claassen | Abraham | Abraham | Hofbesitzer |
| 194 | Tiegenhagen | Claassen | Claassen | Abr. | Abraham | Rentier |
| 49 | Tiegenhagen | Claaßen | Claassen | Abrah. | Abraham | Rentier |
| 69 | Tiegenhof | Claaßen | Claassen | Absolon | Absolon | Kaufmann |
| 218 | Baerwalde | Klassen | Claassen | Ar. | Aron | Hofbesitzer |
| 47 | Baerwalde | Klaaßen | Claassen | Aron | Aron | Hofbesitzer |
| 218 | Baerwalde | Klassen | Claassen | Aron | Aron | Hofbesitzer |
| 196 | Orloff | Klassen | Claassen | Ar. | Aron | Hofbesitzer |
| 98 | Orloff | Klaaßen | Claassen | Aron | Aron | Hofbesitzer |
| 80 | Reimerswalde | Claaßen | Claassen | Aron | Aron | Hofbesitzer |
| 96 | Elbing | Claaßen | Claassen | B. | B. | Rentier |
| 204 | Elbing | Claassen | Claassen | B. | B. | Rentier |
| 42 | Rückenau | Claaßen | Claassen | C. | C. | Hofbesitzer |
| 210 | Rückenau | Claassen | Claassen | C. | C. | Kaufmann |
| 181 | Rückenau | Klassen | Claassen | Cor. | Cornelius | Hofbesitzer |
| 194 | Tiegenhagen | Claassen | Claassen | Dietr. | Dietrich | Hofbesitzer |
| 49 | Tiegenhagen | Claaßen | Claassen | Dietrich | Dietrich | Hofbesitzer |
| 216 | Unterkerbswalde | Claasen | Claassen | Dietr. | Dietrich | Hofbesitzer |
| 58 | Unterkerbswalde | Claaßen | Claassen | Dietr. | Dietrich | Hofbesitzer |
| 217 | Königsberg | Claassen | Claassen | F. | F. | |
| 222 | Mierau | Claassen | Claassen | F. | F. | Hofbesitzer |
| 205 | Pr.Rosengart | Claassen | Claassen | Fr. | Franz | Hofbesitzer |
| 61 | Pr.Rosengarth | Klaaßen | Claassen | Franz | Franz | Hofbesitzer |
| 88 | Schoensee | Claaßen | Claassen | Franz | Franz | Hofbesitzer |
| 182 | Tiegenhof | Klassen | Claassen | Fr. | Franz | Kaufmann |
| 68 | Tiegenhof | Claaßen | Claassen | Franz | Franz | Kaufmann |
| 197 | Vogtey | Classen | Claassen | Fr. | Franz | Hofbesitzer |
| 48 | Vogtey | Klaaßen | Claassen | Franz | Franz | Hofbesitzer |
| 48 | Vogtey | Klaaßen | Claassen | Franz | Franz | Hofbesitzersohn |
| 86 | Palschau | Claaßen | Claassen | G. | G. | Oekonom |
| 85 | Palschau | Claaßen | Claassen | G.R. | G.R. | Hofbesitzer |
| 188 | Palschau | Klassen | Claassen | Gerh. | Gerhard | Hofbesitzer |
| 99 | Tiege | Claaßen | Claassen | Gerh. | Gerhard | Hofbesitzer |
| 183 | Tiege | Klassen | Claassen | Gerh. | Gerhard | Hofbesitzer |
| 198 | Beyershorst | Classen | Claassen | H. | H. | Hofbesitzer |
| 60 | Thoerichthof | Klaaßen | Claassen | H. | H. | Oekonom |
| 205 | Thörichthof | Claassen | Claassen | H. | H. | Oekonom |
| 214 | Walldorf | Claassen | Claassen | H. | H. | Hofbesitzer |
| 48 | Beiershorst | Klaaßen | Claassen | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 60 | Thoerichthof | Klaaßen | Claassen | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 84 | Walldorf | Claaßen | Claassen | Heinrich | Heinrich | Hofbesitzer |
| 69 | Tiegenhof | Claaßen | Claassen | Hermann | Hermann | Kaufmann |
| 96 | Neustädterwald | Claaßen | Claassen | Isaack | Isaac | Hofbesitzer |
| 48 | Vogtey | Klaaßen | Claassen | Isaak | Isaac | Hofbesitzersohn |
| 81 | Wernersdorf | Claaßen | Claassen | Isbrand | Isbrand | Besitzer |
| 97 | Einlage | Claaßen | Claassen | J. | J. | |
| 212 | Einlage | Claassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 46 | Mierau | Claaßen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 222 | Mierau | Claassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 222 | Neumünsterberg | Claassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 180 | Neumünsterberg | Klassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 209 | Neustädterwald | Claassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 47 | Neuteichsdorf | Klaaßen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 188 | Rehwalde | Klassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 210 | Rückenau | Claassen | Claassen | J. | J. | Kaufmann |
| 178 | Schoensee | Klassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 183 | Tiege | Klassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 69 | Tiegenhof | Claaßen | Claassen | J. | J. | |
| 209 | Zeyersvorderkampe | Claassen | Claassen | J. | J. | Einsasse |
| 185 | Zeyersvorderkampe | Klassen | Claassen | J. | J. | Hofbesitzer |
| 201 | Ladekopp | Claassen | Claassen | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 87 | Ladekopp | Claaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 177 | Quadendorf | Klaassen | Claassen | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 42 | Rückenau | Claaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 88 | Schoensee | Claaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 87 | Schoensee | Klaaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 60 | Thoerichthof | Klaaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 205 | Thörichthof | Claassen | Claassen | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 214 | Walldorf | Claassen | Claassen | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 84 | Walldorf | Claaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Hofbesitzer |
| 190 | Wernersdorf | Klassen | Claassen | Jac. | Jacob | Hofbesitzer |
| 42 | Zeyersvorderkampe | Claaßen | Claassen | Jacob | Jacob | Einsasse |
| 71 | Königsberg | Claaßen | Claassen | Jn. | Jn. | |
| 218 | Baerwalde | Klassen | Claassen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 47 | Baerwalde | Klaaßen | Claassen | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 64 | D.Damerau | Klaßen | Claassen | Joh. | Johann | Besitzer |
| 186 | Fürstenwerder | Klassen | Claassen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 177 | Kl.Plehnendorf | Klassen | Claassen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 46 | Mierau | Claßen | Claassen | Jh. | Johann | Hofbesitzer |
| 66 | Neumünsterberg | Klaßen | Claassen | Johann | Johann | Hofbesitzer |
| 189 | Neuteichsdorf | Klassen | Claassen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 87 | Schoensee | Klaaßen | Claassen | Johann | Johann | Oekonom |
| 99 | Tiege | Claaßen | Claassen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 188 | Wernersdorf | Klassen | Claassen | Jh. | Johann | Hofbesitzer |
| 198 | Vogtey | Classen | Claassen | Js. | Js. | Hofbesitzer |
| 217 | Königsberg | Klaassen | Claassen | K. | K. | |
| 223 | Broeske | Claassen | Claassen | P. | P. | Hofbesitzer |
| 64 | D.Damerau | Klaaßen | Claassen | P. | P. | Besitzer |
| 179 | Ladekopp | Klassen | Claassen | P. | P. | Hofbesitzer |
| 179 | Reimerswalde | Klassen | Claassen | P. | P. | Hofbesitzer |
| 198 | Broeske | Classen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 46 | Broeske | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 205 | Ellerwald Trift | Claassen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 51 | Ellerwald1.Trift | Claaßen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 198 | Hohenwalde | Claassen | Claassen | Pet. | Peter | Einsasse |
| 88 | Hohenwalde | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Einsasse |
| 210 | Kl.Mausdorf | Claassen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 43 | Kl.Mausdorf | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 87 | Ladekopp | Klaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 57 | Niedau | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 191 | Niedau | Classen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 219 | Petershagen | Claassen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 74 | Petershagen | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 201 | Pr.Rosengart | Claassen | Claassen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 87 | Pr.Rosengart | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Hofbesitzer |
| 194 | Tiegenhagen | Claasen | Claassen | Pet. | Peter | Rentier |
| 49 | Tiegenhagen | Claaßen | Claassen | Peter | Peter | Rentier |
| 72 | Königsberg | Claßen | Claassen | Rich. | Rich. | |
| 85 | Palschau | Claaßen? | Claassen? | B. | B. | Oekonom |
| 179 | Kl.Mausdorf | Conrad | Conrad | A. | A. | Hofbesitzer |
| 205 | Ellerwald Trift | Conrad | Conrad | Abr. | Abraham | Hofbesitzer |
| 51 | Ellerwald3.Trift | Conrad | Conrad | Abr. | Abraham | Hofbesitzer |
| 50 | Poppau | Conrad | Conrad | Abr. | Abraham | Hofbesitzer |
| 210 | Poppau | Conrad | Conrad | Abr. | Abraham | Hofbesitzer |
| 44 | Hauskampe | Conrad | Conrad | J. | J. | Hofbesitzer |
| 208 | Hauskampe | Conrad | Conrad | J. | J. | Hofbesitzer |
| 64 | Klakendorf | Conrad | Conrad | J. | J. | Besitzer |
| 72 | Rokeiten | Conrad | Conrad | Jakob | Jacob | Grundbesitzer |
| 42 | Kl.Mausdorf | Conrad | Conrad | Pet. | Peter | Oekonom |
| 210 | Kl.Mausdorf | Conrad | Conrad | Pet. | Peter | Oekonom |
| 183 | Einlage | Conrad | Conrad | Hofbesitzer | ||
| 212 | Einlage | Conrad | Conrad | Hofbesitzer | ||
| 97 | Einlage | Konrad | Conrad | Hofbesitzer | ||
| 207 | Marcushof | Cornelsen | Cornelsen | C. | C. | Besitzer |
| 54 | Marcushof | Cornelsen | Cornelsen | Cor. | Cornelius | Besitzer |
| 56 | Schönsee | Knels | Cornelsen | David | David | Besitzer |
| 43 | Krebsfelde | Knels | Cornelsen | Dietrich | Dietrich | Hofbesitzer |
| 57 | Schönsee | Knels | Cornelsen | Franz | Franz | Besitzer |
| 203 | Thiensdorf | Cornelsen | Cornelsen | Fr. | Franz | Hofbesitzer |
| 221 | Schoenhorst | Knels | Cornelsen | Gebr. | Gebr. | Hofbesitzer |
| 67 | Schönhorst | Knels | Cornelsen | Gebr. | Gebr. | Hofbesitzer |
| 187 | Platenhof | Cornelsen | Cornelsen | H. | H. | Hofbesitzer |
| 207 | Marcushof | Cornelsen | Cornelsen | J. | J. | Besitzer |
| 56 | Schönsee | Knels | Cornelsen | Jacob | Jacob | Besitzer |
| 54 | Marcushof | Cornelsen | Cornelsen | Johann | Johann | Besitzer |
| 206 | Pr.Rosengart | Cornelsen | Cornelsen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 61 | Pr.Rosengarth | Cornelsen | Cornelsen | Joh. | Johann | Hofbesitzer |
| 197 | Horst | Knels | Cornelsen | Pet. | Peter | Hofbesitzer |
| 57 | Horst | Knels | Cornelsen | Peter | Peter | Besitzer |
| 195 | Poln.Westphalen | Knels | Cornelsen | W. | W. | Hofbesitzer |
