Year | No. | Standardized Surname | Father | Surname | Rel. | Child | Village |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1782 | 1 | JANTZEN | Hans | Jantzen | son | Abraham | Ladekop |
1782 | 2 | SUCKAU | Cornels | Suckau | surv.son | Cornelius | 9 Huben |
1782 | 3 | FRIESEN | Isbrand | Friesen | son | Cornelius | Tiegerfeldt |
1782 | 4 | WIENS | Jacob | Wientz | surv. son | Cornelius | Berwald |
1782 | 5 | FRIESEN | Johann | Friesen | son | Gerhard | Tiege |
1782 | 6 | PAULS | Abraham | Pauels | surv. son | Hans | 5 huben |
1782 | 7 | ENTZ | Friedrich | Entz | surv. son | Heinrich | Elbing |
1782 | 8 | TOEWS | Abraham | Toews | surv. son | Jacob | Prangenau |
1782 | 9 | SUCKAU | Peter | Suckau | dau. | Anna | Ohrloff |
1782 | 10 | PAULS | Abraham | Pauls | surv. dau. | Anna | Pietzckendorf |
1782 | 11 | WILLEMS | Jacob | Willems | dau. | Anna | Ladekop |
1782 | 12 | KLAASSEN | David | Klaassen | surv. dau. | Anna | Schoensee |
1782 | 13 | KLASSEN | Franz | Klassen | dau. | Catharina | Pietzckendorf |
1782 | 14 | ISAAC | Jacob | Isaac | dau. | Cristina | Neuteicher Wald |
1782 | 15 | REGEHR | Jacob | Regeren | dau. | Gartrude | Ladekop |
1782 | 16 | WIELER | Heinrich | Wieler | surv. dau. | Helena | Neustaetschen Wald |
1782 | 17 | FAST | Peter | Fast | dau. | Helena | Ohrloff |
1782 | 18 | BERGMANN | David | Barkman | surv. dau. | Judith | Schoensee |
1782 | 19 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | surv. dau. | Margaretha | Muensterberg |
1782 | 20 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | dau. | Maria | Pornau |
1782 | 21 | GIESBRECHT | Jacob | Giesbrecht | surv. dau. | Sara | Pietzckendorf |
1783 | 1 | SCHULTZ | Abraham | Schultz | surv. son | Abraham | 9 huben |
1783 | 2 | GIESBRECHT | Jacob | Giesbrecht | surv. son | Bernhard | Neuteicherwald |
1783 | 3 | WIENS | Gils | Wiens | surv. son | Gilius | Halbstadt |
1783 | 4 | JANTZEN | Cornels | Jantzen | son | Jacob | Broescke |
1783 | 5 | WIEBE | Hans | Wieb | surv. son | Johann | Schoensee |
1783 | 6 | ESAU | Hans | Esau | surv. son | Heinrich | Neu Muensterberg |
1783 | 7 | HARDER | Hans | Harder | surv. son | Klaas | Schoensee |
1783 | 8 | CONRAD | Gerhard | Conrad | surv. son | Paul | Pornau |
1783 | 9 | ENTZ | Jacob | Entz | dau. | Agatha | Pornau |
1783 | 10 | KROEKER | Gerhard | Kroeker | dau. | Anganetha | Schoenhorst |
1783 | 11 | ENSZ | Heinrich | Ensz | dau. | Anganetha | Mierau |
1783 | 12 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | dau. | Anganetha | Pordenau |
1783 | 13 | KLAASSEN | Philip | Klaassen | dau. | Anganetha | Neuteichsdorfsfelt |
1783 | 14 | EPP | Elias | Epp | dau. | Anna | Ladekop |
1783 | 15 | WIEBE | Cornelius | Wieb | surv. dau. | Cristina | Marienau |
1783 | 16 | HOOGE | Daniel | Hoog | surv. dau. | Catharina | Fuenfhuben |
1783 | 17 | REIMER | Hans | Reimer | dau. | Catharina | Ohrloff |
1783 | 18 | ENSS | Abraham | Enss | dau. | Catharina | Ladekopp |
1783 | 19 | FRIESEN | Hans | Friesen | dau. | Catharina | Tiege |
1783 | 20 | TOEWS | Isaac | Toews | dau. | Catharina | Schoensee |
1783 | 21 | WIENS | Hans | Wiensz | dau. | Ewa | Pordenau |
1783 | 22 | JANTZEN | Hans | Jantzen | dau. | Maria | Ladekop |
1783 | 23 | FRIESEN | Isbrand | Friesen | dau. | Maria | Tiegerfeld |
1783 | 24 | ENSZ | Marten | Ensz | dau. | Maria | Schoensee |
1783 | 25 | NEUFELD | Hans | Neufelt | dau. | Susanna | Neustaedtsche Wald |
1783 | 26 | DYCK | Franz | Dyck | surv. dau. | Susanna | Schoenhorst |
1784 | 1 | FIEGUTH | Hans | Figut | surv. son | Abraham | Ladekop |
1784 | 2 | TIESSEN | Abraham | Tiessen | surv. son | Arend | Heubuden |
1784 | 3 | KLAASSEN | Bernhard | Klaassen | surv. son | Cornels | Mierau |
1784 | 4 | CONRAD | Isaac | Konrad | son | Frantz | Pahlschau |
1784 | 5 | REGIER | Michael | Regier | surv. son | Gerhard | Schoensee |
1784 | 6 | WIENS | Hans | Wiens | son | Gulius | Tiegenhof |
1784 | 7 | PETERS | Arend | Peters | surv. son | Hans | Pietzckendorf |
1784 | 8 | DYCK | Hans | Dyck | surv. son | Hans | Robach |
1784 | 9 | PETERS | Hans | Peters | surv. son | Hans | Beyershorst |
1784 | 10 | WIEBE | Hans | Wieb | son | Jacob | Neuteicherfeld |
1784 | 11 | TOEWS | Isaac | Toeffs | son | Isaac | Tiegerfeld |
1784 | 12 | HARDER | Peter | Harder | surv. son | Peter | Schoensee |
1784 | 13 | KLAASSEN | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Anganetha | ausm Elbingschen |
1784 | 14 | KLAASSEN | Frans | Klaassen | dau. | Anganetha | Pietzckendorf |
1784 | 15 | FAST | Marten | Fast | dau. | Anna | Neuteichstadtfeld |
1784 | 16 | CONRAD | Abraham | Konrad | dau. | Cristina | Schoensee |
1784 | 17 | BERGMANN | David | Barkmann | surv. dau. | Helena | Schoensee |
1784 | 18 | CONRAD | Gerhard | Konrad | surv. dau. | Helena | Prangenau |
1784 | 19 | KLAASSEN | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Maria | Koseliczke |
1784 | 20 | PETERS | Arend | Peters | surv. dau. | Maria | Pietzckendorf |
1784 | 21 | REGIER | Jacob | Regier | dau. | Trudtke | Ladekop |
1784 | 22 | KLAASSEN | Hans | Klaassen | surv. dau. | Trudtke | Neukirch |
1785 | 1 | FROESE | Cornels | Froese | surv. son | Cornelius | Tiegerfeldt |
1785 | 2 | EPP | Heinrich | Epp | son | Cornlius | Tiegerfeldt |
1785 | 3 | SUCKAU | Hans | Suckau | surv. son | Fransz | 9 huben |
1785 | 4 | SUCKAU | Cornels | Suckau | surv. son | Hans | 9 huben |
1785 | 5 | WALL | Hans | Wall | surv. son | Hans | Broescke |
1785 | 6 | PENNER | Heinrich | Penner | son | Isaac | Schoenhorst |
1785 | 7 | WIEBE | Isaac | Wiebe | son | Isaac | Mierau |
1785 | 8 | ENSS | Gerhard | Enss | surv. son | Isaac | Grossmausdorf |
1785 | 9 | WIEBE | Dirck | Wiebe | son | Klaas | Neuteich |
1785 | 10 | FAST | Cornels | Fast | son | Peter | Broesckerfeld |
1785 | 11 | DYCK | Frans | Dyck | surv. dau. | Agata | Schoenhorst |
1785 | 12 | WIEBE | Abraham | Wieb | dau. | Anna | Tiegerfeldt |
1785 | 13 | ESAU | David | Esau | dau. | Anna | Mierau |
1785 | 14 | FIEGUTH | Johan | Figut | surv. dau. | Catarina | Ladekop |
1785 | 15 | TOEWS | Julius | Toews | surv. dau. | Elisabet | Neukirch |
1785 | 16 | WIEBE | Isaac | Wieb | dau. | Helena | Mierau |
1785 | 17 | ENSS | Marten | Enss | dau. | Helena | Schoensee |
1785 | 18 | ENSS | Peter | Enss | dau. | Helena | Schoensee |
1785 | 19 | ESAU | Jacob | Esau | dau. | Helena | Schoensee |
1785 | 20 | JANTZEN | Johann | Jantzen | dau. | Helena | Ladekop |
1785 | 21 | EPP | Elias | Epp | dau. | Helena | Ladekop |
1785 | 22 | ENS | Jacob | Ens | dau. | Helena | Pordenau |
1785 | 23 | HILDEBRAND | Peter | Hilbrand | dau. | Helena | Neuteicher Wald |
1785 | 24 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | surv. dau. | Maria | Neuteicher Wald |
1785 | 25 | WIEBE | Marten | Wieb | surv. dau. | Sara | Mierau |
1786 | 1 | TOEWS | Cornels | Toeffs | son | Cornels | Ladekop |
1786 | 2 | ENS | Gerhard | Ens | son | Johan | Mierau |
1786 | 3 | WIEBE | Gerhard | Wieb | surv. son | Johan | Ladekop |
1786 | 4 | TOEWS | Abraham | Toeffs | surv. son | Pauel | Prangenau |
1786 | 5 | WIENS | Johann | Wienss | son | Peter | Pornau |
1786 | 6 | FAST | Wilhelm | Fast | dau. | Catarina | Neuteich |
1786 | 7 | FAST | Peter | Fast | dau. | Elisabeth | Ohrloff |
1786 | 8 | WILLEMS | Jacob | Willems | dau. | Ewa | Ladekop |
1786 | 9 | CONRAD | Isaac | Conrad | dau. | Helena | Ladekop |
1786 | 10 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | dau. | Maria | Schoensee |
1786 | 11 | DYCK | Hans | Dick | surv. dau. | Noelcke | Robach |
1787 | 1 | FRIESEN | Isebrand | Friesen | son | Abraham | Tiegerfeld |
1787 | 2 | ENSZ | Abraham | Ensz | son | Cornels | Ladekop |
1787 | 3 | WIEBE | Martin | Wieb | surv. son | David | Marienau |
1787 | 4 | FAST | Gerhard | Fast | son | Gerhard | Neustaeter Wald |
1787 | 5 | LEHN | Jacob | Lehn | son | Jacob | Neunhuben |
1787 | 6 | REGIER | Jacob | Regier | dau. | Anna | Ladekop |
1787 | 7 | BRUCKS | Heinrich | Brucks | surv. dau. | Anna | Walddorf |
1787 | 8 | WIEBE | Dirk | Wieb | dau. | Barbara | Neuteich |
1787 | 9 | SCHULTZ | Abraham | Schultz | surv. dau. | Catarina | Neunhuben |
1787 | 10 | CONRAD | Isaac | Conrad | dau. | Elisabet | Pahlschau |
1787 | 11 | EPP | Heinrich | Epp | dau. | Ester | Tiegerfeld |
1787 | 12 | BERGMANN | David | Bargman | surv. dau. | Maria | Schoensee |
1787 | 13 | LEHN | Jacob | Lehn | dau. | Maria | Neunhuben |
1787 | 14 | KLAASSEN | Fransz | Klaassen | surv. dau. | Maria | Pietzckendorf |
1787 | 15 | MARTENS | Heinrich | Martens | surv. dau. | Sara | Krebsfeld |
1787 | 16 | REIMER | Jacob | Reimer | surv. dau. | Trudtcke | Schoensee |
1788 | 1 | WALL | Cornels | Wall | son | Fransz | Broesckerfeld |
1788 | 2 | CONRAD | Abraham | Conrad | son | Gerhard | Schoensee |
1788 | 3 | TOEWS | Abraham | Toeffs | surv. son | Hans | Prangenau |
1788 | 4 | DYCK | Bernhard | Dyck | son | Hans | Prangenau |
1788 | 5 | HOOGE | Daniel | Hoog | surv. son | Hans | Neuteicherfeld |
1788 | 6 | ENSZ | Heinrich | Ensz | surv. son | Heinrich | Pordenau |
1788 | 7 | PENNER | Fransz | Penner | surv. son | Isaac | Tiegenhof |
1788 | 8 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | surv. son | Julius | Neuteicherfeld |
1788 | 9 | ENSZ | Jacob | Ensz | son | Klaas | Pordenau |
1788 | 10 | WIEBE | Isaac | Wieb | son | Michael | Mierau |
1788 | 11 | NEUFELD | Jacob | Neufeldt | surv. son | Peter | Pietzckendorf |
1788 | 12 | PETERS | Arend | Peters | son | Peter | Pietzckendorf |
1788 | 13 | FAST | Jacob | Fast | dau. | Anna | Stadtfeld |
1788 | 14 | WIEBE | Martin | Wieb | surv. dau. | Anna | Mierau |
1788 | 15 | ESAU | Peter | Esau | surv. dau. | Anna | Mierau |
1788 | 16 | ESAU | Jacob | Esau | dau. | Catarina | Schoensee |
1788 | 17 | HARDER | Peter | Harder | dau. | Catarina | Schoenhorst |
1788 | 18 | PETERS | Arend | Peters | dau. | Elisabet | Pietzckendorf |
1788 | 19 | GIESBRECHT | Jacob | Giesbrecht | dau. | Elisabet | Neuteicher Wald |
1788 | 20 | ENSZ | Arend | Ensz | surv. dau. | Maria | Pornau |
1788 | 21 | WILLEMS | Gerhard | Willems | surv. dau. | Maria | Neuteich |
1788 | 22 | ENSZ | Peter | Ensz | dau. | Maria | Schoensee |
1788 | 23 | WIEHLER | Heinrich | Wiehler | surv. dau. | Susanna | Neustaedter Wald |
1788 | 24 | HARDER | Harm | Harder | surv. dau. | Trudtcke | Pietzckendorf |
1788 | 25 | RIESEN | Johan | von Riesen | surv. dau. | Trudtcke | Tiegerfeld |
1788 | 26 | ENSZ | Marten | Ensz | dau. | Trudtcke | Schoenseerfeld |
1789 | 1 | FAST | Cornels | Fast | son | Arend | Broesckerfeld |
1789 | 2 | LEHN | Jacob | Lehn | son | Cornelius | 9 huben |
1789 | 3 | KLAASSEN | Dirck | Klaassen | surv. son | Cornlius | Koselitschcke |
1789 | 4 | KROECKER | Gerhard | Kroecker | son | Gerhard | Pornau |
1789 | 5 | FAST | Daniel | Fast | surv. son | Jacob | 9 huben |
1789 | 6 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | son | Jacob | Schoensee |
1789 | 7 | FIEGUTH | Hans | Figuth | surv. son | Johann | Schoensee |
1789 | 8 | WIEBE | Hans | Wieb | son | Johan | Neuteicherfeld |
1789 | 9 | FAST | Cornels | Fast | son | Isaac | Broesckerfeld |
1789 | 10 | FRIESEN | Isbrand | Friesen | son | Isbrand | Tiegerfeld |
1789 | 11 | EPP | Heinrich | Epp | surv. son | Isbrand | Tiegerfeld |
1789 | 12 | PENNER | Heinrich | Penner | son | Martin | Pietzckendorf |
1789 | 13 | ELIAS | Jann | Elias | son | Peter | 9 huben |
1789 | 14 | WOELCK | Hans | Woelck | dau. | Anna | Pornau |
1789 | 15 | LOEWEN | Elias | Leewen | dau. | Anna | Tiegenhoff |
1789 | 16 | DRIEDGER | Bernhard | Driedger | dau. | Catarina | Schoensee |
1789 | 17 | EPP | Elias | Epp | dau. | Cristina | Ladekop |
1789 | 18 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | surv. dau. | Helena | Neustaeter Wald |
1789 | 19 | FAST | Daniel | Fast | dau. | Maria | Stadtfeld |
1789 | 20 | HARDER | Heinrich | Harder | dau. | Margareta | Ladekop |
1789 | 21 | BUHLER | Abraham | Buhler | surv. dau. | Sara | Tiegenhof |
1790 | 1 | WIEBE | Isaac | Wieb | surv. son | Andreas | Mierau |
1790 | 2 | KLAASSEN | Cornels | Klaassen | son | Bernhard | Neukirch |
1790 | 3 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | surv. son | Gerhard | Neustaeter Wald |
1790 | 4 | TOEWS | Cornels | Toeffs | son | Jacob | Ladekop |
1790 | 5 | ESAU | David | Esau | son | Jacob | Mierau |
1790 | 6 | PAULS | Jacob | Pauls | surv. son | Schoensee | |
1790 | 7 | WIEBE | Dirck | Wieb | son | Michael | Neuteich |
1790 | 8 | HAMM | Lehnert | Hamm | son | Marten | Pietzckendorf |
1790 | 9 | BERGEN | Jacob | von Bargen | son | Peter | Mierau |
1790 | 10 | KLAASSEN | Fransz | Klaassen | son | Peter | Tiegerfeld |
1790 | 11 | BUHLER | Abraham | Buhler | surv. son | Wilhelm | Tiegenhoff |
1790 | 12 | ENSZ | David | Ensz | dau. | Agata | Ladekopperfeld |
1790 | 13 | KROEKER | Gerhard | Kroeker | dau. | Agata | Pordenau |
1790 | 14 | WIEBE | Hans | Wieb | surv. dau. | Anganeta | Schwartzdamm |
1790 | 15 | DYCK | Hans | Dyck | dau. | Anna | Ladekopperfeld |
1790 | 16 | TOEWS | Isaac | Toeff | surv. dau. | Anna | Schoensee |
1790 | 17 | BERGMANN | David | Bargman | dau. | Catarina | Schoensee |
1790 | 18 | WILLEMS | Gerhard | Willems | surv. dau. | Catarina | Neuteich |
1790 | 19 | KLAASSEN | Fransz | Klaassen | dau. | Cristina | Tiegerfeld |
1790 | 20 | ENSZ | Gerhard | Ensz | dau. | Cristina | Mierau |
1790 | 21 | WOELCK | Hans | Woelck | dau. | Cristina | Neuteichsfeld |
1790 | 22 | EPP | Heinrich | Epp | dau. | Helena | Parschauerfeld |
1790 | 23 | HARDER | Peter | Harder | dau. | Helena | Schoenhorst |
1790 | 24 | WIEBE | Gerhard | Wieb | surv. dau. | Helena | Ladekopperfeld |
1790 | 25 | BRAND | Cristian | Brand | dau. | Margareta | Tiegerfeld |
1790 | 26 | PENNER | Isbrand | Penner | dau. | Margareta | Schoenhorst |
1790 | 27 | ENSZ | Heinrich | Ensz | surv. dau. | Margareta | Pornau |
1790 | 28 | FRIESEN | Hans | Friesen | surv. dau. | Maria | Tiegerfeld |
1790 | 29 | WIEBE | Jacob | Wieb | dau. | Susanna | Schoensee |
1791 | 1 | TOEWS | Isaac | Toefs | son | Cornelius | Tiegerfeldt |
1791 | 2 | FAST | Cornels | Fast | son | Gerhard | Broesckerfeld |
1791 | 3 | REGIER | Jacob | Regier | son | Jacob | Ladekop |
1791 | 4 | ESAU | Johan | Esau | son | Jacob | Neu Muensterberg |
1791 | 5 | PENNER | Jacob | Penner | son | Jacob | Schoensee |
1791 | 6 | ENSZ | Peter | Ensz | son | Jacob | Schoensee |
1791 | 7 | WIENS | Jacob | Wiens | surv. son | Johann | Schoensee |
1791 | 8 | FIEGUTH | Johan | Fiegut | surv. son | Johan Anton | Ladekopperfeld |
1791 | 9 | DYCK | Bernhard | Dyck | son | Jacob | Prangenau |
1791 | 10 | ENSZ | Abraham | Ensz | son | Johann | Ladekop |
1791 | 11 | FAST | Peter | Fast | son | Peter | Neuteicherfeld |
1791 | 12 | MARTENS | Heinrich | Martens | surv. son | Peter | Krebsfeld |
1791 | 13 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Peter | Schoensee |
1791 | 14 | WIELER | Heinrich | Wieler | surv. dau. | Anna | Neustaeter Wald |
1791 | 15 | KLAASSEN | Franz | Klaassen | surv. dau. | Agata | Pietzckendorf |
1791 | 16 | EPP | Cornels | Epp | dau. | Anna | Broesckerfeld |
1791 | 17 | WIEBE | Dirck | Wieb | dau. | Anna | Neuteich |
1791 | 18 | KLAASSEN | Dirck | Klaassen | surv. dau. | Elisabeth | Koselitschke |
1791 | 19 | NEUFELD | Jacob | Neufeld | surv. dau. | Ewa | Kleinmausdorf |
1791 | 20 | BERGEN | Jacob | von Bärgen | dau. | Helena | Mierau |
1791 | 21 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | dau. | Helena | Neuteichsfeld |
1791 | 22 | PETERS | Arend | Peters | dau. | Margareta | Pietzckendorf |
1791 | 23 | SCHULTZ | Abraham | Schultz | dau. | Judith | 9 huben |
1791 | 24 | HARDER | Peter | Harder | dau. | Sara | Schoenhorst |
1792 | 1 | SUDERMANN | Antonie | Suderman | surv. son | Arend | Schoensee |
1792 | 2 | BICKERT | Arend | Bickert | surv. son | Arend | Broescke |
1792 | 3 | SUCKAU | Hans | Suckau | surv. son | Cornels | Schoenseerfeld |
1792 | 4 | WARKENTIN | Jacob | Warkentin | son | Cornels | Pordenau |
1792 | 5 | CONRAD | Abraham | Conrad | son | Fransz | Schoensee |
1792 | 6 | REMPEL | Gerhard | Rempel | surv. son | Gerhard | Tiegenhagen |
1792 | 7 | DYCK | Peter | Dyck | surv. son | Gerhard | Bahrenhof |
1792 | 8 | FAST | Daniel | Fast | son | Heinrich | Neuteicherfeld |
1792 | 9 | WILLEMS | Jacob | Willems | surv. son | Jacob | Ladekop |
1792 | 10 | REIMER | Peter | Reimer | surv. son | Jacob | Berwald |
1792 | 11 | REGIER | Peter | Regier | son | Isaac | Prangenau |
1792 | 12 | KLAASSEN | Isbrand | Klaassen | surv. son | Jacob | Pahlschau |
1792 | 13 | ENSZ | Jacob | Ensz | dau. | Anna | Pordenau |
1792 | 14 | WIEBE | Jacob | Wieb | surv. son | Anganeta | Rosenorth |
1792 | 15 | GIESBRECHT | Jacob | Giesbrecht | surv. dau. | Anganeta | Neuteicherwald |
1792 | 16 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | surv. dau. | Catarina | Pordenau |
1792 | 17 | FAST | Peter | Fast | dau. | Helena | Neuteicherfeld |
1792 | 18 | KLAASSEN | Philip | Klaassen | dau. | Margareta | Neuteicherfeld |
1792 | 19 | WIEBE | Jacob | Wieb | dau. | Maria | Neuteicherfeld |
1792 | 20 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | dau. | Sara | Tiegerfeld |
1792 | 21 | REIMER | Jacob | Reimer | surv. dau. | Sara | Schoensee |
1793 | 1 | EPP | Heinrich | Epp | surv. son | Abraham | Tiege |
1793 | 2 | KLAASSEN | Cornels | Klaassen | son | Cornelius | Neukirch |
1793 | 3 | BERGMANN | David | Bergman | surv. son | David | Schoensee |
1793 | 4 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Dirck | Pornau |
1793 | 5 | REIMER | Hans | Reimer | surv. son | Gerhard | Ohrloff |
1793 | 6 | REIMER | Jacob | Reimer | surv. son | Gerhard | Schoensee |
1793 | 7 | WIEBE | Gerhard | Wieb | surv. son | Heinrich | Ladekop |
1793 | 8 | WIEBE | Arend | Wieb | son | Jacob | Tiege |
1793 | 9 | ESAU | Peter | Esau | surv. son | Jacob | Berwald |
1793 | 10 | REGIER | Hans | Regier | surv. son | Jacob | Schoensee |
1793 | 11 | KROECKER | Gerhard | Kroecker | son | Julius | Schoensee |
1793 | 12 | WIEBE | Martin | Wieb | surv. son | Martin | Mierau |
1793 | 13 | REGIER | Jacob | Regier | son | Michael | Ladekop |
1793 | 14 | REGIER | Jacob | Regier | son | Peter | Ladekop |
1793 | 15 | TOEWS | Cornels | Toeffs | son | Peter | Ladekop |
1793 | 16 | WIENS | N. | Wiens | surv. dau. | Agata | |
1793 | 17 | WIENS | Arend | Wiens | surv. dau. | Catarina | Schoeneberg |
1793 | 18 | HARDER | Peter | Harder | dau. | Cristina | Schoenhorst |
1793 | 19 | WIEBE | Martin | Wieb | surv. dau. | Helena | Mierau |
1793 | 20 | EPP | Cornels | Epp | dau. | Maria | Broesckerfeld |
1793 | 21 | WIEBE | Johan | Wieb | dau. | Trudtcke | Neuteichsfeld |
1794 | 1 | RIESEN | Hans | von Riesen | son | Cornels | |
1794 | 2 | WARKENTIN | Jacob | Warckentin | son | Hans | Pornau |
1794 | 3 | WIEBE | Arend | Wieb | son | Heinrich | Tiege |
1794 | 4 | BUHLER | Abraham | Buhler | surv. son | Jacob | Tiegenhof |
1794 | 5 | WIEBE | Hans | Wieb | surv. son | Jacob | Schoensee |
1794 | 6 | LEHN | Jacob | Lehn | son | Isaac | 9 huben |
1794 | 7 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Peter | Ladekop |
1794 | 8 | BERGEN | Heinrich | von Bergen | dau. | Anna | Stadtfeld |
1794 | 9 | WOELCK | Hans | Woelck | dau. | Anganeta | Pornau |
1794 | 10 | EPP | Boerend | Epp | surv. dau. | Catarina | Muensterberg |
1794 | 11 | EPP | Pauel | Epp | surv. dau. | Catarina | Broescke |
1794 | 12 | PAULS | Fransz | Pauel | dau. | Catarina | Muensterberg |
1794 | 13 | EPP | Heinrich | Epp | dau. | Cristina | Stadtfeld |
1794 | 14 | KROECKER | Goerd | Kroecker | surv. dau. | Cristina | Spithal |
1794 | 15 | RIESEN | Hans | von Riesen | dau. | Helena | Tiegerfeld |
1794 | 16 | ESAU | Jacob | Esau | dau. | Helena | Mierau |
1794 | 17 | FAST | Peter | Fast | dau. | Maria | Stadtfeld |
1794 | 18 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | dau. | Maria | Tiegerfeldt |
1794 | 19 | ESAU | Jacob | Esau | dau. | Margareta | Schoensee |
1794 | 20 | PENNER | Isbrand | Penner | dau. | Maria | Schoenhorst |
1794 | 21 | FRIESEN | Isbrand | Friesen | dau. | Trudtcke | Tiegerfeld |
1794 | 22 | PENNER | Hans | Penner | surv. dau. | Trudtcke | Ladekopp |
1795 | 1 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Abraham | Schoensee |
1795 | 2 | WIEBE | Isaac | Wieb | surv. son | Arend | Mierau |
1795 | 3 | FAST | Antonie | Fast | surv. son | Bernhard | Pietzckendorf |
1795 | 4 | GUENTHER | Daniel | Guenther | son | Derck | Schoensee |
1795 | 5 | DYCK | Bernhard | Dyck | surv. son | Fransz | Prangenau |
1795 | 6 | DYCK | Peter | Dyck | surv. son | Fransz | Barenhof |
1795 | 7 | FIEGUTH | Johan | Figut | surv. son | Gerhard | Ladekop |
1795 | 8 | REIMER | Cornels | Reimer | son | Johan | Schoensee |
1795 | 9 | FAST | Martin | Fast | son | Martin | Prangenau |
1795 | 10 | PENNER | Marten | Penner | surv. son | Marten | Pietzckendorf |
1795 | 11 | HAMM | Leenert | Hamm | son | Michael | Ohrloff |
1795 | 12 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Peter | Mierau |
1795 | 13 | ENSZ | Abraham | Ensz | son | Peter | Ladekop |
1795 | 14 | HARDER | Peter | Harder | son | Peter | Schoenhorst |
1795 | 15 | GERBRAND | Derck | Gerbrand | dau. | Agata | Petershagen |
1795 | 16 | REIMER | Hans | Reimer | surv. dau. | Agata | Orloff |
1795 | 17 | FAST | Daniel | Fast | dau. | Anna | Neuteich Stadtfeld |
1795 | 18 | WIENS | Johan | Wiensz | surv. dau. | Anna | Pornau |
1795 | 19 | ENSZ | Fransz | Ensz | surv. dau. | Anna | Neustaeterwald |
1795 | 20 | REGIER | N. | Regier | dau. | Catarina | Kl. Mausdorf |
1795 | 21 | FIEGUTH | Johan | Figut | surv. dau. | Hedwigis | Ladekop |
1795 | 22 | WIEBE | Johan | Wieb | surv. dau. | Helena | Schoensee |
1795 | 23 | PETERS | Arend | Peters | surv. dau. | Maria | Pietzckendorf |
1795 | 24 | BERGMANN | Jacob | Barckman | dau. | Sodcke | Prangenau |
1796 | 1 | KLAASSEN | Johann | Klaassen | son | Abraham | Mierau |
1796 | 2 | FROESE | Cornels | Froese | surv. son | David | Tiege |
1796 | 3 | GUENTHER | Daniel | Guenther | son | Daniel | Schoensee |
1796 | 4 | WIENS | Jacob | Wientz | son | Jacob | Gnojau |
1796 | 5 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | son | Jacob | Ladekop |
1796 | 6 | WIENS | Arend | Wiensz | surv. son | Jacob | Schoeneberg |
1796 | 7 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Johan | Ladekop |
1796 | 8 | JANTZEN | Johan | Jantzen | son | Johan | Ladekop |
1796 | 9 | EPP | Jacob | Epp | son | Johan | Schoeneberg |
1796 | 10 | FRIESEN | Jacob | Friesen | surv. son | Michael | Ohrlof |
1796 | 11 | REGIER | Johan | Regier | son | Martin | Schoensee |
1796 | 12 | JANTZEN | Wilhelm | Jantzen | son | Wilhelm | Langfuhr |
1796 | 13 | DYCK | Peter | Dyck | surv. dau. | Anna | Barenhof |
1796 | 14 | EPP | Pauel | Epp | surv. dau. | Anna | Brodsack |
1796 | 15 | ENTZ | Johan | Entz | dau. | Anganeta | Prangenau |
1796 | 16 | HARDER | Heinrich | Harder | dau. | Catarina | Ladekop |
1796 | 17 | SCHULTZ | Jacob | Schultz | dau. | Catarina | Ohrlof |
1796 | 18 | FRIESEN | Johan | Friesen | dau. | Catarina | Tiege |
1796 | 19 | RAHN | Jacob | Rahn | dau. | Helena | Platenhof |
1796 | 20 | WIEBE | Jacob | Wieb | dau. | Margareta | Schoensee |
1796 | 21 | BRAND | Cristian | Brand | surv. dau. | Maria | Tiege |
1796 | 22 | NEUFELD | Jacob | Neufeldt | dau. | Maria | Kl.Mausdorf |
1796 | 23 | HARDER | Peter | Harder | dau. | Maria | Schoenhorst |
1796 | 24 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | dau. | Susanna | Neustaeterwald |
1796 | 25 | KLASSEN | Johann | Klassen | dau. | Susanna | Mierau |
1797 | 1 | REGIER | Hans | Regier | surv. son | Abraham | Schoensee |
1797 | 2 | TOEWS | Cornels | Toefs | son | Abraham | Tiege |
