Year | No. | Standardized Surname | Father | Surname | Rel. | Child | Village | Comments |
1773 | 1 | NICKEL | Hans | Nickel | son | Paul | Orlofferfeld | |
1773 | 2 | DAU | Simon | Dau | son | Simon | Rohte Bude | |
1773 | 3 | PENNER | Daniel | Penner | son | Johan | Kaldau | |
1773 | 4 | EDS | Abraham | Eds | surv.son | Johan | Neukirch | |
1773 | 5 | DICK | Hendrich | Dick | son | Hendrich | Pitzckendorf | |
1773 | 6 | KRUEGER | Peter | Krueger | surv.son | Jacob | Reimerswald | |
1773 | 7 | MARTENS | Peter | Martens | son | Hendrich | Pitzckendorf an der Cinnau | |
1773 | 8 | BESTVATER | David | Bestvater | son | Harm | Schweingrub | |
1773 | 9 | SPENST | Isaac | Spenst | son | Hendrich | Lescke | |
1773 | 10 | SPENST | Isaac | Spenst | dau. | Sara | Lescke | |
1773 | 11 | JANTZ | Hendrich | Jantzsche | son | Daniel | Neuteicherwald | |
1773 | 12 | JANTZ | Hendrich | Jantzsche | dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1773 | 13 | FRIESEN | Hendrich | Friesen | dau. | Maria | Neunhuben | |
1773 | 14 | LAMMERT | Jacob | Lammert | dau. | Susanna | Tiegenhagen | |
1773 | 15 | FROESE | Cornels | Froese | dau. | Sara | Orlofferfeld | |
1773 | 16 | MARTENS | Peter | Martens | surv.dau. | Loencke | Tiegenhagen | |
1773 | 17 | QUAPP | Frantz | Quapp | dau. | Anna | Haberhorst | |
1773 | 18 | PENNER | Hans | Penner | surv.dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1774 | 1 | STOBBE | Harm | Stobbe | son | Frantz | Schoensee | |
1774 | 2 | PAULS | Peter | Pauls | son | Harm | Petershagen | |
1774 | 3 | MARTENS | Clas | Martens | son | Frantz | Reinland | |
1774 | 4 | GERTZEN | Hendrich | Gertzen | son | Hans | aus dem kleinen Werder | |
1774 | 5 | PAULS | Dirck | Pauls | surv.dau. | Anna | Orloff | |
1774 | 6 | QUIRING | Jacob | Quiring | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1774 | 7 | PETERS | Peter | Peters | son | Hans | Marcushoff | |
1774 | 8 | NICKEL | Hans | Nickel | dau. | Elisabeth | Orlofferfeld | |
1774 | 9 | MARTENS | Hans | Martens | surv.dau. | Catarina | Neuteicherwald | |
1774 | 10 | KETLER | Abram | Ketler | surv.son | Peter | Altrosengart | |
1774 | 11 | FUNK | Tobias | Funk | surv.dau. | Catarina | Nogathau | |
1774 | 12 | DANIELS | Peter | Daniels | son | Peter | Vogtey | |
1774 | 13 | DANIELS | Peter | Daniels | son | Daniel | Vogtey | |
1774 | 14 | FUNK | Abraham | Funck | surv.dau. | Catarina | Reinland | |
1775 | 1 | MARTENS | Peter | Marten | dau. | Agata | Pitzckendorf | |
1775 | 2 | PAULS | Peter | Pauls | dau. | Liscke | Petershagen | |
1775 | 3 | PAULS | Peter | Pauls | dau. | Barbara | Petershagen | |
1775 | 4 | DONNER | Heinrich | Donner | dau. | Adelgunde | (born 29 August 1758) | |
1775 | 5 | PENNER | Hans | Penner | surv.son | Hendrich | Pitzkendorf | |
1775 | 6 | MARTENS | Willem | Martens | son | Willem | Reimerswald | |
1775 | 7 | JANTZEN | Jacob | Jantzen | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1775 | 8 | DANIELS | Peter | Daniels | surv.dau. | Maria | Ladekopperfeld | |
1775 | 9 | QUIRING | Harm | Quiring | son | Hans | Stobbendorf | |
1775 | 10 | LIETZ | Peter | Lietz | dau. | Sara | Berwalde | |
1775 | 11 | DAU | Frantz | Dau | surv.dau. | Maria | ||
1775 | 12 | MECKELBORGER | Peter | Meckelborger | surv.son | Hans | Tiegenhagen | |
1775 | 13 | FRIESEN | Hendrich | Friesen | son | Arend | Altendorff | |
1775 | 14 | BESTVATER | David | Bestvater | surv.dau. | Maria | Mierau | |
1775 | 15 | BOLT | Hendrich | Bolt | dau. | Maria | Stobbendorf | |
1775 | 16 | MECKELBORGER | Hans | Meckelborger | surv.son | David | Reimerswald | |
1775 | 17 | KETLER | Jacob | Ketler | dau. | Maria | Tiegerweide | |
1775 | 18 | KRUEGER | Peter | Krueger | surv.son | Frantz | Reimerswald | |
1775 | 19 | CASPER | Hendrich | Casper | surv.son | Hendrich | Rosenort aus dem Kleinen Werder | |
1776 | 1 | DIRCKSEN | Hans | Dircksen | son | David | Zeisckendorf | |
1776 | 2 | DIRCKSEN | Hans | Dircksen | dau. | Sara | Zeisckendorf | |
1776 | 3 | UNGER | Berend | Unger | dau. | Catarina | Stadtgebiet bey Danzig | |
1776 | 4 | DAU | Simon | Dau | son | Hendrich | Rohte Bude | |
1776 | 5 | FROESE | Arent | Froese | surv.son | Cornelius | Tiegenhagen | |
1776 | 6 | MARTENS | Clas | Martens | dau. | Catarina | Reinland | |
1776 | 7 | EDS | Clas | Eds | surv.son | Peter | Elbing | |
1776 | 8 | BLOCK | Salomon | Block | dau. | Susanna | Reinland | |
1776 | 9 | FRIESEN | Hans | Friesen | surv.dau. | Maria | Pietzckendorf | |
1776 | 10 | HEIN | Heinrich | Hein | son | Heinrich | Pitzckendorf | |
1776 | 11 | FUNK | Franz | Funck | son | Peter | Reimerswald | |
1776 | 12 | PETERS | Jacob | Peters | surv.son | Abraham | Platenhof | |
1776 | 13 | LIETKE | Peter | Lietcke | surv.dau. | Magdalena | Reimerswald | |
1776 | 14 | QUIRING | Ohm Jacob | Quiring | son | Jacob | Orlofferfeld | |
1776 | 15 | PENNER | Abraham | Penner | surv.dau. | Sara | Fuerstenau am Schleusendamm | |
1776 | 16 | MARTENS | Willem | Martens | dau. | Sara | Reimerswald | |
1776 | 17 | DICK | Hendrich | Dik | son | Arent | Pitzckendorf | |
1776 | 18 | PETERS | Hendrich | Peters | son | Daniel | Tiegenhagen | |
1776 | 19 | STEINGART | Daniel | Steingart | surv.dau. | Anna | Fuerstenauerweid | |
1776 | 20 | KOPPER | Frantz | Kopper | dau. | Catarina | Kniebau | |
1777 | 1 | MECKELBORGER | Hans | Meckelborger | surv.son | Hans | Reimerswald | |
1777 | 2 | JANTZEN | Frantz | Jantzen | dau. | Catarina | Petershagenerfeld | |
1777 | 3 | PENNER | Hans | Penner | dau. | Catarina | Berwald | |
1777 | 4 | MARTENS | Peter | Martens | son | Peter | Pitzckendorf | |
1777 | 5 | JANTZEN | Jacob | Jantzen | surv.son | Jacob | Pitzckendorf | |
1777 | 6 | UNGER | Adrian | Unger | surv.son | Adrian | Augustwald | |
1777 | 7 | NICKEL | Dirck | Nickel | surv.son | Dirck | Orlofferfeld | |
1777 | 8 | JANTZEN | Hans | Jantzen | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1777 | 9 | QUIRING | Harm | Quiring | surv.son | Harm | Stobbendorf | |
1777 | 10 | FROESE | Conert | Froese | dau. | Aganeta | Marjenau | |
1777 | 11 | JANTZEN | Hendrich | Jantzen | son | Peter | Schoensee | |
1777 | 12 | ENGBRECHT | Harm | Engbrecht | surv.son | Jacob | Cronsnest | |
1777 | 13 | BESTVATER | Simon | Bestvater | son | Clas | ||
1777 | 14 | BESTVATER | Simon | Bestvater | son | Simon | ||
1777 | 15 | BESTVATER | Hendrich | Bestvater | surv.son | Cornelius | of Kirschwald | |
1777 | 16 | DAU | Simon | Dau | son | Jacob | Rohte Bude | |
1778 | 1 | MECKELBORGER | Peter | Meckelborger | surv.son | Jacob | Tiegenhagen | |
1778 | 2 | STOBBE | Harm | Stobbe | son | Harm | Schoensee | |
1778 | 3 | DANIELS | Paul | Daniel | dau. | Maria | Vollwerck | |
1778 | 4 | DANIELS | Peter | Daniel | dau. | Sara | Vollwerck | |
1778 | 5 | QUAPP | Abraham | Quapp | surv.dau. | Anna | Mueggenkamp | |
1778 | 6 | NICKEL | Peter | Nickel | surv.son | Peter | Orlofferfeld | |
1778 | 7 | BESTVATER | David | Bestvater | surv.son | David | Mierau | |
1778 | 8 | BESTVATER | Simon | Bestvater | son | Simon | Tiegenhof | |
1778 | 9 | FRIESEN | Hans | Friesen | surv.dau. | Sara | Pletzendorf | |
1778 | 10 | PENNER | Heinrich | Penner | surv.dau. | Sara | Tiegenhagen | |
1778 | 11 | JANTZEN | Heinrich | Jantzen | surv.son | Peter | Orlofferfeld | |
1778 | 12 | DANIELS | Harm | Daniels | dau. | Anna | Pitzckendorf | |
1778 | 13 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | dau. | Elisabeth | aus dem Ellerwald | |
1778 | 14 | VOGT | Jacob | Vogt | dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1779 | 1 | PAULS | Peter | Pauls | dau. | Maria | Petershagen | |
1779 | 2 | DAU | Simon | Dau | son | David | Rohte Bude | |
1779 | 3 | SPENST | Isaac | Spenst | surv.dau. | Catarina | Lescke | |
1779 | 4 | MARTENS | Peter | Martens | son | Jacob | Pitzckendorf | |
1779 | 5 | PENNER | Hans | Penner | surv.son | Hans | Pitzckendorf | |
1779 | 6 | SCHEFLER | Jacob | Schefler | surv.dau. | Maria | Palschau | |
1779 | 7 | LIETKE | Peter | Lietcke | surv.dau. | Sara | Reimerswald | |
1779 | 8 | HEIN | Heinrich | Hein | dau. | Maria | Pitzckendorf | |
1779 | 9 | ABRAHAMS | Peter | Abrahams | son | Johann | Liessau | |
1779 | 10 | ADRIAN | Die | Adrian | illegit.dau. | Maria | Stutthof | von Honcksche (Lutheran father) |
1780 | 1 | PENNER | Jacob | Penner | son | Dirk | Petershagenerfeld | |
1780 | 2 | STOBBE | Harm | Stobbe | son | Peter | Schoensee | |
1780 | 3 | DIRCKSEN | Dirck | Dircksen | surv.son | Jacob | Orlofferfeld | |
1780 | 4 | NICKEL | Hans | Nikel | dau. | Margareta | Schoensee | |
1780 | 5 | FROESE | Arent | Froese | surv.son | Jacob | Tiegenhagen | |
1780 | 6 | FROESE | Arent | Froese | surv.dau. | Angneta | Tiegenhagen | |
1780 | 7 | MARTENS | Willem | Martens | dau. | Catrina | Reimerswald | |
1780 | 8 | KRUEGER | Peter | Krueger | surv.son | Heinrich | Reimerswald | |
1780 | 9 | FUNK | Frantz | Funk | son | Frantz | Reimerswald | |
1780 | 10 | SPENST | Gert | Spenst | son | Peter | Neuteicherfeld | |
1780 | 11 | HEIN | Jacob | Hein | surv.dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1780 | 12 | FROESE | Cornelius | Froese | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1780 | 13 | DANIELS | Harm | Daniels | dau. | Catarina | Pitzckendorf | |
1780 | 14 | MECKELBORGER | Peter | Meckelborger | surv.dau. | Sara | Tiegenhagen | |
1780 | 15 | MARTENS | Clas | Martens | surv.son | Jacob | Reinland | |
1780 | 16 | STEINGART | Frantz | Steingart | dau. | Anna | Reinland | |
1780 | 17 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | dau. | Catarina | Ellerwald | |
1780 | 18 | ROHDE | Heinrich | Rohde | son | David | Neuteicherwald | |
1780 | 19 | GERBAN | Jacob | Gerban | son | Hans | Mueggenkampe | |
1780 | 20 | GERBAN | Jacob | Gerban | dau. | Maria | Mueggenkampe | |
1781 | 1 | MECKELBURGER | Hans | Mekelburger | surv.son | Heinrich | Reimerswald | |
1781 | 2 | ALLERT | Dirck | Allert | surv.dau. | Elisabeth | Tiegenhoff | |
1781 | 3 | HEIN | Bartel | Hein | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1781 | 4 | BESTVATER | Heinrich | Bestvater | dau. | Agate | Freyenhuben auf der Nehrung | |
1781 | 5 | BESTVATER | Heinrich | Bestvater | dau. | Maria | Freyenhuben auf der Nehrung | |
1781 | 6 | JANTZEN | Jacob | Jantzen | surv.dau. | Sara | Pitzckendorf | |
1781 | 7 | MARTENS | Wilhelm | Martens | dau. | Noelcke | Reimerswald | |
1781 | 8 | NICKEL | Paul | Nickel | dau. | Helena | Tiegenhagen | |
1781 | 9 | NICKEL | Paul | Nickel | dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1781 | 10 | DANIELS | Peter | Daniels | dau. | Elisabeth | Vollwerck | |
1781 | 11 | HEIN | David | Hein | dau. | Margareta | Marjenau | |
1781 | 12 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | son | Jonas | aus dem Ellerwald | |
1781 | 13 | PENNER | Frantz | Penner | dau. | Noelcke | Platenhof | |
1781 | 14 | HEIN | Hans | Hein | surv.dau. | Elisabeth | Marjenau | |
1781 | 15 | KETLER | Jacob | Ketler | surv.son | Jacob | Tiegerweide | |
1781 | 16 | EDS | Abraham | Eds | son | Heinrich | Neuteicherwald | |
1781 | 17 | GILLIS | Heinrich | Gillis | dau. | Sara | Danzig | |
1781 | 18 | DANIELS | Paul | Daniels | son | Paul | Vollwerck | |
1782 | 1 | JANTZEN | Christian | Jantzen | surv.dau. | Hedwig | Schoenhorst | |
1782 | 2 | LIETZ | Peter | Lietz | dau. | Anna | Glabitsch | |
1782 | 3 | KETLER | Clas | Ketler | dau. | Elisabeth | aus dem Kleinen Werder | |
1782 | 4 | WICHERT | Berend | Wichert | dau. | Maria | Neuteicherwald | |
1782 | 5 | WICHERT | Berend | Wichert | dau. | Sara | Neuteicherwald | |
1782 | 6 | JANTZEN | Jacob | Jantzen | surv.dau. | Maria | Pitzckendorf | |
1782 | 7 | QUIRING | Peter | Quiring | son | Jacob | Beyershorst | |
1782 | 8 | QUIRING | Peter | Quiring | dau. | Maria | Beyershorst | |
1783 | 1 | HEINRICHS | Johann | Heinrichs | surv.son | David | Thiergart | |
1783 | 2 | DIRCKSEN | Abraham | Dircksen | dau. | Helena | Klein Brodsende | |
1783 | 3 | FROESE | Abraham | Froese | dau. | Maria | Klein Brodsende | |
1783 | 4 | FUNK | Stephan | Funk | surv.dau. | Sara | Thoerichthof | |
1783 | 5 | STOBBE | Gert | Stobbe | surv.son | Paul | Thiergart | |
1783 | 6 | FROESE | Jacob | Froese | son | Jacob | Thiergarten | |
1783 | 7 | PENNER | Heinrich | Penner | son | Heinrich | Nogathau | |
1783 | 8 | QUAPP | Jacob | Quap | son | Jacob | Augustwald | |
1783 | 9 | QUAPP | Jacob | Quap | dau. | Catarina | Augustwald | |
1783 | 10 | FROESE | Abraham | Froese | son | Abraham | Marcushof | |
1783 | 11 | UNGER | Heinrich | Unger | dau. | Catarina | Wengeln | |
1783 | 12 | DIRCKSEN | Frantz | Dircksen | son | Frantz | aus dem hohen Walde | |
1783 | 13 | JANTZEN | Peter | Jantzen | surv.son | Peter | aus dem hohen Walde | |
1783 | 14 | BESTVATER | Jacob | Bestvater | surv.dau. | Catarina | Thiergarten | |
1783 | 15 | GERBRAND | Dirck | Gerbrand | son | Wilhelm | aus dem Kirschwald | |
1783 | 16 | PAULS | Hans | Pauls | surv.son | Frantz | Wengeln | |
1783 | 17 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | surv.dau. | Catarina | Marcushof | |
1783 | 18 | PAULS | Frantz | Pauls | surv.son | Clas | aus dem Kirschwald | |
1783 | 19 | SIEBERT | Hans | Siebert | dau. | Sara | Marcushof | |
1783 | 20 | HILL | Jacob | Hill | dau. | Cornelia | aus dem hohen Walde | |
1783 | 21 | ALBRECHT | Harm | Albrecht | son | Jacob | aus dem Augustwald | |
1783 | 22 | FUNK | Peter | Funck | dau. | Adelgunde | aus dem Kirschwald | |
1783 | 23 | FUNK | Peter | Funck | dau. | Sara | aus dem Kirschwald | |
1783 | 24 | HARMS | Abraham | Harms | son | Heinrich | aus dem hohen Wald | |
1783 | 25 | PENNER | Hans | Penner | son | Cornelius | Brodsende | |
1783 | 26 | FROESE | Abraham | Froese | surv.dau. | Anna | Aschbuden | |
1783 | 27 | PETERS | Daniel | Peters | surv.dau. | Anna | Thiergart | |
1783 | 28 | FROESE | David | Froese | dau. | Elisabeth | Wengeln | |
1783 | 29 | PENNER | Frantz | Penner | dau. | Sara | aus dem hohen Walde | |
1783 | 30 | MARTENS | Abraham | Martens | dau. | Maria | Marcushof | |
1783 | 31 | ALBRECHT | Jacob | Albrecht | son | Heinrich | Alt Rosengart | |
1783 | 32 | OLBITZ | Cornelius | Ollwitz | surv.dau. | Sara | Wengelwald | |
1783c | 1 | FROESE | Hans | Froese | son | Peter | Orlofferfeld | |
1783c | 2 | PAULS | Clas | Pauls | surv.son | Peter | Wengelwald | |
1783c | 3 | PENNER | Hans | Penner | surv.son | Abraham | Reinland | |
1783c | 4 | HEIN | David | Hein | dau. | Maria | Marjenauerfeld | |
1783c | 5 | FRIESEN | Arend | Friesen | surv.dau. | Noelcke | Marjenauerfeld | |
1783c | 6 | QUIRING | Harm | Quiring | surv.son | Peter | Stobbendorf | |
1783c | 7 | QUAPP | Frantz | Quapp | surv.dau. | Maria | Haberhorst | |
1783c | 8 | JANTZEN | Frantz | Jantzen | son | Frantz | Orlofferfeld | |
1783c | 9 | QUIRING | Jonas | Quiring | son | Frantz | Stobbendorf | |
1783c | 10 | SPENST | Gert | Spenst | son | Jacob | Neuteichfeld | |
1783c | 11 | SPENST | Gert | Spenst | dau. | Maria | Neuteichfeld | |
1783c | 12 | BESTVATER | David | Bestvater | son | Frantz | Mierau | |
1783c | 13 | FROESE | David | Froese | son | David | 14 huben | |
1783c | 14 | KETLER | Jacob | Ketler | surv.dau. | Catarina | Tiegerweid | |
1784 | 1 | DIRCKSEN | Hans | Dircksen | son | Hans | Zeisckendorf | |
1784 | 2 | DIRCKSEN | Hans | Dircksen | dau. | Elisabeth | Zeisckendorf | |
1784 | 3 | JANTZEN | Heinrich | Jantzen | surv.son | Heinrich | Orlofferfeld | |
1784 | 4 | PENNER | Frantz | Penner | son | Clas | Platenhof | |
1784 | 5 | UNGER | Adrian | Unger | surv.dau. | Ancke | Augustwald | |
1784 | 6 | STEINGART | Frantz | Steingart | surv.son | Heinrich | Reinland | |
1784 | 7 | QUIRING | Ohm Hans | Quiring | son | Hans | Blumenort | |
1784 | 8 | QUIRING | Ohm Hans | Quiring | dau. | Susanna | Blumenort | |
1784 | 9 | QUIRING | Heinrich | Quiring | surv.son | Heinrich | Tiegenhagen | |
1784 | 10 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | son | Peter | aus dem Ellerwald | |
1784 | 11 | ALLERT | Cornelius | Allert | son | Cornelius | Augustwald | (Lutheran mother) |
1785 | 1 | GRUNAU | Ohm Cornelius | Grunau | son | Cornelius | Orlofferfeld | |
1785 | 2 | FROESE | David | Froese | dau. | Catarina | 14 huben | |
1785 | 3 | LIETZ | Peter | Lietz | dau. | Elisabeth | Orlofferfeld | |
1785 | 4 | NICKEL | Paul | Nickel | son | Paul | Tiegenhagen | |
1785 | 5 | GERBRAND | Hans | Gerbrand | surv.son | Johann | ||
1785 | 6 | GERBRAND | Hans | Gerbrand | surv.dau. | Maria | ||
1785 | 7 | ALLWENTZ | Dirck | Allwentz | surv.son | Dirck | Tiegenhof | |
1785 | 8 | HEIN | Bartel | Hein | dau. | Catarina | Orlofferfeld | |
1785 | 9 | HEIN | Hans | Hein | surv.son | Jacob | Marjenauerfeld | |
1785 | 10 | FRIESEN | Jacob | Friesen | dau. | Anna | Brunau | (had reformed mother) |
1785 | 11 | DRUPP | Jacob | Druppen | dau. | Maria | aus dem Spital | |
1785 | 12 | SCHMID | Hans | Schmid | surv.son | Hans | Reimerswald | |
1785 | 13 | DANIELS | Harm | Daniels | son | Daniels | Pitzckendorf | (almost blind) |
1786 | 1 | NEUBAUER | Jacob | Neubauer | surv.son | Jacob | ||
1786 | 2 | DANIELS | Harm | Daniels | son | Jacob | Pitzckendorf | |
1786 | 3 | JANTZEN | Heinrich | Jantzen | dau. | Elisabeth | Schoensee | |
1786 | 4 | JANTZEN | Christian | Jantzen | surv.dau. | Maria | Schoenhorst | |
1786 | 5 | PENNER | Jacob | Penner | dau. | Hedwig | Petershagen | |
1786 | 6 | BESTVATER | Simon | Bestvater | dau. | Maria | ||
1786 | 7 | BESTVATER | Simon | Bestvater | dau. | Barbara | ||
1786 | 8 | FROESE | Hans | Froese | dau. | Helena | Orlofferfeld | |
1786 | 9 | FROESE | Cornelius | Froese | dau. | Hedwig | Orlofferfeld | |
1786 | 10 | NICKEL | Peter | Nickel | surv.dau. | Maria | Walddorf | |
1786 | 11 | FROESE | Arent | Froese | surv.dau. | Catarina | Orlofferfeld | |
1786 | 12 | PENNER | Jacob | Penner | dau. | Elisabeth | Marjenau | |
1786 | 13 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | dau. | Noelcke | Ellerwald | |
1786 | 14 | SPENST | Gert | Spenst | dau. | Sara | Neuteicherfeld | |
1787 | 1 | LAMMERT | Jacob | Lammert | surv.son | Arent | Tiegenhagen | |
1787 | 2 | HORN | Ohm Hans | Horn | dau. | Maria | Tiegerweide | |
1787 | 3 | QUIRING | Harm | Quiring | surv.son | Adrian | Stobbendorf | |
1787 | 4 | KETLER | Jacob | Kettler | son | Jacob | Orloff | |
1787 | 5 | EDS | Abram | Edse | son | Cornelius | Pitzckendorf | |
1787 | 6 | PENNER | Wilhelm | Penner | son | Wilhelm | Reimerswald | |
1787 | 7 | MECKELBURGER | Ohm Heinrich | Meckelburger | dau. | Maria | Orlofferfeld | |
1787 | 8 | HEIN | Hans | Hein | son | Hans | Marjenau | |
1787 | 9 | HEIN | Hans | Hein | dau. | Catarina | Marjenau | |
1787 | 10 | QUIRING | Ohm Hans | Quiring | dau. | Noelcke | Blumenort | |
1787 | 11 | BUSCHEL | Friedrich | Buschel | dau. | Elisabeth | Stobbendorf | (Lutheran father) |
1787 | 12 | PENNER | Heinrich | Penner | surv.son | Heinrich | Tiegenhagen | |
1787 | 13 | UNGER | Adrian | Unger | surv.son | Peter | Augustwald | |
1787 | 14 | GERBRAND | Wilhelm | Gerbrand | dau. | Helena | Orlofferfeld | |
1787 | 15 | PENNER | Paul | Penner | surv.son | Jacob | Thiergart | |
1787a | 1 | SPERLING | Ohm Johann | Sperling | dau. | Noelcke | Brunau | |
1787a | 2 | SPERLING | Ohm Johann | Sperling | dau. | Sara | Brunau | |
1787a | 3 | UNGER | Heinrich | Unger | surv.son | Heinrich | Brunau | |
1787a | 4 | CORNELSEN | Cornels | Cornelsen | surv.dau. | Maria | Preuss. Koenigsdorf | |
1787a | 5 | FROESE | Cornels | Froese | surv.son | Abraham | Rossgarten | |
1787a | 6 | FROESE | Cornels | Froese | surv.dau. | Sara | Rossgarten | |
1787a | 7 | JANTZEN | Johann | Jantzen | surv.dau. | Elisabeth | Kerbswalde | |
1787a | 8 | PAULS | Johann | Pauls | dau. | Anna | Kerbswalde | |
1787a | 9 | FROESE | Cornels | Froese | son | Harm | Kukuk | |
1787a | 10 | NICKEL | Paul | Nickel | dau. | Sara | Tiensdorf | |
1787a | 11 | FUNK | Adam | Funk | surv.son | Daniel | Wengeln | |
1787a | 12 | STOBBE | Gert | Stobbe | surv.dau. | Sara | Thiergarterfeld | |
1787a | 13 | HARMS | Hans | Harms | son | Frantz | Thiergarterfeld | |
1787a | 14 | MENNE | Abraham | Mennen | surv.dau. | Elisabeth | Danzig | |
1787a | 15 | MARTENS | Hans | Martens | surv.son | Corelius | Augustwalde | |
1787a | 16 | FROESE | Wilhelm | Froese | son | Cornelius | Klein Brodsend | |
1787a | 17 | NICKEL | Cornelius | Nickel | son | Paul | Powunden | |
1788 | 1 | DONNER | Heinrich | Donner | son | Johann | ||
1788 | 2 | GRUNAU | Ohm Cornelius | Grunau | son | Johann | Orlofferfeld | |
1788 | 3 | JANTZEN | Heinrich | Jantzen | son | Johann | Schoensee | |
1788 | 4 | STOBBE | Peter | Stobbe | son | David | Fuerstenau | |
1788 | 5 | GILLIS | Heinrich | Gillis | son | Jacob | Danzig | |
1788 | 6 | HEIN | Heinrich | Hein | son | Peter | Haberhorst | |
1788 | 7 | QUIRING | Heinrich | Quiring | surv.son | Frantz | Tiegenhagen | |
1788 | 8 | DANIELS | Harm | Daniels | son | Hans | Pitzckendorf | |
1788 | 9 | KETLER | Jacob | Ketler | surv.son | Cornelius | Tiegerweide | |
1788 | 10 | JANTZEN | Jacob | Jantzen | surv.son | Frantz | Pitzckendorf | |
1788 | 11 | ENGBRECHT | Absolon | Engbrecht | son | Absolon | Neustaedtschen Walde | |
1788 | 12 | DIRCKSEN | Corn. | Dircksen | surv.son | Cornelius | Mueggenkampe | (had Lutheran mother) |
1788 | 13 | BESTVATER | Heinrich | Bestvater | surv.dau. | Elisabeth | ||
1788 | 14 | DANIELS | Paul | Daniels | dau. | Sara | Vollwerck | |
1788 | 15 | FRIESEN | Arent | Friesen | dau. | Sara | Stobbendorf | |
1788 | 16 | SCHMIT | Hans | Schmit | surv.dau. | Catarina | Reimerswalde | |
1788b | 1 | PETERS | Johann | Peters | dau. | Maria | Marcushof | |
1788b | 2 | HARMS | Johann | Harms | dau. | Sara | Marcushof | |
1788b | 3 | GRUNAU | Johann | Grunau | dau. | Elisabeth | Marcushof | |
1788b | 4 | QUIRING | Abraham | Quiring | surv.dau. | Maria | Kampenau | |
1788b | 5 | HEIN | Johann | Hein | surv.dau. | Maria | Rosenort | |
1788b | 6 | HEIN | Johann | Hein | surv.son | Heinrich | Rosenort | |
1788b | 7 | HEIN | Johann | Hein | surv.son | Cornelius | Rosenort | |
1788b | 8 | FUNK | Adam | Funk | surv.dau. | Angneta | Wengeln | |
1788b | 9 | MARTENS | Cornelius | Martens | surv.son | Jacob | Kerbshorst | |
1788b | 10 | UNGER | Peter | Unger | surv.dau. | Maria | Aschbuden | |
1788b | 11 | MENNE | Abraham | Mennen | surv.dau. | Anna | Danzig | |
1788b | 12 | WIENS | Jacob | Wiens | surv.dau. | Elisabeth | Tiegenhof | (of Flemish parents) |
1789 | 1 | FROESE | David | Froese | son | Abraham | 14 huben | |
1789 | 2 | BESTVATER | Hans | Bestvater | surv.dau. | Elisabeth | Mierau | |
1789 | 3 | GERBRAND | Nathanael | Gerbrand | son | Jacob | aus dem Neustaedschen | |
1789 | 4 | DAU | Cornelius | Dau | dau. | Maria | Wengelwald | |
1789 | 5 | HEIN | Heinrich | Hein | surv.son | Peter | Pitzckendorf | |
1789 | 6 | FRIESEN | Johann | Friesen | son | Jacob | Trampenau | |
1789 | 7 | PENNER | Harm | Penner | surv.son | Harm | Thoerichthof | |
1789 | 8 | BESTVATER | Simon | Bestvater | son | Cornels | Platenhof | |
1789 | 9 | BESTVATER | Simon | Bestvater | son | Frantz | Platenhof | |
1789 | 10 | EDS | Abraham | Edse | dau. | Anna | Neuteicherwald | |
1789 | 11 | PENNER | David | Penner | son | Abraham | Neustaedterwald | |
1789 | 12 | PENNER | David | Penner | dau | Noelcke | Neustaedterwald | |
1789 | 13 | JANTZEN | Hans | Jantzen | dau. | Catarina | Fuerstenauerweid | |
1790 | 1 | DONNER | Heinrich | Donner | son | Heinrich | ||
1790 | 2 | FRIESEN | Clas | Friesen | surv.son | Clas | Jankendorf | |
1790 | 3 | BESTVATER | Jacob | Bestvater | dau. | Maria | Barenhof | |
1790 | 4 | DAU | Cornelius | Dau | dau. | Susanne | Schoenhorst | |
1790 | 5 | FROESE | Hans | Froese | son | Hans | Orlofferfeld | |
1790 | 6 | GILLIS | Heinrich | Gils | dau. | Elisabeth | Danzig | |
1790 | 7 | ENGBRECHT | Johann | Engbrecht | surv.son | Johann | Danzig | |
1790 | 8 | KLIEWER | Johann | Kliewer | surv.dau. | Susanna | Tiegenhof | |
1790 | 9 | ALLERT | Frantz | Allert | son | Frantz | Marjenau | |
1790 | 10 | FRIESEN | Arent | Friesen | son | Simon | Stobbendorf | |
1790 | 11 | LAMMERT | Jacob | Lammert | surv.son | Frantz | Tiegenhagen | |
1790 | 12 | KETLER | Jacob | Ketler | son | Hans | Orloff | |
1790 | 13 | PENNER | Hans | Penner | son | Peter | Pecklappen | |
1790 | 14 | NICKEL | Peter | Nickel | surv.dau. | Alke | Walddorf | |
1790 | 15 | FROESE | Arent | Froese | surv.dau. | Noelcke | Orlofferfeld | |
1790 | 16 | ROHDE | Heinrich | Rod | dau. | Elisabeth | Neuteicherwald | |
