Year | No. | Standardized Surname | Father | Surname | Rel. | Child | Village | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1782 | 1 | WIEBE | Isaac | Wieb | son | Abraham | Pietzckendorf | |
1782 | 2 | DYCK | Jacob | Dyck | son | Abraham | Orloff | |
1782 | 3 | LOEWEN | Bernhard | Leewen | surv.son | Bernhard | Goldberg | |
1782 | 4 | REMPEL | Peter | Rempel | son | Bernhard | Petershagen | |
1782 | 5 | FRIESEN | Cornels | Friesen | son | Cornelius | Tiegenhoff | |
1782 | 6 | BERGEN | Wilhelm | v. Bargen | surv.son | Dirck | Reimerswald | |
1782 | 7 | HEYDE | Claas | Heyde | surv.son | David | Pahlschau | |
1782 | 8 | KLAASSEN | Bernhard | Klaassen | son | Hans | Querwall | |
1782 | 9 | FRIESEN | Jacob | Friesen | surv.son | Hans | Reinland | |
1782 | 10 | KLAASSEN | Bernhard | Klaassen | surv.son | Haerman | Poppau | |
1782 | 11 | WARKENTIN | Arend | Warkentin | son | Heinrich | Platenhof | |
1782 | 12 | WIEBE | Jacob | Wieb | son | Jacob | Platenhof | |
1782 | 13 | HARDER | Jacob | Harder | son | Jacob | Neustaedtschen Wald | |
1782 | 14 | HAMM | Michael | Hamm | son | Isaac | Tiegenhoff | |
1782 | 15 | SCHELLENBERG | Gerhard | Schellenberg | son | Pauel | Tiegenhoff | |
1782 | 16 | FRIESEN | Arend | Friesen | son | Peter | Tiegenhagen | |
1782 | 17 | PETKAU | Jacob | Petkau | son | Peter | Petershagen | |
1782 | 18 | DYCK | Peter | Dyck | surv.son | Peter | Petershagen | |
1782 | 19 | TIESSEN | Isaac | Tiessen | surv.son | Peter | Kalteherberge | |
1782 | 20 | BRUHN | Isaac | Bruhn | surv.son | Peter | Rehwald | |
1782 | 21 | BRUHN | Claass | Bruhn | surv.dau. | Agatha | Kalteherberg | |
1782 | 22 | SIEMENS | Abraham | Siemens | surv.dau. | Anganetha | Stobbendorf | |
1782 | 23 | PETERS | Arend | Peters | dau. | Anna | Stobbendorf | |
1782 | 24 | DYCK | Jacob | Dyck | surv.dau. | Anna | Neustaedtschen Wald | |
1782 | 25 | JANTZEN | Siemon | Jantzen | surv.dau. | Catharina | Neustaedtschen Wald | |
1782 | 26 | FRIESEN | Arend | Friesen | surv.dau. | Elisabeth | Tiegenhoff | |
1782 | 27 | FAST | Hans | Fast | dau. | Elisabeth | Hegwald | |
1782 | 28 | SCHIERLING | Abraham | Schirling | dau. | Catharina | Tiegenhoff | |
1782 | 29 | WIEBE | Heinrich | Wieb | dau. | Catharina | von die Kamp | |
1782 | 30 | SCHULTZ | Jacob | Schultz | dau. | Catharina | Petershagen | |
1782 | 31 | NEUBAUER | Jacob | Neubauer | dau. | Margaretha | Tiegenhof | |
1782 | 32 | OLFERT | Hans | Olfert | surv.dau. | Maria | Petershagen | |
1782 | 33 | HARDER | Jacob | Harder | dau. | Maria | Neustaedtschen Wald | |
1782 | 34 | WIEBE | Isbrand | Wieb | dau. | Maria | Susewald | |
1782 | 35 | HOEWNER | Isbrand | Hoewner | dau. | Sara | Laack | |
1782 | 36 | PENNER | Peter | Penner | dau. | Maria | Susewald | |
1783 | 1 | BRUHN | Isaac | Bruhn | son | Abraham | Poppau | |
1783 | 2 | KLIPPENSTEIN | Jacob | Klippenstein | son | Anthonie | Tiegenhagen | |
1783 | 3 | REMPEL | Jann | Rempel | son | Bernhard | Petershagen | |
1783 | 4 | KLAASSEN | Paul | Klaassen | son | Dirck | Tiegenhagen | |
1783 | 5 | EPP | Bernhard | Epp | son | Gerhard | Pletzendorf | |
1783 | 6 | BRAUN | Jacob | Braun | surv.son | Gerhard | Tiegenhagen | |
1783 | 7 | STEFFEN | Hans | Steffen | son | Heinrich | ||
1783 | 8 | EPP | Jacob | Epp | son | Heinrich | Petershagen | |
1783 | 9 | FAST | Gerhard | Fast | son | Johann | Neustadtschen Wald | |
1783 | 10 | GUENTHER | Jann | Guenther | surv.son | Jann | Altendorf | |
1783 | 11 | NEUFELD | Jacob | Neufelt | son | Jacob | Tiegenhof | |
1783 | 12 | BERG | Johan | Barg | surv.son | Johann | Altendorf | |
1783 | 13 | SIEMENS | Hans | Siemens | son | Johann | Reimerswald | |
1783 | 14 | NEUFELD | Harm | Neufelt | surv.son | Johann | Einlage | |
1783 | 15 | FRIESEN | Hans | Friesen | son | Isbrand | Stobbendorf | |
1783 | 16 | BRUHN | Hans | Bruhn | surv.son | Isaac. | ||
1783 | 17 | HAMM | Lenert | Hamm | son | Lenert | Ohrloff | |
1783 | 18 | WARKENTIN | Marten | Warkentin | surv.son | Martin | Tiegenhoff | |
1783 | 19 | LOEWEN | Jann | Leewen | son | Peter | Tiegenhagen | |
1783 | 20 | DYCK | Philip | Dyck | surv.son | Philipus | Lackendorf | |
1783 | 21 | GOERTZEN | George | Goertzen | dau. | Anna | Petershagen | |
1783 | 22 | KLASSEN | Hans | Klassen | dau. | Anna | Tiegenhagen | |
1783 | 23 | WIENS | Jacob | Wienss | surv.dau. | Anna | Petershagen | |
1783 | 24 | WIEBE | Jacob | Wieb | dau. | Catharina | Neustaedter Wald | |
1783 | 25 | WIEBE | Andreas | Wieb | surv.dau. | Catharina | 7huben | |
1783 | 26 | BRUHN | Gerhard | Bruhn | surv.dau. | Elisabeth | Vogtey | |
1783 | 27 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | dau. | Magdalena | Rehwald | |
1783 | 28 | PENNER | Peter | Penner | dau. | Magdalena | Rothe Bude | |
1783 | 29 | PETERS | Arend | Peters | dau. | Maria | Stobbendorf | |
1783 | 30 | BERGMANN | Bartel | Barckman | surv.dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1783 | 31 | WIEBE | Klaass | Wieb | dau. | Maria | Ellerwald | |
1783 | 32 | BERGMANN | Willhelm | Barkman | dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1783 | 33 | KAEMP | Cornels | Kaemp | surv.dau. | Maria | Petershagen | |
1784 | 1 | GUENTHER | Isaac | Guenther | surv.son | Abraham | Tiegenhof | |
1784 | 2 | WIEBE | Jacob | Wieb | son | Arend | Platenhof | |
1784 | 3 | GUENTHER | Derck | Guenther | surv.son | Derk | Petershagen | |
1784 | 4 | REMPEL | Isbrand | Rempel | son | Derck | Stobbendorf | |
1784 | 5 | KLAASSEN | Hans | Klaassen | son | Hans | Petershagen | |
1784 | 6 | KLIPPENSTEIN | Jacob | Klippenstein | son | Hans | Tiegenhagen | |
1784 | 7 | HILDEBRAND | Peter | Hilbrand | son | Hans | Pietzckendorf | |
1784 | 8 | WIEBE | Heinrich | Wieb | son | Heinrich | Groschcken Kamp | |
1784 | 9 | BRUHN | Jacob | Bruhn | surv.son | Heinrich | Tiegenhagen | |
1784 | 10 | PETERS | Jacob | Peters | surv.son | Jacob | Reinland | |
1784 | 11 | FRIESEN | Jacob | Friesen | son | Martin | Lindenau | |
1784 | 12 | SCHROEDER | Gerhard | Schroeder | son | Michael | Kaempe | |
1784 | 13 | ESAU | Peter | Esau | son | Peter | Petershagen | |
1784 | 14 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Peter | Tiegenhagen | |
1784 | 15 | SCHULTZ | Herman | Schultz | surv.son | Thomas | Altendorf | |
1784 | 16 | REMPEL | Peter | Rempel | son | Wilhelm | Petershagen | |
1784 | 17 | HAMM | Martin | Hamm | dau. | Anganeta | Gischckau | |
1784 | 18 | MARTIN | Peter | Martin | dau. | Anganeta | Haspelthamm | |
1784 | 19 | BRUHN | Abraham | Bruhn | dau. | Anna | Kaempe | |
1784 | 20 | PENNER | Franss | Penner | surv.dau. | Anna | Tiegenhof | |
1784 | 21 | WIENS | Heinrich | Wienss | dau. | Anna | Tiegenhof | |
1784 | 22 | ANDRES | Jacob | Andres | dau. | Anna | ||
1784 | 23 | BRUHN | Claass | Bruhn | surv.dau. | Anna | Petershagen | |
1784 | 24 | REMPEL | Isbrand | Rempel | dau. | Catarina | Stobbendorf | |
1784 | 25 | HILDEBRAND | Pauel | Hilbrand | dau. | Catarina | Reinland | |
1784 | 26 | BRUHN | Abraham | Bruhn | dau. | Cristina | Poppau | |
1784 | 27 | WOELCK | Abraham | Woelck | dau. | Elisabeth | Tiegenhagen | |
1784 | 28 | EPP | Bernhard | Epp | surv.dau. | Helena | Muensterberg | |
1784 | 29 | PETERS | Hans | Peters | surv.dau. | Margareta | Beyershorst | |
1784 | 30 | BRUHN | Jacob | Bruhn | surv.dau. | Maria | Tiegenhagen | |
1784 | 31 | GUENTHER | Isaac | Guenther | surv.dau. | Tiegenhof | ||
1784 | 32 | REMPEL | Gerhard | Rempel | surv.dau. | Sara | Tiegenhagen | |
1784 | 33 | HUEBERT | Peter | Huebert | dau. | Sara | Platenhof | |
1785 | 1 | HEIDEBRECHT | Abraham | Heydbrecht | surv.son | Abraham | Neustaedterwald | |
1785 | 2 | GOERTZEN | George | Goertzen | son | Cornels | Petershagen | |
1785 | 3 | LOEWEN | Daniel | Loewen | son | Daniel | Tiegenhagen | |
1785 | 4 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | son | Dirck | ||
1785 | 5 | DICK | Heinrich | Dick | surv.son | Hans | Walddorf | |
1785 | 6 | NEUFELD | Herman | Neufeldt | surv.son | Jann | Tiegenhagen | |
1785 | 7 | KRAHN | George | Krahn | son | Johann | Neustaedterwald | |
1785 | 8 | LOEWEN | Daniel | Loewen | son | Jacob | Tiegenhagen | |
1785 | 9 | BOSCHMANN | David | Boschmann | son | Jacob | ausm Elbingschen | |
1785 | 10 | HAMM | Michael | Hamm | surv.son | Lehnert | Goldberg | |
1785 | 11 | KLAASSEN | Pauel | Klaassen | son | Pauel | Tiegenhof | |
1785 | 12 | KLAASSEN | Hans | Klaassen | son | Peter | Neustaeter Wald | |
1785 | 13 | PENNER | Peter | Penner | dau. | Anna | Rohte Bude | |
1785 | 14 | BRUHN | Isaac | Bruhn | surv.dau. | Anna | Sausewald | |
1785 | 15 | BRUHN | Heinrich | Bruhn | dau. | Catarina | Tiegenhagen | |
1785 | 16 | ZACHARIAS | Peter | Zacharias | dau. | Catarina | Petershagen | |
1785 | 17 | LOEWEN | Isaac | Lewen | dau. | Cristina | Tiegenhof | |
1785 | 18 | ESAU | Peter | Esau | dau. | Elisabet | Petershagen | |
1785 | 19 | KLAASSEN | Franss | Klaassen | dau. | Maria | Petershagen | |
1785 | 20 | REMPEL | Wilhelm | Rempel | dau. | Maria | Stobbendorf | |
1785 | 21 | DYCK | Peter | Dyck | surv.dau. | Sara | Petershagen | |
1786 | 1 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1786 | 2 | OLFERT | Abraham | Olfert | son | Abraham | Petershagen | |
1786 | 3 | BRUHN | Heinrich | Bruhn | son | Anthonie | Tiegenhagen | |
1786 | 4 | WIENS | Gerhard | Wienss | surv.son | Arend | Danzig | |
1786 | 5 | TIESSEN | Marten | Tiessen | son | Arend | Lackendorf | |
1786 | 6 | LOEWEN | Jost | Leewen | son | Daniel | Tiegenhof | |
1786 | 7 | WIEBE | Isbrand | Wieb | son | Dirck | Sauswald | |
1786 | 8 | KLAASSEN | Pauel | Klaassen | son | Frans | Tiegenhof | |
1786 | 9 | LOEPP | Cornels | Lepp | surv.son | Heinrich | Tiegenhof | |
1786 | 10 | PENNER | Peter | Penner | surv.son | Jann | Tiegenhof | |
1786 | 11 | DYCK | Jacob | Dyck | son | Jacob | Poppau | |
1786 | 12 | NEUFELD | Jacob | Neufeld | son | Peter | Tiegenhof | |
1786 | 13 | KROECKER | Philip | Kroecker | surv.son | Philip | Prangenau | |
1786 | 14 | FRIESEN | Bernhard | Friesen | surv.dau. | Anganeta | Sauswald | |
1786 | 15 | SIEMENS | Hans | Siemens | dau. | Anna | Reinland | |
1786 | 16 | HUEBERT | Peter | Huebert | dau. | Anna | Platenhof | |
1786 | 17 | PETERS | Arend | Peters | surv.dau. | Catarina | Stobbendorf | |
1786 | 18 | CONRAD | Franss | Conrad | dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1786 | 19 | TIESSEN | Wilhelm | Tiessen | dau. | Catarina | Reinland | |
1786 | 20 | BRUHN | Gerhard | Bruhn | surv.dau. | Catarina | Vogtey | |
1786 | 21 | KLAASSEN | Gils | Klaassen | surv.dau. | Catarina | Rosenort | |
1786 | 22 | BRUHN | Abraham | Bruhn | dau. | Catarina | Groschcken Kamp | |
1786 | 23 | PENNER | Abraham | Penner | dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1786 | 24 | LOEWEN | Isaac | Leewen | surv.dau. | Cristina | Walddorf | |
1786 | 25 | EPP | Jacob | Epp | dau. | Cristina | Petershagen | |
1786 | 26 | KLINGENBERG | Franz | Klingenberg | stepdau. | Elisabeth | Tiegenhof | |
1786 | 27 | PLETT | Hans | Plett | wife | Elisabeth | Kaemp | |
1786 | 28 | SCHROEDER | Gerhard | Schroeder | dau. | Helena | Kaedigs & Gruben Kaemp | |
1786 | 29 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | dau. | Helena | Tiegenhagen | |
1786 | 30 | FIEGUTH | Gerhard | Fiegut | surv.dau. | Margareta | Poppau | |
1786 | 31 | LOEWEN | Jann | Leewen | dau. | Margareta | Tiegenhagen | |
1786 | 32 | FRIESEN | Claas | Friesen | dau. | Maria | Tiegenhof | |
1786 | 33 | DYCK | Jacob | Dyck | dau. | Maria | Poppau | |
1786 | 34 | WIENS | Heinrich | Wiens | dau. | Ytcke | Tiegenhof | |
1787 | 1 | SCHIERLING | Abraham | Schierling | son | Abraham | Tiegenhof | |
1787 | 2 | GOERTZEN | George | Goertzen | son | Abraham | Petershagen | |
1787 | 3 | EPP | Bernhard | Epp | son | Claas | Pletzendorf | |
1787 | 4 | PENNER | Peter | Penner | son | Dirck | Rothe Bude | |
1787 | 5 | SUCKAU | Arend | Suckau | son | Franss | Tiegenhagen | |
1787 | 6 | HEIDEBRECHT | Abraham | Heydbrecht | surv.son | Gerhard | Neustaeter Wald | |
1787 | 7 | BRUHN | Isaac | Bruhn | surv.son | Gerhard | Susewald | |
1787 | 8 | OLFERT | Abraham | Olfert | son | Herman | Petershagen | |
1787 | 9 | SIEMENS | Cornels | Siemens | surv.son | Heinrich | Lackendorf | |
1787 | 10 | BRUHN | Abraham | Bruhn | son | Jacob | Poppau | |
1787 | 11 | HOEMSEN | Jacob | Hoemsen | son | Jacob | Tiegenhof | |
1787 | 12 | WALL | Jacob | Wall | son | Jacob | Moesland | |
1787 | 13 | TILITZKY | Bernhard | Tilitzcke | son | Johann | Neustaeter Wald | |
1787 | 14 | LOEWEN | Daniel | Leewen | son | Martin | Tiegenhagen | |
1787 | 15 | KLAASSEN | David | Klaassen | son | Pauel | Petershagen | |
1787 | 16 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | surv.son | Peter | ||
1787 | 17 | FRIESEN | Claas | Friesen | dau. | Anna | Tiegenhof | |
1787 | 18 | WIEBE | Jacob | Wieb | dau. | Anna | Platenhof | |
1787 | 19 | BENCH | Cristian | Bench | dau. | Anna | Keitlau | |
1787 | 20 | FRIESEN | Cornels | Friesen | surv.dau. | Anna | Reinland | |
1787 | 21 | PENNER | Ohm Jacob | Penner | surv.dau. | Anna | Tiegenhagen | |
1787 | 22 | FRIESEN | Arend | Friesen | dau. | Cristina | Tiegenhagen | |
1787 | 23 | BERGMANN | Bartel | Bargmann | surv.dau. | Elisabet | Tiegenhagen | |
1787 | 24 | HARDER | Jacob | Harder | surv.dau. | Elisabet | Neustaeter Wald | |
1787 | 25 | HAMM | Michael | Hamm | dau. | Helena | Tiegenhof | |
1787 | 26 | TOEWS | Jacob | Toeffs | dau. | Maria | Stuthoff | |
1787 | 27 | KAETLER | Jacob | Kaetler | dau. | Maria | Ohrloff | |
1788 | 1 | WALL | Abraham | Wall | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1788 | 2 | WOELCK | Abraham | Woelk | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1788 | 3 | LOEWEN | Daniel | Leewen | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1788 | 4 | BRUHN | Claas | Bruhn | surv.son | Claass | Petershagen | |
1788 | 5 | FRIESEN | Isbrand | Friesen | son | Hans | ||
1788 | 6 | HAMM | Andres | Hamm | surv.son | Heinrich | Krebsfeld | |
1788 | 7 | GUENTHER | Heinrich | Guenther | son | Heinrich | Pletzendorf | |
1788 | 8 | ISAAC | Jacob | Isaac | son | Jacob | Neustaedter Wald | |
1788 | 9 | JANTZEN | Antonie | Jantzen | son | Jann | Heubuden | |
1788 | 10 | KASDORF | Isaac | Kasdorf | son | Isaac | Danzig | |
1788 | 11 | TIESSEN | Martin | Tiessen | son | Martin | Lackenwald | |
1788 | 12 | BRUHN | Isaac | Bruhn | dau. | Anna | Poppau | |
1788 | 13 | HUEBERT | Peter | Huebert | dau. | Anganeta | Platenhof | |
1788 | 14 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | dau | Anganeta | Rehwald | |
1788 | 15 | CORNELSEN | Hans | Cornelsen | dau. | Agata | Tiegenhof | |
1788 | 16 | KLINGENBERG | Jacob | Klingenberg | dau. | Anganeta | Tiegenhof | |
1788 | 17 | NEUFELD | Jacob | Neufeld | dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1788 | 18 | BRUHN | Jacob | Bruhn | surv.dau. | Catarina | Tiegenhagen | |
1788 | 19 | NEUBAUER | Jacob | Neubauer | surv.dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1788 | 20 | REMPEL | Wilhelm | Rempel | dau. | Catarina | Stobbendorf | |
1788 | 21 | FRIESEN | Bernhard | Friesen | surv.dau. | Cristina | Sausewald | |
1788 | 22 | CONRAD | David | Conrad | surv.dau. | Guncke | Heubuden | |
1788 | 23 | SIEMENS | Jacob | Siemens | dau. | Helena | Petershagen | |
1788 | 24 | WARKENTIN | Peter | Warckentin | dau. | Helena | Neustaedter Wald | |
1788 | 25 | WIENS | Tomas | Wienss | surv.dau. | Helena | Fuerstenauerweide | |
1788 | 26 | HOOG | Pauel | Hoog | dau. | Helena | Tiegenhof | |
1788 | 27 | SCHULTZ | Jacob | Schultz | surv.dau. | Margareta | Petershagen | |
1788 | 28 | BERGEN | Hans | v. Bargen | dau. | Margareta | Tiegerweide | |
1789 | 1 | BRUHN | Jacob | Bruhn | surv.son | Abraham | Tiegenhagen | |
1789 | 2 | KLAASSEN | Peter | Klaassen | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1789 | 3 | KLAASSEN | Hans | Klaassen | son | Bernhard | Petershagen | |
1789 | 4 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | son | Bernhard | Reinland | |
1789 | 5 | HEYDE | Peter | Heyd | son | Claass | Stobbendorf | |
1789 | 6 | TOEWS | Julius | Toeffs | surv.son | Cornelius | Neukirch | |
1789 | 7 | WIENS | Heinrich | Wienss | son | Claass | Tiegenhof | |
1789 | 8 | KLAASSEN | Hans | Klaassen | son | Cornelius | Tiegenhagen | |
1789 | 9 | FRIESEN | David | Friesen | surv.son | David | Klein Mausdorf | |
1789 | 10 | DYCK | Bernhard | Dyck | son | David | Querwall | |
1789 | 11 | KLASSEN | Abraham | Klassen | son | Franss | Tiegenhagen | |
1789 | 12 | BRUHN | Heinrich | Bruhn | son | Heinrich | Tiegenhagen | |
1789 | 13 | GUENTHER | Jacob | Gunther | son | Heinrich | Reinland | |
1789 | 14 | SCHIERLING | Abraham | Schirling | son | Jacob | Tiegenhof | |
1789 | 15 | HUEBERT | Franss | Huebert | son | Jacob | Pletzendorf | |
1789 | 16 | GUENTHER | Isaac | Guenther | surv.son | Johan | Tiegenhof | |
1789 | 17 | LOEWEN | Michael | Leewen | son | Michael | Tiegenhof | |
1789 | 18 | KROECKER | Philip | Kroecker | surv.son | Pauel | Prangenau | |
1789 | 19 | SCHIERLING | Jacob | Schirling | surv.son | Peter | Tiegenhof | |
1789 | 20 | SCHULTZ | Herman | Schultz | surv.dau. | Agata | Altendorf | |
1789 | 21 | WOELCK | Abraham | Woelck | surv.dau. | Anna | Tiegenhof | |
1789 | 22 | LOEWEN | Daniel | Loewen | dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1789 | 23 | EPP | Class | Epp | surv.dau. | Catarina | Petershagen | |
1789 | 24 | GIESBRECHT | Gerhard | Giesbrecht | dau. | Catarina | Fuerstenauerfeld | |
1789 | 25 | BICKERT | Daniel | Bickert | surv.dau. | Catarina | Poppau | |
1789 | 26 | FIEGUTH | Gerhard | Figut | surv.dau. | Cristina | Poppau | |
1789 | 27 | ESAU | Peter | Esau | dau. | Helena | Petershagen | |
1789 | 28 | PENNER | Jacob | Penner | surv.dau. | Helena | Tiegenhagen | |
1789 | 29 | SUCKAU | Arend | Suckau | dau. | Margareta | Tiegenhagen | |
1789 | 30 | BERGEN | Hans | v. Bargen | dau. | Maria | Tiegerweide | |
1790 | 1 | KLAASSEN | Abraham | Klaassen | son | Abraham | Tiegenhagen | |
1790 | 2 | BRUHN | Abraham | Bruhn | son | Abraham | Kampe | |
1790 | 3 | ISAAC | Abraham | Isaac | son | Abraham | Krebsfeld | |
1790 | 4 | CONRAD | Franss | Conrad | son | Abraham | Tiegenhof | |
1790 | 5 | CORNELSEN | Hans | Cornelsen | son | Abraham | Tiegenhof | |
1790 | 6 | KROECKER | Franss | Kroecker | surv.son | Abraham | Danzig | |
1790 | 7 | NEUFELD | Jacob | Neufeld | son | Hanss | Tiegenhof | |
1790 | 8 | SUDERMANN | Heinrich | Suderman | son | Heinrich | Danzig | |
1790 | 9 | KROECKER | Franss | Kroecker | surv.son | Jacob | Danzig | |
1790 | 10 | TOEWS | Jacob | Toefs | son | Isaac | Stuthoff | |
1790 | 11 | SCHELLENBERG | Gerhard | Schellenberg | son | Jacob | Tiegenhof | |
1790 | 12 | REIMER | Heinrich | Reimer | surv.son | Klaass | Petershagen | |
1790 | 13 | TOEWS | Jacob | Toefs | dau. | Anna | Tiegenhof | |
1790 | 14 | SCHIERLING | Jacob | Schirling | surv.dau. | Anna | Tiegenhof | |
1790 | 15 | ESAU | Jacob | Esau | dau. | Anna | Ellerwald | |
1790 | 16 | FRIESEN | Isaac | Friesen | dau. | Catarina | Tiegenhagen | |
1790 | 17 | NEUFELD | Boerend | Neufeld | dau. | Barbara | Tiegenhagen | |
1790 | 18 | MARTENS | Hans | Martens | dau. | Elisabet | Lackendorf | |
1790 | 19 | Elisabet | Rudels | |||||
1790 | 20 | KLASSEN | Anthonie | Klassen | dau. | Helena | Neustaeter Wald | |
1790 | 21 | FAST | Boerend | Fast | dau. | Helena | Neustaeter Wald | |
1790 | 22 | KLINGENBERG | Jacob | Klingenberg | dau. | Margareta | Tiegenhof | |
1790 | 23 | PENNER | Peter | Penner | dau. | Maria | Rothe Bude | |
1790 | 24 | WIENS | Jacob | Wienss | surv.dau. | Maria | Ellerwald | |
1790 | 25 | MANTLER | Jacob | Mantler | surv.dau. | Maria | Czatkau | |
1790 | 26 | GUENTHER | Heinrich | Gunther | dau. | Sara | Pletzendorf | |
1790 | 27 | WIEBE | Harm | Wieb | surv.dau. | Sara | Reinland | |
1791 | 1 | RAHN | Isbrand | Rahn | son | Abraham | Altendorf | |
1791 | 2 | OLFERT | Derck | Olfert | surv.son | Abraham | Petershagen | |
1791 | 3 | OLFERT | Hans | Olfert | surv.son | Abraham | Petershagen | |
1791 | 4 | KLAASSEN | Jacob | Klaassen | surv.son | Abraham | ||
1791 | 5 | EPP | Bernhard | Epp | son | Bernhard | Pletzendorf | |
1791 | 6 | KLASSEN | David | Klassen | son | David | Petershagen | |
1791 | 7 | PETERS | Arend | Peters | surv.son | Gerhard | Stobbendorf | |
1791 | 8 | BRUHN | Derck | Bruhn | son | Heinrich | Petershagen | |
1791 | 9 | TIESSEN | Martin | Tiessen | son | Johan | Lacken Wald | |
1791 | 10 | JORDAN | Johan | Jordan | himself | Neustaeter Wald | ||
1791 | 11 | WARKENTIN | Arend | Warkentin | son | Jacob | Tiegenhagen | |
1791 | 12 | MANTLER | Hans | Mantler | surv.son | Johan | Tiegenhof | |
1791 | 13 | OLFERT | Abraham | Olfert | son | Isaac | Petershagen | |
1791 | 14 | WIEBE | Jacob | Wieb | son | Peter | Platenhof | |
1791 | 15 | PENNER | Peter | Penner | son | Peter | Rothe Bude | |
1791 | 16 | FAST | Elias | Fast | surv.son | Wilhelm | Tiegenhof | |
1791 | 17 | WIEBE | Andreas | Wieb | surv.dau. | Anna | 7huben | |
1791 | 18 | BRAND | Jacob | Brand | dau. | Anna | Tiegenhof | |
1791 | 19 | DICK | Bernhard | Dick | dau. | Catarina | Pletzendorf | |
1791 | 20 | WOELCK | Abraham | Woelck | dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1791 | 21 | REMPEL | Jann | Rempel | dau. | Cristina | Petershagen | |
1791 | 22 | ZACHARIAS | Peter | Zachrias | surv.dau. | Cristina | Petershagen | |
1791 | 23 | SUCKAU | Hans | Suckau | surv.dau. | Elisabet | Tiegenhagen | |
1791 | 24 | FRIESEN | Jacob | Friesen | surv.dau. | Helena | Reinland | |
1791 | 25 | WARKENTIN | Peter | Warckentin | dau. | Margareta | Neustaeter Wald | |
1791 | 26 | KLAASSEN | Julius | Klaassen | surv.dau. | Maria | Tiegenhof | |
1791 | 27 | DICK | Hans | Dick | dau. | Maria | Holm | |
1791 | 28 | LOEWEN | Daniel | Leewen | dau. | Sara | Tiegenhagen | |
1791 | 29 | WILHELM | Gerhard | Willems | dau. | Sara | Czatkau | |
1792 | 1 | REMPEL | Peter | Rempel | surv.son | Cornelius | Petershagen | |
1792 | 2 | HUEBERT | Franss | Huebert | son | Franss | Pletzendorf | |
1792 | 3 | WIENS | Heinrich | Wienss | son | Heinrich | Tiegenhof | |
1792 | 4 | HAMM | Andreas | Hamm | son | Paul | Tiegenhof | |
1792 | 5 | WIELER | Claas | Wieler | son | Heinrich | ||
1792 | 6 | BRUHN | Abraham | Bruhn | son | Johann | Poppau | |
1792 | 7 | REIMER | Isbrand | Reimer | surv.son | Johann | Pietzckendorf | |
1792 | 8 | LOEWEN | Michael | Leewen | son | Jacob | Tiegenhof | |
1792 | 9 | ENSS | Franss | Enss | surv.son | Isaac | Petershagen | |
1792 | 10 | RAHN | Isbrand | Rahn | son | Isbrandt | Altendorf | |
1792 | 11 | HUEBERT | Peter | Huebert | surv.son | Peter | Platenhof | |
1792 | 12 | TOEWS | Dirck | Toeffs | dau. | Anna | Petershagen | |
1792 | 13 | OLFERT | Abraham | Olfert | surv.dau. | Anna | Petershagen | |
1792 | 14 | CORNELSEN | Hans | Cornelsen | dau. | Anna | Tiegenhof | |
1792 | 15 | KLASSEN | Abraham | Klassen | dau. | Anna | Tiegenhagen | |
1792 | 16 | HARDER | Gerhard | Harder | dau. | Anna | Poppau | |
1792 | 17 | ALBRECHT | Peter | Albrecht | dau. | Anna | Stobbendorf | |
1792 | 18 | HILDEBRAND | Peter | Hilbrand | dau. | Anna | Neuteicher Wald | |
1792 | 19 | SIEMENS | Jacob | Siemens | dau. | Agata | Petershagen | |
1792 | 20 | PENNER | Abraham | Penner | dau. | Agata | Petershagen | |
1792 | 21 | LETCKEMANN | Jacob | Litckeman | dau. | Agata | Altendorf | |
1792 | 22 | PENNER | Jacob | Penner | dau. | Anganeta | Schoensee | |
1792 | 23 | JANTZEN | Abraham | Jantzen | dau. | Anganeta | Petershagen | |
1792 | 24 | KROECKER | Philip | Kroecker | surv.dau. | Catarina | Prangenau | |
1792 | 25 | FAST | Elias | Fast | surv.dau. | Catarina | Tiegenhof | |
1792 | 26 | FAST | Claas | Fast | dau. | Catarina | Tiegenhagen | |
1792 | 27 | ENSS | Heinrich | Enss | dau. | Catarina | Stobbendorf | |
1792 | 28 | LEMCKE | Jacob | Lemcke | dau. | Cristina | Stobbendorf | |
1792 | 29 | LOEWEN | Isaac | Leewen | dau. | Elisabet | Tiegenhof | |
1792 | 30 | FRIESEN | Cornels | Friesen | surv.dau. | Elisabet | Reinland | |
1792 | 31 | REIMER | Peter | Reimer | dau. | Helena | Platenhof | |
