Year | Date | Father's Firstname | Father's Surname | Village | Relationship | Child's Firstname | Comments |
1793 | 3-Feb | Dirck | Albrecht | Stuthof | Son | Abraham | |
1791 | 6-Jun | Dirck | Albrecht | Stuthof | Daughter | Anna | |
1789 | 18-Sep | Dirck | Albrecht | Stuthof | Daughter | Catharina | |
1799 | 26-Dec | Dirck | Albrecht | Stuthof | Daughter | Maria | |
1797 | 28-Sep | Martin | Andres | Poppau | Son | Bernhard | |
1792 | 27-Nov | Martin | Andres | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1799 | 6-Feb | Jacob | Barckman | Neustaedterwald | Daughter | Catarina | |
1799 | 28-Aug | Abraham | Barckman | Neuendorf | Daughter | Catarina | |
1794 | 15-Jun | Jacob | Barckman | Neustaedterwald | Son | Jacob | |
1800 | 13-Jul | Isaac | Barckman | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1796 | 15-Nov | Jacob | Barckman | Neustaedterwald | Son | Martin | |
1792 | 22-Dec | Jacob | Bargman | Neustaedterwald | Daughter | Margareta | |
1792 | 12-Apr | Abraham | Bargmann | Neuendorf | Daughter | - | |
1785 | 10-Jun | Fransz | Bargmann | Tiegenhagen | Son | Fransz | |
1784 | 21-Jun | Wilhelm | Barkman | Tiegenhagen | Daughter | Elisabeth | |
1787 | 16-Sep | Jacob | Barkman | Pletzendorf | Son | Jacob | |
1784 | 7-Mar | Jacob | Barkman | Pletzendorf | Daughter | Susanna | |
1783 | 26-Jul | Thomas | Borends | Pletzendorf | Son | Johann | |
1781 | 14-Nov | Martin | Born | Petershagen | Daughter | Elisabeth | |
1783 | 27-Aug | Peter | Born | Neustadter Wald | Son | Wilhelm | |
1787 | 15-Mar | Behrend | Brandt | Ellerwald | Daughter | Anna | |
1791 | 00-Apr | Heinrich | Braun | Reinland | Daughter | Catarina | |
1799 | 3-Feb | Arend | Braun | Tiegerweide | Daughter | Catarina | |
1789 | 00 Aug | Heinrich | Braun | Reinland | Daughter | Elisabet | stroked out in original |
1798 | 7-Dec | Heinrich | Braun | Reinland | Son | Heinrich | |
1793 | 15-Oct | Heinrich | Braun | Reinland | Daughter | Helena | |
1800 | 3-Oct | Arend | Braun | Petershagen | Daughter | Margaret | |
1798 | 3-Sep | Abraham | Braun | Reimerswald | Daughter | Maria | |
1792 | 1-Dec | Jacob | Bruhn | Neustaedterwald | Son | - | |
1795 | 17-Feb | Abraham | Bruhn | Reinland | Daughter | - | |
1784 | 24-Jan | Abraham | Bruhn | Petershagenerfeld | Son | Abraham | |
1781 | 3-Dec | Claasz | Bruhn | Neustaeter Wald | Daughter | Anganetha | |
1784 | 8-Feb | Heinrich | Bruhn | Tiegenhagen | Daughter | Anna | |
1794 | 20-Jan | Jacob | Bruhn | Neustaedterwald | Daughter | Anna | |
1782 | 11-Dec | Abraham | Bruhn | Petershagnerfeld | Son | Bernhard | |
1787 | 14-Sep | Abraham | Bruhn | Petershagnerfeld | Daughter | Catarina | |
1788 | 30-Dec | Abraham | Bruhn | Reimerswald | Daughter | Catarina | |
1786 | 14-May | Claasz | Bruhn | Neustaedterwald | Son | Claasz | |
1784 | 30-Mar | Claasz | Bruhn | Neustadter Wald | Daughter | Cristina | |
1782 | 3-Nov | Claasz | Bruhn | Tiegenhagen | Son | Daniel | |
1784 | 22-Apr | Isaac | Bruhn | Stobbendorf | Son | Isaac | |
1782 | 20-May | Jacob | Bruhn | Neustaedterwald | Son | Jacob | |
1783 | 24-May | Cornels | Bruhn | Altendorf | Son | Johann | |
1787 | 22-Jan | Isaac | Bruhn | Stobbendorf | Son | Johann | |
1800 | 5-Sep | - | Bruhn | Hegewald | Son | Johann | |
1785 | 6-Aug | Abraham | Bruhn | Petershagen | Daughter | Margareta | |
1783 | 26-Nov | Jacob | Bruhn | Neustaedter Wald | Daughter | Maria | |
1797 | 12-Sep | Abraham | Bruhn | Reimerswald | Daughter | Maria | |
1797 | 15-May | Arend | Bruhn | Tiegerweide | Daughter | Maria | |
1793 | 13-Nov | Isaac | Bruhn | Stobbendorf | Son | Peter | |
1798 | 20-Jul | Wilhelm | Buhler | Petershagen | Daughter | Anna | |
1796 | 6-Jan | Wilhelm | Buhler | Petershagen | Son | Jacob | |
1796 | 6-Jan | Wilhelm | Buhler | Petershagen | Son | Wilhelm | |
1799 | 7-Jan | Wilhelm | Buhler | Petershagen | Son | Wilhelm | |
1799 | 26-Nov | Abraham | Claassen | Petershagen | Son | Abraham | |
1798 | 28-May | Abraham | Claassen | Petershagen | Son | Johann | |
1786 | 11-Feb | Heinr. | Claassen | Pietzendorf | Daughter | Maria | |
1785 | 15-May | Arend | Claassen | Reimerswald | Son | Peter | |
1782 | 23-Dec | Fransz | Conrad | Tiegenhoff | Son | Peter | |
1787 | 18-Aug | Hans | Cornelsen | Tiegenhof | Son | Isaac | |
1800 | 17-Jan | Hans | Cornelsen | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1786 | 27-Jan | Hans | Cornelsen | Tiegenhof | Daughter | Maria | |
1782 | 8-Apr | Hans | Cornelssen | Tiegenhof | Son | Hans | |
1793 | 27-Sep | Arend | Dercksen | Tiegenhof | Son | - | |
1793 | 27-Sep | Arend | Dercksen | Tiegenhof | Daughter | - | |
1787 | 27-Dec | Hans | Dercksen | Tiegenhof | Son | Abraham | |
1798 | 24-Nov | Arend | Dercksen | Tiegenhof | Daughter | Catarina | |
1787 | 28-Dec | Hans | Dercksen | Tiegenhagen | Son | David | |
1787 | 27-Dec | Hans | Dercksen | Tiegenhof | Daughter | Elisabet | |
1786 | 28-Feb | Johan | Dercksen | Tiegenhagen | Son | Gerhard | |
1784 | 2-Oct | Johan | Derksen | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1781 | 15-Nov | Hans | Derksen | Tiegenhagen | Son | Hansz | |
1800 | 1-Jul | Wilhelm | Diedrich | Neuendorf | Son | Cornelius | |
1785 | 23-Jul | Peter | Dyck | Neustaedter Wald | Son | - | |
1799 | 19-Nov | Abraham | Dyck | Petershagen | Son | Abr. | |
1792 | 2-Mar | Dirck | Dyck | Poppau | Daughter | Anna | |
1799 | 19-Nov | Abraham | Dyck | Petershagen | Daughter | Anna | |
1794 | 11-Nov | Heinrich | Dyck | Tiegenhof | Daughter | Catarina | |
1797 | 11-Jan | Heinrich | Dyck | Tiegenhof | Son | Claasz | |
1787 | 00-Oct | Heinrich | Dyck | Tiegenhof | Daughter | Cristina | |
1782 | 20-Aug | Simon | Dyck | Stobbendorf | Son | Dirck | |
1796 | 9-Oct | Dirck | Dyck | Poppau | Son | Dirk | |
1794 | 00-Jun | Cornelius | Dyck | Junckeracken | Son | Elias | |
1800 | 28-Oct | Abraham | Dyck | Petershagen | Daughter | Elisabet | |
1790 | 1-Jan | Peter | Dyck | Petershagen | Son | Heinrich | |
1790 | 3-Apr | Heinrich | Dyck | Tiegenhof | Son | Heinrich | |
1792 | 18-Aug | Peter | Dyck | Reimerswald | Son | Heinrich | |
1798 | 26-Sep | Peter | Dyck | Petershagen | Daughter | Helena | |
1800 | 21-Jun | Gerhard | Dyck | Stobbendorf | Daughter | Helena | |
1793 | 15-Jan | Peter | Dyck | Petershagen | Son | Jacob | |
1794 | 15-Mar | Johann | Dyck | Neustaedterwald | Daughter | Margareta | |
1794 | 10-Oct | Klaasz | Dyck | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1797 | 30-Nov | Cornelius | Dyck | Junckeracker | Son | Paul | |
1786 | 26-May | Peter | Dyck | Petershagen | Son | Peter | |
1786 | 15-Sep | Heinrich | Dyck | Tiegenhof | Daughter | Sara | |
1800 | 26-Apr | David | Engbrecht | Tiegenhof | Son | David | |
1792 | 14-Nov | Arend | Enssche | Neustaedterwald | Son | Johann | |
1782 | 19-Oct | Arend | Ensz | Neustaedter Wald | Son | Isaac | |
1794 | 19-Jul | Gilsz | Ensz | Neustaedterwald | Daughter | Maria | |
1793 | 8-Nov | Boerend | Epp | Platzendorf | Son | Bernhard | |
1796 | 11-Dec | Claasz | Epp | Teigenhof | Son | Boerend | |
1793 | 27-Sep | Claasz | Epp | Petershagen | Son | Claasz | |
1784 | 17-Dec | Bernhard | Epp | Pletzendorf | Son | Cornels | |
1797 | 21-May | Jacob | Epp | Petershagen | Son | Jacob | |
1794 | 12-Dec | Klaasz | Epp | Petershagen | Son | Klaasz | |
1799 | 1-Sep | Jacob | Epp | Petershagen | Son | Peter | |
1795 | 6-Apr | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | - | |
1799 | 15-Feb | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | Abraham | |
1793 | 3-Apr | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Agata | |
1789 | 1-Sep | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Anna | |
1784 | 19-Jul | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Catarina | |
1800 | ??-Jun | Dirck | Esau | Reimerswald | Daughter | Catarina | |
1790 | 24-Mar | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | Claas | |
1791 | 9-Apr | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Elisabeth | |
1786 | 15-May | Peter | Esau | Petershagen | Son | Heinrich | |
1795 | 11-Apr | Heinrich | Esau | Petershagen | Son | Heinrich | |
1797 | 15-Apr | Heinrich | Esau | Petershagen | Son | Heinrich | |
1787 | 26-Sep | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Helena | |
1788 | 00 Dec | Dirk | Esau | Reimerswald | Daughter | Helena | |
1790 | 24-Mar | Dirck | Esau | Reimerswald | Daughter | Helena | |
1787 | 18-Jan | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | Jacob | |
1793 | 4-Jan | Peter | Esau | Petershagen | Son | Jacob | |
1787 | 00 Nov | Peter | Esau | Petershagen | Daughter | Margareta | |
1793 | 3-Apr | Heinrich | Esau | Petershagen | Daughter | Maria | |
1783 | 24-Apr | Peter | Esau | Petershagen | Son | Martin | |
1785 | 27-Dec | Heinrich | Esau | Petershagen | Son | Peter | |
1797 | 20-Aug | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | Peter | |
1793 | 19-Dec | Dirck | Esau | Reimerswald | Son | "Todt geb." | |
1793 | 6-Apr | Gerhard | Fast | Neustaedterwald | Daughter | - | |
1785 | 25-Mar | Cornels | Fast | Platenhof | Son | Abraham | |
1787 | 27-Jun | Cornels | Fast | Platenhof | Son | Abraham | |
1791 | 6-Nov | Abraham | Fast | Reinland | Son | Abraham | |
1788 | 26-Apr | Klaasz | Fast | Tiegenhagen | Daughter | Agata | |
1789 | 23-Aug | Cornels | Fast | Platenhof | Daughter | Anganeta | |
1783 | 28-Dec | Abraham | Fast | Reinland | Daughter | Anganetha | |
1782 | 6-Apr | Jacob | Fast | Neustaeter Wald | Daughter | Anna | |
1790 | 25-Dec | Abraham | Fast | Neustaedterwald | Daughter | Anna | |
1784 | 12-Jun | Jacob | Fast | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1789 | 8-Jan | Abraham | Fast | Reinland | Daughter | Catarina | |
1800 | 8-Mar | Gerhard | Fast | Altendorf | Son | Claasz | |
1786 | 28-Jun | Jacob | Fast | Reinland | Son | Cornelius | |
1789 | 18-Jan | Jacob | Fast | Reinland | Son | Dirck | |
1786 | 25-May | Jacob | Fast | Tiegenhagen | Son | Gerhard | |
1781 | 22-Nov | Cornelius | Fast | Neustaeter Wald | Son | Hansz | |
1792 | 23-Mar | Cornels | Fast | Paltenhof | Daughter | Helena | |
1793 | 13-Sep | Peter | Fast | Reinland | Son | Jacob | |
1798 | 25-Jul | Abraham | Fast | Reinland | Son | Johan | |
1784 | 11-Dec | Klaasz | Fast | Tiegenhagen | Son | Johann | |
1785 | 2-Jun | Abr. | Fast | Neustaedterwald | Daughter | Judith | |
1784 | 6-Jan | Cornels | Fast | Platenhof | Daughter | Maria | |
1782 | 17-Aug | Jacob | Friesen | Reinland | Son | - | |
1790 | Abraham | Friesen | Platenhof | Daughter | - | ||
1792 | 31-Aug | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Son | - | |
1798 | 23-Sep | Herman | Friesen | Altendorf | Son | - | |
1799 | 4-Oct | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Son | - | |
1790 | 1-Dec | Jacob | Friesen | Platenhof | Son | Catarina | |
1796 | 20-Feb | Johann | Friesen | Reinland | Daughter | Catarina | |
1782 | 13-Jul | Harm | Friesen | Reinland | Son | Dirck | |
1800 | 8-Feb | Hans | Friesen | Reinland | Daughter | Elisabet | |
1800 | 17-Mar | Jacob | Friesen | Tiegenhagen | Daughter | Elisabet | |
1781 | 31-Dec | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Son | Fransz | |
1783 | 31-Oct | Jacob | Friesen | Reinland | Daughter | Helena | |
1790 | 29-Sep | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1793 | 5-Sep | Hans | Friesen | Reinland | Daughter | Helena | |
1794 | 23-Jan | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1782 | 6-Oct | Cornelius | Friesen | Tiegenhagen | Son | Isbrand | |
1791 | 26-Aug | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1800 | 4-Jul | Gerhard | Friesen | Altendorf | Son | Jacob | |
1799 | 4-Nov | Arend | Friesen | Tiegenhagen | Son | Johan | |
1790 | 6-Nov | Hans | Friesen | Reinland | Son | Johann | |
1787 | 00 Nov | Hans | Friesen | Tiegenhof | Daughter | Nelcke | |
1794 | 9-Sep | Hans | Friesen | Reinland | Daughter | Sara | |
1793 | 27-Aug | Abraham | Friesen | Platenhof | Son | "Todt gebohren" | |
1786 | 16-Dec | Jacob | Friessen | Platenhof | Son | Jacob | |
1799 | 17-Feb | Heinrich | Froes | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1794 | 3-Jun | Dirck | Gerbrand | Petershagen | Daughter | Helena | |
1792 | 16-Sep | Peter | Goertzen | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1796 | 9-Sep | Peter | Goertzen | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1793 | 16-Jun | George | Goertzen | Petershagen | Son | David | |
1796 | 17-Feb | George | Goertzen | Petershagen | Son | Isaac | |
1790 | 6-Jul | George | Goertzen | Petershagen | Son | Jacob | |
1800 | 13-Jan | George | Goertzen | Petershagen | Son | Johann | |
1788 | 13-Jan | Peter | Goertzen | Reinland | Daughter | Margareta | |
1786 | George | Goertzen | Petershagen | Daughter | Maria | ||
1787 | 16-Jul | George | Goertzen | Petershagen | Daughter | Maria | |
1800 | 16-Jan | Abraham | Goertzen | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1789 | 00 Dec | Peter | Goertzen | Reinland | Son | Peter | |
1782 | 2-Aug | Jacob | Gossen | Stobbendorf | Son | Martin | |
1789 | 31-Jan | Isaac | Guenther | Tiegenhof | Daughter | Anna | |
1788 | 3-Dec | Hans | Guenther | Petershagen | Son | Johan | |
1783 | 22-May | Hans | Guenther | Petershagen | Son | Peter | |
1786 | 2-Aug | Isaac | Gunther | Tiegenhof | Daughter | Anna | |
1792 | 13-Dec | Johan | Gunther | Petershagen | Daughter | Catarina | |
1799 | 9-Jan | Johan | Gunther | Tiegenhof | Son | Daniel | |
1795 | 2-Oct | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Son | - | |
1787 | 3-Oct | Martin | Hamm | Petershagen | Daughter | Anna | |
1797 | 12-Jul | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Anna | |
1788 | 20-Dec | Marten | Hamm | Petershagen | Daughter | Barbara | "und Barbara Froese" |
1794 | 21-Apr | Heinrich | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Catarina | |
1799 | 19-Dec | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Catarina | |
1794 | 14-Apr | Peter | Hamm | Altendorf | Daughter | Catharina | |
1785 | 7-Mar | Martin | Hamm | Petershagen | Son | Cornelius | |
1790 | 5-Dec | Marten | Hamm | Peterhagen | Son | Cornelius | |
1795 | 26-Sep | Marin | Hamm | Petershagen | Son | Cornelius | |
1791 | 25-Dec | Heinrich | Hamm | Tiegenhof | Son | Heinrich | |
1785 | 22-Feb | Jacob | Hamm | Tiegenhoff | Daughter | Helena | |
1786 | 6-Jul | Marten | Hamm | Petershagen | Daughter | Helena | |
1790 | 9-Aug | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Helena | |
1792 | 4-Jan | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Helena | |
1793 | 26-Apr | Martin | Hamm | Petershagen | Daughter | Helena | |
1798 | 10-Mar | Peter | Hamm | Altendorf | Daughter | Helena | |
1783 | 6-Sep | Marten | Hamm | Petershagen | Son | Jacob | |
1794 | 7-Jul | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1798 | 20-Mar | Heinrich | Hamm | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1798 | 26-Nov | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1796 | 24-Jun | Leenert | Hamm | Petershagnerfeld | Son | Leenert | |
1798 | 15-Aug | Marten | Hamm | Petershagen | Daughter | Margareta | |
1782 | 26-Apr | Marten | Hamm | Petershagen | Daughter | Margaretha | |
1789 | 13-Mar | Isaac | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Maria | |
1790 | 1-Mar | Heinrich | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Maria | |
1799 | 24-Sep | Martin | Hamm | Petershagen | Daughter | Maria | |
1783 | 5-Jul | Jacob | Hamm | Tiegenhoff | Son | Michael | |
1787 | 26-Feb | Jacob | Hamm | Tiegenhof | Daughter | Sara | |
1796 | 6-Mar | Heinrich | Hamm | Tiegenhof | Son | Wilhelm | |
1792 | 23-Jan | Jacob | Hamm | Tiegenhof | Son | "Tod gebohren" | |
1782 | 7-Sep | Daniel | Harder | Tiegenhagen | Daughter | - | |
1783 | 26-Aug | Jacob | Harder | Reinland | Daughter | Christina | |
1786 | 24-Dec | Jacob | Harder | Neustaterwald | Son | Jacob | |
1784 | 8-Mar | Hans | Harder | Reimerswald | Son | Peter | |
1787 | 17-Jun | Jacob | Harder | Reinland | Son | Peter | |
1786 | 5-Sep | Martin | Hein | Eysenharts Kamp | Daughter | Anna | |
1793 | 24-Aug | Abraham | Heydbrecht | Reinland | Son | Jacob | |
1789 | 11-Nov | Hans | Heyen | Haberhorst | Daughter | Elisabet | |
1793 | 25-Jul | Hans | Heyen | Haberhorst | Son | Johan | |
1784 | 29-Aug | Heinrich Witwe | Homsen | Tiegenhof | Son | Heinrich | |
1786 | 23-May | Daniel | Jantzen | Tiegenhof | Son | Abr. | |
1790 | 20-May | Daniel | Jantzen | Tiegenhof | Daughter | Catarina | |
1783 | 8-Aug | Daniel | Jantzen | Tiegenhoff | Son | Cornelius | |
1800 | 23-Feb | Cornels | Jantzen | Tiegenhof | Son | Dirck | |
1796 | 12-Jul | Daniel | Jantzen | Tiegenhof | Daughter | Elisabet | |
1800 | 14-Nov | Wilhelm | Jantzen | Tiegenhof | Daughter | Helena | |
1783 | 24-Jan | David | Jantzen | Neustaedter Wald | Son | Jacob | |
1786 | 23-May | Daniel | Jantzen | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1786 | 15-Nov | David | Jantzen | Neustaedterwald | Son | Martin | |
1788 | 24-Dec | Abraham | Klaassen | Tiegenhagen | Son | - | |
1783 | 26-Feb | Hans | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Abraham | |
1785 | 2-Sep | Fransz | Klaassen | Petershagen | Son | Abraham | |
1788 | 4-Jun | Heinrich | Klaassen | Pletzendorf | Son | Abraham | |
1790 | 20-Oct | Abraham | Klaassen | Stobbendorf | Son | Abraham | |
1793 | 8-Sep | Peter | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Agata | |
1783 | 9-Feb | Fransz | Klaassen | Petershagen | Daughter | Anna | |
1784 | 26-Dec | Hans | Klaassen | Reinland | Daughter | Anna | |
1794 | 16-Dec | Isaac | Klaassen | Tiegenhof | Daughter | Anna | |
1795 | 1-Jun | Abraham | Klaassen | Stobbendorf | Daughter | Anna | |
1796 | 8-Mar | Jacob | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Anna | |
1798 | 28-Sep | Heinrich | Klaassen | Platzendorf | Daughter | Anna | |
1788 | 3-Sep | Arend | Klaassen | Reimerswald | Son | Arend | |
1783 | 29-May | Peter | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Bernhard | |
1793 | 13-Mar | Abraham | Klaassen | Stobbendorf | Daughter | Catarina | |
1794 | 5-Jan | Jacob | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1794 | 27-Apr | Heinrich | Klaassen | Pletzendorf | Daughter | Catarina | |
1796 | 20-Sep | Heinrich | Klaassen | Pletzendorf | Son | Cornelius | |
1782 | 23-Aug | Bernhard | Klaassen | Tiegenhoff | Daughter | Elisabeth | |
1787 | 00-Aug | Abraham | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Ewa | |
1794 | 25-Nov | Hans | Klaassen | Reinland | Daughter | Helena | |
1795 | 27-Jul | Peter | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1797 | 4-Jun | Peter | Klaassen | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1800 | 5-Oct | Fransz | Klaassen | Pletzendorf | Daughter | Helena | |
1788 | 14-Jan | Hans | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1796 | 4-Feb | Isaac | Klaassen | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1799 | 21-Jan | Jacob | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1785 | 23-Jul | Hans | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Johann | |
1785 | 10-Dec | Hans | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Johann | |
1791 | 30-Apr | Heinrich | Klaassen | Pletzendorf | Daughter | Margareta | |
1783 | 3-Jul | Arend | Klaassen | Reimers Wald | Daughter | Maria | |
1798 | 6-Aug | Abraham | Klaassen | Stobbendorf | Daughter | Maria | |
1789 | 16-Aug | Isaac | Klaassen | Pletzendorf | Son | Peter | |
1792 | 5-Apr | Jacob | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Peter | |
1799 | 15-Dec | Peter | Klaassen | Tiegenhagen | Son | Peter | |
1783 | 8-Sep | Isaac | Klassen | Pletzendorf | Daughter | - | |
1797 | 31-Jan | Jacob | Klingenberg | Petershagen | Daughter | - | |
1799 | 17-Feb | Jacob | Klingenberg | Petershagen | Daughter | Wendelina | |
1800 | 1-Sep | Johann | Klippenstein | Petershagen | Son | - | |
1799 | 13-Sep | Hans | Klippenstein | Petershagen | Son | Hans | |
1800 | 6-Feb | Hans | Koop | Neustaedterwald | Daughter | Anna | |
1795 | 17-Feb | Hans | Kornelsen | Tiegenhof | Daughter | Maria | |
1794 | 12-Dec | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Son | Abraham | |
1797 | 30-May | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Daughter | Elisabeth | |
1791 | 25-Aug | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Son | Johann | |
1800 | 16-Jul | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1784 | 5-Sep | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Son | Peter | |
1790 | 4-May | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Son | Peter | |
1793 | 17-Jan | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Son | Peter | |
1782 | 29-Sep | Peter | Kroecker | Tiegenhagen | Daughter | Sara | |
1793 | 3-Oct | Gilsz | Kroeker | Neustadterwald | Son | Cornelius | |
1783 | 7-Apr | Michael | Leewen | Tiegenhoff | Son | Dirck | |
1782 | 15-Mar | Joost | Leewen | Tiegenhof | Son | Fransz | |
1793 | 21-Apr | Michael | Leewen | Tiegenhof | Son | Gerhard | |
1784 | 20-Mar | Joost | Leewen | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1800 | 26-Aug | Johan | Leewen | Tiegenhagen | Son | "Todt gebohren" | |
1800 | 2-Mar | Jacob | Lemcke | Tiegenhof | Son | Hans | |
1787 | 27-Jul | Jacob | Lemke | Stobbendorf | Son | Hans | |
1784 | 2-Oct | Jacob | Lemke | Stobbendorf | Son | Heinrich | |
1785 | 26-Mar | Cornels | Lep | Tiegenhagen | Son | Albrecht | |
1783 | 14-Jul | Albrecht | Lep | Altendorf | Daughter | Anna | |
1798 | 25-Feb | Arend | Lep | Tiegenhagen | Daughter | Anna | |
1789 | 3-Oct | Albrecht | Lep | Altendorf | Daughter | Catarina | |
1793 | 3-Aug | Albrecht | Lep | Altendorf | Son | Cornelius | |
1790 | 9-May | Cornels | Lep | Tiegenhagen | Son | Fransz | |
1795 | 1-Aug | Albrecht | Lep | Altendorf | Son | Gerhard | |
1792 | 27-Nov | Cornels | Lep | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1795 | 2-Jun | Cornels | Lep | Tiegenhagen | Son | Isbrand | |
1788 | 19-Dec | Cornels | Lep | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1783 | 17-Sep | Hans | Lep | Neuendorf | Son | Peter | |
1786 | 12-Jun | Albrecht | Lep | Altendorf | Son | Peter | |
1792 | 8-Mar | Albrecht | Lepp | Altendorf | Son | Abraham | |
1786 | 15-Dec | Cornels | Lepp | Tiegenhagen | Daughter | Helena | |
1784 | 12-Sep | Albrecht | Lepp | Altendorf | Son | Peter | |
1788 | 11-Dec | Jacob | Letckeman | Altendorf | Son | Jacob | |
1792 | 4-Aug | Peter | Letkeman | Tiegenhagen | Son | Jacob | |
1800 | 7-Jan | Heinrich | Litckeman | Tiegenhagen | Daughter | Maria | |
1788 | 14-Feb | Albrecht | Loep | Altendorf | Son | Albrecht | |
1799 | 15-Mar | Albrecht | Loep | Altendorf | Daughter | Anna | |
1796 | 2-Aug | Cornels | Loepp | Tiegenhagen | Son | Arend | |
1797 | 27-Jan | Arend | Loepp | Tiegenhagen | Daughter | Catarina | |
1788 | 17-Aug | Cornels | Loepp | Sausewald | Son | Cornelius | |
1792 | 10-Feb | Corn. | Loepp | Tiegenort | Son | Cornelius | |
1792 | 3-Jul | Corn. | Loepp | Sausewald | Son | Dirck | |
1797 | 19-Jul | Corn. | Loepp | Sausewald | Son | Hans | |
1785 | 12-May | Corn. | Loepp | Sausewald | Son | Isbrand | |
1797 | 22-Jun | Albrecht | Loepp | Altendorf | Son | Jacob | |
1800 | 17-May | Arend | Loepp | Tiegenhagen | Daughter | Susanna | |
1800 | 7-Feb | Peter | Loewen | Petershagen | Daughter | Catarina | |
1798 | 5-Dec | Michael | Loewen | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1800 | 29-Sep | Jacob | Loewen | Petershagen | Son | Jacob | |
1800 | 22-Oct | Hans | Mantler | Tiegenhof | Daughter | Anganeta | |
1796 | 3-Jan | Johann | Mantler | Tiegenhof | Son | Johan | |
1785 | 3-Jun | Jacob | Mantler | Petershagen | Son | Peter | |
1788 | 11-Nov | Philip | Mantler | Reinland | Son | Philip | |
1799 | 11-Aug | Pauel | Martens | Reinland | Daughter | Catarina | |
1799 | 25-Dec | Julius | Martens | Tiegenhof | Daughter | Elisabet | |
1782 | 8-Dec | Cornels | Martens | Neustaedter Wald | Son | Gerhard | |
1793 | 6-Nov | Pauel | Martens | Reinland | Son | Jacob | |
1795 | 15-Jan | Pauel | Martens | Reinland | Son | Pauel | |
1796 | 6-Aug | Pauel | Martens | Reinland | Son | Pauel | |
1787 | 18-May | Jacob | Neifeld | Tiegenhof | Daughter | Maria | |
1782 | 10-Feb | Abraham | Neudorf | Petershagen | Son | Abraham | |
1782 | 10-Feb | Abraham | Neudorf | Petershagen | Daughter | Catharina | |
1783 | 13-Apr | Abraham | Neudorf | Petershagen | Son | Johann | |
1800 | 6-Jul | Peter | Neufeld | Petershagen | Son | Dirck | |
1782 | 11-Aug | Jacob | Neufeld | Tiegenhoff | Son | Hans | |
1799 | 12-Mar | Johan | Neufeld | Tiegenhof | Son | Jacob | |
1800 | 1-Sep | Hans | Neufeld | Tiegenhof | Son | Johann | |
