Name | Occupation | Occupation in English | |
---|---|---|---|
1. | Joh. Pet. Sprunk | Destillierer | distiller |
2. | Heinr. de Veer | Destillierer | distiller |
3. | Isaak Kroeker | Destillierer | distiller |
4. | Jungfr.* van Höfen | Destillierer | distiller |
5. | Dirk Conwent | Destillierer | distiller |
6. | Lambert van Dyck | Destillierer | distiller |
7. | Herm. Momber | Destillierer | distiller |
8. | Classen van Dyck | Krämer | shopkeeper |
9. | Peter Pauls | Leinweber | linenweaver |
10. | Liewe Duckas | Zwirnmacher | threadmaker |
11. | Hinrich Jantzen | Leinweber | linenweaver |
12. | Andreas Gross | Rundschnurm. | lacemaker |
13. | Abr. Thorburg | Zeugmacher | clothmaker |
14. | Ph. Drewke | Posamentierer | lacemaker |
15. | Corn. Classen | Siedenfärber | silkpainter |
16. | Abr. Hömsen | Schuster | shoemaker |
17. | Christ. Krause | hält Kühe | keeps cattle |
18. | David Schmidt | Leinweber | linenweaver |
19. | Peter Scheer | Posamentierer | lacemaker |
20. | Hans Elias | armer Arbeitsmann | poor labourer |
21. | Hans Hübert | armer Arbeitsmann | poor labourer |
This list was taken from page 72 of Die Mennoniten in Ost-Preussen und Litauen bis zum Jahre 1772 by Erich Randt (1912).
* Jungfr. = Jungfrau = an unmarried women.
Return to the
Mennonite Genealogy
Prussian Mennonite Genealogical Resource Page