Namen der Doerfer | Zahl der Seelen | Landquantum | |
1 | Halbstadt | 956 | 1816.50 |
2 | Neu-Halbstadt | 225 | 206 |
3 | Muntau | 681 | 1805.09 |
4 | Tiegenhagen | 452 | 1695.97 |
5 | Schoenau | 419 | 1624.02 |
6 | Fischau | 451 | 1717.80 |
7 | Lindenau | 454 | 1739.14 |
8 | Lichtenau | 575 | 1710.36 |
9 | Blumenstein | 489 | 2026.94 |
10 | Muensterberg | 395 | 1703.41 |
11 | Altonau | 704 | 1789.75 |
12 | Ohrlof | 510 | 1724.75 |
13 | Tiege | 419 | 1587.80 |
14 | Blumenort | 566 | 1616.58 |
15 | Rosenort | 371 | 1630.97 |
16 | Tiegerweide | 607 | 1934.14 |
17 | Rueckenau | 408 | 1746.09 |
18 | Fuerstenwerder | 701 | 2309.75 |
19 | Alexanderwohl | 485 | 2295.36 |
20 | Gnadenheim | 393 | 1977.31 |
21 | Kleefeld | 590 | 3089.26 |
22 | Alexanderkrone | 419 | 2887.80 |
23 | Lichtfelde | 426 | 1645.36 |
24 | Neukirch | 513 | 1630.97 |
25 | Wernersdorf | 498 | 2410.48 |
26 | Liebenau | 412 | 1587.80 |
27 | Schoensee | 464 | 1573.41 |
28 | Fuerstenau | 444 | 1825.48 |
29 | Ladekopp | 452 | 1602.19 |
30 | Petershagen | 320 | 1544.63 |
Summary | 14799 | 54912.53 |
Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page