Namen der Gutsbesitzer | Landbesitz in Dessjatinen | Wohnort | Adresse | |
1 | Peter und Nikolai Schmidt | 11887 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
2 | Nikolai Petrow Schmidt | 1121 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
3 | Peter Petrow Schmidt | 350 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
4 | Nikolai Heinrichow Schmidt | 60 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
5 | Johann Davidow Regehr | 60 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
6 | Witwe Sarah Dav. Wiens | 61 | Steinbach | Berdjauer Kreise |
7 | David Davidow Ewert | 150 | Grossweide | Berdjauer Kreise |
8 | Johann Davidow Reimer | 935 | Berdjansk | Berdjauer Kreise |
9 | Leonhard Jakowlew Sudermann | 689 | Berdjansk | Berdjauer Kreise |
10 | Abraham Jakowlew Sudermann | ? | Berdjansk | Berdjauer Kreise |
11 | Jakob Jakowlew Wiens | 500 | Mariawohl | Berdjauer Kreise |
12 | Jakob Petrow Bergmann | 225 | Nikolaidorf | Berdjauer Kreise |
13 | Johann Joh. Dirks | 200 | Waldheim | Berdjauer Kreise |
14 | Kornelius Isaak Driediger | 72 | Gnadental | Berdjauer Kreise |
15 | Johann Karlow Klatt | 1706 | Werigin | Melitopoler Kreise |
16 | Anna Joh. Rempel | 121 | Taschtschenak | Melitopoler Kreise |
17 | Jakob Klassow Wiebe | 200 | Nikolaifeld | Donschen Gebiet |
18 | Witwe des August Wall | 150 | Nikolaifeld | Donschen Gebiet |
19 | Erben des Jakob Wall | 50 | Nikolaifeld | Donschen Gebiet |
20 | Erben des Korn. Klassen | 486 | Zwetotschnoje | Jekaterinoslawschen Gouv. |
21 | Peter Petrow Engbrecht | 60 | Petrowsk | Jekaterinoslawschen Gouv. |
22 | Jakob Aronow Wilms | 200 | Bondarnoje | Jekaterinoslawschen Gouv. |
23 | Jakob Jak. Wilms | 200 | Bondarnoje | Jekaterinoslawschen Gouv. |
24 | Johann Petrow Dick | 650 | Jurjewka | Jekaterinoslawschen Gouv. |
25 | Klass Franzow Albrecht | 25 | Marjewka | Jekaterinoslawschen Gouv. |
26 | Heinrich Franzow Albrecht | 75 | Marjewka | Jekaterinoslawschen Gouv. |
27 | Abraham Jak. Janzen | 29 | ? | Jekaterinoslawschen Gouv. |
28 | Ansiedler des Dorfes | 800 | Apuchtin | Jekaterinoslawschen Gouv. |
29 | Peter Petrow Reimer | 100 | Miropol | Jekaterinoslawschen Gouv. |
30 | Tobias Martinow Voth | 700 | Marinowka | Jekaterinoslawschen Gouv. |
31 | Jakob Petrow Rempel | 500 | Ejst | Kuban |
32 | Johann Petrow Dick | 900 | Ejst | Kuban |
33 | Johann Petrow Engbrecht | 100 | Suworowskaja | Kuban |
34 | Franz Kornelius Janzen | 200 | Jelenowka | Isjumschen Kreise |
35 | Peter Petrow Rempel | 100 | Jelenowka | Isjumschen Kreise |
36 | Peter Heinrichow Dick | 500 | Barwenkowo | Isjumschen Kreise |
37 | Isaak PetrowBraun | 100 | Nowo-Petrowka | Isjumschen Kreise |
38 | Kornelius Kornelius Friesen | 50 | Ak-Tjube | Terek |
39 | Johann Petrow Pankratz | 110 | Liwanowka | Siberien |
40 | Peter Gerhardow Friesen | 240 | Tschukrejewka | Siberien |
41 | David Davidow Dirks | 200 | Gorkoje | Siberien |
42 | Julius Heinrichow Dick | 300 | Tschunajewka | Siberien |
43 | Bernhard Mart. Dirksen | 112 | Tschukrejewka | Siberien |
44 | Heinrich Petrow Reimer | 175 | Barjilowka | Siberien |
45 | Johann Jak. Tessman | 800 | Lusino | Siberien |
46 | Franz Franzow Thiessen | 100 | Tschukrejewka | Siberien |
47 | Klass Franzow Dick | 91 | Tschukrejewka | Siberien |
48 | Kornelius Is. Wall | 160 | Tschukrejewka | Siberien |
49 | David Andr. Pankratz | 500 | Liwanowka | Siberien |
50 | Wilhelm Abr. Rempel | 150 | Issilj-Kulj | Siberien |
51 | Johann Jak. Klassen | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
52 | Franz Jak. Klassen | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
53 | Heinrich Jak. Klassen | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
54 | Peter Petrow Wiebe | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
55 | Kornelius Joh. Wilms | 75 | Issilj-Kulj | Siberien |
56 | Jakob Heinrichow Delesski | 75 | Issilj-Kulj | Siberien |
57 | Heinrich Gerhard Bartsch | 75 | Issilj-Kulj | Siberien |
58 | Aron Franzow Janzen | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
59 | Abraham Korn. Isaak | 75 | Issilj-Kulj | Siberien |
60 | Johann Korn. Isaak | 50 | Issilj-Kulj | Siberien |
61 | Heinrich Johann Wiebe | 98 | Issilj-Kulj | Siberien |
62 | Peter Joh. Kasdorf | 50 | Gorkoje | Siberien |
63 | Franz Franz Huebert | 165 | Issilj-Kulj | Siberien |
64 | Gerhard Gerh. Neufeld | 61 | Chutor Orloff | Siberien |
65 | Peter Tobiassow Sperling | 703 | Chutor Petrowka | Siberien |
66 | Peter Abr. Fast | 100 | Gorkoje | Siberien |
67 | Abraham Jakob Enns | 100 | Karenansk | Siberien |
68 | Johann Jak. Gossen | 100 | Karenansk | Siberien |
69 | Heinrich Jak. Enns | 200 | Karenansk | Siberien |
70 | Peter Johann Rennpenning | 100 | Karenansk | Siberien |
Summary | 24287 |
Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page