Chortitza 1863 Grain list by Surname
Transcribed by 
| Last Name | First Name | Village | Status | Comments | 
|---|
| Andres | Jacob | Rosenthal | Wirte |  | 
| Andres | Peter | Rosenthal | Wirte |  | 
| Banmann | Franz | Neuendorf | Wirte |  | 
| Banmann | Heinrich | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Bartsch | Jacob | Rosenthal | Wirte |  | 
| Bartsch | Johann | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Berg | Anton | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Berg | Isaac | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Berg | Isaac | Rosengart | Wirte |  | 
| Berg | Johann | Rosengart | Wirte |  | 
| Bergen | Abraham | Rosengart | Wirte |  | 
| Bergen | Cornelius | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Bergen | Cornelius | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Bergen | Heinrich | Neuendorf | Wirte |  | 
| Bergen | Heinrich | Neuendorf | Wirte |  | 
| Bergen | Heinrich | Neuendorf | Anwohner | kleiner | 
| Bergen | Isaac | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Bergen | Isaac | Rosengart | Wirte |  | 
| Bergen | Jacob | Neuendorf | Wirte |  | 
| Bergen | Peter | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Bergmann | Gerhard | Einlage | Anwohner |  | 
| Blatz | Andreas | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Boschmann | Jacob | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Braun | Abraham | Neuendorf | Wirte |  | 
| Braun | David | Einlage | Wirte |  | 
| Braun | David | Einlage | Anwohner | junior | 
| Braun | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Braun | Gerhard | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Braun | Isaac | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Braun | Isbrand | Chortitza | Anwohner |  | 
| Braun | Isbrand | Einlage | Anwohner |  | 
| Braun | Johann | Chortitza | Wirte |  | 
| Braun | Johann | Chortitza | Wirte |  | 
| Braun | Johann | Chortitza | Anwohner |  | 
| Braun | Johann | Einlage | Anwohner | der alter | 
| Braun | Johann | Einlage | Anwohner | junior | 
| Braun | Johann | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Braun | Peter | Chortitza | Wirte |  | 
| Braun | Peter | Neuendorf | Wirte |  | 
| Braun | Peter | Neuendorf | Anwohner | junior | 
| Braun | Peter | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Bueckert | Abraham | Kronsweide | Wirte |  | 
| Bueckert | Cornelius | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Bueckert | Herman | Kronsweide | Wirte |  | 
| Bueckert | Jacob | Blumengart | Anwohner |  | 
| Bueckert | Johann | Neuenburg | Wirte |  | 
| Buhler | Abraham | Neuendorf | Wirte |  | 
| Dahl | Jacob | Kronsweide | Wirte |  | 
| Dahl | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Derksen | Abraham | Neuendorf | Wirte |  | 
| Derksen | Abraham | Neuhorst | Wirte |  | 
| Derksen | Abraham | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Derksen | Aron | Einlage | Anwohner |  | 
| Derksen | Franz | Blumengart | Wirte |  | 
| Derksen | Heinrich | Neuhorst | Wirte |  | 
| Derksen | Isaac | Einlage | Anwohner | alter | 
| Derksen | Isaac | Einlage | Anwohner | junior | 
| Derksen | Jacob | Blumengart | Anwohner |  | 
| Derksen | Jacob | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Derksen | Jacob | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Derksen | Johann | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Derksen | Peter | Chortitza | Wirte |  | 
| Derksen | Peter | Rosengart | Anwohner |  | 
| Doell | Abraham | Neuenburg | Wirte |  | 
| Doell | Heinrich | Neuenburg | Wirte |  | 
| Driedger | David | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Driedger | Diedrich | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Driedger | Jacob | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Driedger | Johann | Blumengart | Anwohner |  | 
| Driedger | Peter | Rosengart | Anwohner |  | 
| Dyck | Abraham | Einlage | Wirte |  | 
| Dyck | Abraham | Einlage | Wirte |  | 
| Dyck | Abraham | Einlage | Anwohner | junior | 
| Dyck | Abraham | Neuhorst | Wirte |  | 
| Dyck | Abraham | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Dyck | Abraham | Rosenthal | Wirte |  | 
| Dyck | Bernhard | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Daniel | Neuendorf | Wirte |  | 
| Dyck | Diedrich | Schoenhorst | Wirte |  | 
| Dyck | Franz | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Dyck | Gerhard | Blumengart | Anwohner |  | 
| Dyck | Gerhard | Einlage | Anwohner |  | 
| Dyck | Gerhard | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Dyck | Gerhard | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Dyck | Gerhard | Rosenthal | Wirte |  | 
| Dyck | Gerhard | Rosenthal | Wirte |  | 
| Dyck | Gerhard | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Heinrich | Kronsweide | Wirte |  | 
| Dyck | Heinrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Dyck | Heinrich | Neuenburg | Wirte |  | 
| Dyck | Heinrich | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Isaac | Einlage | Anwohner |  | 
| Dyck | Isaac | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Dyck | Jacob | Chortitza | Wirte |  | 
| Dyck | Jacob | Chortitza | Anwohner |  | 
| Dyck | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Dyck | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner | son-in-law | 
| Dyck | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner | son-in-law | 
| Dyck | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner | Abraham Peters'
son-in-law | 
| Dyck | Jacob | Neuendorf | Wirte |  | 
| Dyck | Jacob | Neuendorf | Wirte |  | 
| Dyck | Jacob | Neuhorst | Wirte |  | 
| Dyck | Jacob | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Dyck | Johann | Chortitza | Wirte |  | 
| Dyck | Johann | Einlage | Wirte |  | 
| Dyck | Johann | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Dyck | Johann | Neuendorf | Wirte |  | 
| Dyck | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Johann | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Dyck | Klaas | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Dyck | Peter | Einlage | Anwohner |  | 
| Dyck | Peter | Einlage | Anwohner | junior | 
| Dyck | Peter | Kronsthal | Wirte |  | 
| Dyck | Peter | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Dyck | Peter | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Dyck | Peter | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Dyck | Peter | Neuhorst | Wirte |  | 
| Dyck | Peter | Neuhorst | Anwohner | Mrs. | 
| Dyck | Peter | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Dyck | Peter | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Dyck | Philip | Blumengart | Anwohner |  | 
| Dyck | Wilhelm | Blumengart | Anwohner |  | 
| Eitzen | Daniel | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Elias | Jacob | Rosengart | Wirte |  | 
| Ens | Abraham | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Ens | Cornelius | Blumengart | Anwohner |  | 
| Ens | Cornelius | Burwalde | Wirte |  | 
| Ens | Cornelius | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Ens | David | Blumengart | Anwohner |  | 
| Ens | Franz | Schoenhorst | Wirte |  | 
| Ens | Gerhard | Neuendorf | Wirte |  | 
| Ens | Heinrich | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Ens | Isaac | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Ens | Jacob | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Ens | Johann | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Ens | Peter | Neuenburg | Wirte |  | 
| Ens | Peter | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Ens | Peter | Nieder
Chortitza | Anwohner | junger | 
| Epp | Cornelius | Einlage | Anwohner |  | 
| Epp | Cornelius | Rosengart | Wirte |  | 
| Epp | Cornelius | Rosengart | Anwohner |  | 
| Epp | Cornelius | Rosenthal | Wirte |  | 
| Epp | Cornelius | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Epp | David | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Epp | David | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Epp | Heinrich | Chortitza | Wirte |  | 
| Epp | Heinrich | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Epp | Jacob | Chortitza | Anwohner |  | 
| Epp | Johann | Chortitza | Wirte |  | 
| Epp | Martin | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Epp | Peter | Einlage | Wirte |  | 
| Epp | Peter | Rosenthal | Wirte |  | 
| Epp | Peter | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Esau | Heinrich | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Esau | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Esau | Peter | Schoenhorst | Wirte |  | 
| Esau | Saloman | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Falk | Jacob | Kronsweide | Wirte |  | 
| Fast | Heinrich | Chortitza | Anwohner |  | 
| Fast | Heinrich | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Fast | Isaac | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Fehr | Abraham | Einlage | Wirte |  | 
| Fehr | Benjamin | Kronsthal | Wirte |  | 
| Fehr | Benjamin | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Fehr | Cornelius | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Fehr | David | Blumengart | Wirte |  | 
| Fehr | David | Neu
Osterwick | Anwohner | Tripolski | 
| Fehr | David | Neu
Osterwick | Anwohner | Kudaschewo | 
| Fehr | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner | Kudaschewo | 
| Fehr | Diedrich | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Fehr | Heinrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Fehr | Heinrich | Nieder
Chortitza | Anwohner | Defehr | 
| Fehr | Isaac | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Fehr | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Fehr | Jacob | Nieder
Chortitza | Wirte | Defehr | 
| Fehr | Jacob | Nieder
Chortitza | Anwohner | Defehr | 
| Fehr | Johann | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Fehr | Johann | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Fehr | Peter | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Friesen | Abraham | Chortitza | Wirte |  | 
| Friesen | Abraham | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Friesen | Abraham | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Friesen | Abraham | Rosengart | Anwohner |  | 
| Friesen | Cornelius | Einlage | Anwohner |  | 
| Friesen | Cornelius | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Friesen | Cornelius | Kronsweide | Wirte |  | 
| Friesen | Cornelius | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Friesen | Gerhard | Burwalde | Anwohner |  | 
| Friesen | Gerhard | Einlage | Anwohner |  | 
| Friesen | Gerhard | Rosengart | Anwohner |  | 
| Friesen | Gerhard | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Friesen | Heinrich | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Friesen | Heinrich | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Friesen | Isaac | Burwalde | Anwohner |  | 
| Friesen | Isbrand | Blumengart | Wirte |  | 
| Friesen | Isbrand | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Friesen | Jacob | Einlage | Anwohner |  | 
| Friesen | Jacob | Kronsweide | Wirte |  | 
| Friesen | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Friesen | Jacob | Neuenburg | Wirte |  | 
| Friesen | Jacob | Schoenwiese | Anwohner | widow | 
| Friesen | Johann | Burwalde | Anwohner |  | 
| Friesen | Johann | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Friesen | Johann | Kronsweide | Wirte |  | 
| Friesen | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Friesen | Johann | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Friesen | Martin | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Friesen | Peter | Rosengart | Wirte |  | 
| Friesen | Peter | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Friesen | Wilhelm | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Friesen | Wilhelm | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Froese | Aron | Rosenthal | Wirte |  | 
| Froese | Cornelius | Kronsweide | Wirte |  | 
| Froese | Heinrich | Schoeneberg | Wirte |  | 
| Froese | Jacob | Einlage | Wirte |  | 
| Froese | Jacob | Neuhorst | Wirte |  | 
| Froese | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Froese | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Froese | Peter | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Funk | Anton | Rosenthal | Wirte |  | 
| Funk | Franz | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Funk | Franz | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Funk | Heinrich | Burwalde | Anwohner |  | 
| Funk | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Abraham | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Abraham | Schoenhorst | Anwohner | grosser | 
| Giesbrecht | Abraham | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Cornelius | Rosenthal | Wirte |  | 
| Giesbrecht | David | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | David | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Gerhard | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Heinrich | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Jacob | Einlage | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Jacob | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Johann | Neuendorf | Wirte |  | 
| Giesbrecht | Martin | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Giesbrecht | Peter | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Ginter | Franz | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Ginter | Franz | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Ginter | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Goertzen | Abraham | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Goertzen | Bernhard | Rosengart | Anwohner |  | 
| Goertzen | Diedrich | Schoenwiese | Anwohner | junior | 
| Goertzen | Diedrich | Schoenwiese | Anwohner | senior | 
| Goertzen | Heinrich | Kronsweide | Wirte |  | 
| Goertzen | Heinrich | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Goertzen | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Goertzen | Jacob | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Goertzen | Jacob | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Gossen | Heinrich | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Grunau | Carl | Burwalde | Wirte |  | 
| Hamm | Abraham | Chortitza | Anwohner |  | 
| Hamm | Gerhard | Kronsweide | Wirte |  | 
| Hamm | Jacob | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Hamm | Martin | Chortitza | Anwohner | widow | 
| Hamm | Michael | Neuendorf | Anwohner | junior | 
| Hamm | Peter | Chortitza | Wirte |  | 
| Hamm | Peter | Neuendorf | Anwohner | kleiner | 
| Hamm | Peter | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Harder | Abraham | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Harder | Abraham | Rosengart | Wirte |  | 
| Harder | Cornelius | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Harder | David | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Harder | Heinrich | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Harder | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Harder | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Harder | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Harder | Jacob | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Harder | Jacob | Rosengart | Anwohner |  | 
| Harder | Johann | Neuendorf | Wirte |  | 
| Harder | Johann | Neuendorf | Anwohner | junior | 
| Harder | Johann | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Harder | Peter | Neuenburg | Wirte |  | 
| Harms | Abraham | Burwalde | Anwohner |  | 
| Harms | Johann | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Harms | Johann | Rosengart | Wirte |  | 
| Harms | Peter | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Heide | Abraham | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Heide | Herman | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Heide | Martin | Einlage | Anwohner |  | 
| Heide | Peter | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Heinrichs | Isaac | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Heinrichs | Isaac | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Heinrichs | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Heinrichs | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Heppner | Jacob | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Hiebert | Abraham | Burwalde | Wirte |  | 
| Hiebert | Gerhard | Einlage | Anwohner |  | 
| Hiebert | Jacob | Einlage | Anwohner |  | 
| Hiebert | Johann | Einlage | Anwohner |  | 
| Hiebert | Peter | Einlage | Anwohner |  | 
| Hiebert | Wilhelm | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Hildebrand | Bernhard | Neuenburg | Wirte |  | 
| Hildebrand | Bernhard | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Hildebrand | Daniel | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Hildebrand | Daniel | Rosengart | Wirte |  | 
| Hildebrand | Diedrich | Neuendorf | Wirte |  | 
| Hildebrand | Gerhard | Neuendorf | Wirte |  | 
| Hildebrand | Heinrich | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Hildebrand | Isaac | Neuendorf | Wirte |  | 
| Hildebrand | Jacob | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Hildebrand | Jacob | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Hildebrand | Johann | Rosengart | Wirte |  | 
| Hildebrand | Peter | Chortitza | Wirte |  | 
| Hildebrand | Peter | Einlage | Wirte |  | 
| Hildebrand | Peter | Kronsthal | Wirte |  | 
| Hildebrand | Peter | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Hoeppner | Jacob | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Hoeppner | Jacob | Insel
Chortitza | Anwohner |  | 
| Isaak | Abraham | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Isaak | Gerhard | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Isaak | Jacob | Einlage | Anwohner | junior | 
| Isaak | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Isaak | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Isaak | Peter | Rosenthal | Wirte |  | 
| Janzen | Abraham | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Janzen | Abraham | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Janzen | David | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Janzen | Franz | Einlage | Anwohner |  | 
| Janzen | Franz | Kronsweide | Wirte |  | 
| Janzen | Franz | Kronsweide | Anwohner | alter | 
| Janzen | Franz | Kronsweide | Anwohner | junior | 
| Janzen | Franz | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Janzen | Gerhard | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Janzen | Gerhard | Schoeneberg | Anwohner |  | 
| Janzen | Heinrich | Einlage | Anwohner |  | 
| Janzen | Heinrich | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Janzen | Heinrich | Schoenwiese | Anwohner |  | 
| Janzen | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Janzen | Jacob | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Janzen | Jacob | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Janzen | Jacob | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Janzen | Johann | Einlage | Wirte |  | 
| Janzen | Peter | Burwalde | Anwohner |  | 
| Janzen | Peter | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Janzen | Peter | Rosengart | Wirte |  | 
| Janzen | Peter | Schoenwiese | Wirte |  | 
| Janzen | Simon | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Janzen | Wilhelm | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Janzen | Wilhelm | Neuenburg | Wirte |  | 
| Kasdorf | Johann | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Kasper | Franz | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Kasper | Heinrich | Kronsweide | Wirte |  | 
| Kasper | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Kasper | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Kasper | Peter | Insel
Chortitza | Anwohner |  | 
| Kasper | Peter | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Ketler | Cornelius | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Ketler | Franz | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Ketler | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Ketler | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Ketler | Peter | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Abraham | Burwalde | Anwohner |  | 
| Klassen | Abraham | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Klassen | Abraham | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Abraham | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Abraham | Neuhorst | Wirte |  | 
| Klassen | David | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Klassen | David | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Klassen | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Klassen | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Klassen | Gerhard | Burwalde | Wirte |  | 
| Klassen | Gerhard | Chortitza | Anwohner |  | 
| Klassen | Gerhard | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Klassen | Heinrich | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Klassen | Isaac | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Isaac | Neuhorst | Wirte |  | 
| Klassen | Isaac | Nieder
Chortitza | Wirte |  | 
| Klassen | Jacob | Kronsthal | Wirte |  | 
| Klassen | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Klassen | Johann | Blumengart | Wirte |  | 
| Klassen | Johann | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Klassen | Johann | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Klassen | Johann | Neuendorf | Wirte |  | 
| Klassen | Johann | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Klassen | Johann | Rosenthal | Wirte |  | 
| Klassen | Julius | Rosenthal | Wirte |  | 
| Klassen | Martin | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Klassen | Peter | Burwalde | Anwohner |  | 
| Klassen | Peter | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Klassen | Peter | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Klassen | Peter | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Klassen | Philip | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Klassen | Wilhelm | Chortitza | Anwohner |  | 
| Klassen | Wilhelm | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Klippenstein | Bernhard | Blumengart | Anwohner |  | 
| Klippenstein | Heinrich | Neu
Osterwick | Anwohner | Kudaschewo | 
| Klippenstein | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Knelson | Abraham | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Knelson | Andreas | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Koop | David | Chortitza | Anwohner |  | 
| Koslowsky | David | Einlage | Wirte |  | 
| Koslowsky | Gerhard | Einlage | Anwohner |  | 
| Koslowsky | Heinrich | Einlage | Anwohner |  | 
| Krahn | Abraham | Neuenburg | Wirte |  | 
| Krahn | Bernhard | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Krahn | Bernhard | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Krahn | Gerhard | Neuenburg | Wirte |  | 
| Krahn | Isaac | Kronsweide | Wirte |  | 
| Krahn | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Krahn | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Krahn | Johann | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Krahn | Johann | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Krahn | Peter | Chortitza | Wirte |  | 
| Krahn | Peter | Neuenburg | Wirte |  | 
| Krause | Cornelius | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Krause | Heinrich | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Krause | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Krause | Peter | Kronsweide | Wirte |  | 
| Krause | Wilhelm | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Kroeger | Abraham | Rosenthal | Wirte |  | 
| Kroeger | Heinrich | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Kroeker | Gerhard | Neuendorf | Wirte |  | 
| Kroeker | Gerhard | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Kroeker | Jacob | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Kroeker | Klaas | Chortitza | Anwohner |  | 
| Lehn | Isaac | Rosenthal | Wirte |  | 
| Lehn | Isaac | Rosenthal | Wirte |  | 
| Lehn | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Lehn | Jacob | Rosenthal | Anwohner |  | 
| Lemky | Jacob | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Lemky | Johann | Kronsweide | Anwohner |  | 
| Lepp | Johann | Chortitza | Anwohner |  | 
| Leppke | Heinrich | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Leppke | Johann | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Letkemann | David | Insel
Chortitza | Anwohner |  | 
| Letkemann | Franz | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Loewen | Daniel | Neuhorst | Wirte |  | 
| Loewen | David | Burwalde | Wirte |  | 
| Loewen | David | Chortitza | Wirte |  | 
| Loewen | David | Kronsweide | Wirte |  | 
| Loewen | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Loewen | Franz | Burwalde | Anwohner |  | 
| Loewen | Franz | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Loewen | Gerhard | Neuendorf | Wirte | widow | 
| Loewen | Isaac | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Loewen | Isaac | Neuendorf | Wirte |  | 
| Loewen | Jacob | Neu
Osterwick | Wirte |  | 
| Loewen | Jacob | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Loewen | Jacob | Neuendorf | Wirte |  | 
| Loewen | Jacob | Neuhorst | Wirte |  | 
| Loewen | Johann | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Loewen | Johann | Neuenburg | Wirte |  | 
| Loewen | Johann | Neuhorst | Anwohner |  | 
| Loewen | Julius | Burwalde | Anwohner |  | 
| Loewen | Peter | Rosenthal | Wirte |  | 
| Loewen | Wilhelm | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Mantler | Abraham | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Mantler | Cornelius | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Mantler | Jacob | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Mantler | Wilhelm | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Martens | Abraham | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Martens | Cornelius | Einlage | Wirte |  | 
| Martens | Cornelius | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Martens | Gerhard | Einlage | Wirte |  | 
| Martens | Gerhard | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Martens | Heinrich | Kronsweide | Wirte |  | 
| Martens | Heinrich | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Martens | Heinrich | Rosengart | Anwohner |  | 
| Martens | Jacob | Blumengart | Anwohner |  | 
| Martens | Jacob | Einlage | Wirte |  | 
| Martens | Jacob | Einlage | Wirte | junior | 
| Martens | Jacob | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Martens | Johann | Rosengart | Anwohner | grosser | 
| Martens | Johann | Rosengart | Anwohner | kleiner | 
| Martens | Johann | Rosenthal | Wirte |  | 
| Martens | Johann | Schoenhorst | Anwohner |  | 
| Martens | Peter | Neuenburg | Anwohner |  | 
| Martens | Peter | Neuendorf | Anwohner |  | 
| Martens | Peter | Rosenthal | Wirte |  | 
| Martens | Wilhelm | Einlage | Anwohner |  | 
| Mueller | Wilhelm | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Neudorf | Cornelius | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Neudorf | Diedrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Neudorf | Heinrich | Neu
Osterwick | Anwohner |  | 
| Neudorf | Jacob | Kronsweide | Wirte |  | 
| Neufeld | Abraham | Einlage | Anwohner |  | 
| Neufeld | Abraham | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
| Neufeld | Abraham | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Neufeld | Cornelius | Einlage | Anwohner |  | 
| Neufeld | Daniel | Nieder
Chortitza | Anwohner |  | 
| Neufeld | David | Kronsthal | Anwohner |  | 
| Neufeld | Diedrich | Insel
Chortitza | Wirte |  | 
