| Head of family and children | Village | # | Comments | Grandma # |
|---|---|---|---|---|
| Arendt (Heinrich) Heinrich 9. | Alexanderkron | 16. | ||
| Balzer (Heinrich) Jacob 12, Susanna 10, Peter | Alexanderkron | 17. | 5964 | |
| Berg (Johann) Katharina 11, Johann 10, Jacob | Alexanderkron | 19. | ||
| Bolt (Jacob) Sahra 9, Margaretha 6. | Alexanderkron | 26. | ||
| Braun (Heinrich) Johann Plett 12. | Alexanderkron | 5. | ||
| Doerksen (Peter) Peter 12, Jacob 10, Franz 7. | Alexanderkron | 20. | ||
| Driedger (Jacob) Maria 6. | Alexanderkron | 16. | ||
| Dueck (Gerhard) Margaretha 9. | Alexanderkron | 29. | ||
| Dueck (Isaak) Katharina 7. | Alexanderkron | 28. | ||
| Dueck (Johann) Maria 10, Elisabeth 8. | Alexanderkron | 23. | ||
| Dueck (Peter) Heinrich 12, Katharina 10. | Alexanderkron | 32. | ||
| Enns (Abraham) Justina 12. | Alexanderkron | 11. | ||
| Ewert (Peter) Elisabeth 7, Sahra 6. | Alexanderkron | 39. | ||
| Fast (Heinrich) Jacob 13, Anna 10. | Alexanderkron | 37. | ||
| Fast (Johann) Gerhard 11, Johann 9. | Alexanderkron | 6. | ||
| Friesen (Johann) Johann 10, Anna 6. | Alexanderkron | 8. | ||
| Hildebrandt (Gerhard) Maria 11, Johann 7. | Alexanderkron | 9. | ||
| Hildebrandt (Jacob) Heinrich 7. | Alexanderkron | 3. | 30576 | |
| Hooge (Jacob) Jacob 12. | Alexanderkron | 13. | ||
| Huebner (Kornelius) Susanna 11, Peter 10, | Alexanderkron | 6. | ||
| Janzen (Peter) Helena 10, Johann 8. | Alexanderkron | 11. | ||
| Klaassen (Bernhard) Bernhard 10, Katharina | Alexanderkron | 27. | ||
| Klaassen (Franz) Elisabeth 11, Maria 9, | Alexanderkron | 38. | ||
| Kroeker (Martin) Heinrich 12. | Alexanderkron | 1. | ||
| Loewen (Heinrich) Maria 11. | Alexanderkron | 15. | ||
| Martens (Heinrich) Katharina 11. | Alexanderkron | 2. | ||
| Neustaedter (Abraham) Aganetha 11, | Alexanderkron | 10. | ||
| Regehr (Heinrich) Johann 7. | Alexanderkron | 30. | ||
| Reimer (Abraham) Abraham 6. | Alexanderkron | 17. | ||
| Reimer (Abraham) Aganetha 10, Margaretha | Alexanderkron | 4. | ||
| Reimer (Jacob) Heinrich 12, Anna 9, Peter 7. | Alexanderkron | 31. | ||
| Reimer (Jacob) Peter 9. | Alexanderkron | 13. | ||
| Reimer (Wilhelm) Heinrich 9. | Alexanderkron | 12. | ||
| Rempel (Johann) Susanna 10. | Alexanderkron | 24. | ||
| Riediger (Peter) Maria 8. | Alexanderkron | 33. | ||
| Rogalsky (Abraham) Anna 9, Maria 6. | Alexanderkron | 8. | ||
| Schmidt (Jacob) Jacob 6. | Alexanderkron | 9. | ||
| Schroeder (Abraham) Wilhelm 11, Helena 9. | Alexanderkron | l. | ||
| Spenst (Johann) Johann 9. | Alexanderkron | 14. | ||
| Stobbe (Peter) Peter 6. | Alexanderkron | 18. | ||
| Sukkau (Aron) Simon 10, Anna 7. | Alexanderkron | 35. | ||
| Thiessen (Klaas) Klaas 13, Heinrich 11. | Alexanderkron | 25. | ||
| Toews (Johann) Maria 7, Katharina 6. | Alexanderkron | 21. | ||
| Walde (Heinrich) Anna 11. | Alexanderkron | 7. | ||
| Wall (Johann) Johann 11. | Alexanderkron | 34. | 25742 | |
| Wall (Peter) Peter 8. | Alexanderkron | 15. | ||
| Wiebe (Abraham) Abraham 12. | Alexanderkron | 18. | ||
| Wiebe (Dietrich) Katharina 6. | Alexanderkron | 3. | ||
| Bekker (Jacob) Maria 7. | Alexanderthal | |||
| Dahl (Johann) Heinrich 8. | Alexanderthal | 15. | 8030 | |
| Dueckmann (Heinrich) Aganetha 10, Martin | Alexanderthal | 17. | ||
| Dueckmann (Martin) Katharina 13, Elisabeth | Alexanderthal | 10. | ||
| Duerksen (Gerhard) Jacob 13. | Alexanderthal | 14. | ||
| Duerksen (Jacob) Elisabeth 7. | Alexanderthal | |||
| Duerksen (Jacob) Johann 10, Peter 6. | Alexanderthal | 14659 | ||
| Duerksen (Kornelius) Isaak 10, Johann 8, | Alexanderthal | 11. | 82133 | |
| Ediger (Kornelius) Anna 9, Heinrich 7. | Alexanderthal | 4. | ||
| Ediger (Peter) Maria 8, Sara 7. | Alexanderthal | |||
| Enns (Isaak) Gerhard 6. | Alexanderthal | |||
| Fast (Abraham) Sara 10, Gertruda 7. | Alexanderthal | 2. | ||
| Franz (Johann) David 12, Bernhard 8, Maria | Alexanderthal | 8. | ||
| Franz (Johann) Johann 10, Anna 7. | Alexanderthal | 6. | Child Johann | 56416 |
| Friesen (David) Bernhard 7. | Alexanderthal | |||
| Friesen (Heinrich) Kornelius 13, Bernhard 11. | Alexanderthal | |||
| Friesen (Isbrand) Heinrich 10. | Alexanderthal | 3. | ||
| Funk (Heinrich) David 12. | Alexanderthal | 12. | ||
| Funk (Heinrich) Peter 9, Heinrich 7, Maria 6. | Alexanderthal | |||
| Graew (Johann) Johann 11. | Alexanderthal | |||
| Heinrichs (Dietrich) Jacob 12, Anna 9, | Alexanderthal | |||
| Klaassen (Aron) Jacob 10. | Alexanderthal | |||
| Klaassen (Johann) Helena 8. | Alexanderthal | |||
| Kliewer (Johann) Gerhard 11, Anna 9, Peter | Alexanderthal | |||
| Kroeker (Jacob) Jacob 11, Franz 9. | Alexanderthal | |||
| Lohrenz (Gerhard) David 10, Maria 8. | Alexanderthal | l. | ||
| Martens (Abraham) Anna 9 | Alexanderthal | 41891 | ||
| Pankratz (Peter) Peter Thiessen 11. | Alexanderthal | 5. | ||
| Pauls (Franz) Abraham 13, Maria 11, | Alexanderthal | 18. | ||
| Pauls (Peter) Kornelius 13. | Alexanderthal | |||
| Penner (Johann) Katharina 9, Kornelius Unrau | Alexanderthal | 19. | ||
| Ratzlaff (Jacob) Peter Bartel 12. | Alexanderthal | |||
| Reimer (Peter) Helena 11, Peter 10, Anna 7. | Alexanderthal | |||
| Sudermann (Johann) David Bekker 12. | Alexanderthal | 9. | ||
| Unrau (Peter) Peter 11. | Alexanderthal | |||
| Unruh (Heinrich) Heinrich 8 David 6. | Alexanderthal | |||
| Wall (Heinrich) Heinrich 7. | Alexanderthal | |||
| Wiens (Johann) Peter 13, Sara 8. | Alexanderthal | |||
| Zacharias (Johann) Anna 6. | Alexanderthal | |||
| Braun (Jacob) Jacob 10, Elisabeth 7. | Altonau | Moved away | ||
| Doerksen (Heinrich) Heinrich 10, Dietrich 8, | Altonau | |||
| Dueck (Abram) Helena 10. | Altonau | |||
| Dueck (Jacob) Johann 6. | Altonau | |||
| Ediger (Nikolai) Isaak 13, Nikolai 7. | Altonau | |||
| Enz (Jacob) Gerhard 9, Agatha 8, Jacob 6. | Altonau | Moved away | ||
| Enz (Jacob) Rudolph 13, Bernhard 8. | Altonau | |||
| Esau (Jacob) Helena 10. | Altonau | |||
| Fast (Johann) Isaak 11, Agatha 9, Jacob 6. | Altonau | |||
| Fehdrau (Johann) Katharina 11, Johann 9, | Altonau | |||
| Friesen (Bernhard) Jacob 11. | Altonau | |||
| Friesen (David) Justina 12. | Altonau | |||
| Friesen (Peter) Dietrich 12, Anna 6. | Altonau | |||
| Giesbrecht (Abram) Abram 8. | Altonau | |||
| Goerz (Abram) Agnes 11, Heinrich 8, Peter F. | Altonau | |||
| Huebert (Dietrich) Johann 12, Anna 8. | Altonau | |||
| Huebert (Klas) Dietrich 10, Klas 7. | Altonau | |||
| Matthies (Abram) Gertruda 9. | Altonau | |||
| Mierau (Peter) Peter 6. | Altonau | |||
| Moschaefsky (Andreas) Johann 12, Andreas | Altonau | |||
| Neufeld (Heinrich) Helena 11, Anna 10. | Altonau | |||
| Neumann (Aron) Margaretha 6. | Altonau | |||
| Neumann (Heinrich) Katharina 11. | Altonau | |||
| Regehr (David) Agatha 10, Elisabeth 6. | Altonau | |||
| Thiessen (Dietrich) Heinrich 8. | Altonau | |||
| Thiessen (Heinrich) Dietrich 10. | Altonau | |||
| Toews (Jacob) Katharina 12. | Altonau | |||
| Wall (Johann) Bernhard 10. | Altonau | |||
| Warkentin (Jacob) Jacob 8, Agatha 7. | Altonau | |||
| Warkentin (Jacob) Margaretha 11, Anna 8. | Altonau | |||
| Warkentin (Johann) Johann 11, Katharina 11. | Altonau | 88941 | ||
| Wiebe (Paul) Peter 12, Kornelius 10. | Altonau | Moved away | ||
| Wiens (Jacob) Abram 10. | Altonau | |||
| Wiens (Johann) Jacob 10, Sara 8. | Altonau | |||
| Wittenberg (Klas) Kornelius 9, Klas 6, Maria | Altonau | |||
| Baerg (Johann) Elisabeth 6. | Blumenort | 11. | ||
| Baerg (Johann) Jacob 12, Anna 10, Johann 7. | Blumenort | 36. | ||
| Boese (Heinrich) Peter 11, Maria 9. | Blumenort | 2. | ||
| Boese (Martin) Maria 10. | Blumenort | 7. | ||
| Braun (Dietrich) Franz 11, Maria 7. | Blumenort | 35. | ||
| Driedger (Franz) Franz 10, Anna 7. | Blumenort | 21. | ||
| Dueck (Franz) Heinrich 6. | Blumenort | 31. | ||
| Dueck (Franz) Maria 12, Helena 10, Jacob 7. | Blumenort | 6. | ||
| Dueck (Jacob) Margaretha 9, Heinrich 9. | Blumenort | 14. | ||
| Enns (Aron) Anna 8. | Blumenort | 26. | ||
| Enns (Isaak) Maria 9. | Blumenort | 25. | ||
| Epp (Johann) Johann 13, Heinrich 11, Maria | Blumenort | 30. | 50321 | |
| Epp (Peter) Margaretha 7, Anna 7. | Blumenort | 15. | ||
| Fedrau (Wilhelm) Anna 10. | Blumenort | 22. | ||
| Friesen (Heinrich) Helena 12, Gerhard 9. | Blumenort | 17. | ||
| Friesen (Heinrich) Kornelius 8. | Blumenort | 19. | ||
| Friesen (widow Jacob) Jacob 13, Anna 13. | Blumenort | 4. | ||
| Klassen (Gerhard) Susanna 7. | Blumenort | 10. | ||
| Kroeker (Abraham) Helena 8. | Blumenort | 9. | ||
| Martens (Gerhard) Katharina 12. | Blumenort | 18. | ||
| Pankratz (Peter) Jacob 9, Peter 6. | Blumenort | 27. | ||
| Regier (Abraham) Maria 9. | Blumenort | 5. | ||
| Regier (Jacob) Peter 10. | Blumenort | 28. | ||
| Reimer (Johann) Maria 10. | Blumenort | 23. | ||
| Sawatzky (Heinrich) Kornelius 12, Isaak 9. | Blumenort | 29. | ||
| Sudermann (Daniel) Katharina 12, Johann 11, | Blumenort | 12. | ||
| Teichgraf (Heinrich) Abraham 10, Maria 8, | Blumenort | 16. | ||
| Tielmann (Jacob) Kornelius 12, Peter 11. | Blumenort | 13. | ||
| Toews (Jacob) Elisabeth 12, Margaretha 10. | Blumenort | 8. | ||
| Wall (Aron) Peter 10. | Blumenort | 33. | ||
| Wall (Gerhard) Heinrich 13. | Blumenort | 24. | ||
| Wall (Jacob) Franz 10. | Blumenort | 34. | ||
| Weiss (Aron) Heinrich 11, Margaretha 10, | Blumenort | 3. | ||
| Wiens (Jacob) Abraham 7. | Blumenort | 32. | ||
| Wiens (Jacob) Maria 10, Katharina 8. | Blumenort | 20. | ||
| Willms (Peter) Margaretha 12, Anna 10, | Blumenort | 1. | ||
| Baergen (Johann) Elisabeth 7. | Blumstein | |||
| Dick (Johann) Johann 9. | Blumstein | |||
| Fast (Martin) Kornelius 12. | Blumstein | |||
| Friesen (Dietrich) Sahra 10, Jacob 9. | Blumstein | |||
| Friesen (Heinrich) Heinrich 7. | Blumstein | |||
| Friesen (Jacob) Katharina 10. | Blumstein | |||
| Friesen (Jacob) Katharina 11, Jacob 7, Helena | Blumstein | 27889 | ||
| Friesen (Johann) Anna 6 | Blumstein | |||
| Goertzen (Johann) Johann 7, Maria 6. | Blumstein | |||
| Goertzen (Kornelius) Katharina 8. | Blumstein | |||
| Goossen (Heinrich) Isaak 11, Agnetha 6. | Blumstein | |||
| Goossen (Johann) Johann 9. | Blumstein | |||
| Goossen (Peter) Johann 7, Helena 9. | Blumstein | |||
| Guenther (Franz) Gerhard 9, Anna 6. | Blumstein | 343049 | ||
| Harder (Johann) Anna 12. | Blumstein | |||
| Harms (Johann) Jacob 10, Johann 8. | Blumstein | 64101 | ||
| Harms (Wilhelm) Wilhelm 10. | Blumstein | |||
| Hildebrand (Jacob) Katharina 7. | Blumstein | |||
| Isaak (Abraham) Katharina 7. | Blumstein | |||
| Kroeker (Peter) Peter 8 | Blumstein | |||
| Krueger (Franz) Franz 9, David 9, Abraham | Blumstein | |||
| Krueger (Johann) Margaretha 7. | Blumstein | |||
| Krueger (Peter) Jacob 10. | Blumstein | |||
| Loepp (Daniel) Nikolai 6, Maria 9 | Blumstein | |||
| Loewen (Wilhelm) Peter 10, Maria 7. | Blumstein | |||
| Martens (Johann) Wilhelm 9. | Blumstein | |||
| Neufeld (Heinrich) Heinrich 11, Agatha 10. | Blumstein | |||
| Neufeld (Peter) Gerhard 12, Heinrich 7. | Blumstein | |||
| Penner (Abraham) Jacob 7. | Blumstein | |||
| Peters (Heinrich) Heinrich 9, Jacob 8, Anna 7, | Blumstein | |||
| Riesen (v.Jacob) Maria 10, Anna 8, Helena 6. | Blumstein | |||
| Spenst (Heinrich) Johann 7, Gertruda 9. | Blumstein | |||
| Teichgroeb (Abraham) Heinrich 6. | Blumstein | |||
| Teichgroeb (Abraham) Heinrich 7, Elisabeth | Blumstein | |||
| Teichgroeb (Gerhard) Katharina 6. | Blumstein | |||
| Thiessen (Johann) Maria 6. | Blumstein | |||
| Voth (Peter) Peter 7. | Blumstein | |||
| Warkentin (Aron) Katharina 9. | Blumstein | |||
| Warkentin (Heinrich) Aron 10, Kornelius 8. | Blumstein | |||
| Wiebe (Franz) Johann 10. | Blumstein | |||
| Wiens (Dietrich) Dietrich 11, Margaretha 8. | Blumstein | 25820 | ||
| Allert (Kornelius) Kornelius 11, Maria 8. | Elisabeththal | |||
| Baerg (Jacob) Gerhard 11. | Elisabeththal | |||
| Bartsch (Heinrich) Johann 13, Jacob 10, | Elisabeththal | |||
| Berg (Peter) Johann 9, Aganetha 8. | Elisabeththal | |||
| Brauer (Erdmann) Margaretha 8, Maria 6. | Elisabeththal | |||
| Dueck (Isaak) Heinrich 7. | Elisabeththal | |||
| Dueck (Johann) Aron 13. | Elisabeththal | |||
| Dueck (Johann) Johann 11, Heinrich 10. | Elisabeththal | |||
| Dueck (Klaas) Maria 7. | Elisabeththal | |||
| Dueck (Peter) Jacob 12, Isaak 11, Abraham 8, | Elisabeththal | |||
| Dueck (Peter) Justina 7. | Elisabeththal | |||
| Duerksen (Peter) Julius 12, Helena 9. | Elisabeththal | |||
| Epp (Heinrich) Johann 6. | Elisabeththal | |||
| Epp (Johann) Katharina 10. | Elisabeththal | |||
| Flaming (Andreas) Aron 9, Peter 8. | Elisabeththal | |||
| Fransen (Heinrich) Heinrich 8. | Elisabeththal | |||
| Fransen (Kornelius) Johann 13, Peter 10. | Elisabeththal | |||
| Fransen (Peter) Peter 8 | Elisabeththal | |||
| Klaassen (Franz) Johann 10, Katharina 6. | Elisabeththal | |||
| Klaassen (Jacob) Maria 11, Sara 9. | Elisabeththal | |||
| Klaassen (Johann) Gerhard 12, Katharina 11, | Elisabeththal | |||
| Klaassen (Johann) Jacob 9. | Elisabeththal | |||
| Klaassen (Peter) Katharina 10. | Elisabeththal | |||
| Penner (Heinrich) Heinrich 11, Johann 8. | Elisabeththal | Arrived | ||
| Penner (Heinrich) Jacob 13, Gerhard 8. | Elisabeththal | |||
| Rempel (Kornelius) Gerhard 11, Kornelius 9, | Elisabeththal | |||
| Schroeder (David) Abraham 13, Heinrich 10, | Elisabeththal | |||
| Schroeder (Peter) David 13, Abraham 10. | Elisabeththal | |||
| Schroeder (Wilhelm) Elisabeth 11, Helena 8. | Elisabeththal | |||
| Schroeder (Wilhelm) Elisabeth 12, Gerhard 9, | Elisabeththal | |||
| Siebert (Peter) David 13, Johann 9. | Elisabeththal | |||
| Siemens (Jacob) Abraham 13, David 10. | Elisabeththal | |||
| Toews (Peter) Johann 10. | Elisabeththal | |||
| Unruh (Peter) Heinrich 9. | Elisabeththal | |||
| Wall (Johann) Elisabeth 7. | Elisabeththal | |||
| Warkentin (Abraham) Aganetha 9, Susanna 6. | Elisabeththal | |||
| Warkentin (Heinrich) Kornelius 7. | Elisabeththal | |||
| Wiens (Abraham) Sara 10, Abraham 6. | Elisabeththal | Left in | ||
| Wiens (David) Katharina 9, David 7. | Elisabeththal | 28693 | ||
| Wiens (Isaak) Isaak 11, Eva 9, Maria 6. | Elisabeththal | |||
| Baerg (Jacob) Maria 7. | Fischau | 12. | ||
| Bergen (Bernhard) Heinrich 11, Maria 10, | Fischau | 4. | 69748 | |
| Boschmann (David) Katharina 12, Gerhard | Fischau | 15. | ||
| Boschmann (David) Maria 6. | Fischau | 22. | ||
| Boschmann (David) Maria 12, Justina 10, | Fischau | |||
| Boschmann (Heinrich) David 8, Gerhard 6. | Fischau | |||
| Doerksen (Abraham) Abraham 12, Bernhard | Fischau | |||
| Doerksen (Bernhard) Diedrich 10. | Fischau | 21. | ||
| Doerksen (Gerhard) Anna 6. | Fischau | |||
| Doerksen (Gerhard) Helena 11, Gerhard 7. | Fischau | |||
| Doerksen (Jacob) Katharina 9, Anna 7. | Fischau | |||
| Doerksen (Martin) Martin 11, Jacob 7, | Fischau | 17. | 34088 | |
| Doerksen (Bernhard) Bernhard 12, Maria 9, | Fischau | 275713 | ||
| Driedger (Jacob) Katharina 8. | Fischau | |||
| Enns (Gerhard) Abraham 6. | Fischau | 20. | 60764 | |
| Esau (widow) Jacob 13, Johann 10, Anna 7. | Fischau | 19. | 69747 | |
| Fast (Diedrich) Diedrich 10, Maria 8, Anna 7. | Fischau | 6. | 131974 | |
| Isaak (Abraham) Justina 9, Abraham 7, Anna | Fischau | |||
| Isaak (Abraham) Peter 14, Elisabeth 11, | Fischau | |||
| Isaak (Diedrich) Justina 6. | Fischau | |||
| Isaak (widow) Justina 11, Katharina 8. | Fischau | |||
| Loewen (Heinrich) Heinrich 10, Helena 8 | Fischau | |||
| Penner (Jacob) David 10, Abraham 7. | Fischau | |||
| Peters (Franz) Justina 8. | Fischau | |||
| Peters (Jacob) Jacob 7. | Fischau | 345522 | ||
| Schierling (widow) Elisabeth 12, Aganetha 9. | Fischau | 2. | 90742 | |
| Spenst (Kornelius) Kornelius 7, Susanna 6. | Fischau | 3. | ||
| Toews (Kornelius) Anna 12, David 10, Sara | Fischau | |||
| Warkentin (Abraham) Anna 9, Abraham 7. | Fischau | |||
| Warkentin (Peter) Helena 8. | Fischau | |||
| Wiens (Heinrich) Heinrich 9, Anna 7. | Fischau | 9. | ||
| Wiens (Isaak) Anna 10. | Fischau | |||
| Abrahams (David) Peter 12, David 10, | Franzthal | 7. | ||
| Abrahams (Peter) Maria 11. | Franzthal | 13. | ||
| Adrian (Franz) Franz 13, Jacob 11. | Franzthal | |||
| Balzer (Heinrich) Peter 10. | Franzthal | |||
| Bekker (Jacob) Katharina 12, Jacob 10, | Franzthal | 24. | ||
| Block (Hermann) Elisabeth 12. | Franzthal | |||
| Dahlke (Heinrich) Johann 12, Elisabeth 10. | Franzthal | |||
| Dirks (Gerhard) Sara 12. | Franzthal | |||
| Dirks (Peter) Peter 13, Katharina 11, Maria 9, | Franzthal | |||
| Ediger (Heinrich) Heinrich 11. | Franzthal | 7. | ||
| Friesen (Abraham) Helena 8. | Franzthal | |||
| Friesen (Julius) Heinrich 12. | Franzthal | |||
| Funk (Andreas) Sara 10, Katharina 7. | Franzthal | |||
| Funk (Johann) Abraham 12. | Franzthal | |||
| Goerz (Franz) Katharina 9. | Franzthal | |||
| Hooge (Heinrich) Gerhard 11. | Franzthal | |||
| Hooge (Peter) Sara 12, Elisabeth 9, | Franzthal | 9. | ||
| Janzen (Jacob) Gerhard 11. | Franzthal | 18. | ||
| Janzen (Jacob) Jacob 12, Katharina 10, Maria | Franzthal | 21. | ||
| Janzen (Kornelius) David 9. | Franzthal | 57348 | ||
| Klassen (Franz) Anna 12, Peter 9. | Franzthal | 20. | ||
| Kliewer (Johann) Heinrich 12, Maria 7. | Franzthal | |||
| Kliewer (Kornelius) Johann 12, Helena 10, | Franzthal | 11. | ||
| Kroeker (Heinrich) Abraham 9. | Franzthal | 4. | ||
| Nachtigal (Benjamin) Peter 10, Maria 7. | Franzthal | |||
| Matthies (Isaak) Isaak 13. | Franzthal | |||
| Nachtigal (Peter) Sara 12, Maria 11, Jacob 8. | Franzthal | |||
| Neufeld (Dietrich) Dietrich 11. | Franzthal | |||
| Neufeld (Jacob) Katharina 10. | Franzthal | |||
| Pankratz (David) Katharina 9. | Franzthal | 23. | ||
| Pankratz (Heinrich) Sara 12, Anna 11, | Franzthal | 1. | ||
| Pauls (Johann) Sara 11, Jacob 9. | Franzthal | |||
| Pauls (Kornelius) Peter 9. | Franzthal | |||
| Penner (Jacob) Abraham 12, Jacob 9. | Franzthal | 15. | ||
| Penner (Johann) Johann 13, Anna 10, Maria 8. | Franzthal | |||
| Penner (Martin) Johann 10, Kornelia 9, | Franzthal | 5. | ||
| Plenert (Andreas) Katharina 12, Sahra 10, | Franzthal | |||
| Ratzlaff (Benjamin) Abraham 8. | Franzthal | 19. | ||
| Ratzlaff (Benjamin) Maria 8. | Franzthal | |||
| Ratzlaff (Peter) Jacob 11, Abraham 8. | Franzthal | |||
| Ratzlaff (Peter) Kornelius 13. | Franzthal | |||
| Ratzlaff (Peter) Peter 12, Katharina 7. | Franzthal | |||
| Schulz (Heinrich) Aganetha 8. | Franzthal | 6. | ||
| Sudermann (Jacob) Elisabeth 7. | Franzthal | 17. | ||
| Unrau (Heinrich) Peter 10. | Franzthal | 10. | ||
| Unruh (Peter) Anna 13, Peter 9. | Franzthal | 22. | ||
| Vogt (Gerhard) Katharina 12, Kornelius 11. | Franzthal | |||
| Voth (Heinrich) Peter 13, Elisabeth 11, | Franzthal | 3. | ||
| Baergen (Gerhard) Isaak 8, Elisabeth 12. | Friedensdorf | 14. | ||
| Buller (Peter) David 13, Johann 11. | Friedensdorf | 33022 | ||
| Ekkert (Jacob) Gerhard 13, David 11. | Friedensdorf | 5. | ||
| Ekkert (Johann) Franz 13, Jacob 12. | Friedensdorf | |||
| Ekkert (Kornelius) Jacob 12, Heinrich 10. | Friedensdorf | 11. | ||
| Enns (Klaas) Johann 11, Margaretha 8. | Friedensdorf | 16. | ||
| Franz (Jacob) Johann 11. | Friedensdorf | 56930? | ||
| Friesen (Isbrand) Anna 9. | Friedensdorf | 27. | ||
| Gaeddert (Johann) Johann 7. | Friedensdorf | |||
| Harder (Johann) Peter 13, Heinrich 12, Maria | Friedensdorf | 6. | ||
| Janzen (Peter) Peter 13, Agatha 11, Elisabeth | Friedensdorf | |||
| Klaassen (Dietrich) Dietrich 13, Johann 10, | Friedensdorf | 18. | ||
| Kroeker (Gerhard) Margaretha 12, Gerhard | Friedensdorf | |||
| Nachtigal (Heinrich) Anna 10, Helena 10. | Friedensdorf | |||
| Poettker (Heinrich) Anna 11. | Friedensdorf | 26. | ||
| Ratzlaff (Benjamin) Tobias 10. | Friedensdorf | |||
| Ratzlaff (Bernhard) Katharina 11. | Friedensdorf | |||
| Schmidt (Heinrich) Maria 8. | Friedensdorf | 9. | ||
| Schultz (Heinrich) Heinrich 10, Maria 7. | Friedensdorf | 12. | ||
| Schulz (Isaak) Isaak 13, Maria 11, Sara 8. | Friedensdorf | 8. | ||
| Thiessen (Franz) Maria 8. | Friedensdorf | 24. | ||
| Voth (David) Maria 13, Elisabeth 11, Johann | Friedensdorf | 7. | ||
| Voth (Heinrich) Jacob 13, Katharina 11, Peter | Friedensdorf | 23. | 12949 | |
| Voth (Heinrich) Maria 13, Katharina 11, Anna | Friedensdorf | |||
| Voth (Peter) Hermann 14, Maria 11. | Friedensdorf | 13. | ||
| Warkentin (Aron) Aron 10, Elisabeth 8. | Friedensdorf | 28859 | ||
| Warkentin (Peter) Wilhelmine 11, Peter 8. | Friedensdorf | 17. | 22108 | |
| Wiebe (Jacob) Justina 12, Anna 10, Agatha 9. | Friedensdorf | |||
| Wiens (Franz) Kornelius 12, Anna 9, Maria 7. | Friedensdorf | 21. | ||
| Willems (Abraham) Maria 12, Abraham 11. | Friedensdorf | 307899 | ||
| Andres (Jacob) Elisabeth 8. | Fuerstenau | |||
| Braun (Isaak) Aganetha 11. | Fuerstenau | 28755 | ||
| Braun (widow) Katharina 12, Justina 10. | Fuerstenau | 343180 | ||
| Dick (Jacob) Johann 12, Jacob 10. | Fuerstenau | |||
| Dueck (Heinrich) Heinrich 9, Maria 13. | Fuerstenau | 67975 | ||
| Fast (Jacob) Jacob 11, Katharina 9. | Fuerstenau | |||
| Flaming (Peter) Heinrich 12. | Fuerstenau | |||
| Frantz (Johann) Peter 11 Katharina 9. | Fuerstenau | |||
| Froese (Jacob) Jacob 12, Aganetha 8. | Fuerstenau | |||
| Goerzen (Peter) Johann 14, Abraham 11, | Fuerstenau | 18771 | ||
| Goossen (Heinrich) Abraham 13. | Fuerstenau | |||
| Goossen (Heinrich) Johann 10. | Fuerstenau | |||
| Goossen (Johann) Katharina 12, Johann 10. | Fuerstenau | Arrived in | ||
| Harder (widow) David 12. | Fuerstenau | |||
| Kirsch (Jacob) David 11, Kornelia 7. | Fuerstenau | |||
| Klaassen (David) Franz 9. | Fuerstenau | Moved away | ||
| Klaassen (Kornelius) Helena 11, Katharina 9. | Fuerstenau | Moved to | ||
| Klassen (Jacob) Franz 7. | Fuerstenau | |||
| Kroeker (Jacob) Anna 11. | Fuerstenau | |||
| Loeven (Wilhelm) Maria 12, Katharina 7. | Fuerstenau | |||
| Martens (Heinrich) Kornelius 7. | Fuerstenau | |||
| Martens (Johann) Maria 11. | Fuerstenau | |||
| Neufeld (Gerhard) Peter 14, Heinrich 9. | Fuerstenau | |||
| Neufeld (Johann) Isaak 11, Johann 7. | Fuerstenau | Arrived in | ||
| Neufeldt (Kornelius) Anna 10, Maria 8. | Fuerstenau | |||
| Neuman (Peter) Maria 8. | Fuerstenau | |||
| Olfert (Jacob) Gertruda 9. | Fuerstenau | Moved away | ||
| Penner (David) David 13, Elisabeth 11, | Fuerstenau | |||
| Sawatzky (widow) Anna 13. | Fuerstenau | Moved to | ||
| Teichroew (Peter) Peter 11, Anna 9. | Fuerstenau | 69885 | ||
| Toews (Abraham) Anna 8. | Fuerstenau | |||
| Toews (Aron) Isaak 12. | Fuerstenau | |||
| Toews (Peter) Jacob 11. | Fuerstenau | |||
| Warkentin (Franz) Johann 11, Franz 8. | Fuerstenau | Moved to | ||
| Warkentin (Johann) Susanna 12, Anna 10, | Fuerstenau | |||
| Wiens (Jacob) Jacob 12, Katharina 9. | Fuerstenau | |||
| Wiens (Johann) Maria 8. | Fuerstenau | |||
| Willems (Gerhard) Peter 12. | Fuerstenau | |||
| Adrian (Heinrich) Gerhard 9. | Fuerstenwerder | 23. | ||
| Bergen (Isaak) Maria 12, Abraham 11, | Fuerstenwerder | 13. | ||
| Braun (Jacob) Johann 11, Jacob 9, Anna 6. | Fuerstenwerder | 22. | ||
| DeJeger (Johann) Johann 11, Sara 9. | Fuerstenwerder | |||
| Dueck (Johann) Peter 11 | Fuerstenwerder | 18. | ||
| Dyck (Peter) Katharina 11, Peter 9, Johann 6. | Fuerstenwerder | 15. | ||
| Fast (Gerhard) Abraham 9, Kornelius 6. | Fuerstenwerder | 2. | 50888 | |
| Fast ? (Peter) Gerhard 10. | Fuerstenwerder | 27. | ||
