A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Sort # | Modified Surname | Modified Given Name | Original Surname | Original Given Name | Year of Birth | Grandma # | Village | Colony | Page | Maiden ? | Surcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | Eck | Johann | Eck | Johann | Rudnerweide | Mol | 390 | 53 | |||
| 2716 | Eckert | Peter | Eckert | Peter | Mol | 372 | 53 | ||||
| 2717 | Eitzen | Anna | Eds | Anna | Mol | 342 | Y | 55 | |||
| 2725 | Eitzen | Cornelius | Edsen | Cornelius | 1770 | Fischau | Mol | 310 | 55 | ||
| 2726 | Eitzen | Cornelius | Edsen | Cornelius | 1801 | Fischau | Mol | 310 | 55 | ||
| 2722 | Eitzen | Cornelius | Eds | Cornelius | Mol | 338 | 55 | ||||
| 2723 | Eitzen | Cornelius | Eds | Cornelius | Mol | 338 | 55 | ||||
| 2724 | Eitzen | Cornelius | Eds | Cornelius | Mol | 338 | 55 | ||||
| 2732 | Eitzen | Daniel | Eizen | Daniel | 1759 | Schoenwiese | Chor | 244 | 55 | ||
| 2727 | Eitzen | Daniel | Von Eytzen | Daniel | Schoenwiese | Chor | 214 | 55 | |||
| 2728 | Eitzen | Daniel | Eytzen | Daniel | Schoenwiese | Chor | 253 | 55 | |||
| 2729 | Eitzen | Daniel | Eytzen | Daniel | Schoenwiese | Chor | 274 | 55 | |||
| 2730 | Eitzen | Daniel | Von Eytzen | Daniel | Chor | 294 | 55 | ||||
| 2731 | Eitzen | Daniel | Von Eytzen | Daniel | Schoenwiese | Chor | 301 | 55 | |||
| 2734 | Eitzen | Elisabeth | Von Eytzen | Elisabeth | 1772 | Chor | 355 | Y | 55 | ||
| 2733 | Eitzen | Elisabeth | Eds | Elisabeth | Mol | 338 | N | 55 | |||
| 2735 | Eitzen | Heinrich | Eds | Heinrich | Mol | 338 | 55 | ||||
| 2736 | Eitzen | Heinrich | Eds | Heinrich | Mol | 338 | 55 | ||||
| 2737 | Eitzen | Helena | Edsen | Helena | 1776 | Fischau | Mol | 310 | N | 55 | |
| 2738 | Eitzen | Helena | Edsen | Helena | 1806 | Fischau | Mol | 310 | Y | 55 | |
| 2739 | Eitzen | Helena | Eds | Helene | Mol | 338 | N | 55 | |||
| 2740 | Eitzen | Herman | Eizen | Hermann | 1794 | Schoenwiese | Chor | 244 | 55 | ||
| 2741 | Eitzen | Johann | Eytzen | Johann | 1774 | Schoenwiese | Chor | 355 | 55 | ||
| 2742 | Eitzen | Johann | Eizen | Johann | 1787 | Schoenwiese | Chor | 244 | 55 | ||
| 2720 | Eitzen | Katharina | Eytzen | Catharina | 1771 | Schoenwiese | Chor | 355 | N | 55 | |
| 2718 | Eitzen | Katharina | Edsen | Catarina | 1807 | Fischau | Mol | 310 | Y | 55 | |
| 2721 | Eitzen | Katharina | Eytzen | Catharina | 1807 | Schoenwiese | Chor | 355 | Y | 55 | |
| 2719 | Eitzen | Katharina | Eds | Catharina | Mol | 338 | Y | 55 | |||
| 2747 | Eitzen | Klaas | Eizen | Niklas | 1783 | Schoenwiese | Chor | 244 | 55 | ||
| 2743 | Eitzen | Margaretha | Eizen | Margaretha | 1759 | Schoenwiese | Chor | 244 | N | 55 | |
| 2744 | Eitzen | Margaretha | Eizen | Margaretha | 1790 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 55 | |
| 2745 | Eitzen | Maria | Eizen | Maria | 1792 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 55 | |
| 2746 | Eitzen | Nathaniel | Eizen | Nathanael | 1785 | Schoenwiese | Chor | 244 | 55 | ||
| 2748 | Eitzen | Susanna | Eds | Susanna | Mol | 340 | Y | 55 | |||
| 2749 | Elias | Heinrich | Elias | Heinrich | 1801 | Mol | 338 | 56 | |||
| 2751 | Elias | Maria | Elias | Maria | 1799 | Mol | 338 | Y | 56 | ||
| 2750 | Elias | Maria | Elias | Maria | Mol | 338 | N | 56 | |||
| 2752 | Elias | Peter | Elias | Peter | Einlage | Chor | 257 | 56 | |||
| 2753 | Elias | Peter | Elias | Peter | Mol | 338 | 56 | ||||
| 2754 | Elias | Peter | Elias | Peter | Mol | 338 | 56 | ||||
| 2755 | Engbrecht | (Widow) | Engbrechten | (Widow) | Neuenburg | Chor | 250 | N | 58 | ||
| 2756 | Engbrecht | Absalon | Engbrecht | Absalon | Mol | 361 | 58 | ||||
| 2757 | Engbrecht | Aganetha | Engbrecht | Agneta | Mol | 361 | N | 58 | |||
| 2759 | Engbrecht | Helena | Engbrecht | Magdalena | 1786 | Einlage | Chor | 258 | Y | 58 | |
| 2758 | Engbrecht | Johann | Engbrecht | Johann | 1812 | Mol | 361 | 58 | |||
| 2760 | Engbrecht | Peter | Engbrecht | Peter | 1807 | Mol | 361 | 58 | |||
| 2761 | Enns | (Widow) | Enssens | (Widow) | Chortitz | Chor | 213 | N | 60 | ||
| 2770 | Enns | Abraham | Ensz | Abraham | 1771 | Rosenthal | Chor | 263 | 60 | ||
| 2771 | Enns | Abraham | Enz | Abraham | 1777 | Schoenwiese | Chor | 301 | 60 | ||
| 2772 | Enns | Abraham | Enz | Abraham | 1778 | Mol | 348 | 60 | |||
| 2773 | Enns | Abraham | Ensz | Abraham | 1779 | Petershagen | Mol | 321 | 60 | ||
| 2774 | Enns | Abraham | Ennz | Abraham | 1784 | Rueckenau | Mol | 330 | 60 | ||
| 2775 | Enns | Abraham | Enz | Abraham | 1789 | Chortitz | Chor | 237 | 60 | ||
| 2776 | Enns | Abraham | Ensz | Abraham | 1792 | Einlage | Chor | 258 | 60 | ||
| 2777 | Enns | Abraham | Ens | Abraham | 1795 | Einlage | Chor | 239 | 60 | ||
| 2778 | Enns | Abraham | Ensz | Abraham | 1805 | Burwalde | Chor | 275 | 60 | ||
| 2779 | Enns | Abraham | Ennz | Abraham | 1805 | Rueckenau | Mol | 330 | 60 | ||
| 2762 | Enns | Abraham | Enss | Abraham | Schoenwiese | Chor | 214 | 60 | |||
| 2763 | Enns | Abraham | Ensz | Abraham | Schoenwiese | Chor | 253 | 60 | |||
| 2764 | Enns | Abraham | Ennz | Abraham | Muntau | Mol | 332 | 60 | |||
| 2765 | Enns | Abraham | Ennz | Abraham | Ladekopp | Mol | 334 | 60 | |||
| 2766 | Enns | Abraham | Enz | Abraham | Mol | 341 | 60 | ||||
| 2767 | Enns | Abraham | Enss | Abraham | Bergtal | Chor | 358 | 60 | |||
| 2768 | Enns | Abraham | Enss | Abraham | Halbstadt | Mol | 379 | 60 | |||
| 2769 | Enns | Abraham | Enss | Abraham | Halbstadt | Mol | 379 | 60 | |||
| 2789 | Enns | Aganetha | Enz | Agnitha | 1747 | Insel Chortitz | Chor | 239 | N | 60 | |
| 2784 | Enns | Aganetha | Enss | Agneta | 1756 | Chor | 301 | N | 60 | ||
| 2787 | Enns | Aganetha | Enz | Agnetha | 1765 | Insel Chortitz | Chor | 239 | N | 60 | |
| 2785 | Enns | Aganetha | Enss | Agneta | 1778 | Chor | 301 | Y | 60 | ||
| 2790 | Enns | Aganetha | Enz | Agnitha | 1780 | Schoenhorst | Chor | 242 | Y | 60 | |
| 2788 | Enns | Aganetha | Enss | Agnetha | 1794 | Mol | 362 | Y | 60 | ||
| 2791 | Enns | Aganetha | Entz | Anganeta | Chortitz | Chor | 288 | N | 60 | ||
| 2792 | Enns | Aganetha | Entz | Anganeta | Chortitz | Chor | 289 | N | 60 | ||
| 2793 | Enns | Aganetha | Enss | Anganetha | Chortitz | Chor | 299 | N | 60 | ||
| 2786 | Enns | Aganetha | Ernst | Agnetha | Mol | 339 | Y | 60 | |||
| 2781 | Enns | Agatha | Enss | Agatha | 1779 | Muensterberg | Mol | 345 | Y | 60 | |
| 2782 | Enns | Agatha | Enz | Agatha | 1800 | Mol | 349 | Y | 60 | ||
| 2783 | Enns | Agatha | Entz | Agathe | Chortitz | Chor | 291 | Y | 60 | ||
| 2780 | Enns | Agatha | Enss | Agatha | Mol | 362 | ? | 60 | |||
| 2801 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1743 | Rosenort | Mol | 328 | N | 60 | |
| 2802 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1750 | Chortitz | Chor | 237 | N | 60 | |
| 2803 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1757 | Mol | 344 | Y | 60 | ||
| 2804 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1782 | Mol | 348 | N | 60 | ||
| 2805 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1782 | Mol | 348 | Y | 60 | ||
| 2806 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1788 | Fischau | Mol | 310 | Y | 60 | |
| 2807 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1788 | Ladekopp | Mol | 319 | Y | 60 | |
| 2808 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1795 | Lichtenau | Mol | 314 | Y | 60 | |
| 2809 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1796 | Tiegenhagen | Mol | 323 | Y | 60 | |
| 2810 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1797 | Lindenau | Mol | 338 | Y | 60 | |
| 2811 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1798 | Mol | 349 | Y | 60 | ||
| 2812 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1801 | Blumenort | Mol | 326 | Y | 60 | |
| 2813 | Enns | Anna | Entz | Anna | 1801 | Blumenort | Mol | 348 | Y | 60 | |
| 2814 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1806 | Rosenort | Mol | 328 | Y | 60 | |
| 2815 | Enns | Anna | Ensz | Anna | 1808 | Lindenau | Mol | 311 | Y | 60 | |
| 2816 | Enns | Anna | Enz | Anna | 1814 | Mol | 362 | Y | 60 | ||
| 2817 | Enns | Anna | Entz | Anna | 1817 | Mol | 361 | Y | 60 | ||
| 2818 | Enns | Anna | Enss | Anna | 1831 | Halbstadt | Mol | 379 | Y | 60 | |
| 2794 | Enns | Anna | Enz | Anna | Ladekopp | Mol | 338 | Y | 60 | ||
| 2795 | Enns | Anna | Enz | Anna | Mol | 342 | Y | 60 | |||
| 2796 | Enns | Anna | Enss | Anna | Bergtal | Chor | 358 | Y | 60 | ||
| 2797 | Enns | Anna | Enss | Anna | Mol | 361 | N | 60 | |||
| 2798 | Enns | Anna | Entz | Anna | Mol | 361 | N | 60 | |||
| 2799 | Enns | Anna | Enz | Anna | Mol | 362 | N | 60 | |||
| 2800 | Enns | Anna | Enss | Anna | Mol | 374 | Y | 60 | |||
| 2820 | Enns | Aron | Enz | Aron | 1779 | Schoenhorst | Chor | 242 | 60 | ||
| 2821 | Enns | Aron | Entz | Aron | 1813 | Mol | 361 | 60 | |||
| 2819 | Enns | Aron | Entz | Arend | Mol | 361 | 60 | ||||
| 2822 | Enns | Barbara | Enss | Barbara | 1790 | Mol | 361 | N | 60 | ||
| 2855 | Enns | Cornelius | Enz | Cornelius | 1743 | Mol | 338 | 60 | |||
| 2991 | Enns | Cornelius | Enz | Kornelius | 1771 | Insel Chortitz | Chor | 239 | 60 | ||
| 2992 | Enns | Cornelius | Enz | Kornelius | 1773 | Neuenburg | Chor | 240 | 60 | ||
| 2856 | Enns | Cornelius | Ensz | Cornelius | 1782 | Fischau | Mol | 310 | 60 | ||
| 2857 | Enns | Cornelius | Enz | Cornelius | 1783 | Mol | 338 | 60 | |||
| 2858 | Enns | Cornelius | Enz | Cornelius | 1789 | Mol | 344 | 60 | |||
| 2993 | Enns | Cornelius | Enz | Kornelius | 1793 | Neuenburg | Chor | 240 | 60 | ||
| 2859 | Enns | Cornelius | Enz | Cornelius | 1793 | Mol | 349 | 60 | |||
| 2860 | Enns | Cornelius | Ensz | Cornelius | 1798 | Einlage | Chor | 258 | 60 | ||
| 2861 | Enns | Cornelius | Enss | Cornelius | 1800 | Mol | 361 | 60 | |||
| 2862 | Enns | Cornelius | Enss | Cornelius | 1814 | Mol | 361 | 60 | |||
| 2850 | Enns | Cornelius | Enss | Cornelius | Insel Chortitz | Chor | 214 | 60 | |||
| 2851 | Enns | Cornelius | Ensz | Cornelius | Chortitz | Chor | 246 | 60 | |||
| 2852 | Enns | Cornelius | Ensz | Cornelius | Neuenburg | Chor | 250 | 60 | |||
| 2853 | Enns | Cornelius | Ensz | Cornelius | Insel Chortitz | Chor | 251 | 60 | |||
| 2854 | Enns | Cornelius | Enss | Cornelius | Mol | 361 | 60 | ||||
| 2863 | Enns | David | Enss | David | 1788 | Mol | 362 | 60 | |||
| 2864 | Enns | Diedrich | Enz | Diedrich | 1791 | Chortitz | Chor | 237 | 60 | ||
| 2866 | Enns | Elisabeth | Ensz | Elisabeth | 1780 | Lindenau | Mol | 311 | N | 60 | |
| 2867 | Enns | Elisabeth | Ensz | Elisabeth | 1786 | Ohrloff | Mol | 325 | N | 60 | |
| 2868 | Enns | Elisabeth | Enss | Elisabeth | 1834 | Halbstadt | Mol | 379 | Y | 60 | |
| 2865 | Enns | Elisabeth | Enss | Elisabeth | Halbstadt | Mol | 379 | N | 60 | ||
| 2873 | Enns | Franz | Ensz | Franz | 1780 | Lindenau | Mol | 311 | 60 | ||
| 2874 | Enns | Franz | Ennz | Franz | 1801 | Rueckenau | Mol | 330 | 60 | ||
| 2875 | Enns | Franz | Ennz | Franz | 1813 | Muntau | Mol | 332 | 60 | ||
| 2871 | Enns | Franz | Entz | Frantz | Lindenau | Mol | 341 | 60 | |||
| 2872 | Enns | Franz | Enss | Franz | Bergtal | Chor | 358 | 60 | |||
| 2883 | Enns | Gerhard | Enz | Gerhard | 1755 | Schoenhorst | Chor | 242 | 60 | ||
| 2869 | Enns | Gerhard | Enz | Erhard | 1782 | Schoenhorst | Chor | 242 | 60 | ||
| 2884 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | 1784 | Ladekopp | Mol | 319 | 60 | ||
| 2885 | Enns | Gerhard | Ennz | Gerhard | 1785 | Rueckenau | Mol | 330 | 60 | ||
| 2886 | Enns | Gerhard | Enz | Gerhard | 1785 | Mol | 348 | 60 | |||
| 2870 | Enns | Gerhard | Enz | Erhard | 1787 | Chortitz | Chor | 237 | 60 | ||
| 2887 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | 1801 | Burwalde | Chor | 275 | 60 | ||
| 2888 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | 1803 | Tiegenhagen | Mol | 323 | 60 | ||
| 2889 | Enns | Gerhard | Enz | Gerhard | 1803 | Mol | 349 | 60 | |||
| 2890 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | 1805 | Einlage | Chor | 258 | 60 | ||
| 2891 | Enns | Gerhard | Ennz | Gerhard | 1811 | Rueckenau | Mol | 330 | 60 | ||
| 2876 | Enns | Gerhard | Enss | Gerhard | Schoenhorst | Chor | 210 | 60 | |||
| 2877 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | Schoenhorst | Chor | 248 | 60 | |||
| 2878 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | Schoenhorst | Chor | 248 | 60 | |||
| 2879 | Enns | Gerhard | Ensz | Gerhard | Rosenthal | Chor | 252 | 60 | |||
| 2880 | Enns | Gerhard | Enz | Gerhard | Schoenhorst | Chor | 294 | 60 | |||
| 2881 | Enns | Gerhard | Enz | Gerhard | Chor | 303 | 60 | ||||
| 2882 | Enns | Gerhard | Enss | Gerhard | Bergtal | Chor | 358 | 60 | |||
| 2892 | Enns | Gertruda | Ensz | Gertruda | 1752 | Blumenort | Mol | 326 | N | 60 | |
| 2893 | Enns | Gertruda | Entz | Gertruda | 1758 | Blumenort | Mol | 348 | N | 60 | |
| 2898 | Enns | Gertruda | Enz | Gertrude | 1760 | Chortitz | Chor | 301 | Y | 60 | |
| 2894 | Enns | Gertruda | Ensz | Gertruda | 1790 | Fischau | Mol | 310 | Y | 60 | |
| 2895 | Enns | Gertruda | Ensz | Gertruda | 1790 | Blumenort | Mol | 326 | Y | 60 | |
| 2896 | Enns | Gertruda | Enss | Gertruda | 1791 | Chor | 301 | Y | 60 | ||
| 2897 | Enns | Gertruda | Entz | Gertruda | 1791 | Blumenort | Mol | 348 | Y | 60 | |
| 2906 | Enns | Heinrich | Enz | Heinrich | 1763 | Insel Chortitz | Chor | 239 | 60 | ||
| 2907 | Enns | Heinrich | Ensz | Heinrich | 1763 | Lichtenau | Mol | 314 | 60 | ||
| 2908 | Enns | Heinrich | Enz | Heinrich | 1764 | Lindenau | Mol | 338 | 60 | ||
| 2909 | Enns | Heinrich | Ensz | Heinrich | 1778 | Lindenau | Mol | 312 | 60 | ||
| 2910 | Enns | Heinrich | Ensz | Heinrich | 1789 | Lichtenau | Mol | 314 | 60 | ||
| 2911 | Enns | Heinrich | Enz | Heinrich | 1789 | Lindenau | Mol | 338 | 60 | ||
| 2912 | Enns | Heinrich | Ensz | Heinrich | 1807 | Fischau | Mol | 310 | 60 | ||
| 2900 | Enns | Heinrich | Enss | Heinrich | Insel Chortitz | Chor | 211 | 60 | |||
| 2901 | Enns | Heinrich | Enss | Heinrich | Insel Chortitz | Chor | 214 | 60 | |||
| 2902 | Enns | Heinrich | Ensz | Heinrich | Insel Chortitz | Chor | 251 | 60 | |||
| 2903 | Enns | Heinrich | Enss | Heinrich | Insel Chortitz | Chor | 299 | 60 | |||
| 2904 | Enns | Heinrich | Enss | Heinrich | Bergtal | Chor | 358 | 60 | |||
| 2905 | Enns | Heinrich | Enss | Heinrich | Mol | 361 | 60 | ||||
| 2915 | Enns | Helena | Ennz | Helena | 1755 | Rueckenau | Mol | 330 | N | 60 | |
| 2916 | Enns | Helena | Ensz | Helena | 1762 | Ladekopp | Mol | 319 | N | 60 | |
| 2917 | Enns | Helena | Ens | Helena | 1765 | Einlage | Chor | 239 | N | 60 | |
| 2994 | Enns | Helena | Ensz | Magdalena | 1765 | Einlage | Chor | 258 | N | 60 | |
| 2918 | Enns | Helena | Entz | Helena | 1781 | Mol | 350 | Y | 60 | ||
| 2995 | Enns | Helena | Ensz | Magdalena | 1784 | Einlage | Chor | 258 | Y | 60 | |
| 2919 | Enns | Helena | Ensz | Helena | 1786 | Petershagen | Mol | 321 | N | 60 | |
| 2920 | Enns | Helena | Ens | Helena | 1787 | Einlage | Chor | 239 | Y | 60 | |
| 2921 | Enns | Helena | Ennz | Helena | 1787 | Rueckenau | Mol | 330 | N | 60 | |
| 2996 | Enns | Helena | Entz | Magdalena | 1796 | Mol | 380 | Y | 60 | ||
| 2997 | Enns | Helena | Enns | Magdalena | 1803 | Tiegenhagen | Mol | 348 | Y | 60 | |
| 2922 | Enns | Helena | Ensz | Helena | 1806 | Lindenau | Mol | 311 | Y | 60 | |
| 2998 | Enns | Helena | Ensz | Magdalena | 1807 | Burwalde | Chor | 275 | Y | 60 | |
| 2913 | Enns | Helena | Enz | Helena | Ladekopp | Mol | 338 | Y | 60 | ||
| 2923 | Enns | Helena | Enz | Helene | Ladekopp | Mol | 338 | N | 60 | ||
| 2914 | Enns | Helena | Entz | Helena | Lindenau | Mol | 341 | N | 60 | ||
| 2924 | Enns | Helena | Enz | Helene | Mol | 342 | Y | 60 | |||
| 2925 | Enns | Helena | Entz | Helene | Mol | 361 | N | 60 | |||
| 2937 | Enns | Isaac | Enz | Isaak | 1746 | Chortitz | Chor | 237 | 60 | ||
| 2931 | Enns | Isaac | Ensz | Isaac | 1770 | Rosenort | Mol | 328 | 60 | ||
| 2932 | Enns | Isaac | Ennz | Isaac | 1794 | Mol | 330 | 60 | |||
| 2933 | Enns | Isaac | Ensz | Isaac | 1800 | Einlage | Chor | 259 | 60 | ||
| 2934 | Enns | Isaac | Ensz | Isaac | 1808 | Rosenort | Mol | 328 | 60 | ||
| 2926 | Enns | Isaac | Enss | Isaac | Chortitz | Chor | 210 | 60 | |||
| 2927 | Enns | Isaac | Enss | Isaac | Neuendorf | Chor | 211 | 60 | |||
| 2928 | Enns | Isaac | Ensz | Isaac | Chortitz | Chor | 247 | 60 | |||
| 2929 | Enns | Isaac | Entz | Isaac | Chortitz | Chor | 288 | 60 | |||
| 2935 | Enns | Isaac | Entz | Isaak | Chortitz | Chor | 289 | 60 | |||
| 2930 | Enns | Isaac | Enss | Isaac | Chortitz | Chor | 299 | 60 | |||
| 2936 | Enns | Isaac | Enz | Isaak | Rosenort | Mol | 348 | 60 | |||
| 2949 | Enns | Jacob | Enns | Jakob | 1763 | Tiegenhagen | Mol | 348 | 60 | ||
| 2940 | Enns | Jacob | Ensz | Jacob | 1768 | Tiegenhagen | Mol | 323 | 60 | ||
| 2941 | Enns | Jacob | Ennz | Jacob | 1772 | Mol | 330 | 60 | |||
| 2942 | Enns | Jacob | Ensz | Jacob | 1788 | Ladekopp | Mol | 319 | 60 | ||
| 2950 | Enns | Jacob | Enz | Jakob | 1788 | Mol | 348 | 60 | |||
| 2943 | Enns | Jacob | Ensz | Jacob | 1797 | Lindenau | Mol | 311 | 60 | ||
| 2944 | Enns | Jacob | Ensz | Jacob | 1798 | Tiegenhagen | Mol | 323 | 60 | ||
| 2951 | Enns | Jacob | Enns | Jakob | 1800 | Tiegenhagen | Mol | 348 | 60 | ||
| 2945 | Enns | Jacob | Ennz | Jacob | 1807 | Mol | 330 | 60 | |||
| 2946 | Enns | Jacob | Enss | Jakob | Burwalde | Chor | 213 | 60 | |||
| 2938 | Enns | Jacob | Ensz | Jacob | Rosenthal | Chor | 252 | 60 | |||
| 2939 | Enns | Jacob | Ennz | Jacob | Ladekopp | Mol | 334 | 60 | |||
| 2947 | Enns | Jacob | Enss | Jakob | Mol | 361 | 60 | ||||
| 2948 | Enns | Jacob | Entz | Jakob | Mol | 361 | 60 | ||||
| 2899 | Enns | Johann | Enss | Hans | 1734 | Chor | 301 | 60 | |||
| 2959 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1741 | Ladekopp | Mol | 319 | 60 | ||
| 2960 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1741 | Mol | 348 | 60 | |||
| 2961 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1750 | Chortitz | Chor | 237 | 60 | ||
| 2962 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1761 | Ladekopp | Mol | 319 | 60 | ||
| 2963 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1776 | Mol | 348 | 60 | |||
| 2964 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1777 | Ladekopp | Mol | 319 | 60 | ||
| 2965 | Enns | Johann | Enss | Johann | 1779 | Chor | 301 | 60 | |||
| 2966 | Enns | Johann | Entz | Johann | 1782 | Chortitz | Chor | 291 | 60 | ||
| 2967 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1785 | Fischau | Mol | 310 | 60 | ||
| 2968 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1790 | Schoenhorst | Chor | 242 | 60 | ||
| 2969 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1793 | Fischau | Mol | 310 | 60 | ||
| 2970 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1794 | Mol | 338 | 60 | |||
| 2971 | Enns | Johann | Ennz | Johann | 1800 | Mol | 330 | 60 | |||
| 2972 | Enns | Johann | Ensz | Johann | 1804 | Lindenau | Mol | 312 | 60 | ||
| 2973 | Enns | Johann | Ennz | Johann | 1812 | Ladekopp | Mol | 334 | 60 | ||
| 2974 | Enns | Johann | Enz | Johann | 1816 | Mol | 362 | 60 | |||
| 2975 | Enns | Johann | Enss | Johann | 1820 | Mol | 383 | 60 | |||
| 2952 | Enns | Johann | Enss | Johann | Chortitz | Chor | 210 | 60 | |||
| 2953 | Enns | Johann | Ensz | Johann | Chortitz | Chor | 247 | 60 | |||
| 2954 | Enns | Johann | Ensz | Johann | Chor | 270 | 60 | ||||
| 2955 | Enns | Johann | Ennz | Johann | Fischau | Mol | 332 | 60 | |||
| 2956 | Enns | Johann | Enz | Johann | Ladekopp | Mol | 338 | 60 | |||
| 2957 | Enns | Johann | Entz | Johann | Mol | 362 | 60 | ||||
| 2958 | Enns | Johann | Enz | Johann | Mol | 362 | 60 | ||||
| 2976 | Enns | Judith | Ensz | Judit | 1747 | Ladekopp | Mol | 319 | N | 60 | |
| 2977 | Enns | Judith | Enz | Judith | 1748 | Mol | 348 | N | 60 | ||
| 2978 | Enns | Judith | Ensz | Judith | 1783 | Ladekopp | Mol | 318 | Y | 60 | |
| 2979 | Enns | Judith | Ennz | Judith | 1812 | Ladekopp | Mol | 334 | Y | 60 | |
| 2983 | Enns | Julius | Ensz | Julius | 1742 | Blumenort | Mol | 326 | 60 | ||
| 2984 | Enns | Julius | Entz | Julius | 1743 | Blumenort | Mol | 348 | 60 | ||
| 2985 | Enns | Julius | Ensz | Julius | 1782 | Burwalde | Chor | 275 | 60 | ||
| 2986 | Enns | Julius | Ensz | Julius | 1797 | Burwalde | Chor | 275 | 60 | ||
| 2980 | Enns | Julius | Ennz | Julius | Blumenort | Mol | 335 | 60 | |||
| 2981 | Enns | Julius | Ennz | Julius | Blumenort | Mol | 336 | 60 | |||
| 2982 | Enns | Julius | Enz | Julius | Mol | 348 | 60 | ||||
| 2987 | Enns | Justina | Ensz | Justina | 1768 | Tiegenhagen | Mol | 323 | N | 60 | |
| 2988 | Enns | Justina | Ensz | Justina | 1790 | Ladekopp | Mol | 319 | Y | 60 | |
| 2989 | Enns | Justina | Ensz | Justina | 1808 | Tiegenhagen | Mol | 323 | Y | 60 | |
| 2847 | Enns | Justina | Enz | Christine | Ladekopp | Mol | 338 | Y | 60 | ||
| 2837 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1730 | Mol | 349 | N | 60 | ||
| 2823 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1754 | Fischau | Mol | 310 | N | 60 | |
| 2824 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1759 | Lichtenau | Mol | 314 | N | 60 | |
| 2839 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1761 | Lindenau | Mol | 338 | N | 60 | |
| 2838 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1761 | Mol | 338 | N | 60 | ||
| 2840 | Enns | Katharina | Ensz | Catharina | 1764 | Burwalde | Chor | 275 | N | 60 | |
| 2990 | Enns | Katharina | Enz | Katharina | 1772 | Neuenburg | Chor | 240 | N | 60 | |
| 2825 | Enns | Katharina | Ennz | Catarina | 1780 | Rueckenau | Mol | 330 | N | 60 | |
| 2826 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1785 | Rosenort | Mol | 328 | N | 60 | |
| 2841 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1785 | Mol | 349 | Y | 60 | ||
| 2827 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1787 | Fischau | Mol | 310 | Y | 60 | |
| 2842 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1787 | Mol | 344 | Y | 60 | ||
| 2843 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1788 | Mol | 338 | Y | 60 | ||
| 2828 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1791 | Lichtenau | Mol | 314 | Y | 60 | |
| 2829 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1791 | Ladekopp | Mol | 318 | Y | 60 | |
| 2844 | Enns | Katharina | Enz | Catharina | 1791 | Lindenau | Mol | 338 | Y | 60 | |
| 2830 | Enns | Katharina | Ennz | Catarina | 1796 | Mol | 330 | Y | 60 | ||
| 2831 | Enns | Katharina | Ensz | Catarina | 1797 | Blumenort | Mol | 326 | Y | 60 | |
| 2845 | Enns | Katharina | Entz | Catharina | 1797 | Blumenort | Mol | 348 | Y | 60 | |
| 2832 | Enns | Katharina | Ennz | Catarina | 1809 | Rueckenau | Mol | 330 | Y | 60 | |
| 2846 | Enns | Katharina | Enss | Catharina | 1838 | Halbstadt | Mol | 379 | Y | 60 | |
| 2833 | Enns | Katharina | Enss | Catharina | Mol | 346 | Y | 60 | |||
| 2834 | Enns | Katharina | Enss | Catharina | Bergtal | Chor | 358 | N | 60 | ||
| 2835 | Enns | Katharina | Enss | Catharina | Bergtal | Chor | 358 | Y | 60 | ||
| 2836 | Enns | Katharina | Enss | Catharina | Mol | 361 | N | 60 | |||
| 2849 | Enns | Klaas | Ensz | Claasz | 1773 | Ladekopp | Mol | 318 | 60 | ||
| 2848 | Enns | Klaas | Enz | Claas | 1776 | Mol | 348 | 60 | |||
