A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Sort # | Modified Surname | Modified Given Name | Original Surname | Original Given Name | Year of Birth | Grandma # | Village | Colony | Page | Maiden ? | Surcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11862 | Jahnke | Helena | Jahnke | Helene | 1788 | Rosenort | Mol | 363 | N | J05 | |
| 11863 | Jahnke | Michael | Jahnke | Michael | Rosenort | Mol | 363 | J05 | |||
| 5573 | Janzen | (Child) | Janzen | (Child) | 1813 | Mol | 363 | 119 | |||
| 5576 | Janzen | (Widow) | Jantzen | (Widow) | 1780 | Kronsweide | Chor | 279 | N | 119 | |
| 5574 | Janzen | (Widow) | Jantzens | (Widow) | Kronsweide | Chor | 214 | N | 119 | ||
| 5575 | Janzen | (Widow) | Jantzens | (Widow) | Kronsweide | Chor | 296 | N | 119 | ||
| 5591 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1747 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5592 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1749 | Einlage | Chor | 296 | 119 | ||
| 5593 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1749 | Neuendorf | Chor | 296 | 119 | ||
| 5594 | Janzen | Abraham | Jansen | Abraham | 1751 | Neuendorf | Chor | 241 | 119 | ||
| 5595 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1751 | Neuendorf | Chor | 256 | 119 | ||
| 5596 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1753 | Schoenau | Mol | 309 | 119 | ||
| 5597 | Janzen | Abraham | Jansen | Abraham | 1759 | Neuenburg | Chor | 240 | 119 | ||
| 5598 | Janzen | Abraham | Janzon | Abraham | 1759 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5599 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1768 | Rosenthal | Chor | 263 | 119 | ||
| 5600 | Janzen | Abraham | Janzon | Abraham | 1784 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5601 | Janzen | Abraham | Janzin | Abraham | 1785 | Schoenwiese | Chor | 243 | 119 | ||
| 5602 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1788 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5603 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1796 | Rosenthal | Chor | 263 | 119 | ||
| 5604 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1797 | Mol | 377 | 119 | |||
| 5605 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1800 | Rosenthal | Chor | 264 | 119 | ||
| 5606 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1805 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5607 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | 1810 | Petershagen | Mol | 354 | 119 | ||
| 5608 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abram | 1813 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5609 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abram | 1813 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 119 | ||
| 5577 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Einlage | Chor | 211 | 119 | |||
| 5578 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Neuendorf | Chor | 211 | 119 | |||
| 5579 | Janzen | Abraham | Janssen | Abraham | Rosenthal | Chor | 213 | 119 | |||
| 5580 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Schoenwiese | Chor | 214 | 119 | |||
| 5581 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Neuendorf | Chor | 215 | 119 | |||
| 5582 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Neuenburg | Chor | 250 | 119 | |||
| 5583 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Neuendorf | Chor | 250 | 119 | |||
| 5584 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Rosenthal | Chor | 252 | 119 | |||
| 5585 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Schoenwiese | Chor | 253 | 119 | |||
| 5586 | Janzen | Abraham | Jantz | Abraham | Einlage | Chor | 296 | 119 | |||
| 5587 | Janzen | Abraham | Jantz | Abraham | Neuendorf | Chor | 296 | 119 | |||
| 5588 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Schoenwiese | Chor | 302 | 119 | |||
| 5589 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Petershagen | Mol | 350 | 119 | |||
| 5590 | Janzen | Abraham | Jantzen | Abraham | Petershagen | Mol | 354 | 119 | |||
| 5610 | Janzen | Adelgunda | Janzon | Adelgunda | 1749 | Kronsweide | Chor | 242 | N | 119 | |
| 5611 | Janzen | Adelgunda | Jantzen | Adelgunda | 1749 | Kronsweide | Chor | 279 | N | 119 | |
| 5612 | Janzen | Adelgunda | Janzon | Adelgunda | 1795 | Kronsweide | Chor | 243 | Y | 119 | |
| 5613 | Janzen | Adelgunda | Jantzen | Adelgunda | 1800 | Kronsthal | Chor | 284 | Y | 119 | |
| 5621 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | 1745 | Petershagen | Mol | 321 | N | 119 | |
| 5622 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | 1777 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | N | 119 | |
| 5623 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | 1778 | Petershagen | Mol | 321 | N | 119 | |
| 5624 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | 1783 | Petershagen | Mol | 321 | N | 119 | |
| 5617 | Janzen | Aganetha | Janzin | Agnetha | 1789 | Schoenwiese | Chor | 243 | Y | 119 | |
| 5625 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | 1807 | Petershagen | Mol | 321 | Y | 119 | |
| 5619 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | Neuendorf | Chor | 256 | N | 119 | ||
| 5620 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Anganetha | Petershagen | Mol | 334 | Y | 119 | ||
| 5615 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Agneta | Mol | 337 | Y | 119 | |||
| 5616 | Janzen | Aganetha | Jantzen | Agnetha | Petershagen | Mol | 350 | N | 119 | ||
| 5614 | Janzen | Agatha | Jantzen | Agathe | 1788 | Tiegerweide | Mol | 366 | Y | 119 | |
| 5618 | Janzen | Albrecht | Jantzen | Albrecht | Nieder-Chortitz | Chor | 213 | 119 | |||
| 5628 | Janzen | Anna | Janzen | Anna | 1743 | Mol | 341 | N | 119 | ||
| 5629 | Janzen | Anna | Janzon | Anna | 1764 | Kronsweide | Chor | 243 | N | 119 | |
| 5630 | Janzen | Anna | Janzen | Anna | 1770 | Mol | 359 | N | 119 | ||
| 5631 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1773 | Chortitz | Chor | 218 | N | 119 | |
| 5632 | Janzen | Anna | Janzon | Anna | 1773 | Schoenwiese | Chor | 244 | N | 119 | |
| 5633 | Janzen | Anna | Janzin | Anna | 1775 | Schoenwiese | Chor | 243 | Y | 119 | |
| 5634 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1779 | Schoenau | Mol | 309 | N | 119 | |
| 5635 | Janzen | Anna | Janzen | Anna | 1779 | Mol | 341 | Y | 119 | ||
| 5636 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1782 | Petershagen | Mol | 321 | N | 119 | |
| 5637 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1782 | Petershagen | Mol | 321 | Y | 119 | |
| 5638 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1784 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | N | 119 | |
| 5639 | Janzen | Anna | Janzon | Anna | 1789 | Kronsweide | Chor | 243 | Y | 119 | |
| 5640 | Janzen | Anna | Janzon | Anna | 1791 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 119 | |
| 5641 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1793 | Kronsweide | Chor | 279 | Y | 119 | |
| 5642 | Janzen | Anna | Jansen | Anna | 1794 | Einlage | Chor | 239 | Y | 119 | |
| 5643 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1797 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | Y | 119 | |
| 5644 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1797 | Petershagen | Mol | 321 | Y | 119 | |
| 5645 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1797 | Petershagen | Mol | 354 | Y | 119 | |
| 5646 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1801 | Rosenthal | Chor | 263 | Y | 119 | |
| 5647 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1804 | Kronsweide | Chor | 279 | Y | 119 | |
| 5648 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1810 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | Y | 119 | |
| 5649 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1811 | Kronsweide | Chor | 279 | Y | 119 | |
| 5650 | Janzen | Anna | Janzen | Anna | 1812 | Mol | 359 | Y | 119 | ||
| 5651 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1813 | Lichtfelde | Mol | 360 | Y | 119 | |
| 5652 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | 1825 | Ladekopp | Mol | 386 | Y | 119 | |
| 5653 | Janzen | Anna | Janz | Anna | 1837 | Mol | 390 | Y | 119 | ||
| 5626 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | Petershagen | Mol | 350 | Y | 119 | ||
| 5627 | Janzen | Anna | Jantzen | Anna | Petershagen | Mol | 354 | N | 119 | ||
| 5656 | Janzen | Aron | Jantzen | Aron | 1764 | Halbstadt | Mol | 306 | 119 | ||
| 5657 | Janzen | Aron | Jantzen | Aron | 1785 | Schoensee | Mol | 320 | 119 | ||
| 5658 | Janzen | Aron | Jantzen | Aron | 1798 | Schoenau | Mol | 309 | 119 | ||
| 5654 | Janzen | Aron | Janzen | Arend | Mol | 341 | 119 | ||||
| 5655 | Janzen | Aron | Janzen | Arend | Mol | 341 | 119 | ||||
| 5660 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Berend | 1731 | Alexandria | Chor | 287 | 119 | ||
| 5665 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | 1773 | Burwalde | Chor | 276 | 119 | ||
| 5666 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | 1806 | Burwalde | Chor | 276 | 119 | ||
| 5667 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | 1831 | Mol | 377 | 119 | |||
| 5661 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | Burwalde | Chor | 213 | 119 | |||
| 5662 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | Chortitz | Chor | 247 | 119 | |||
| 5663 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | Neuendorf | Chor | 249 | 119 | |||
| 5664 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Bernhard | Neuenburg | Chor | 250 | 119 | |||
| 5659 | Janzen | Bernhard | Jantzen | Berend | Chor | 288 | 119 | ||||
| 5688 | Janzen | Cornelia | Janzen | Cornelia | Halbstadt | Mol | 382 | Y | 119 | ||
| 5866 | Janzen | Cornelius | Janzon | Kornelius | 1757 | Neuendorf | Chor | 240 | 119 | ||
| 5867 | Janzen | Cornelius | Jansen | Kornelius | 1767 | Einlage | Chor | 239 | 119 | ||
| 5704 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | 1780 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5705 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | 1780 | Petershagen | Mol | 350 | 119 | ||
| 5868 | Janzen | Cornelius | Janzon | Kornelius | 1786 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5869 | Janzen | Cornelius | Janzon | Kornelius | 1791 | Neuendorf | Chor | 240 | 119 | ||
| 5870 | Janzen | Cornelius | Jansen | Kornelius | 1792 | Einlage | Chor | 239 | 119 | ||
| 5871 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Kornelius | 1803 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5872 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Kornelius | 1803 | Kronsthal | Chor | 284 | 119 | ||
| 5706 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | 1810 | Lichtfelde | Mol | 360 | 119 | ||
| 5689 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Einlage | Chor | 211 | 119 | |||
| 5690 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Kronsweide | Chor | 211 | 119 | |||
| 5691 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Neuendorf | Chor | 211 | 119 | |||
| 5692 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Nieder-Chortitz | Chor | 214 | 119 | |||
| 5693 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Neuendorf | Chor | 249 | 119 | |||
| 5694 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Einlage | Chor | 251 | 119 | |||
| 5695 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Einlage | Chor | 251 | 119 | |||
| 5696 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Einlage | Chor | 296 | 119 | |||
| 5697 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Kronsweide | Chor | 296 | 119 | |||
| 5698 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Neuendorf | Chor | 296 | 119 | |||
| 5699 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Mol | 350 | 119 | ||||
| 5700 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Petershagen | Mol | 354 | 119 | |||
| 5701 | Janzen | Cornelius | Jantzen | Cornelius | Lichtfelde | Mol | 360 | 119 | |||
| 5702 | Janzen | Cornelius | Janzen | Cornelius | Mol | 363 | 119 | ||||
| 5703 | Janzen | Cornelius | Jansen | Cornelius | Mol | 388 | 119 | ||||
| 5707 | Janzen | David | Janzen | David | Mol | 372 | 119 | ||||
| 5711 | Janzen | Diedrich | Jantzen | Durck | 1790 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5709 | Janzen | Diedrich | Jantzen | Dirk | 1790 | Petershagen | Mol | 354 | 119 | ||
| 5710 | Janzen | Diedrich | Janzen | Dirk | 1821 | Mol | 372 | 119 | |||
| 5708 | Janzen | Diedrich | Jantzen | Dietrich | 1824 | Ladekopp | Mol | 386 | 119 | ||
| 5712 | Janzen | Eleonora | Jansen | Eleonora | 1777 | Einlage | Chor | 239 | Y | 119 | |
| 5713 | Janzen | Elisabeth | Jantzen | Elisabet | 1784 | Kronsweide | Chor | 279 | N | 119 | |
| 5715 | Janzen | Elisabeth | Jantzen | Elisabeth | 1791 | Schoenau | Mol | 309 | Y | 119 | |
| 5716 | Janzen | Elisabeth | Jansen | Elisabeth | 1792 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 119 | |
| 5717 | Janzen | Elisabeth | Jantzen | Elisabeth | 1804 | Rosenthal | Chor | 263 | Y | 119 | |
| 5718 | Janzen | Elisabeth | Jantzen | Elisabeth | 1807 | Chortitz | Chor | 218 | Y | 119 | |
| 5714 | Janzen | Elisabeth | Janzen | Elisabeth | Mol | 363 | N | 119 | |||
| 5719 | Janzen | Emma | Jantzen | Emma | 1828 | Mol | 377 | Y | 119 | ||
| 5720 | Janzen | Eva | Janzon | Eva | 1759 | Schoenwiese | Chor | 244 | N | 119 | |
| 5721 | Janzen | Eva | Janzin | Eva | 1780 | Schoenwiese | Chor | 243 | Y | 119 | |
| 5722 | Janzen | Eva | Janzon | Eva | 1785 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 119 | |
| 5723 | Janzen | Eva | Jansen | Eva | 1787 | Schoenwiese | Chor | 244 | Y | 119 | |
| 5724 | Janzen | Eva | Jantz | Eva | 1803 | Mol | 376 | N | 119 | ||
| 5735 | Janzen | Franz | Janzon | Franz | 1767 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5736 | Janzen | Franz | Janzon | Franz | 1780 | Kronsweide | Chor | 242 | 119 | ||
| 5725 | Janzen | Franz | Jantzen | Frans | 1780 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5737 | Janzen | Franz | Janzon | Franz | 1791 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5738 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | 1798 | Petershagen | Mol | 354 | 119 | ||
| 5739 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | 1799 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5726 | Janzen | Franz | Jantzen | Frans | 1800 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5740 | Janzen | Franz | Janzen | Franz | 1800 | Mol | 359 | 119 | |||
| 5727 | Janzen | Franz | Jantzen | Frans | 1802 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5728 | Janzen | Franz | Jantzen | Frans | 1813 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5741 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | 1814 | Lichtfelde | Mol | 360 | 119 | ||
| 5729 | Janzen | Franz | Jantzen | Frantz | Schoenwiese | Chor | 214 | 119 | |||
| 5731 | Janzen | Franz | Jantzen | Frantz | Kronsweide | Chor | 253 | 119 | |||
| 5730 | Janzen | Franz | Jantzen | Frantz | Schoenwiese | Chor | 253 | 119 | |||
| 5732 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | Schoenwiese | Chor | 274 | 119 | |||
| 5733 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | Schoenwiese | Chor | 302 | 119 | |||
| 5734 | Janzen | Franz | Jantzen | Franz | Mol | 360 | 119 | ||||
| 5742 | Janzen | Gerhard | Janzen | Gerhard | 1764 | Mol | 359 | 119 | |||
| 5743 | Janzen | Gerhard | Jantzen | Gerhard | 1785 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5745 | Janzen | Gertruda | Jantzen | Gertruda | 1795 | Schoenau | Mol | 309 | Y | 119 | |
| 5746 | Janzen | Gertruda | Jantzen | Gertruda | 1800 | Petershagen | Mol | 321 | Y | 119 | |
| 5744 | Janzen | Gertruda | Jantzen | Gertrud | 1801 | Kronsweide | Chor | 279 | Y | 119 | |
| 5749 | Janzen | Gustav | Jantzen | Gustav | 1817 | Berdjansk | Mol | 382 | 119 | ||
| 5762 | Janzen | Heinrich | Janzin | Heinrich | 1752 | Schoenwiese | Chor | 243 | 119 | ||
| 5763 | Janzen | Heinrich | Janzon | Heinrich | 1757 | Kronsweide | Chor | 243 | 119 | ||
| 5764 | Janzen | Heinrich | Janzon | Heinrich | 1775 | Kronsweide | Chor | 243 | 119 | ||
| 5765 | Janzen | Heinrich | Jansen | Heinrich | 1776 | Einlage | Chor | 239 | 119 | ||
| 5766 | Janzen | Heinrich | Janzin | Heinrich | 1779 | Schoenwiese | Chor | 243 | 119 | ||
| 5767 | Janzen | Heinrich | Janzon | Heinrich | 1783 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5768 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | 1784 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5769 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | 1789 | Schoensee | Mol | 320 | 119 | ||
| 5770 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | 1792 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | 119 | ||
| 5771 | Janzen | Heinrich | Janzon | Heinrich | 1794 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5772 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | 1808 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5773 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | 1811 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5774 | Janzen | Heinrich | Janzen | Heinrich | 1815 | Tiegerweide | Mol | 363 | 119 | ||
| 5775 | Janzen | Heinrich | Janz | Heinrich | 1826 | Mol | 376 | 119 | |||
| 5776 | Janzen | Heinrich | Jantz | Heinrich | 1831 | Mol | 376 | 119 | |||
| 5752 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 212 | 119 | |||
| 5753 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 214 | 119 | |||
| 5755 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 253 | 119 | |||
| 5756 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 253 | 119 | |||
| 5754 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Schoenwiese | Chor | 253 | 119 | |||
| 5757 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | |||
| 5758 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Chortitz | Chor | 296 | 119 | |||
| 5759 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Kronsweide | Chor | 296 | 119 | |||
| 5760 | Janzen | Heinrich | Jantzen | Heinrich | Schoenwiese | Chor | 296 | 119 | |||
| 5761 | Janzen | Heinrich | Janzen | Heinrich | Mol | 363 | 119 | ||||
| 5778 | Janzen | Helena | Jantzen | Helena | 1767 | Kronsweide | Chor | 279 | N | 119 | |
| 5779 | Janzen | Helena | Jantzen | Helena | 1776 | Neuendorf | Chor | 256 | N | 119 | |
| 5780 | Janzen | Helena | Janzon | Helena | 1778 | Kronsweide | Chor | 242 | Y | 119 | |
| 5877 | Janzen | Helena | Jantzen | Magdalena | 1798 | Mol | 377 | N | 119 | ||
| 5785 | Janzen | Helena | Janzen | Helene | 1800 | Mol | 363 | Y | 119 | ||
| 5878 | Janzen | Helena | Janzen | Magdalena | 1802 | Mol | 359 | Y | 119 | ||
| 5781 | Janzen | Helena | Janzen | Helena | 1815 | Mol | 363 | Y | 119 | ||
| 5782 | Janzen | Helena | Janzen | Helena | 1819 | Mol | 372 | Y | 119 | ||
| 5786 | Janzen | Helena | Jantz | Helene | 1832 | Mol | 376 | Y | 119 | ||
| 5783 | Janzen | Helena | Janzen | Helene | Mol | 363 | N | 119 | |||
| 5784 | Janzen | Helena | Janzen | Helene | Mol | 363 | N | 119 | |||
| 5777 | Janzen | Helena | Jansen | Helena | Mol | 388 | Y | 119 | |||
| 5787 | Janzen | Isaac | Jantzen | Isaac | Ekaterinoslaw | 212 | 119 | ||||
| 5788 | Janzen | Isaac | Jantzen | Isaac | Kronsweide | Chor | 253 | 119 | |||
| 5789 | Janzen | Isaac | Jantzen | Isaac | Chor | 296 | 119 | ||||
| 5790 | Janzen | Isaac | Jantzen | Isaac | Mol | 350 | 119 | ||||
| 5796 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | 1767 | Rosenort | Mol | 328 | 119 | ||
| 5804 | Janzen | Jacob | Jansen | Jakob | 1769 | Einlage | Chor | 239 | 119 | ||
| 5805 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1769 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 119 | ||
| 5806 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1771 | Rosenort | Mol | 350 | 119 | ||
| 5807 | Janzen | Jacob | Jansen | Jakob | 1774 | Neuenburg | Chor | 240 | 119 | ||
| 5808 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1777 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 119 | ||
| 5809 | Janzen | Jacob | Janzin | Jakob | 1780 | Schoenwiese | Chor | 243 | 119 | ||
| 5810 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1780 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5797 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | 1780 | Schoenau | Mol | 308 | 119 | ||
| 5798 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | 1784 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5811 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1784 | Petershagen | Mol | 350 | 119 | ||
| 5812 | Janzen | Jacob | Janzon | Jakob | 1785 | Kronsweide | Chor | 242 | 119 | ||
| 5813 | Janzen | Jacob | Jansen | Jakob | 1791 | Einlage | Chor | 239 | 119 | ||
| 5814 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1791 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 119 | ||
| 5815 | Janzen | Jacob | Janz | Jakob | 1801 | Mol | 376 | 119 | |||
| 5816 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1807 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 119 | ||
| 5799 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | 1808 | Burwalde | Chor | 276 | 119 | ||
| 5817 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1809 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5818 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1809 | Kronsweide | Chor | 279 | 119 | ||
| 5800 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | 1812 | Petershagen | Mol | 334 | 119 | ||
| 5819 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1816 | Lichtfelde | Mol | 360 | 119 | ||
| 5820 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | 1817 | Chortitz | Chor | 218 | 119 | ||
| 5821 | Janzen | Jacob | Janzen | Jakob | 1825 | Mol | 372 | 119 | |||
| 5822 | Janzen | Jacob | Jantz | Jakob | 1829 | Mol | 376 | 119 | |||
| 5801 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | Einlage | Chor | 211 | 119 | |||
| 5791 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | Einlage | Chor | 251 | 119 | |||
| 5792 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | Neuendorf | Chor | 256 | 119 | |||
| 5802 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | Schoenwiese | Chor | 302 | 119 | |||
| 5793 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | Schoenau | Mol | 332 | 119 | |||
| 5794 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | Petershagen | Mol | 334 | 119 | |||
| 5795 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jacob | Petershagen | Mol | 334 | 119 | |||
| 5803 | Janzen | Jacob | Jantzen | Jakob | Petershagen | Mol | 354 | 119 | |||
| 5828 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1752 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5829 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1752 | Petershagen | Mol | 354 | 119 | ||
| 5830 | Janzen | Johann | Jansen | Johann | 1755 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5750 | Janzen | Johann | Janzon | Hans | 1759 | Schoenwiese | Chor | 244 | 119 | ||
| 5843 | Janzen | Johann | Jantzen | Johnas | 1762 | Schoenau | Mol | 309 | 119 | ||
| 5831 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1781 | Neuendorf | Chor | 268 | 119 | ||
| 5832 | Janzen | Johann | Jansen | Johann | 1782 | Neuenburg | Chor | 240 | 119 | ||
| 5833 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1782 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5834 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1782 | Petershagen | Mol | 350 | 119 | ||
| 5835 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1785 | Chortitz | Chor | 218 | 119 | ||
| 5836 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1794 | Neuendorf | Chor | 268 | 119 | ||
| 5837 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1806 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5838 | Janzen | Johann | Janzen | Johann | 1807 | Mol | 383 | 119 | |||
| 5839 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1808 | Petershagen | Mol | 321 | 119 | ||
| 5840 | Janzen | Johann | Janzen | Johann | 1809 | Mol | 359 | 119 | |||
| 5841 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1811 | Chortitz | Chor | 218 | 119 | ||
| 5751 | Janzen | Johann | Jantzen | Hans | 1812 | Lichtfelde | Mol | 360 | 119 | ||
| 5842 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | 1829 | Mol | 377 | 119 | |||
| 5823 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | Schoenwiese | Chor | 253 | 119 | |||
| 5824 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | Schoenwiese | Chor | 253 | 119 | |||
| 5825 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | Mol | 341 | 119 | ||||
| 5826 | Janzen | Johann | Jantzen | Johann | Petershagen | Mol | 354 | 119 | |||
| 5827 | Janzen | Johann | Janzen | Johann | Mol | 363 | 119 | ||||
| 5845 | Janzen | Judith | Jantzen | Judith | 1778 | Schoenau | Mol | 308 | N | 119 | |
| 5846 | Janzen | Judith | Janzen | Judith | 1785 | Mol | 341 | Y | 119 | ||
| 5847 | Janzen | Judith | Jantzen | Judith | 1805 | Schoenau | Mol | 308 | Y | 119 | |
| 5844 | Janzen | Judith | Jantzen | Judit | 1809 | Kronsweide | Chor | 279 | Y | 119 | |
