A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Sort # | Modified Surname | Modified Given Name | Original Surname | Original Given Name | Year of Birth | Grandma # | Village | Colony | Page | Maiden ? | Surcode | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9735 | Teichgroew | Abraham | Teichgraew | Abraham | 1785 | Blumstein | Mol | 314 | 236 | ||
| 9734 | Teichgroew | Abraham | Teichgroew | Abraham | Schoenhorst | Chor | 248 | 236 | |||
| 9738 | Teichgroew | Aganetha | Dueckgroeb | Agnetha | 1758 | Mol | 338 | N | 236 | ||
| 9739 | Teichgroew | Aganetha | Dueckgroeb | Agnetha | 1791 | Mol | 338 | Y | 236 | ||
| 9737 | Teichgroew | Aganetha | Dueckgroeb | Agneta | 1799 | Mol | 338 | Y | 236 | ||
| 9736 | Teichgroew | Agatha | Dueckgroeb | Agathe | 1793 | Mol | 338 | Y | 236 | ||
| 9740 | Teichgroew | Anna | Teichgraew | Anna | 1740 | Blumstein | Mol | 314 | N | 236 | |
| 9741 | Teichgroew | Anna | Teichgraew | Anna | 1807 | Blumstein | Mol | 315 | Y | 236 | |
| 9748 | Teichgroew | Daniel | Dueckgroeb | Daniel | 1790 | 46103 | Mol | 338 | 236 | ||
| 9747 | Teichgroew | Daniel | Teichgraew | Daniel | 46103 | Muntau | Mol | 332 | 236 | ||
| 9746 | Teichgroew | Daniel | Teichgraew | Daniel | 46103 | Chor | 332 | 236 | |||
| 9749 | Teichgroew | David | Dueckgroeb | David | 1796 | Mol | 338 | 236 | |||
| 9752 | Teichgroew | Heinrich | Teichkrew | Heinrich | 1777 | Schoenhorst | Chor | 242 | 236 | ||
| 9753 | Teichgroew | Heinrich | Teichgraew | Heinrich | 1777 | Blumstein | Mol | 315 | 236 | ||
| 9754 | Teichgroew | Heinrich | Dueckgroeb | Heinrich | 1777 | Mol | 338 | 236 | |||
| 9755 | Teichgroew | Heinrich | Dueckgroeb | Heinrich | 1786 | Mol | 338 | 236 | |||
| 9756 | Teichgroew | Heinrich | Teichgraew | Heinrich | 1812 | Blumstein | Mol | 333 | 236 | ||
| 9750 | Teichgroew | Heinrich | Teichgraeff | Heinrich | Schoenhorst | Chor | 215 | 236 | |||
| 9751 | Teichgroew | Heinrich | Teichgraew | Heinrich | Blumstein | Mol | 333 | 236 | |||
| 9757 | Teichgroew | Helena | Teichgref | Helena | 1766 | Neuenburg | Chor | 240 | N | 236 | |
| 9758 | Teichgroew | Helena | Teichgraef | Helena | 1780 | Chortitz | Chor | 303 | Y | 236 | |
| 9759 | Teichgroew | Helena | Teichgref | Helena | 1795 | Neuenburg | Chor | 240 | Y | 236 | |
| 9760 | Teichgroew | Helena | Teichgroew | Helene | 1823 | Rosengarth | Chor | 358 | Y | 236 | |
| 9765 | Teichgroew | Johann | Teichkrew | Johann | 1745 | Schoenhorst | Chor | 242 | 236 | ||
| 9766 | Teichgroew | Johann | Teichkrew | Johann | 1784 | Schoenhorst | Chor | 242 | 236 | ||
| 9767 | Teichgroew | Johann | Dueckgroeb | Johann | 1784 | Mol | 338 | 236 | |||
| 9761 | Teichgroew | Johann | Teichgraeff | Johann | Schoenhorst | Chor | 210 | 236 | |||
| 9762 | Teichgroew | Johann | Teichgroew | Johann | Schoenhorst | Chor | 248 | 236 | |||
| 9763 | Teichgroew | Johann | Teichgraeff | Johann | Schoenhorst | Chor | 300 | 236 | |||
| 9764 | Teichgroew | Johann | Teichgraew | Johann | Blumstein | Mol | 333 | 236 | |||
| 9745 | Teichgroew | Justina | Teichgref | Christina | 1781 | Neuenburg | Chor | 240 | Y | 236 | |
| 9744 | Teichgroew | Katharina | Teichgraeb | Catharina | 1730 | Mol | 349 | Y | 236 | ||
| 9768 | Teichgroew | Katharina | Teichkrew | Katharina | 1762 | Schoenhorst | Chor | 242 | N | 236 | |
| 9742 | Teichgroew | Katharina | Teichgraew | Catarina | 1779 | Blumstein | Mol | 314 | N | 236 | |
| 9743 | Teichgroew | Katharina | Teichgraew | Catarina | 1785 | Blumstein | Mol | 314 | N | 236 | |
| 9769 | Teichgroew | Katharina | Teichkrew | Katharina | 1791 | Schoenhorst | Chor | 242 | Y | 236 | |
| 9773 | Teichgroew | Margaretha | Teichkrew | Margaretha | 1772 | Schoenhorst | Chor | 242 | Y | 236 | |
| 9770 | Teichgroew | Margaretha | Teichgraew | Magaretha | 1772 | Blumstein | Mol | 315 | N | 236 | |
| 9771 | Teichgroew | Margaretha | Teichgraew | Magaretha | 1805 | Blumstein | Mol | 315 | Y | 236 | |
| 9772 | Teichgroew | Margaretha | Dueckgroeb | Margarete | Mol | 338 | N | 236 | |||
| 9774 | Teichgroew | Maria | Dueckgroeb | Maria | 1802 | Mol | 338 | Y | 236 | ||
| 9777 | Teichgroew | Peter | Teichgraew | Peter | 1751 | Blumstein | Mol | 314 | 236 | ||
| 9778 | Teichgroew | Peter | Teichgref | Peter | 1761 | Neuenburg | Chor | 240 | 236 | ||
| 9779 | Teichgroew | Peter | Teichgroeb | Peter | 1761 | Neuenburg | Chor | 297 | 236 | ||
| 9780 | Teichgroew | Peter | Teichgraew | Peter | 1784 | Blumstein | Mol | 314 | 236 | ||
| 9781 | Teichgroew | Peter | Teichgref | Peter | 1792 | Neuenburg | Chor | 240 | 236 | ||
| 9782 | Teichgroew | Peter | Teichkrew | Peter | 1794 | Schoenhorst | Chor | 242 | 236 | ||
| 9783 | Teichgroew | Peter | Dueckgroeb | Peter | 1801 | Mol | 338 | 236 | |||
| 9784 | Teichgroew | Peter | Teichgraew | Peter | 1807 | Blumstein | Mol | 314 | 236 | ||
| 9785 | Teichgroew | Peter | Teichgraew | Peter | 1813 | Blumstein | Mol | 333 | 236 | ||
| 9775 | Teichgroew | Peter | Teichgraeb | Peter | Neuenburg | Chor | 214 | 236 | |||
| 9776 | Teichgroew | Peter | Teichgroew | Peter | Neuenburg | Chor | 250 | 236 | |||
| 9786 | Thielmann | Maria | Thielmann | Maria | 1778 | Mol | 352 | Y | 239 | ||
| 9788 | Thiessen | Abraham | Tiessen | Abraham | 1789 | Rosenort | Mol | 328 | 240 | ||
| 9787 | Thiessen | Abraham | Thiessen | Abraham | Mol | 364 | 240 | ||||
| 9797 | Thiessen | Aganetha | Thiessen | Agnetha | 1761 | Einlage | Chor | 218 | N | 240 | |
| 9789 | Thiessen | Aganetha | Thiessen | Aganetha | 1800 | Einlage | Chor | 218 | Y | 240 | |
| 9796 | Thiessen | Aganetha | Thiessen | Agneta | 1812 | Mol | 364 | Y | 240 | ||
| 9798 | Thiessen | Aganetha | Tiessen | Agnetha | 1814 | Rosenthal | Chor | 218 | Y | 240 | |
| 9795 | Thiessen | Aganetha | Thiessen | Agneta | Neuosterwick | Chor | 356 | Y | 240 | ||
| 9792 | Thiessen | Agatha | Thiessen | Agatha | 1760 | Schoenhorst | Chor | 242 | N | 240 | |
| 9793 | Thiessen | Agatha | Thiessen | Agatha | 1791 | Schoenhorst | Chor | 242 | Y | 240 | |
| 9794 | Thiessen | Agatha | Tiessen | Agatha | 1805 | Muensterberg | Mol | 317 | Y | 240 | |
| 9790 | Thiessen | Agatha | Thiessen | Agatha | Mol | 340 | Y | 240 | |||
| 9791 | Thiessen | Agatha | Thiessen | Agatha | Chortitz | Chor | 356 | Y | 240 | ||
| 9801 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1740 | Chortitz | Chor | 291 | Y | 240 | |
| 9802 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1753 | Schoensee | Mol | 319 | N | 240 | |
| 9803 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1758 | Rosenort | Mol | 352 | N | 240 | |
| 9804 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1771 | Rosenthal | Chor | 357 | N | 240 | |
| 9805 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1771 | Rosenthal | Chor | 357 | Y | 240 | |
| 9806 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1773 | Mol | 354 | Y | 240 | ||
| 9807 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1779 | Burwalde | Chor | 276 | N | 240 | |
| 9808 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1781 | Tiegenhagen | Mol | 323 | N | 240 | |
| 9809 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1785 | Rosenthal | Chor | 218 | N | 240 | |
| 9810 | Thiessen | Anna | Thissen | Anna | 1786 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | N | 240 | |
| 9811 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1787 | Ladekopp | Mol | 319 | Y | 240 | |
| 9812 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1790 | Rosenort | Mol | 352 | Y | 240 | |
| 9813 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1796 | Mol | 364 | Y | 240 | ||
| 9814 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1797 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9815 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1799 | Schoensee | Mol | 320 | Y | 240 | |
| 9816 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1800 | Rosenort | Mol | 328 | Y | 240 | |
| 9817 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1800 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9818 | Thiessen | Anna | Thiessen | Anna | 1803 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9819 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1805 | Burwalde | Chor | 276 | Y | 240 | |
| 9820 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1806 | Rosenthal | Chor | 218 | Y | 240 | |
| 9821 | Thiessen | Anna | Thissen | Anna | 1808 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | Y | 240 | |
| 9822 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | 1812 | Blumenort | Mol | 335 | Y | 240 | |
| 9799 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | Mol | 365 | N | 240 | |||
| 9800 | Thiessen | Anna | Tiessen | Anna | Mol | 365 | Y | 240 | |||
| 9823 | Thiessen | Aron | Tiessen | Aron | 1804 | Neuendorf | Chor | 269 | 240 | ||
| 9824 | Thiessen | Auguste | Thiessen | Auguste | 1822 | Taschtschenak | Mol | 387 | Y | 240 | |
| 9825 | Thiessen | Bernhard | Tiessen | Bernhard | 1807 | Mol | 377 | 240 | |||
| 9851 | Thiessen | Cornelius | Tiessen | Cornelius | 1788 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9852 | Thiessen | Cornelius | Tiessen | Cornelius | 1798 | Burwalde | Chor | 276 | 240 | ||
| 9853 | Thiessen | Cornelius | Tiessen | Cornelius | 1798 | Rosenort | Mol | 328 | 240 | ||
| 9854 | Thiessen | Cornelius | Thiessen | Cornelius | 1804 | Mol | 360 | 240 | |||
| 9855 | Thiessen | Cornelius | Tiessen | Cornelius | 1806 | Rosenthal | Chor | 357 | 240 | ||
| 9856 | Thiessen | David | Thiessen | David | 1772 | Mol | 344 | 240 | |||
| 9863 | Thiessen | Diedrich | Tiessen | Duerck | 1770 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9860 | Thiessen | Diedrich | Thiessen | Dirk | 1772 | Mol | 344 | 240 | |||
| 9864 | Thiessen | Diedrich | Tiessen | Duerck | 1785 | Tiegenhagen | Mol | 322 | 240 | ||
| 9858 | Thiessen | Diedrich | Thiessen | Dietrich | 1786 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9861 | Thiessen | Diedrich | Thiessen | Doerk | 1791 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 240 | ||
| 9857 | Thiessen | Diedrich | Thiessen | Diedrich | 1792 | Schoenhorst | Chor | 241 | 240 | ||
| 9865 | Thiessen | Diedrich | Tiessen | Duerck | 1799 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9866 | Thiessen | Diedrich | Tiessen | Dydrich | 1800 | Burwalde | Chor | 276 | 240 | ||
| 9859 | Thiessen | Diedrich | Thiessen | Dietrich | 1816 | Mol | 365 | 240 | |||
| 9862 | Thiessen | Diedrich | Tiessen | Duerck | Muensterberg | Mol | 333 | 240 | |||
| 9867 | Thiessen | Elisabeth | Thiessen | Elisabeth | 1759 | Mol | 352 | N | 240 | ||
| 9868 | Thiessen | Elisabeth | Thiessen | Elisabeth | 1780 | Mol | 354 | Y | 240 | ||
| 9869 | Thiessen | Elisabeth | Tiessen | Elisabeth | 1784 | Tiegenhagen | Mol | 322 | N | 240 | |
| 9870 | Thiessen | Elisabeth | Tiessen | Elisabeth | 1789 | Rosenort | Mol | 328 | Y | 240 | |
| 9871 | Thiessen | Elisabeth | Tiessen | Elisabeth | 1795 | Ladekopp | Mol | 319 | Y | 240 | |
| 9872 | Thiessen | Elisabeth | Thiessen | Elisabeth | 1795 | Fuerstenau | Mol | 383 | N | 240 | |
| 9873 | Thiessen | Elisabeth | Tiessen | Elisabeth | 1797 | Schoensee | Mol | 319 | Y | 240 | |
| 9874 | Thiessen | Elisabeth | Thiessen | Elisabeth | 1797 | Rosenort | Mol | 352 | Y | 240 | |
| 9875 | Thiessen | Elisabeth | Thissen | Elisabeth | 1801 | Nieder-Chortitz | Chor | 280 | Y | 240 | |
| 9876 | Thiessen | Elisabeth | Thiessen | Elisabeth | 1801 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9877 | Thiessen | Elisabeth | Tiessen | Elisabeth | 1807 | Neuendorf | Chor | 269 | Y | 240 | |
| 9878 | Thiessen | Emilie | Tiessen | Emilie | 1811 | Mol | 365 | Y | 240 | ||
| 9879 | Thiessen | Erdmann | Thissen | Erdmann | 1808 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | 240 | ||
| 9881 | Thiessen | Ferdinand | Tiessen | Ferdinand | 1804 | Mol | 365 | 240 | |||
| 9889 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1755 | Ladekopp | Mol | 319 | 240 | ||
| 9890 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | 1756 | Rosenort | Mol | 352 | 240 | ||
| 9891 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1772 | Schoensee | Mol | 320 | 240 | ||
| 9892 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1773 | Schoensee | Mol | 319 | 240 | ||
| 9893 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | 1773 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9894 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1777 | Neuendorf | Chor | 269 | 240 | ||
| 9882 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franss | 1778 | Neuendorf | Chor | 255 | 240 | ||
| 9895 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1779 | Rosenort | Mol | 328 | 240 | ||
| 9896 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1785 | Ladekopp | Mol | 319 | 240 | ||
| 9897 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | 1786 | Rosenort | Mol | 352 | 240 | ||
| 9898 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1801 | Rosenort | Mol | 328 | 240 | ||
| 9899 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | 1803 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9900 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | 1805 | Einlage | Chor | 218 | 240 | ||
| 9901 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1805 | Tiegenhagen | Mol | 323 | 240 | ||
| 9902 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1806 | Schoensee | Mol | 320 | 240 | ||
| 9903 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | 1807 | Fuerstenau | Mol | 329 | 240 | ||
| 9883 | Thiessen | Franz | Tiessen | Frantz | Neuendorf | Chor | 215 | 240 | |||
| 9884 | Thiessen | Franz | Tiessen | Frantz | Neuendorf | Chor | 249 | 240 | |||
| 9885 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | Neuendorf | Chor | 293 | 240 | |||
| 9886 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | Ladekopp | Mol | 334 | 240 | |||
| 9887 | Thiessen | Franz | Tiessen | Franz | Ladekopp | Mol | 334 | 240 | |||
| 9888 | Thiessen | Franz | Thiessen | Franz | Mol | 352 | 240 | ||||
| 9880 | Thiessen | Gerhard | Thiessen | Erhard | 1795 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9904 | Thiessen | Gertruda | Tiessen | Gertruda | 1776 | Rosenort | Mol | 328 | N | 240 | |
| 9905 | Thiessen | Gertruda | Thiessen | Gertruda | 1798 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9906 | Thiessen | Gertruda | Tiessen | Gertruda | 1801 | Muensterberg | Mol | 317 | Y | 240 | |
| 9907 | Thiessen | Gertruda | Tiessen | Gertruda | 1813 | Rosenort | Mol | 336 | Y | 240 | |
| 9912 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1759 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9913 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | 1773 | Rosenthal | Chor | 218 | 240 | ||
| 9914 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1779 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9915 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1787 | Rosenort | Mol | 329 | 240 | ||
| 9916 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1787 | Rosenort | Mol | 336 | 240 | ||
| 9917 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1796 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9918 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | 1800 | Schoensee | Mol | 320 | 240 | ||
| 9919 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | 1802 | Fuerstenau | Mol | 329 | 240 | ||
| 9920 | Thiessen | Heinrich | Thiessen | Heinrich | 1802 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9921 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | 1812 | Muntau | Mol | 332 | 240 | ||
| 9908 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | Schoenhorst | Chor | 215 | 240 | |||
| 9909 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | Schoenhorst | Chor | 248 | 240 | |||
| 9910 | Thiessen | Heinrich | Tiessen | Heinrich | Schoenhorst | Chor | 248 | 240 | |||
| 9911 | Thiessen | Heinrich | Tiesche | Heinrich | Einlage | Chor | 251 | 240 | |||
| 9928 | Thiessen | Helena | Thissen | Helena | 1760 | Nieder-Chortitz | Chor | 280 | N | 240 | |
| 9942 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helene | 1767 | Muensterberg | Mol | 317 | N | 240 | |
| 9929 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | 1772 | Schoensee | Mol | 320 | N | 240 | |
| 9930 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1772 | Mol | 352 | N | 240 | ||
| 9931 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1772 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9932 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1780 | Schoenhorst | Chor | 241 | Y | 240 | |
| 9933 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1792 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9934 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | 1793 | Muensterberg | Mol | 317 | Y | 240 | |
| 9935 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1795 | Mol | 375 | Y | 240 | ||
| 9936 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | 1798 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9937 | Thiessen | Helena | Thissen | Helena | 1804 | Nieder-Chortitz | Chor | 280 | Y | 240 | |
| 9938 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | 1805 | Fuerstenau | Mol | 329 | Y | 240 | |
| 9939 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | 1812 | Ladekopp | Mol | 334 | Y | 240 | |
| 9922 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | Muntau | Mol | 332 | N | 240 | ||
| 9923 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | Muensterberg | Mol | 333 | Y | 240 | ||
| 9924 | Thiessen | Helena | Tiessen | Helena | Ladekopp | Mol | 334 | Y | 240 | ||
| 9925 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | Mol | 340 | Y | 240 | |||
| 9940 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helene | Mol | 363 | Y | 240 | |||
| 9926 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | Mol | 364 | N | 240 | |||
| 9941 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helene | Halbstadt | Mol | 380 | Y | 240 | ||
| 9927 | Thiessen | Helena | Thiessen | Helena | Mol | 384 | Y | 240 | |||
| 9945 | Thiessen | Isaac | Tiessen | Isaac | 1763 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9947 | Thiessen | Isaac | Thiessen | Isaak | 1783 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9946 | Thiessen | Isaac | Tiessen | Isaac | 1790 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9943 | Thiessen | Isaac | Tiessen | Isaac | Muensterberg | Mol | 333 | 240 | |||
| 9944 | Thiessen | Isaac | Tiessen | Isaac | Muensterberg | Mol | 333 | 240 | |||
| 9949 | Thiessen | Isbrand | Tiessen | Isebrandt | 1797 | Ladekopp | Mol | 319 | 240 | ||
| 9948 | Thiessen | Isbrand | Thiessen | Isebrand | 1799 | Rosenort | Mol | 352 | 240 | ||
| 9963 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1749 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9964 | Thiessen | Jacob | Thissen | Jakob | 1755 | Nieder-Chortitz | Chor | 280 | 240 | ||
| 9965 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1758 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9966 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1760 | Einlage | Chor | 218 | 240 | ||
| 9953 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1767 | Muensterberg | Mol | 316 | 240 | ||
| 9967 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1770 | Halbstadt | Mol | 345 | 240 | ||
| 9968 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1776 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9954 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1780 | Tiegenhagen | Mol | 323 | 240 | ||
| 9969 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1781 | Blumenort | Mol | 352 | 240 | ||
| 9955 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1783 | Blumenort | Mol | 327 | 240 | ||
| 9970 | Thiessen | Jacob | Thissen | Jakob | 1789 | Nieder-Chortitz | Chor | 280 | 240 | ||
| 9971 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1789 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9956 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1793 | Rosenort | Mol | 328 | 240 | ||
| 9957 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1794 | Muensterberg | Mol | 316 | 240 | ||
| 9972 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1795 | Halbstadt | Mol | 345 | 240 | ||
| 9973 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1796 | Einlage | Chor | 218 | 240 | ||
| 9958 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1797 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9974 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1799 | Neu-Osterwick | Chor | 284 | 240 | ||
| 9975 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1802 | Mol | 352 | 240 | |||
| 9976 | Thiessen | Jacob | Thissen | Jakob | 1806 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | 240 | ||
| 9959 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | 1808 | Burwalde | Chor | 276 | 240 | ||
| 9977 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1810 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | 240 | ||
| 9978 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1810 | Mol | 365 | 240 | |||
| 9979 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1815 | Mol | 364 | 240 | |||
| 9980 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | 1816 | Lichtenau | Mol | 381 | 240 | ||
| 9960 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jakob | Schoenhorst | Chor | 210 | 240 | |||
| 9961 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jakob | Schoenhorst | Chor | 215 | 240 | |||
| 9950 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | Schoenhorst | Chor | 248 | 240 | |||
| 9951 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | Schoenhorst | Chor | 248 | 240 | |||
| 9952 | Thiessen | Jacob | Tiessen | Jacob | Blumenort | Mol | 335 | 240 | |||
| 9962 | Thiessen | Jacob | Thiessen | Jakob | Mol | 365 | 240 | ||||
| 9986 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | 1768 | Fuerstenau | Mol | 329 | 240 | ||
| 9987 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | 1770 | Burwalde | Chor | 276 | 240 | ||
| 9988 | Thiessen | Johann | Thiessen | Johann | 1771 | Schoenhorst | Chor | 242 | 240 | ||
| 9989 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | 1796 | Burwalde | Chor | 276 | 240 | ||
| 9990 | Thiessen | Johann | Thiessen | Johann | 1796 | Rosenort | Mol | 345 | 240 | ||
| 9981 | Thiessen | Johann | Tiehsen | Johan | 1798 | Neuendorf | Chor | 255 | 240 | ||
| 9991 | Thiessen | Johann | Thissen | Johann | 1804 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | 240 | ||
| 9992 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | 1808 | Muensterberg | Mol | 317 | 240 | ||
| 9993 | Thiessen | Johann | Thissen | Johann | 1812 | Nieder-Chortitz | Chor | 281 | 240 | ||
| 9994 | Thiessen | Johann | Thiessen | Johann | 1814 | Mol | 364 | 240 | |||
| 9982 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | Schoenhorst | Chor | 210 | 240 | |||
| 9983 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | Burwalde | Chor | 213 | 240 | |||
| 9984 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | Schoenhorst | Chor | 248 | 240 | |||
| 9985 | Thiessen | Johann | Tiessen | Johann | Rosenthal | Chor | 252 | 240 | |||
| 9846 | Thiessen | Justina | Thiessen | Christine | 1754 | Mol | 354 | Y | 240 | ||
| 9844 | Thiessen | Justina | Tiessen | Christina | 1779 | Neuendorf | Chor | 255 | N | 240 | |
| 9845 | Thiessen | Justina | Tiessen | Christina | 1781 | Neuendorf | Chor | 269 | N | 240 | |
| 9995 | Thiessen | Justina | Tiessen | Justina | 1817 | Rosenthal | Chor | 218 | Y | 240 | |
| 9826 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1764 | Rosenort | Mol | 328 | N | 240 | |
| 9836 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1768 | Mol | 347 | Y | 240 | ||
| 9996 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Katharina | 1773 | Schoenhorst | Chor | 242 | N | 240 | |
| 9827 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1786 | Muensterberg | Mol | 317 | Y | 240 | |
| 9828 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1786 | Schoensee | Mol | 319 | Y | 240 | |
| 9997 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Katharina | 1787 | Nieder-Chortitz | Chor | 282 | N | 240 | |
| 9837 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1787 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9829 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1788 | Rosenort | Mol | 328 | Y | 240 | |
| 9830 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1789 | Blumenort | Mol | 327 | N | 240 | |
| 9838 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1789 | Mol | 352 | Y | 240 | ||
| 9831 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1791 | Ladekopp | Mol | 319 | Y | 240 | |
| 9998 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Katharina | 1793 | Schoenhorst | Chor | 242 | Y | 240 | |
| 9839 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1793 | Rosenort | Mol | 352 | Y | 240 | |
| 9832 | Thiessen | Katharina | Tiessen | Catarina | 1795 | Muensterberg | Mol | 317 | Y | 240 | |
| 9840 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1800 | Mol | 360 | Y | 240 | ||
| 9841 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1801 | Mol | 386 | Y | 240 | ||
| 9842 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1817 | Mol | 365 | Y | 240 | ||
| 9843 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | 1820 | Mol | 384 | Y | 240 | ||
| 9833 | Thiessen | Katharina | Thiessen | Catharina | Blumenort | Mol | 352 | N | 240 | ||
